vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 0 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−1
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé ↓ | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Villemaurine | 2022 | 99,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · QuébecMagog - Rue Principale · MagogMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Clos de l'Oratoire Grand Cru Classé | 2022 | 86,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1717 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecQuartier DIX30 · BrossardRepentigny - Boul. Brien · RepentignySainte-Rose · Laval+ 5 autre(s) | |
| Clos du Marquis | 2022 | 184,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalMarché Atwater · MontréalGaleries de la Capitale · Québec | |
| Clos Fourtet Premier Grand Cru Classé | 2022 | 265,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertMagog - Rue Principale · Magog | |
| Clos Saint-Martin Grand Cru Classé | 2022 | 215,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardGaleries de la Capitale · QuébecMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| La Chenade | 2022 | 50,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Petite Église Pomerol | 2022 | 127,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Clos du Beau-Père | 2022 | 92,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | 93 | 92,0 | 2 | ≈90,5 | 2028–36 | · | · | 0,9× | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Château l'Étoile | 2022 | 50,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontAteliers Angus · Montréal | |
| VENTE FINALE | Grochau Cellars Etheric Wine Workshop Pinot Noir | 2021 | 30,80 $36 | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Westcott Vineyards Estate Chardonnay | 2022 | 37,00 $ | Canada | Ontario | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Claude Ramonet Chassagne-Montrachet | 2020 | 103,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Claude Ramonet Chassagne-Montrachet Premier Cru Boudriotte | 2020 | 152,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Claude Ramonet Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Boudriottes | 2020 | 283,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Claude Ramonet Chassagne-Montrachet | 2020 | 152,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Col d'Orcia Poggio al Vento Brunello di Montalcino Riserva | 2012 | 186,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alain Voge Cornas Les Chailles | 2021 | 72,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alain Voge Cornas Les Vieilles vignes | 2021 | 226,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alain Voge Vieilles Vignes | 2021 | 111,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 90,8 | 13 | ≈92,3 | 2027–37 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · Montréal | |
| Alain Voge Saint-Péray Fleur de Crussol | 2021 | 76,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alain Voge Saint-Joseph Les Côtes | 2021 | 67,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Long-Depaquit Chablis Premier Cru Les Vaillons | 2023 | 64,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Long-Depaquit Chablis Premier Cru Les Vaucopins | 2023 | 67,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Bichot Chablis 1er Cru Les Vaucopins Domaine Long-Despaquit | 2021 | 150,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Bichot Chablis 1er Cru Les Vaillons Domaine Long-Despaquit | 2021 | 129,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Bichot Chablis Grand Cru Les Clos Domaine Long-Depaquit | 2021 | 153,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Bichot Domaine du Pavillon Meursault | 2023 | 144,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontMarché Jean-Talon · MontréalFleurimont · Sherbrooke | |
| Domaine Dujac Chambolle-Musigny | 2021 | 167,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Morey-Saint-Denis | 2021 | 167,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes | 2021 | 347,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Vosne-Romanée Premier Cru Aux Malconsorts | 2021 | 658,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Georges Vernay Condrieu Les Chaillées de L'Enfer | 2021 | 182,25 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Georges Vernay Condrieu Coteau de Vernon | 2021 | 242,00 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Georges Vernay Côte-Rôtie Maison Rouge | 2020 | 247,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Georges Vernay Saint-Joseph Terres d'Encre | 2021 | 87,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Georges Vernay Saint-Joseph Dame Brune | 2020 | 135,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 95,5 | 4 | ≈91,5 | 2026–34 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · Montréal | |
| Georges Vernay Sainte-Agathe Collines Rhodaniennes | 2021 | 60,75 $ | France | Sud-Est | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Combier Clos des Grive Crozes-Hermitage | 2022 | 82,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Combier Crozes-Hermitage | 2023 | 46,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 90,5 | 8 | ≈89,5 | 2026–31 | · | · | · | · | 43 succursale(s) l’ontLorraine · LorraineCarrefour du Nord · Saint-JérômeJonquière · Saguenay | |
| Domaine Combier Crozes-Hermitage Cuvée Laurent Combier | 2025 | 38,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour Saint-Hyacinthe · St-Hyacinthe | |
| Domaine Michel Gros Vosne-Romanée | 2022 | 172,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 83JR | · | 0,1× | · | · | |
| Domaine Michel Gros Chambolle-Musigny | 2022 | 172,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Gros Morey-Saint-Denis En la Rue de Vergy | 2022 | 123,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Gros Nuits-Saint-Georges Premier Cru | 2022 | 186,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Gros Vosne-Romanée Premier Cru Aux Brûlées | 2022 | 270,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Gros Vosne-Romanée Premier Cru Clos des Réas | 2022 | 262,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chandon de Briailles Corton Grand Cru Les Bressandes | 2021 | 403,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSainte-Julie · Sainte-Julie | |
| Pierrick Bouley Volnay Premier Cru Clos des Chênes | 2022 | 204,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Courbis Les Eygats Cornas | 2023 | 85,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Courbis Champelrose Cornas | 2023 | 61,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 89,5 | 2 | ≈90,6 | 2029–37 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/St-Louis · Saint-Jean-sur-Richelieu |
Le Clos du Beau-Père
2022 · France · Bordeaux
Merlot
Château l'Étoile
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
VENTE FINALE | Grochau Cellars Etheric Wine Workshop Pinot Noir
2021 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Westcott Vineyards Estate Chardonnay
2022 · Canada · Ontario
Chardonnay
Domaine Jean-Claude Ramonet Chassagne-Montrachet
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Jean-Claude Ramonet Chassagne-Montrachet Premier Cru Boudriotte
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Jean-Claude Ramonet Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Boudriottes
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Jean-Claude Ramonet Chassagne-Montrachet
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Col d'Orcia Poggio al Vento Brunello di Montalcino Riserva
2012 · Italie · Toscane
Sangiovese
Alain Voge Cornas Les Chailles
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Alain Voge Cornas Les Vieilles vignes
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Alain Voge Vieilles Vignes
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Alain Voge Saint-Péray Fleur de Crussol
2021 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Alain Voge Saint-Joseph Les Côtes
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Long-Depaquit Chablis Premier Cru Les Vaillons
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Long-Depaquit Chablis Premier Cru Les Vaucopins
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Albert Bichot Chablis 1er Cru Les Vaucopins Domaine Long-Despaquit
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Albert Bichot Chablis 1er Cru Les Vaillons Domaine Long-Despaquit
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Albert Bichot Chablis Grand Cru Les Clos Domaine Long-Depaquit
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Albert Bichot Domaine du Pavillon Meursault
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Dujac Chambolle-Musigny
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Dujac Morey-Saint-Denis
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Dujac Vosne-Romanée Premier Cru Aux Malconsorts
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Georges Vernay Condrieu Les Chaillées de L'Enfer
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Georges Vernay Condrieu Coteau de Vernon
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Georges Vernay Côte-Rôtie Maison Rouge
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Georges Vernay Saint-Joseph Terres d'Encre
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Georges Vernay Saint-Joseph Dame Brune
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Georges Vernay Sainte-Agathe Collines Rhodaniennes
2021 · France · Sud-Est
Syrah
Domaine Combier Clos des Grive Crozes-Hermitage
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Combier Crozes-Hermitage
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Combier Crozes-Hermitage Cuvée Laurent Combier
2025 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Domaine Michel Gros Vosne-Romanée
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Gros Chambolle-Musigny
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Gros Morey-Saint-Denis En la Rue de Vergy
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Gros Nuits-Saint-Georges Premier Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Gros Vosne-Romanée Premier Cru Aux Brûlées
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Gros Vosne-Romanée Premier Cru Clos des Réas
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Chandon de Briailles Corton Grand Cru Les Bressandes
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Pierrick Bouley Volnay Premier Cru Clos des Chênes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Courbis Les Eygats Cornas
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Courbis Champelrose Cornas
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah