vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 1 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−1
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé ↓ | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontanafredda Serralunga d'Alba Barolo | 2020 | 51,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 90 | · | 8 | ≈91,1 | 2027–38 | 95SAQ | · | 0,9× | · | 1717 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalCarrefour St-Hubert · LongueuilLauzon · LévisSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertStoneham-et-Tewkesbury · Stoneham-et-TewkesburyBaie-Comeau - Boul. Lasalle · Baie-ComeauChandler · Chandler+ 5 autre(s) | |
| La Jota Merlot | 2019 | 169,75 $ | États-Unis | Californie | Merlot,Petit verdot,Tannat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mt. Brave Merlot Napa Valley | 2019 | 159,25 $ | États-Unis | Californie | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Diamond Mountain Lokoya Cabernet-Sauvignon | 2019 | 999,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cristom Louise Pinot Noir | 2021 | 114,25 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cristom Eileen Pinot Noir | 2021 | 114,25 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cristom Jessie Pinot Noir | 2021 | 114,25 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Macle Côtes du Jura | 2019 | 50,75 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Macle Côtes du Jura Chardonnay Sous Voile | 2018 | 52,50 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Heimann & Fiai Kékfrankos Szekszárd | 2020 | 22,45 $ | Hongrie | Pannon | Kékfrancos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| MÁD Moser Furmint Dry MM5 Tokaj | 2021 | 31,25 $ | Hongrie | Tokai | Furmint | · | · | · | · | · | 92JS | · | 2,2× | · | · | |
| VENTE FINALE | Martin Ray Martin Ray Concrete Chardon | · | 44,20 $52 | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Aurore Bachelet Maranges Premier Cru Les Clos Roussots | 2021 | 56,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Madone Le Perréon Beaujolais Villages | 2020 | 27,10 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | 92RP | · | 2,5× | · | · | |
| PM&M Luneau Mademoiselle K Muscadet-Sèvre et Maine sur Lie | 2024 | 25,40 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9292 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles de la Gare · Montréal+ 80 autre(s) | |
| Domaine de la Haute Fevrie Château-Thébaud Muscadet Sèvre et Maine | 2020 | 31,25 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalMarché Atwater · MontréalOntario - Pie IX · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCarrefour Charlesbourg · QuébecCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisMail Montenach · BeloeilQuartier DIX30 · Brossard+ 1 autre(s) | |
| Domaine Cartier-Potelle Gamay-Gamaret | 2022 | 19,75 $25 | Canada | Québec | Gamay,Gamaret | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalChambly · ChamblyDépôt Sherbrooke · Sherbrooke | |
| La Croix de Boyd Cantenac Margaux | 2016 | 57,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 92,5 | 3 | ≈89,2 | 2022–28 | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalGriffintown · MontréalChicoutimi-Nord · ChicoutimiDépôt Trois-Rivières · Trois-RivièresHuntingdon · Huntingdon | |
| Domaine Les Capréoles Diaclase Régnié | 2021 | 34,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDorval · Dorval | |
| Château Andron Blanquet Saint Estèphe | 2016 | 42,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | 88,8 | 14 | ≈88,4 | 2022–32 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontWestmount · WestmountMail Montenach · BeloeilQuartier DIX30 · BrossardHuntingdon · HuntingdonOrmstown · OrmstownSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Pierrick Bouley Bourgogne Passe-Tout-Grains | 2020 | 42,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierrick Bouley Aloxe Corton | 2020 | 92,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Foulaquier Orange à la Mer | 2023 | 38,50 $ | France | · | Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Foulaquier Violetta | 2022 | 29,20 $ | France | · | Carignan,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Canon de Côte Montpezat | 2024 | 26,55 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 85,0 | 1 | ≈83,5 | 2025–28 | · | · | · | · | 1web1 succursale(s) l’ontBeaubien - De Lorimier · Montréal | |
| Croix de Haut Bernat Cuvée Vieilles Vignes | 2018 | 48,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Chateau Cote Montpezat Cuvée Compostelle | 2016 | 35,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | 88,2 | 19 | ≈88,9 | 2022–28 | · | · | · | · | web | |
| Domaine de Nerleux Saumur Champigny | 2022 | 23,40 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Plageoles Contre-Pied | 2021 | 24,35 $ | France | · | Mauzac | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Loup Blanc Canon Cinsault | 2024 | 27,70 $ | France | · | Cinsault | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3636 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineLaSalle - Boul. Champlain · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecChambly · Chambly+ 24 autre(s) | |
| Complices de Loire Les Calcaires Saumur-Champigny | 2024 | 23,05 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalLes Saules · QuébecLavaltrie · LavaltrieSainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-Monts | |
| Domaine Plageoles Braucol Gaillac | 2021 | 28,20 $ | France | Sud-Ouest | Braucol (Fer) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2424 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalComplexe Desjardins · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Av. Cartier · Québec+ 12 autre(s) | |
| Marchesi Mazzei Concerto | 2018 | 241,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| CastelGiocondo Brunello di Montalcino | · | 29,80 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | 94JS | · | 3,3× | · | 7877 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalHalles de la Gare · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon - Viau · Montréal+ 65 autre(s) | |
| Borgogno Langhe Ancum Dolcetto | 2022 | 41,50 $ | Italie | Piémont | Dolcetto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchesi Mazzei Philip | 2020 | 93,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lamole di Lamole Lareale Chianti Classico Riserva | 2022 | 31,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 93 | · | 17 | ≈90,7 | 2027–33 | · | · | 2,6× | · | 2019 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalHalles D'Anjou · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleCarrefour Candiac · CandiacCarrefour Charlesbourg · QuébecChambly · ChamblyDépôt Laurentides · Blainville+ 7 autre(s) | |
| Marchesi Mazzei Castello di Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione | 2017 | 157,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontanafredda Derthona Colli Tortonesi Timorasso | 2024 | 29,80 $ | Italie | Piémont | Timorasso | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiJonquière · Saguenay | |
| Cecchi Chianti Classico Storia di Famiglia | 2022 | 21,50 $ | Italie | Toscane | Colorino,Sangiovese | 89 | 87,5 | 13 | ≈88,9 | 2025–28 | · | · | 1,9× | · | 6868 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Eaton · MontréalComplexe Desjardins · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalMarché Atwater · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalQueen-Mary - Décarie · MontréalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · Montréal+ 56 autre(s) | |
| Fontanafredda Briccotondo Piemonte Barbera | 2023 | 21,40 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6666 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFleury - Papineau · MontréalGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandPapineau - Crémazie · MontréalPie IX - Industriel · MontréalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · Montréal+ 54 autre(s) | |
| Marchesi Mazzei Castello di Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione | 2016 | 410,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchesi Mazzei Concerto di Fonterutoli Toscana | 2020 | 486,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Il Caggio Ipsus Chianti Classico Gran Selezione | 2018 | 547,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Borgogno Era Ora Langhe Riesling | 2021 | 50,00 $ | Italie | Piémont | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Simonis Alsace Pinot Blanc Vieilles Vignes | 2023 | 26,75 $ | France | Alsace | Pinot blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Charles Baur Sylvaner Vieilles Vignes | 2024 | 21,85 $ | France | Alsace | Sylvaner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontCentre Eaton · MontréalWestmount · WestmountCap-Rouge · QuébecMarieville · MarievilleQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertBellefeuille · Saint-JérômeCarrefour du Nord · Saint-JérômeTrois-Rivières - Boul. Jean XXIII · Trois-RivièresTrois-Rivières - Boul. St-Maurice · Trois-Rivières | |
| Sebestyen Mozaik Szekszárd | 2019 | 25,65 $ | Hongrie | Pannon | Cabernet-sauvignon,Gamza,Kékfrancos | · | · | · | · | · | 93JS | · | 3,2× | · | · | |
| Fattoria Le Pupille Morellino di Scansano Riserva | 2022 | 39,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 90 | 90,0 | 8 | ≈89,9 | 2026–33 | 94JS | · | 1,2× | · | 77 succursale(s) l’ontGaleries D'Anjou · MontréalCarrefour St-Hubert · LongueuilChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilRepentigny - Boul. Brien · RepentignyCarrefour du Nord · Saint-JérômeChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Mélanie et Daniel Bouland Chiroubles Chatenay | 2025 | 36,00 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Fontanafredda Serralunga d'Alba Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
La Jota Merlot
2019 · États-Unis · Californie
Merlot,Petit verdot,Tannat
Mt. Brave Merlot Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Merlot
Diamond Mountain Lokoya Cabernet-Sauvignon
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine Macle Côtes du Jura Chardonnay Sous Voile
2018 · France · Jura
Chardonnay
Heimann & Fiai Kékfrankos Szekszárd
2020 · Hongrie · Pannon
Kékfrancos
MÁD Moser Furmint Dry MM5 Tokaj
2021 · Hongrie · Tokai
Furmint
VENTE FINALE | Martin Ray Martin Ray Concrete Chardon
États-Unis · Californie
Chardonnay
Aurore Bachelet Maranges Premier Cru Les Clos Roussots
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Madone Le Perréon Beaujolais Villages
2020 · France · Beaujolais
Gamay
PM&M Luneau Mademoiselle K Muscadet-Sèvre et Maine sur Lie
2024 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)
Domaine de la Haute Fevrie Château-Thébaud Muscadet Sèvre et Maine
2020 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)
Domaine Cartier-Potelle Gamay-Gamaret
2022 · Canada · Québec
Gamay,Gamaret
La Croix de Boyd Cantenac Margaux
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Les Capréoles Diaclase Régnié
2021 · France · Beaujolais
Gamay
Château Andron Blanquet Saint Estèphe
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Pierrick Bouley Bourgogne Passe-Tout-Grains
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Pierrick Bouley Aloxe Corton
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Le Canon de Côte Montpezat
2024 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Croix de Haut Bernat Cuvée Vieilles Vignes
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Chateau Cote Montpezat Cuvée Compostelle
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine de Nerleux Saumur Champigny
2022 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Complices de Loire Les Calcaires Saumur-Champigny
2024 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Domaine Plageoles Braucol Gaillac
2021 · France · Sud-Ouest
Braucol (Fer)
Marchesi Mazzei Concerto
2018 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
CastelGiocondo Brunello di Montalcino
Italie · Toscane
Sangiovese
Marchesi Mazzei Philip
2020 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon
Lamole di Lamole Lareale Chianti Classico Riserva
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Marchesi Mazzei Castello di Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione
2017 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fontanafredda Derthona Colli Tortonesi Timorasso
2024 · Italie · Piémont
Timorasso
Cecchi Chianti Classico Storia di Famiglia
2022 · Italie · Toscane
Colorino,Sangiovese
Fontanafredda Briccotondo Piemonte Barbera
2023 · Italie · Piémont
Barbera
Marchesi Mazzei Castello di Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione
2016 · Italie · Toscane
Sangiovese
Marchesi Mazzei Concerto di Fonterutoli Toscana
2020 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Il Caggio Ipsus Chianti Classico Gran Selezione
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Borgogno Era Ora Langhe Riesling
2021 · Italie · Piémont
Riesling
Simonis Alsace Pinot Blanc Vieilles Vignes
2023 · France · Alsace
Pinot blanc
Domaine Charles Baur Sylvaner Vieilles Vignes
2024 · France · Alsace
Sylvaner
Sebestyen Mozaik Szekszárd
2019 · Hongrie · Pannon
Cabernet-sauvignon,Gamza,Kékfrancos
Fattoria Le Pupille Morellino di Scansano Riserva
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Mélanie et Daniel Bouland Chiroubles Chatenay
2025 · France · Beaujolais
Gamay