vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−1
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. ↓ | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Champs Libres Bordeaux | 2019 | 128,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Perrières Bordeaux Supérieur | 2019 | 121,00 $ | France | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Potensac Médoc | 2019 | 48,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Arnauld Haut-Médoc | 2019 | 50,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Arnauld Haut Médoc Cru Bourgeois | 2019 | 96,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château du Taillan Haut-Médoc Cru Bourgeois | 2019 | 32,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château du Taillan Haut-Médoc Cru Bourgeois | 2019 | 63,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Le Boscq Saint-Estèphe | 2019 | 95,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Malescasse Haut-Médoc | 2019 | 45,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Malescasse | 2019 | 96,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Virginie de Valandraud | 2019 | 50,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Le Crock Saint-Estèphe | 2019 | 49,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Le Crock Saint-Estèphe | 2019 | 98,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pape Clément Clémentin De Pape Clément Pessac-Léognan | 2019 | 85,25 $ | France | Bordeaux | Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Deyrem Valentin Margaux | 2019 | 92,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lestage Listrac-Médoc | 2019 | 27,65 $ | France | Bordeaux | Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lestage Listrac-Médoc | 2019 | 53,75 $ | France | Bordeaux | Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Beaumont Haut-Médoc | 2019 | 28,20 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Beaumont Haut-Médoc | 2019 | 53,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Belle-Vue Haut-Médoc | 2019 | 35,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Belle-Vue Haut-Médoc | 2019 | 67,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Fonréaud Listrac-Médoc | 2019 | 57,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Fonréaud Listrac-Médoc | 2019 | 29,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Sénéjac Haut-Médoc | 2019 | 33,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Malleret Haut-Médoc | 2019 | 86,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Guillot-Clauzel Pomerol | 2019 | 151,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lilian Ladouys Saint-Estèphe | 2019 | 76,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Charmail Haut-Médoc | 2019 | 80,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | 89,1 | 22 | ≈89,3 | 2024–33 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Vignoble Cortellino Novità | 2019 | 19,95 $ | Canada | Québec | Frontenac,Petite Perle | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27web27 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalSte-Catherine Ouest - Stanley · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCarrefour St-Hubert · LongueuilDelson · DelsonLaval - Auteuil · LavalMarieville · MarievilleMéga Centre Val-des-Brises · LavalSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleActon Vale · Acton Vale+ 15 autre(s) | |
| Strata by Cliff 79 Cabernet-Sauvignon | 2019 | 14,20 $ | Australie | South Eastern Australia | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Petit Cheval Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 344,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pagodes de Cos Saint-Estèphe | 2019 | 92,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Grand Cru Classé Pauillac | 2019 | 2 495,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Grand Cru Classé Pauillac | 2019 | 1 195,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Petit Cheval Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 344,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pavillon Rouge du Château Margaux | 2019 | 434,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Closiot Bordeaux | 2019 | 25,80 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDépôt Rive-Sud · LongueuilDépôt Gatineau · Gatineau | |
| Ninxgia Xige-Estate Jade Dove Single Vineyard Chardonnay | 2019 | 35,75 $ | Chine | Helan Mountains (Ningxia) | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de St-Cosme Les Deux Albions Principauté d'Orange | 2019 | 25,65 $ | France | Sud-Est | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kistler Sonoma Coast Pinot Noir | 2019 | 100,75 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cantine Imperatore Veritas | 2019 | 22,60 $ | Italie | Les Pouilles | Fiano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria di Vaira Terrae | 2019 | 19,70 $ | Italie | · | Cabernet-sauvignon,Merlot,Montepulciano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Domaine Jean-Michel Stephan Côte Rôtie | 2019 | 127,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape | 2019 | 142,50 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| The Foreign Affair Winery Conspiracy Péninsule du Niagara | 2019 | 18,20 $ | Canada | Ontario | Riesling,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontGriffintown · Montréal | |
| Château Le Rey Les Argileuses Castillon Côtes de Bordeaux | 2019 | 25,95 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | 93JS | · | 3,2× | · | · | |
| Domaine du Clos des Fées Côtes du Roussillon Villages Vieilles Vignes | 2019 | 41,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Primosic Ribolla Collio Riserva | 2019 | 57,25 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Ribolla gialla | · | · | 1 | ≈90,0 | · | 90JS | · | 0,8× | · | 11 succursale(s) l’ontLa Malbaie · La Malbaie | |
| Laurent Martray Côte de Brouilly Les Feuillées | 2019 | 28,80 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | 93RP | · | 2,8× | · | · | |
| Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru | 2019 | 1 309,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Château Potensac Médoc
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château Arnauld Haut Médoc Cru Bourgeois
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château du Taillan Haut-Médoc Cru Bourgeois
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château du Taillan Haut-Médoc Cru Bourgeois
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Malescasse Haut-Médoc
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Le Crock Saint-Estèphe
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Château Le Crock Saint-Estèphe
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Château Pape Clément Clémentin De Pape Clément Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon
Château Deyrem Valentin Margaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Lestage Listrac-Médoc
2019 · France · Bordeaux
Merlot,Petit verdot
Château Lestage Listrac-Médoc
2019 · France · Bordeaux
Merlot,Petit verdot
Château Sénéjac Haut-Médoc
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château de Malleret Haut-Médoc
2019 · France · Bordeaux
Cabernet,Merlot
Château Charmail Haut-Médoc
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Vignoble Cortellino Novità
2019 · Canada · Québec
Frontenac,Petite Perle
Strata by Cliff 79 Cabernet-Sauvignon
2019 · Australie · South Eastern Australia
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Le Petit Cheval Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Grand Cru Classé Pauillac
2019 · France · Bordeaux
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Grand Cru Classé Pauillac
2019 · France · Bordeaux
Le Petit Cheval Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Pavillon Rouge du Château Margaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Closiot Bordeaux
2019 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Ninxgia Xige-Estate Jade Dove Single Vineyard Chardonnay
2019 · Chine · Helan Mountains (Ningxia)
Chardonnay
Domaine de St-Cosme Les Deux Albions Principauté d'Orange
2019 · France · Sud-Est
Viognier
Kistler Sonoma Coast Pinot Noir
2019 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Fattoria di Vaira Terrae
2019 · Italie
Cabernet-sauvignon,Merlot,Montepulciano
Domaine Jean-Michel Stephan Côte Rôtie
2019 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape
2019 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Grenache,Syrah
The Foreign Affair Winery Conspiracy Péninsule du Niagara
2019 · Canada · Ontario
Riesling,Sauvignon blanc
Château Le Rey Les Argileuses Castillon Côtes de Bordeaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine du Clos des Fées Côtes du Roussillon Villages Vieilles Vignes
2019 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache,Syrah
Primosic Ribolla Collio Riserva
2019 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Ribolla gialla
Laurent Martray Côte de Brouilly Les Feuillées
2019 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru
2019 · France · Bourgogne
Chardonnay