vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ ↓ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vina Cobos Felino Chardonnay | 2024 | 21,45 $ | Argentine | Mendoza | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | |
| Vérité La Joie | 2006 | 595,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | 97SAQ | · | 0,3× | · | · | |
| Vérité Le Desir | 2006 | 595,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | 96SAQ | · | 0,2× | · | · | |
| Vérité La Muse | 2006 | 300,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | 94SAQ | · | 0,3× | · | · | |
| Pascal Marchand Clos De Vougeot Grand Cru | 2009 | 275,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Pegau Cuvée Laurence | 2006 | 195,00 $ | France | Vallée du Rhône | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Léoville Barton | 2010 | 303,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VENTE FINALE | Terre Rouge Vin Gris d'Amador Sierra Foothills | 2022 | 31,45 $37 | États-Unis | Californie | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Clos Lapeyre Jurançon Sec Vitatge Vielh | 2022 | 35,25 $ | France | Sud-Ouest | Gros manseng,Petit Courbu,Petit manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | |
| VENTE FINALE | Charles Smith Wines Kung Fu Girl Washington State | · | 17,00 $20 | États-Unis | Washington | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | 12web | |
| Château Puech-Haut Argali Pays d'Oc | · | 25,40 $ | France | Languedoc-Roussillon | Cinsault,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | 182web | |
| Joseph Phelps Insignia Napa Valley | 2008 | 320,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Rectorie Côté Mer Collioure | 2024 | 33,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache | · | 89,0 | 1 | ≈89,5 | · | · | · | · | 13 | |
| Domaine du Ridge Le Bâtonnier | 2023 | 16,95 $ | Canada | Québec | Maréchal Foch | · | · | · | · | · | · | · | · | 48web | |
| Domaine Vincent Carême Vouvray Sec | 2023 | 32,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | |
| Domaine Nicolas Maillet Mâcon Verzé | 2023 | 39,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | |
| The Chocolate Block | 2023 | 80,25 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Cabernet-sauvignon,Cinsault,Grenache,Syrah | 91 | 89,3 | 32 | ≈89,2 | · | · | 0,7× | · | 4web | |
| Château Le Caillou | 2016 | 56,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | 94JS | · | 1,7× | · | · | |
| Les Forts de Latour | 2010 | 412,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2010 | 409,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Perdrix Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Perdrix | 2022 | 165,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Weinbach Riesling | 2024 | 42,50 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clotilde Davenne Petit Chablis | 2025 | 37,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | |
| Elk Cove Vineyards Pinot Gris | 2016 | 26,95 $ | États-Unis | Oregon | Pinot gris | 88 | · | · | · | 88WS | · | 1,2× | · | · | |
| Frontera Cabernet-Sauvignon Valle Central | · | 9,95 $ | Chili | Valle Central | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 366web | |
| Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Saint-Vivant Grand Cru Marey-Monge | 2009 | 5 845,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru | 2009 | 2 565,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru | 2009 | 7 000,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru | 2009 | 4 370,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Grand-Echezeaux Grand Cru | 2009 | 2 220,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Echezeaux Grand Cru | 2009 | 4 995,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Montrachet Grand Cru | 2009 | 1 450,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Latour Montrachet Grand Cru | 2009 | 750,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Vieille Julienne Réserve | 2010 | 385,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | 99RP | · | 0,6× | · | · | |
| Crushpad Rafael Vineyard Cabernet-Sauvignon | 2011 | 80,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Crushpad Konrad Vineyard Cabernet-Sauvignon | 2011 | 80,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodega Numanthia Termanthia | 2011 | 325,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tinta de Toro | 91 | · | · | · | 93WS | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Des Deux Vallées Clos de La Casse | 2014 | 21,05 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Maison Père & Fils Cheverny | 2022 | 20,35 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon | 2008 | 409,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dominus Estate Napanook | 2012 | 125,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dominus | 2011 | 285,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | 89RP | · | 0,1× | · | · | |
| Guado al Tasso Matarocchio | 2011 | 654,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc | · | · | · | · | 97RP | · | 0,3× | · | · | |
| Domaine Dupont Tisserandot Charmes-Chambertin Grand Cru | 2008 | 255,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | 85B&D | · | 0,1× | · | · | |
| Domaine Dupont Tisserandot Gevrey-Chambertin Premier Cru Petite Chapelle | 2009 | 145,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dupont Tisserandot Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux-St-Jacques | 2009 | 149,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Yves Boyer Martenot Meursault Premier Cru Les Genévrières | 2008 | 83,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Yves Boyer Martenot Meursault Premier Cru Perrières | 2008 | 96,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Forge de Tart Morey-Saint-Denis Premier Cru | 2008 | 338,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Les Ormes Sorbet | 2019 | 41,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | 90RVF | · | 1,1× | · | · |
VENTE FINALE | Terre Rouge Vin Gris d'Amador Sierra Foothills
2022 · États-Unis · Californie
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Clos Lapeyre Jurançon Sec Vitatge Vielh
2022 · France · Sud-Ouest
Gros manseng,Petit Courbu,Petit manseng
VENTE FINALE | Charles Smith Wines Kung Fu Girl Washington State
États-Unis · Washington
Riesling
Château Puech-Haut Argali Pays d'Oc
France · Languedoc-Roussillon
Cinsault,Grenache
Joseph Phelps Insignia Napa Valley
2008 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot
Domaine de la Rectorie Côté Mer Collioure
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache
Domaine du Ridge Le Bâtonnier
2023 · Canada · Québec
Maréchal Foch
Domaine Vincent Carême Vouvray Sec
2023 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
The Chocolate Block
2023 · Afrique du Sud · Western Cape
Cabernet-sauvignon,Cinsault,Grenache,Syrah
Château Le Caillou
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine de Perdrix Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Perdrix
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Elk Cove Vineyards Pinot Gris
2016 · États-Unis · Oregon
Pinot gris
Frontera Cabernet-Sauvignon Valle Central
Chili · Valle Central
Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Saint-Vivant Grand Cru Marey-Monge
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Grand-Echezeaux Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Echezeaux Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Montrachet Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de la Vieille Julienne Réserve
2010 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Bodega Numanthia Termanthia
2011 · Espagne · Vallée du Duero
Tinta de Toro
Domaine Des Deux Vallées Clos de La Casse
2014 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Domaine Maison Père & Fils Cheverny
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon
2008 · États-Unis · Californie
Dominus
2011 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Guado al Tasso Matarocchio
2011 · Italie · Toscane
Cabernet franc
Domaine Dupont Tisserandot Charmes-Chambertin Grand Cru
2008 · France · Bourgogne
Domaine Dupont Tisserandot Gevrey-Chambertin Premier Cru Petite Chapelle
2009 · France · Bourgogne
Domaine Dupont Tisserandot Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux-St-Jacques
2009 · France · Bourgogne
Domaine Yves Boyer Martenot Meursault Premier Cru Les Genévrières
2008 · France · Bourgogne
Domaine Yves Boyer Martenot Meursault Premier Cru Perrières
2008 · France · Bourgogne
Château Les Ormes Sorbet
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Petit verdot