vins affichés sur 20 875
Les 20 875 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 07 h 22
sonde SAQ il y a 2 min
Devenus disponibles
+20
dernières 24 h
Plus disponibles
−29
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 875 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. ↓ | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Canon Saint-Emilion Grand Cru | 2016 | 338,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Complémen'Terre La Croix Moriceau | 2025 | 28,40 $ | France | · | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Christian Binner Bombisch Riesling | 2024 | 32,75 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalLes Rivières · Trois-RivièresValleyfield - Boul. Monseigneur-Langlois · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Château La Gaffelière Premier Grand Cru Classé | 2021 | 138,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Troplong Mondot Premier Grand Cru Classé | 2021 | 205,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Haut-Batailley Grand Cru Classé | 2021 | 115,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Haut-Bailly Cru Classé de Graves | 2021 | 272,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Caillé Muscadet Sèvre et Maine Gorges | 2020 | 44,25 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontQuébec - Av. Maguire · Québec | |
| Château Barde-Haut Saint-Émilion Grand Cru | 2016 | 81,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Croix Cardinale Saint-Emilion Grand Cru | 2020 | 51,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | 92RP | · | 1,4× | · | · | |
| Famille Hebinger Au dessus des Nuages | 2023 | 44,75 $ | France | Alsace | Gewurztraminer | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2525 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalWestmount · Westmount+ 13 autre(s) | |
| Pascal et Nicolas Reverdy Sancerre Les Anges Lots Vieilles Vignes | 2023 | 53,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 succursale(s) l’ontSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Château Pégau Cuvée Maclura | 2022 | 25,45 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Equinoxe Equis Crozes-Hermitage | 2023 | 31,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pégau Cuvée Sétier | 2022 | 27,90 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Marcoux La Lorentine Lirac | 2022 | 34,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Marcoux Châteauneuf-du-Pape | 2021 | 85,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Galuval Côtes du Rhône Villages Le Plan | 2025 | 26,95 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 sept.retour | web | |
| Domaine de Marcoux Châteauneuf-du-Pape | 2023 | 93,75 $ | France | Vallée du Rhône | Bourboulenc,Clairette,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | 95B&D | · | 1,4× | · | · | |
| Domaine de Marcoux Châteauneuf-du-Pape | 2020 | 160,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Odyssée Vin de France | 2019 | 71,50 $ | France | · | Cabernet-sauvignon,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontQuartier DIX30 · BrossardSaint-Constant · St-Constant | |
| Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien | 2019 | 51,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Chapelle de Meyney Saint-Estèphe | 2018 | 38,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sokol Blosser Pinot Gris Willamette Valley | 2021 | 28,95 $ | États-Unis | Oregon | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | 91JS | · | 2,1× | · | · | |
| Quintessa Rutherford Napa Valley | 2019 | 735,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Overture Napa Valley | 2019 | 263,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Quintessa Napa Valley | 2019 | 323,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Casa Lo Alto Rocha Valencia | 2020 | 24,55 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache | · | · | · | · | · | · | 93JS | · | 3,6× | · | · | |
| Domaine Pignier Côtes du Jura Cellier des Chartreux | 2019 | 70,25 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ktima Seitanidis Cabernet Sauvignon | 2022 | 22,00 $ | Grèce | Macédoine | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pignier Côtes du Jura Sauvageon | 2023 | 80,00 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontMarché Jean-Talon · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardChibougamau · Chibougamau | |
| Domaine du Pré Semelé Sancerre La Montée de Saint Romble | 2022 | 56,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pignier Côtes du Jura Gamay | 2022 | 70,50 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | 2028–30 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalDuvernay · LavalLes Saules · QuébecMagog - Rue Principale · Magog | |
| Hontza Origin | · | 26,55 $ | Espagne | · | Grenache,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Finca Allende Gaminde Rioja | 2016 | 148,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | 95WE | · | 0,9× | · | · | |
| Finca Allende Calvario Rioja Alta | 2011 | 387,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Grenache,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Finca Allende Rioja Alta | 2021 | 51,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Malvasia Bianca,Viura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalGaleries de la Capitale · Québec | |
| Château Lagrange Grand Cru Classé | 2021 | 99,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Luneau-Papin Muscadet-Sèvre et Maine Le Verger | 2024 | 27,85 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2928 succursale(s) l’ontJean-Talon - Viau · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportCarrefour Charlesbourg · QuébecCentropolis · LavalLe Grand Marché · QuébecLes Saules · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisLongueuil - Ch. de Chambly · LongueuilMéga Centre Val-des-Brises · Laval+ 16 autre(s) | |
| Gilvesy George | 2024 | 30,00 $ | Hongrie | Balaton | Autre (s) cépage (s),Welschriesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3232 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalVillage Montpellier · Ville St-LaurentBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · Québec+ 20 autre(s) | |
| VENTE FINALE | Miner Family Vineyards Viognier | · | 35,45 $42 | États-Unis | Californie | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Chevalerie Bourgueil Galichets | 2018 | 31,25 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Suau Semper Viva Bordeaux | 2022 | 26,65 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5959 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalLachine · LachineLaSalle - Boul. Champlain · MontréalMarché Atwater · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPlaza Pointe-Claire · Pointe-ClaireSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecBlainville · Blainville+ 47 autre(s) | |
| Château Corbin Grand Cru Classé | 2021 | 68,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Marquis de Terme Grand Cru Classé | 2021 | 87,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Chasse-Spleen | 2021 | 66,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Idaia GI Crète | 2022 | 26,25 $ | Grèce | Crète | Kotsifali | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4040 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecBeauport - Av. Nordique · BeauportFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries Charlesbourg · QuébecL'Ancienne-Lorette - Rue Notre-Dame · L'Ancienne-Lorette+ 28 autre(s) | |
| Gai'a Notios | 2024 | 20,40 $ | Grèce | Peloponnèse | Agiorgitiko,Syrah | 88 | · | · | · | Maintenant | · | · | · | 1,8× | · | 3736 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalL'Île-des-Soeurs · MontréalOntario - Pie IX · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalCap-Rouge · QuébecChambly · ChamblyL'Ancienne-Lorette - Aut. Duplessis · L'Ancienne-LoretteLes Saules · QuébecLimoilou · QuébecQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Charest Ouest · Québec+ 24 autre(s) | |
| Skouras St-George Néméa | 2024 | 23,65 $ | Grèce | Peloponnèse | Agiorgitiko | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sol de Sol Sauvignon Blanc Valle del Malleco | 2021 | 25,00 $ | Chili | Del Sur | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Château Canon Saint-Emilion Grand Cru
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Complémen'Terre La Croix Moriceau
2025 · France
Melon de Bourgogne (Muscadet)
Christian Binner Bombisch Riesling
2024 · France · Alsace
Riesling
Château La Gaffelière Premier Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Château Troplong Mondot Premier Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château Haut-Batailley Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Château Haut-Bailly Cru Classé de Graves
2021 · France · Bordeaux
Vincent Caillé Muscadet Sèvre et Maine Gorges
2020 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)
Château Barde-Haut Saint-Émilion Grand Cru
2016 · France · Bordeaux
Merlot
Château Croix Cardinale Saint-Emilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Merlot
Famille Hebinger Au dessus des Nuages
2023 · France · Alsace
Gewurztraminer
Pascal et Nicolas Reverdy Sancerre Les Anges Lots Vieilles Vignes
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Château Pégau Cuvée Maclura
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Equinoxe Equis Crozes-Hermitage
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château Pégau Cuvée Sétier
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine de Marcoux La Lorentine Lirac
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine de Marcoux Châteauneuf-du-Pape
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Maison Galuval Côtes du Rhône Villages Le Plan
2025 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Domaine de Marcoux Châteauneuf-du-Pape
2023 · France · Vallée du Rhône
Bourboulenc,Clairette,Roussanne,Grenache blanc
Domaine de Marcoux Châteauneuf-du-Pape
2020 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Odyssée Vin de France
2019 · France
Cabernet-sauvignon,Grenache,Mourvèdre
Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
La Chapelle de Meyney Saint-Estèphe
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Sokol Blosser Pinot Gris Willamette Valley
2021 · États-Unis · Oregon
Pinot gris
Quintessa Rutherford Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot
Overture Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Quintessa Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot
Casa Lo Alto Rocha Valencia
2020 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache
Domaine Pignier Côtes du Jura Cellier des Chartreux
2019 · France · Jura
Chardonnay
Ktima Seitanidis Cabernet Sauvignon
2022 · Grèce · Macédoine
Cabernet-sauvignon
Domaine Pignier Côtes du Jura Sauvageon
2023 · France · Jura
Savagnin
Domaine du Pré Semelé Sancerre La Montée de Saint Romble
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Pignier Côtes du Jura Gamay
2022 · France · Jura
Chardonnay
Finca Allende Gaminde Rioja
2016 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Finca Allende Calvario Rioja Alta
2011 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Grenache,Tempranillo
Finca Allende Rioja Alta
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Malvasia Bianca,Viura
Domaine Luneau-Papin Muscadet-Sèvre et Maine Le Verger
2024 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)
Gilvesy George
2024 · Hongrie · Balaton
Autre (s) cépage (s),Welschriesling
VENTE FINALE | Miner Family Vineyards Viognier
États-Unis · Californie
Viognier
Domaine de la Chevalerie Bourgueil Galichets
2018 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Suau Semper Viva Bordeaux
2022 · France · Bordeaux
Merlot
Château Marquis de Terme Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Gai'a Notios
2024 · Grèce · Peloponnèse
Agiorgitiko,Syrah
Sol de Sol Sauvignon Blanc Valle del Malleco
2021 · Chili · Del Sur
Sauvignon blanc