vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
lun. 14 h 22
sonde SAQ il y a 7 min
Devenus disponibles
+55
dernières 24 h
Plus disponibles
−42
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT ↓ | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Bertrand Morgon Dynamite | 2023 | 56,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontBonaventure · Bonaventure | |
| Meinklang Abend | · | 51,50 $ | Autriche | · | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontPetite Italie · MontréalWestmount · WestmountBlainville · BlainvilleMéga Centre Val-des-Brises · LavalMagog - Rue Principale · MagogSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Le Macchiole Messorio | 2019 | 372,50 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Macchiole Paleo Rosso | 2019 | 174,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Piè Franco Barolo | 2019 | 1 470,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous | 2019 | 541,50 $ | France | Vallée du Rhône | Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Peyruguet Bordeaux | 2022 | 17,20 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 27 | ≈87,3 | · | 2028–31 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalBrossard - Taschereau/Adam · Brossard | |
| Domaine Dieu-Le-Fit L'Essentiel Marsanne | 2023 | 29,70 $ | France | Sud-Est | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5656 succursale(s) l’ontBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles de la Gare · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 44 autre(s) | |
| Château Léoville Las Cases Saint-Julien | 2010 | 1 650,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Piffaudière Touraine Sauvignon | 2024 | 27,80 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1919 succursale(s) l’ontSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalGaleries Charlesbourg · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Jean-Chrysostome · LévisSt-Romuald · LévisCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleJonquière · Saguenay+ 7 autre(s) | |
| Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous | 2018 | 541,50 $ | France | Vallée du Rhône | Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dieu-Le-Fit L'Essentiel Grenache | 2023 | 29,85 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | 2 | ≈87,5 | · | 2025–31 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontWestmount · WestmountTerrebonne - Montée des Pionniers · TerrebonneSainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-Monts | |
| La Piffaudière Touraine Gamay | 2023 | 26,50 $ | France | Vallée de la Loire | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontPercé · PercéRivière-au-Renard · Gaspé | |
| Terraquilia Lambrusco Dell Emilia Brut | 2023 | 26,25 $ | Italie | Émilie-Romagne | Barbera,Lambrusco grasparossa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLévis - Route du Président Kennedy · Lévis | |
| LaStella Winery Fortissimo | 2022 | 43,75 $ | Canada | Colombie-Britannique | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese grosso | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17web17 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries de la Capitale · QuébecLorraine · LorraineMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec+ 5 autre(s) | |
| LaStella Winery Maestoso Solo Merlot | 2019 | 115,00 $ | Canada | Colombie-Britannique | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontL'Île-Perrot · L'Île-PerrotBromont · BromontMont-Tremblant - La Montagne · Mont-TremblantMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-TremblantSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Rose Pourpre Pauillac | 2009 | 56,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Petit Vauthier Saint-Emilion Grand Cru | 2015 | 51,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Capmartin Agrumes & Caetera Pacherenc du Vic-Bilh | 2022 | 26,40 $ | France | Sud-Ouest | Gros manseng,Petit manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Feytit Guillot Pomerol | 2018 | 46,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous | 2020 | 122,50 $ | France | Vallée du Rhône | Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape | 2020 | 320,50 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous | 2020 | 560,75 $ | France | Vallée du Rhône | Carmenère,Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montille Volnay Premier Cru Taillepieds | 2020 | 250,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Saint Jean Châteauneuf-du-Pape | 2020 | 59,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montille Meursault Premier Cru Les Perrières | 2020 | 268,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montille Puligny-Montrachet Premier Cru Le Cailleret | 2020 | 272,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Arlaud Morey-Saint-Denis Premier Cru Les Blanchards | 2021 | 153,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cyprien Arlaud Morey-Saint-Denis Clos Solon | 2021 | 98,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Arlaud Morey-Saint-Denis Premier Cru Aux Cheseaux | 2021 | 159,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Arlaud Bonnes-Mares Grand Cru | 2021 | 808,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ferraton Père et Fils Hermitage Le Méal | 2020 | 156,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontMéga Centre Val-des-Brises · LavalBromont · Bromont | |
| Ferraton Père & Fils Hermitage Les Miaux | 2020 | 101,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ferraton Père & Fils Saint-Joseph La Source | 2023 | 39,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiDépôt Gatineau · Gatineau | |
| Ferraton Père & Fils Saint-Joseph Blanc les Oliviers | 2020 | 71,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Saint-Jean La Combe des Fous Châteauneuf-du-Pape | 2018 | 116,75 $ | France | Vallée du Rhône | Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Buisson-Charles Hautes Coutures Bourgogne Côte d'Or | 2024 | 64,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Buisson-Charles Pouilly-Fuissé Vergisson | 2024 | 87,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 2 | ≈72,0 | · | 2026–29 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Domaine Buisson-Charles Meursault Vieilles Vignes | 2024 | 129,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Quintarelli Rosso del Bepi | 2016 | 266,75 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Quintarelli Rosso Ca' del Merlo | 2017 | 195,00 $ | Italie | Vénétie | Cabernet,Corvina | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-Royal | |
| Les Bertrand Beaujolais Oh!!! | 2024 | 40,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bonneau du Matray Corton-Charlemagne Grand Cru | 2020 | 924,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Pinard Sancerre Le Château | 2023 | 97,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1717 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGriffintown · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalWestmount · WestmountCarrefour St-Hubert · LongueuilCentropolis · Laval+ 5 autre(s) | |
| Vincent Pinard Petit Chemarin Sancerre | 2021 | 85,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| André Perret Condrieu Chéry | 2021 | 112,25 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| André Perret St-Joseph | 2021 | 46,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Latour Pauillac Premier Grand Cru Classé | 2015 | 2 967,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Forts de Latour Pauillac | 2017 | 963,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stéphane Ogier Côtes du Rhône Blanc Le Temps est Venu | · | 24,65 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Clairette,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 111web110 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles de la Gare · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · Montréal+ 98 autre(s) |
Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous
2019 · France · Vallée du Rhône
Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah
Château Peyruguet Bordeaux
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Dieu-Le-Fit L'Essentiel Marsanne
2023 · France · Sud-Est
Marsanne
Château Léoville Las Cases Saint-Julien
2010 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
La Piffaudière Touraine Sauvignon
2024 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous
2018 · France · Vallée du Rhône
Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah
Domaine Dieu-Le-Fit L'Essentiel Grenache
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache
La Piffaudière Touraine Gamay
2023 · France · Vallée de la Loire
Gamay
Terraquilia Lambrusco Dell Emilia Brut
2023 · Italie · Émilie-Romagne
Barbera,Lambrusco grasparossa
LaStella Winery Fortissimo
2022 · Canada · Colombie-Britannique
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese grosso
LaStella Winery Maestoso Solo Merlot
2019 · Canada · Colombie-Britannique
Merlot
Rose Pourpre Pauillac
2009 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Petit verdot
Le Petit Vauthier Saint-Emilion Grand Cru
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine Capmartin Agrumes & Caetera Pacherenc du Vic-Bilh
2022 · France · Sud-Ouest
Gros manseng,Petit manseng
Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous
2020 · France · Vallée du Rhône
Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah
Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape
2020 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous
2020 · France · Vallée du Rhône
Carmenère,Cinsault,Grenache,Syrah
Domaine de Montille Volnay Premier Cru Taillepieds
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Clos Saint Jean Châteauneuf-du-Pape
2020 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine de Montille Meursault Premier Cru Les Perrières
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Montille Puligny-Montrachet Premier Cru Le Cailleret
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Arlaud Morey-Saint-Denis Premier Cru Les Blanchards
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cyprien Arlaud Morey-Saint-Denis Clos Solon
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arlaud Morey-Saint-Denis Premier Cru Aux Cheseaux
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arlaud Bonnes-Mares Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Ferraton Père et Fils Hermitage Le Méal
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Ferraton Père & Fils Hermitage Les Miaux
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Ferraton Père & Fils Saint-Joseph La Source
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Ferraton Père & Fils Saint-Joseph Blanc les Oliviers
2020 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Clos Saint-Jean La Combe des Fous Châteauneuf-du-Pape
2018 · France · Vallée du Rhône
Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah
Domaine Buisson-Charles Hautes Coutures Bourgogne Côte d'Or
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Buisson-Charles Pouilly-Fuissé Vergisson
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Buisson-Charles Meursault Vieilles Vignes
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Giuseppe Quintarelli Rosso del Bepi
2016 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Giuseppe Quintarelli Rosso Ca' del Merlo
2017 · Italie · Vénétie
Cabernet,Corvina
Domaine Bonneau du Matray Corton-Charlemagne Grand Cru
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Vincent Pinard Sancerre Le Château
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Vincent Pinard Petit Chemarin Sancerre
2021 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
André Perret Condrieu Chéry
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Château Latour Pauillac Premier Grand Cru Classé
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Les Forts de Latour Pauillac
2017 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Stéphane Ogier Côtes du Rhône Blanc Le Temps est Venu
France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Clairette,Roussanne,Grenache blanc