vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−2
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix ↓ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flavia Rebellious wines ALLE Catarratto Zibibbo | 2024 | 33,50 $ | Italie | Sicile | Catarratto,Zibibbo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Primosic Friulano Collio | 2017 | 33,50 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Friulano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Unshackled Cabernet Sauvignon | 2022 | 33,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petite sirah,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSainte-Adèle · Sainte-Adèle | |
| Le Dauphin d'Olivier Pessac-Léognan | 2020 | 33,50 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Dauphin d'Olivier Pessac-Leognan | 2019 | 33,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rovero, Gustin Barbera d'Asti Superiore | 2018 | 33,50 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Lebrun Pouilly-Fumé | 2021 | 33,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontOntario - Pie IX · MontréalGaspé · Gaspé | |
| Chateau Sainte-Roseline Lampe de Méduse Cru Classé | 2025 | 33,50 $ | France | Provence | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | 33 | ≈90,5 | 2026–29 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleLévis - Route du Président Kennedy · LévisBaie-Comeau - Boul. Laflèche · Baie-ComeauJonquière · Saguenay | |
| Pere Ventura Can Bas D'Origen Xarel-Lo Penedès | 2022 | 33,50 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Xarel-lo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontQuébec - Av. Cartier · Québec | |
| Stratéus, Pacherenc du Vic-Bilh sec | 2022 | 33,50 $ | France | Sud-Ouest | Petit manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Springdoring Thistle and weed | 2022 | 33,50 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Esprit de Pavie | 2018 | 33,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Trapet Père & Fils Alsace A Minima | 2023 | 33,50 $ | France | Alsace | Gewurztraminer,Muscat,Pinot gris,Sylvaner | · | · | · | · | · | 90RP | · | 1,4× | · | · | |
| Château Montlisse Saint-Emilion Grand Cru | 2014 | 33,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | 90,3 | 13 | ≈90,5 | 2021–29 | · | · | · | · | 5656 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalComplexe Desjardins · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville+ 44 autre(s) | |
| Mas Jullien | 2024 | 33,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Cinsault,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Col d'Orcia Ghiaie Bianche Toscana | 2024 | 33,50 $ | Italie | Toscane | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Crema Pinot Noir Sonoma Coast | 2021 | 33,50 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Laffitte Laujac | 2019 | 33,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cantine Barbera Tivitti Inzolia Menfi | 2024 | 33,47 $ | Italie | Sicile | Insolia | · | 88,0 | 1 | · | · | · | · | · | · | web | |
| VENTE FINALE | Alexana Pinot Gris Terroir Series Willamette Valley | 2021 | 33,35 $39 | États-Unis | Oregon | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-Dorion | |
| Faustino I Rioja Gran Reserva | 2016 | 33,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Mazuelo,Tempranillo | 92 | 89,2 | 57 | ≈89,6 | 2025–35 | · | · | 2,1× | · | 210web210 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe la Montagne · MontréalDépôt Marché Central · MontréalDorval · DorvalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-Nord+ 198 autre(s) | |
| Domaine Des Huards Le Pressoir | 2022 | 33,25 $ | France | Vallée de la Loire | Gamay,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3534 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalMarché Atwater · MontréalWestmount · Westmount+ 22 autre(s) | |
| Jean Foillard Beaujolais | 2024 | 33,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | 90,0 | 1 | ≈88,2 | 2026–28 | · | · | · | · | 73web73 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · Montréal+ 61 autre(s) | |
| Vignoble Dauny Sancerre Caillottes | 2025 | 33,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Thomas & Fils Sancerre Le Pierrier | 2025 | 33,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | 13 | ≈89,0 | 2028–30 | · | · | · | · | 3web1 succursale(s) l’ontCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Sangiovese Brancaia Chianti Classico | 2023 | 33,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 90 | 86,0 | 3 | ≈88,7 | 2027–32 | · | · | 1,4× | · | 11 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · Montréal | |
| Robertson Winery Constitution Road | 2024 | 33,25 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Syrah | · | · | 19 | ≈88,3 | 2028–33 | · | · | · | · | 212web211 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · MontréalJarry - Lajeunesse · Montréal+ 199 autre(s) | |
| Quinta do Orgal Vallado Douro Superior | 2021 | 33,25 $ | Portugal | Porto/Douro | Sousao,Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSainte-Claire · Ste-Claire | |
| Vignoble Guillaume Pinot Noir Vieilles Vignes | 2023 | 33,25 $ | France | Nord-Est | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Zidarich Vitovska Green | 2019 | 33,25 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Vitovska | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Massimago Mariabella | 2022 | 33,25 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontMont-Royal Ouest - Clark · MontréalSaint-Michel-des-Saints · Saint-Michel-des-Saints | |
| Humberto Canale Pinot Noir Gran Reserva Patagonia | 2021 | 33,25 $ | Argentine | Patagonia | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ampeleia Bianco di Ampeleia | 2022 | 33,25 $ | Italie | Toscane | Malvoisie,Trebbiano | · | 89,4 | 9 | ≈89,7 | 2024–27 | · | · | · | · | 44web44 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalHalles de la Gare · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Mentana · Montréal+ 32 autre(s) | |
| Domaine Tetramythos Orange Patras | 2025 | 33,25 $ | Grèce | Peloponnèse | Roditis | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontL'Épiphanie · L'Épiphanie | |
| Tuck Beckstoffer Cabernet-Sauvignon 75 Wine | 2017 | 33,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Famille Gueguen Chablis | · | 33,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 113web112 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalFleury - Papineau · Montréal+ 100 autre(s) | |
| Château de la Croix Saint-Georges Saint-Georges-Saint-Émilion | 2022 | 33,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | 89,0 | 1 | ≈91,6 | 2029–40 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMont-Royal Est - Papineau · Montréal | |
| Poliziano In Violas Cortona | 2019 | 33,25 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Bénitey Saint-Émilion Grand Cru | 2022 | 33,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | 88,0 | 1 | ≈89,1 | 2026–30 | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontHalles D'Anjou · MontréalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalWestmount · WestmountMéga Centre Val-des-Brises · LavalSainte-Dorothée · LavalBedford · BedfordBellefeuille · Saint-JérômeChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiDépôt Trois-Rivières · Trois-RivièresHavre Saint-Pierre · Havre-Saint-PierreOrmstown · Ormstown+ 1 autre(s) | |
| Domaine Rolet Arbois Rouge Tradition | 2024 | 33,25 $ | France | Jura | Poulsard | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3939 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe la Montagne · MontréalFleury - Papineau · MontréalGriffintown · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLaSalle - Boul. Champlain · MontréalMarché Atwater · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · Québec+ 27 autre(s) | |
| Domaine Sérol Côte Roannaise Oudan | 2024 | 33,25 $ | France | Vallée de la Loire | Gamay St-Romain | · | · | 23 | ≈89,5 | 2026–30 | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalBeauport - Av. Royale · QuébecBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuJoliette - Boul. Firestone · JolietteRouyn-Noranda · Rouyn-NorandaShawinigan · ShawiniganSherbrooke - Centre-ville · Sherbrooke | |
| Domaine Joseph Scharsch Nuances de Gris Pinot Gris | 2021 | 33,25 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Trois Moineaux Shoemaker | 2021 | 33,25 $ | Canada | Ontario | Chardonnay,Riesling,Vidal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Claude Chanudet Chat'rdonnay La Cuvée du Chat Blanc | 2023 | 33,25 $ | France | · | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Trois Moineaux Gris de Noirs Twenty Mile Bench | 2020 | 33,25 $ | Canada | Ontario | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tscharke a Thing of Beauty Grenache Méridionale | · | 33,25 $ | Australie | Australie-Méridionale | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontChicoutimi-Nord · Chicoutimi | |
| Château Vignelaure | 2018 | 33,25 $ | France | Provence | Cabernet-sauvignon | 86 | · | · | · | 2026–26WS | 94RVF | · | 0,7× | · | 1616 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecChambly · ChamblyGaleries de la Capitale · QuébecQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. des Gradins · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySt-Romuald · Lévis+ 4 autre(s) | |
| Lomond Belladona SMV Cape Agulhas | 2019 | 33,25 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Shiraz,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontVanier · Québec | |
| Montsecano y Copains Limitada Refugio | 2023 | 33,25 $ | Chili | Aconcagua | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2323 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalCarrefour Candiac · CandiacChambly · ChamblyGaleries de la Capitale · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilLorraine · LorraineQuébec - Rue St-Jean · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignyRosemère - Galeries Mille-Îles · Rosemère+ 11 autre(s) | |
| Le Dauphin d'Olivier Pessac-Leognan | 2020 | 33,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Flavia Rebellious wines ALLE Catarratto Zibibbo
2024 · Italie · Sicile
Catarratto,Zibibbo
Primosic Friulano Collio
2017 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Friulano
Unshackled Cabernet Sauvignon
2022 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petite sirah,Syrah
Le Dauphin d'Olivier Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Le Dauphin d'Olivier Pessac-Leognan
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Rovero, Gustin Barbera d'Asti Superiore
2018 · Italie · Piémont
Barbera
Domaine Lebrun Pouilly-Fumé
2021 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Chateau Sainte-Roseline Lampe de Méduse Cru Classé
2025 · France · Provence
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Pere Ventura Can Bas D'Origen Xarel-Lo Penedès
2022 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Xarel-lo
Stratéus, Pacherenc du Vic-Bilh sec
2022 · France · Sud-Ouest
Petit manseng
Springdoring Thistle and weed
2022 · Afrique du Sud · Western Cape
Chenin blanc
Esprit de Pavie
2018 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Trapet Père & Fils Alsace A Minima
2023 · France · Alsace
Gewurztraminer,Muscat,Pinot gris,Sylvaner
Château Montlisse Saint-Emilion Grand Cru
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Mas Jullien
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Cinsault,Mourvèdre,Syrah
Col d'Orcia Ghiaie Bianche Toscana
2024 · Italie · Toscane
Chardonnay
La Crema Pinot Noir Sonoma Coast
2021 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Château Laffitte Laujac
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Cantine Barbera Tivitti Inzolia Menfi
2024 · Italie · Sicile
Insolia
VENTE FINALE | Alexana Pinot Gris Terroir Series Willamette Valley
2021 · États-Unis · Oregon
Pinot gris
Faustino I Rioja Gran Reserva
2016 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Mazuelo,Tempranillo
Domaine Des Huards Le Pressoir
2022 · France · Vallée de la Loire
Gamay,Pinot noir
Jean Foillard Beaujolais
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Vignoble Dauny Sancerre Caillottes
2025 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Thomas & Fils Sancerre Le Pierrier
2025 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Sangiovese Brancaia Chianti Classico
2023 · Italie · Toscane
Sangiovese
Robertson Winery Constitution Road
2024 · Afrique du Sud · Western Cape
Syrah
Quinta do Orgal Vallado Douro Superior
2021 · Portugal · Porto/Douro
Sousao,Touriga Franca,Touriga nacional
Vignoble Guillaume Pinot Noir Vieilles Vignes
2023 · France · Nord-Est
Pinot noir
Zidarich Vitovska Green
2019 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Vitovska
Massimago Mariabella
2022 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Humberto Canale Pinot Noir Gran Reserva Patagonia
2021 · Argentine · Patagonia
Pinot noir
Ampeleia Bianco di Ampeleia
2022 · Italie · Toscane
Malvoisie,Trebbiano
Domaine Tetramythos Orange Patras
2025 · Grèce · Peloponnèse
Roditis
Tuck Beckstoffer Cabernet-Sauvignon 75 Wine
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Famille Gueguen Chablis
France · Bourgogne
Chardonnay
Château de la Croix Saint-Georges Saint-Georges-Saint-Émilion
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château Bénitey Saint-Émilion Grand Cru
2022 · France · Bordeaux
Merlot
Domaine Rolet Arbois Rouge Tradition
2024 · France · Jura
Poulsard
Domaine Sérol Côte Roannaise Oudan
2024 · France · Vallée de la Loire
Gamay St-Romain
Domaine Joseph Scharsch Nuances de Gris Pinot Gris
2021 · France · Alsace
Pinot gris
Trois Moineaux Shoemaker
2021 · Canada · Ontario
Chardonnay,Riesling,Vidal
Jean-Claude Chanudet Chat'rdonnay La Cuvée du Chat Blanc
2023 · France
Chardonnay
Trois Moineaux Gris de Noirs Twenty Mile Bench
2020 · Canada · Ontario
Cabernet franc
Tscharke a Thing of Beauty Grenache Méridionale
Australie · Australie-Méridionale
Grenache
Château Vignelaure
2018 · France · Provence
Cabernet-sauvignon
Lomond Belladona SMV Cape Agulhas
2019 · Afrique du Sud · Western Cape
Shiraz,Viognier
Montsecano y Copains Limitada Refugio
2023 · Chili · Aconcagua
Pinot noir
Le Dauphin d'Olivier Pessac-Leognan
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot