vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
lun. 14 h 22
sonde SAQ il y a 6 min
Devenus disponibles
+55
dernières 24 h
Plus disponibles
−42
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT ↓ | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Cosme Côte Rôtie | 2021 | 94,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Saint Cosme Gigondas | 2021 | 64,25 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2020 | 871,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pontac Lynch Margaux | 2019 | 69,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2020 | 174,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Saint Cosme Gigondas Le Claux | 2021 | 156,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Batailley Lions de Batailley | 2018 | 55,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble De Boisseyt Saint-Joseph Les Garipelées | 2023 | 52,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | 16 | ≈89,8 | · | 2027–35 | 91JS | · | 1,2× | · | 1212 succursale(s) l’ontBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecSaint-Constant · St-ConstantVarennes · VarennesActon Vale · Acton ValeGalerie Gatineau · GatineauGatineau - Boul. du Plateau · GatineauRichmond · RichmondSutton · SuttonTrois-Rivières - Boul. Thibeau · Trois-Rivières | |
| Antinori Guado al Tasso Bolgheri Superiore | 2020 | 188,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saint Cosme Châteauneuf-du-Pape | 2021 | 67,50 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saint Cosme Saint Joseph | 2021 | 48,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saint Cosme Condrieu | 2021 | 91,50 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine La Réméjeanne La Douze | 2023 | 23,95 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2525 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalGriffintown · MontréalMarché Atwater · MontréalDépôt Laurentides · BlainvilleL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLes Saules · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisQuébec - Av. Cartier · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Industriel · RepentignySaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSainte-Marthe-sur-le-Lac · Ste-Marthe-sur-le-Lac+ 13 autre(s) | |
| Château de Saint Cosme Gigondas Hominis Fides | 2021 | 156,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lynch-Moussas Les Hauts de Lynch Moussas | 2018 | 44,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2020 | 107,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Saint Cosme Gigondas Le Poste | 2021 | 156,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Solange Tribut Chablis | 2022 | 57,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Aléofane Crozes-Hermitage | 2021 | 50,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Laurent Tribut Chablis | 2022 | 58,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saint Cosme Crozes-Hermitage | 2021 | 43,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Marc Vincent Santenay Premier Cru Beaurepaire | 2021 | 164,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Marc Vincent Santenay Premier Cru Les Gravières | 2021 | 184,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Marc Vincent Auxey-Duresses Les Hautés | 2021 | 162,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Laurent Tribut Chablis Premier Cru Beauroy | 2022 | 85,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Laurent Tribut Chablis | 2022 | 131,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vajra Luigi Baudana Barolo Baudana | 2019 | 113,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Delas Le Clos | 2020 | 92,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Luigi Baudana Barolo Cerretta Barolo | 2019 | 113,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| G.D. Vajra Barolo Ravera | 2019 | 110,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Plaisir de Siaurac Lalande-de-Pomerol | 2016 | 26,55 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| G.D. Vajra Bricco delle Viole Barolo | 2019 | 120,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Delas Frères Hermitage Ligne de Cretes Lieu Dit | 2020 | 329,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSherbrooke - Centre-ville · Sherbrooke | |
| Crazy Creatures | · | 20,60 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Pinot noir,Saint-Laurent,Zweigelt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 130web129 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe la Montagne · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJarry - Lajeunesse · Montréal+ 117 autre(s) | |
| Esprit de la Commanderie Pomerol | 2020 | 49,50 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | 92JS | · | 1,5× | · | · | |
| Apis Mellifera Cairanne | 2021 | 28,80 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rhonea Nos Parcellaires Bel Air | 2020 | 29,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Graeme & Julie Bott Crozes-Hermitage | 2021 | 50,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Tours Grande Réserve | 2014 | 89,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas La Pialade | 2019 | 55,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Tours Côtes-du-Rhône | 2019 | 48,75 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2012 | 148,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Pignan Châteauneuf-du-Pape | 2012 | 208,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Tours Vin de Pays | 2019 | 34,00 $ | France | Sud-Est | Clairette | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Tours Vin de Pays | 2019 | 34,00 $ | France | Sud-Est | Cinsault,Counoise,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2012 | 338,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Tours Vin de Pays | 2009 | 46,25 $ | France | Sud-Est | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontodi Terrazze San Leolino Gran Selezione | 2020 | 91,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Paul Pillot Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Champs Gains | 2021 | 261,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Le Pupille Saffredi | 2020 | 121,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Château de Saint Cosme Gigondas
2021 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache
Antinori Tignanello
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Château Pontac Lynch Margaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Antinori Tignanello
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Château de Saint Cosme Gigondas Le Claux
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château Batailley Lions de Batailley
2018 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Vignoble De Boisseyt Saint-Joseph Les Garipelées
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Antinori Guado al Tasso Bolgheri Superiore
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Saint Cosme Châteauneuf-du-Pape
2021 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Domaine La Réméjeanne La Douze
2023 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château de Saint Cosme Gigondas Hominis Fides
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château Lynch-Moussas Les Hauts de Lynch Moussas
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Antinori Tignanello
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Château de Saint Cosme Gigondas Le Poste
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Domaine Solange Tribut Chablis
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Aléofane Crozes-Hermitage
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Laurent Tribut Chablis
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Saint Cosme Crozes-Hermitage
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Jean-Marc Vincent Santenay Premier Cru Beaurepaire
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jean-Marc Vincent Santenay Premier Cru Les Gravières
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jean-Marc Vincent Auxey-Duresses Les Hautés
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Laurent Tribut Chablis Premier Cru Beauroy
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Laurent Tribut Chablis
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Vajra Luigi Baudana Barolo Baudana
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Luigi Baudana Barolo Cerretta Barolo
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Plaisir de Siaurac Lalande-de-Pomerol
2016 · France · Bordeaux
Merlot
G.D. Vajra Bricco delle Viole Barolo
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Delas Frères Hermitage Ligne de Cretes Lieu Dit
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Crazy Creatures
Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Pinot noir,Saint-Laurent,Zweigelt
Esprit de la Commanderie Pomerol
2020 · France · Bordeaux
Merlot
Apis Mellifera Cairanne
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre
Rhonea Nos Parcellaires Bel Air
2020 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Graeme & Julie Bott Crozes-Hermitage
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château des Tours Grande Réserve
2014 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château Rayas La Pialade
2019 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Château des Tours Côtes-du-Rhône
2019 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2012 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Château Rayas Pignan Châteauneuf-du-Pape
2012 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Domaine des Tours Vin de Pays
2019 · France · Sud-Est
Cinsault,Counoise,Grenache
Château Rayas Châteauneuf-du-Pape
2012 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Fontodi Terrazze San Leolino Gran Selezione
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Paul Pillot Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Champs Gains
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Fattoria Le Pupille Saffredi
2020 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot