vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 1 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−1
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. ↓ | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vignoble du Mitan Le Rigolet | 2019 | 21,40 $ | Canada | Québec | Autre (s) cépage (s),Maréchal Foch,Marquette,Sainte-Croix | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine d'Eugénie Vosne-Romanée | 2021 | 127,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine d'Eugénie Vosne-Romanée Clos d'Eugénie | 2021 | 180,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine d'Eugénie Echezeaux Grand Cru | 2021 | 648,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine d'Eugénie Grands Echezeaux Grand Cru | 2021 | 787,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ridge Vineyards Three Valleys | 2022 | 59,75 $ | États-Unis | Californie | Alicante Bouschet,Petite sirah,Syrah,Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Trois-Rivières · Trois-Rivières | |
| Ridge Geyserville | 2022 | 89,75 $ | États-Unis | Californie | Alicante Bouschet,Carignan,Petite sirah,Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ridge Vineyards Estate Cabernet | 2021 | 150,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ridge Estate Chardonnay | 2021 | 120,25 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ridge Monte Bello Cabernet | 2021 | 459,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontWestmount · WestmountMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Cour du Roy Bordeaux | 2022 | 19,65 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Arboleda Pinot Noir | 2024 | 22,95 $ | Chili | Aconcagua | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brotte Bord Élegance Côtes du Rhône Laudun | 2025 | 24,70 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cave Yves Cuilleron Les Serines Saint-Joseph | 2020 | 76,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | 83JR | · | 0,2× | · | · | |
| Yves Cuilleron St-Joseph Lyseras | 2022 | 44,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Yves Cuilleron Condrieu Les Chaillets | 2022 | 83,75 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Yves Cuilleron Condrieu Lieu-Dit Verlieu | 2021 | 93,00 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Haut-Medoc de Branaire Ducru | 2018 | 35,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Yves Cuilleron Côte-Rôtie Bonnivières | 2020 | 130,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | 83JR | · | 0,1× | · | · | |
| Xavier Gérard Côte-Rôtie La Landonne | 2020 | 280,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Yves Cuilleron Les Vignes d'à Côté IGP des Collines Rhodaniennes | 2024 | 36,25 $ | France | · | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8484 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · Montréal+ 72 autre(s) | |
| Xavier Gérard Condrieu la Côte-Châtillon | 2020 | 87,75 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | 92RP | · | 0,8× | · | · | |
| Plateau de Mont-Redon Châteauneuf-du-Pape | 2017 | 191,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | 94 | · | · | · | 2023–38WS | 94WS | · | 0,5× | · | · | |
| Xavier Gérard Côte-Rôtie Le Mollard | 2020 | 153,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Yves Cuilleron Condrieu La Petite Côte | 2022 | 74,00 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Yves Cuilleron Condrieu Lieu-Dit Vernon | 2021 | 142,75 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Azelia, Margheria | 2019 | 320,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Azelia, Barolo San Rocco | 2019 | 320,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Azelia, Barolo Cerretta | 2019 | 374,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Azelia, Barolo Bricco Fiasco | 2019 | 320,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Chanterêves Ladoix Pinot noir | 2023 | 80,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontGaleries Orford · Magog | |
| Chanterêves Bourgogne | 2023 | 61,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Chanterêves Nuits Saint Georges Les Tuyaux | 2022 | 113,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ventisquero Grey Single Block Chardonnay | 2023 | 22,30 $ | Chili | Aconcagua | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1818 succursale(s) l’ontBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLimoilou · QuébecQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecQuébec - Ch. Saint-Louis · QuébecSaint-Eustache - Arthur-Sauvé/Pie XII · Saint-EustacheArvida · SaguenayBaie Saint-Paul · Baie-Saint-PaulCarrefour du Casino · GatineauCowansville · CowansvilleDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleLa Tuque · La Tuque+ 6 autre(s) | |
| Domaine du Pégau Cuvée Ella Châteauneuf-du-Pape | 2020 | 2 038,00 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalQuébec - Boul. Laurier · QuébecMont-Tremblant - La Montagne · Mont-Tremblant | |
| Château Fonbadet Pauillac | 2018 | 71,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Fleur Cardinale Édition Rugby Spirit Saint-Emilion Grand Cru | 2021 | 256,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sélection Laurence Ferraud Cairanne | 2021 | 32,00 $ | France | Vallée du Rhône | Carignan,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Nerthe Les Clavelles Châteauneuf-du-Pape | 2019 | 214,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Pégau Cuvée A Tempo Châteauneuf-du-Pape | 2021 | 275,25 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Closerie de Camensac Haut-Médoc | 2021 | 27,65 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gemtree Small Batch Grenache McLaren Vale | 2022 | 49,00 $ | Australie | Australie-Méridionale | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalCarrefour Candiac · CandiacCarrefour Charlesbourg · QuébecQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecQuébec - De l'Ormière/Chauveau · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignyChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiJonquière · SaguenayLa Baie · La BaieMatane · MataneNew Richmond · New Richmond+ 1 autre(s) | |
| Francis Ford Coppola Zinfandel Director's Cut | 2021 | 31,45 $37 | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Bila-Haut L'esquerda | 2019 | 27,40 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lagrange Saint-Julien | 2014 | 125,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Villadoria Argo Langhe Bianco | · | 18,10 $ | Italie | Piémont | Arneis | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | 178web177 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · Montréal+ 165 autre(s) | |
| Château D'Aiguilhe Castillon Côtes de Bordeaux | 2009 | 88,50 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | 93JS | · | 0,9× | · | · | |
| Château Bellefont-Belcier Saint-Emilion Grand Cru | 2020 | 89,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | 97JS | · | 1,9× | · | · | |
| Château Fonplégade Saint-Emilion Grand Cru | 2015 | 103,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | 95JS | · | 1,1× | · | · | |
| Gonzague & Claire Lurton Acaibo | 2017 | 116,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Vignoble du Mitan Le Rigolet
2019 · Canada · Québec
Autre (s) cépage (s),Maréchal Foch,Marquette,Sainte-Croix
Domaine d'Eugénie Vosne-Romanée
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine d'Eugénie Vosne-Romanée Clos d'Eugénie
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine d'Eugénie Echezeaux Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine d'Eugénie Grands Echezeaux Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Ridge Vineyards Three Valleys
2022 · États-Unis · Californie
Alicante Bouschet,Petite sirah,Syrah,Zinfandel
Ridge Geyserville
2022 · États-Unis · Californie
Alicante Bouschet,Carignan,Petite sirah,Zinfandel
Ridge Vineyards Estate Cabernet
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ridge Estate Chardonnay
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Ridge Monte Bello Cabernet
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Brotte Bord Élegance Côtes du Rhône Laudun
2025 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Cave Yves Cuilleron Les Serines Saint-Joseph
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Yves Cuilleron St-Joseph Lyseras
2022 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Yves Cuilleron Condrieu Les Chaillets
2022 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Yves Cuilleron Condrieu Lieu-Dit Verlieu
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Le Haut-Medoc de Branaire Ducru
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Yves Cuilleron Côte-Rôtie Bonnivières
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Xavier Gérard Côte-Rôtie La Landonne
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Yves Cuilleron Les Vignes d'à Côté IGP des Collines Rhodaniennes
2024 · France
Viognier
Xavier Gérard Condrieu la Côte-Châtillon
2020 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Plateau de Mont-Redon Châteauneuf-du-Pape
2017 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Xavier Gérard Côte-Rôtie Le Mollard
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Yves Cuilleron Condrieu La Petite Côte
2022 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Yves Cuilleron Condrieu Lieu-Dit Vernon
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Maison Chanterêves Ladoix Pinot noir
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Maison Chanterêves Nuits Saint Georges Les Tuyaux
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Ventisquero Grey Single Block Chardonnay
2023 · Chili · Aconcagua
Chardonnay
Domaine du Pégau Cuvée Ella Châteauneuf-du-Pape
2020 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Grenache
Château Fonbadet Pauillac
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château La Fleur Cardinale Édition Rugby Spirit Saint-Emilion Grand Cru
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Sélection Laurence Ferraud Cairanne
2021 · France · Vallée du Rhône
Carignan,Grenache,Syrah
Château La Nerthe Les Clavelles Châteauneuf-du-Pape
2019 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Domaine du Pégau Cuvée A Tempo Châteauneuf-du-Pape
2021 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Roussanne,Grenache blanc
La Closerie de Camensac Haut-Médoc
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Gemtree Small Batch Grenache McLaren Vale
2022 · Australie · Australie-Méridionale
Grenache
Francis Ford Coppola Zinfandel Director's Cut
2021 · États-Unis · Californie
Zinfandel
Domaine de Bila-Haut L'esquerda
2019 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Syrah
Château Lagrange Saint-Julien
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Villadoria Argo Langhe Bianco
Italie · Piémont
Arneis
Château D'Aiguilhe Castillon Côtes de Bordeaux
2009 · France · Bordeaux
Merlot
Château Bellefont-Belcier Saint-Emilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Fonplégade Saint-Emilion Grand Cru
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Gonzague & Claire Lurton Acaibo
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot