vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur ↓ | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Huet Cuvée Constance | 2009 | 234,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | 96RP | · | 0,6× | · | · | |
| JCP Maltus Les Astéries Saint-Émilion Grand Cru | 2016 | 232,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | 96RP | · | 0,6× | · | · | |
| Joseph Drouhin Chassagne-Montrachet Premier Cru Morgeot Marquis de Laguiche | 2018 | 195,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | 95DEC | · | 0,6× | · | · | |
| Château Gruaud Larose Saint-Julien | 2020 | 196,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 95 | · | · | · | 96WS | · | 0,6× | · | · | |
| Cathiard Vineyard Hora Napa Valley | 2020 | 162,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | 94WE | · | 0,6× | · | · | |
| Château La Nerthe Cuvée des Cadettes | 2018 | 162,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | 94RP | · | 0,6× | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Groseilles | 2009 | 112,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 92RP | · | 0,6× | · | · | |
| Castello della Sala Cervaro | 2024 | 112,00 $ | Italie | Ombrie | Chardonnay,Grechetto | 92 | 92,1 | 9 | ≈92,0 | · | · | 0,6× | · | · | |
| Fattoria La Lecciaia Brunello Di Montalcino Riserva | 2015 | 78,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | 90RP | · | 0,6× | · | · | |
| Château Vieux Maillet Pomerol | 2016 | 77,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 90 | · | · | · | 95JS | · | 0,6× | · | · | |
| Am Berg Grüner Veltliner | 2024 | 31,00 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | 85JR | · | 0,6× | · | 51 | |
| Domaine Henri Gouges Nuits -Saint-Georges Premier Cru Les Vaucrains | 2022 | 287,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | 97 | · | · | · | 97WS | · | 0,6× | · | · | |
| Louis Latour Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots | 2016 | 197,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 95JS | · | 0,6× | · | · | |
| Pio Cesare Ornato Barolo | 2021 | 196,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | 43 | ≈92,5 | · | · | 0,6× | · | · | |
| Luciano Sandrone Aleste Barolo | 2022 | 198,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | 58 | ≈93,2 | 95JS | · | 0,6× | · | · | |
| Evening Land Seven Springs Vineyard Summum Pinot Noir | 2009 | 165,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | 94RP | · | 0,6× | · | · | |
| Château Le Gay | 2011 | 165,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,6× | · | · | |
| Castello di Ama Haiku | 2020 | 164,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Merlot,Sangiovese | · | · | · | · | 94RP | · | 0,6× | · | 15 | |
| Maison Lucien Le Moine Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaut Saint-Jacques | 2011 | 138,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 93RP | · | 0,6× | · | · | |
| Ramey Cabernet-Sauvignon | 2018 | 114,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 92 | · | · | · | 95WE | · | 0,6× | · | 3 | |
| Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape Clos Belvédère | 2021 | 113,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache blanc | · | · | · | · | 92RP | · | 0,6× | · | · | |
| Château Sociando-Mallet Haut-Médoc | 2012 | 79,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | 90RP | · | 0,6× | · | · | |
| Les Tourelles de Longueville Pauillac | 2021 | 66,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | 89 | 90,3 | 3 | ≈91,6 | · | · | 0,6× | · | 2 | |
| G d'Estournel Médoc | 2022 | 65,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | 89 | · | · | · | · | · | 0,6× | · | 47 | |
| Domaine Henri Bonneau Réserve des Célestins Châteauneuf-du-Pape | 2007 | 290,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | 97RP | · | 0,6× | · | · | |
| M. Chapoutier Ermitage Le Méal | 2016 | 289,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | 97RP | · | 0,6× | · | · | |
| Gallica Cabernet Sauvignon Oakville | 2016 | 241,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 96RP | · | 0,6× | · | · | |
| Leonetti Cellar Cabernet-Sauvignon | 2008 | 169,00 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Carmenère,Malbec,Merlot | · | · | · | · | 94RP | · | 0,6× | · | · | |
| Domaine Pierre Gelin Fixin Premier Cru Clos Napoléon | 2022 | 140,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 93WS | · | 0,6× | · | · | |
| Bouchard Père & Fils Volnay Premier Cru Caillerets Ancienne Cuvée Carnot | 2021 | 140,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 93RP | · | 0,6× | · | · | |
| Poggio di Sotto Rosso di Montalcino | 2022 | 117,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 92 | · | · | · | · | · | 0,6× | · | · | |
| E. Guigal Hermitage | 2017 | 96,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | 91RP | · | 0,6× | · | · | |
| Le Clos du Beau Père | 2021 | 80,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | 90 | 90,0 | 4 | ≈90,3 | · | · | 0,6× | · | 2 | |
| Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | 2015 | 509,25 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella | · | · | · | · | 100JS | · | 0,6× | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2016 | 295,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 97 | · | · | · | 97WS | · | 0,6× | · | · | |
| Philip Togni Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley | 2019 | 246,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | 96WS | · | 0,6× | · | · | |
| Giorgio Bartholomäus Argentiera Toscana | 2012 | 204,25 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | 95JS | · | 0,6× | · | · | |
| Arnaldo Rivera Cannubi Barolo | 2021 | 142,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 93 | · | 1 | ≈91,0 | · | · | 0,6× | · | 2 | |
| Château Langoa Barton Saint-Julien | 2015 | 141,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | 93 | · | · | · | 93WS | · | 0,6× | · | 4 | |
| Kistler Chardonnay Les Noisetiers | 2015 | 119,00 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | 92RP | · | 0,6× | · | · | |
| Bergstrom Silice Chehalem Mountains | 2013 | 119,00 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | 92 | · | · | · | 92WS | · | 0,6× | · | · | |
| Domaine Bouchard Père & Fils Beaune Les Marconnets | 2023 | 97,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 91RP | · | 0,6× | · | · | |
| Château La Cabanne | 2014 | 99,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | 91RP | · | 0,6× | · | 99web | |
| Ségla Margaux | 2016 | 82,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 90RP | · | 0,6× | · | · | |
| Penfolds Bin 600 Cabernet Shiraz | 2018 | 81,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 90RP | · | 0,6× | · | · | |
| Two Hands Lily's Garden McLaren Vale | 2022 | 68,00 $ | Australie | Australie-Méridionale | Shiraz | 89 | · | · | · | · | · | 0,6× | · | web | |
| Vérité Le Désir | 2008 | 525,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | 100RP | · | 0,6× | · | · | |
| Michel & Stéphane Ogier La Belle Hélène | 2010 | 364,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 98 | · | · | · | 100RP | · | 0,6× | · | · | |
| Penfolds Bin 149 Cabernet Sauvignon | 2018 | 300,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 97JS | · | 0,6× | · | · | |
| Inglenook Rubicon Napa Valley | 2020 | 301,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | 97JS | · | 0,6× | · | · |
Domaine Huet Cuvée Constance
2009 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
JCP Maltus Les Astéries Saint-Émilion Grand Cru
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Joseph Drouhin Chassagne-Montrachet Premier Cru Morgeot Marquis de Laguiche
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Gruaud Larose Saint-Julien
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Cathiard Vineyard Hora Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Château La Nerthe Cuvée des Cadettes
2018 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Groseilles
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Castello della Sala Cervaro
2024 · Italie · Ombrie
Chardonnay,Grechetto
Fattoria La Lecciaia Brunello Di Montalcino Riserva
2015 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Vieux Maillet Pomerol
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Am Berg Grüner Veltliner
2024 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Domaine Henri Gouges Nuits -Saint-Georges Premier Cru Les Vaucrains
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Latour Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
Pio Cesare Ornato Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Luciano Sandrone Aleste Barolo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Evening Land Seven Springs Vineyard Summum Pinot Noir
2009 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Castello di Ama Haiku
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Merlot,Sangiovese
Maison Lucien Le Moine Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaut Saint-Jacques
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Ramey Cabernet-Sauvignon
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape Clos Belvédère
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache blanc
Château Sociando-Mallet Haut-Médoc
2012 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Les Tourelles de Longueville Pauillac
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
G d'Estournel Médoc
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Domaine Henri Bonneau Réserve des Célestins Châteauneuf-du-Pape
2007 · France · Vallée du Rhône
Grenache
M. Chapoutier Ermitage Le Méal
2016 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Gallica Cabernet Sauvignon Oakville
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Leonetti Cellar Cabernet-Sauvignon
2008 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Carmenère,Malbec,Merlot
Domaine Pierre Gelin Fixin Premier Cru Clos Napoléon
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Bouchard Père & Fils Volnay Premier Cru Caillerets Ancienne Cuvée Carnot
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Poggio di Sotto Rosso di Montalcino
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Le Clos du Beau Père
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella
2015 · Italie · Vénétie
Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella
Antinori Tignanello
2016 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Philip Togni Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Giorgio Bartholomäus Argentiera Toscana
2012 · Italie · Toscane
Merlot
Arnaldo Rivera Cannubi Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château Langoa Barton Saint-Julien
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Kistler Chardonnay Les Noisetiers
2015 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Bergstrom Silice Chehalem Mountains
2013 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Domaine Bouchard Père & Fils Beaune Les Marconnets
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château La Cabanne
2014 · France · Bordeaux
Merlot
Ségla Margaux
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Penfolds Bin 600 Cabernet Shiraz
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Two Hands Lily's Garden McLaren Vale
2022 · Australie · Australie-Méridionale
Shiraz
Vérité Le Désir
2008 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Michel & Stéphane Ogier La Belle Hélène
2010 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Penfolds Bin 149 Cabernet Sauvignon
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Inglenook Rubicon Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot