vins affichés sur 20 990
Les 20 990 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 13 h 22
sonde SAQ il y a 19 min
Devenus disponibles
+12
dernières 24 h
Plus disponibles
−23
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 990 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT ↓ | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine de la Vougeraie Premier Cru Le Clos Blanc de Vougeot Monopole | 2021 | 239,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Vougeraie Corton Grand Cru Le Clos du Roi | 2021 | 256,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kistler Chardonnay Les Noisetiers Sonoma Coast | 2022 | 127,50 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kistler Pinot Noir Russian River Valley | 2022 | 134,25 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kistler Sonoma Coast Pinot Noir | 2022 | 126,25 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Belle Brise | 2019 | 214,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 14 | ≈91,9 | · | 2026–42 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Inglenook 1882 | 2019 | 71,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inglenook Blancaneaux | 2020 | 85,75 $ | États-Unis | Californie | Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inglenook Cabernet-Sauvignon | 2020 | 121,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inglenook Rutherford Napa Valley | 2020 | 65,25 $ | États-Unis | Californie | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bruno Colin Hautes Côtes de Beaune | 2021 | 70,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Turley Zinfandel Juvenile | 2022 | 44,25 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Turley Pesenti Vineyard Zinfandel Paso Robles | 2022 | 79,50 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Trois-Rivières · Trois-Rivières | |
| Domaine Verget Pouilly Fuissé Premier Cru sur La Roche | 2023 | 70,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cécile Tremblay Chambolle-Musigny Premier Cru les Feusselottes | 2020 | 562,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cécile Tremblay Morey-Saint-Denis Très Girard | 2020 | 191,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Murgers | 2020 | 339,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Albuca | 2020 | 191,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Simon Bize & Fils Les Champlains | 2023 | 63,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Simon Bize et Fils Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Fournaux | 2023 | 145,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleQuébec - Av. Maguire · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Simon Bize & Fils Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Talmettes | 2022 | 139,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Espérance de Trotanoy Pomerol | 2019 | 135,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Espérance de Trotanoy Pomerol | 2020 | 135,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| François Villard Le Grand Vallon | 2021 | 82,00 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| No 3 d'Angélus | 2016 | 106,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape | 2020 | 100,25 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Bel-Air Jean et Gabriel Lussac-Saint-Émilion | 2020 | 34,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pégau Châteauneuf-du-Pape | 2021 | 105,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | 91 | · | · | · | 2026–38 | · | · | · | 0,6× | · | 99 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecCarrefour du Nord · Saint-JérômeGaleries Lac St-Jean · AlmaJonquière · SaguenayOka · OkaSherbrooke - Centre-ville · SherbrookeSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Domaine Pierre Gelin Fixin Premier Cru Les Hervelets | 2019 | 106,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 90WS | · | 0,5× | · | · | |
| Domaine Pierre Gelin Fixin Premier Cru Clos Napoléon | 2022 | 140,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 93WS | · | 0,7× | · | · | |
| Château Lafleur Les Champs Libres Bordeaux | 2022 | 141,75 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Michele Chiarlo Cerequio | 2013 | 205,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Michele Chiarlo Barolo Cannubi | 2019 | 119,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchand-Tawse Chambolle Musigny | 2022 | 158,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchand-Tawse Beaune Premier Cru Les Teurons | 2023 | 118,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalPetite Italie · MontréalQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Marchand-Tawse Volnay Premier Cru Les Fremiets | 2021 | 153,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Vincent Girardin Beaune Premier Cru Clos Des Aigrots | 2020 | 90,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Vougeraie Gevrey-Chambertin Premier Cru Bel Air | 2021 | 181,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Castelgiocondo Ripe Al Convento Brunello di Montalcino Riserva Frescobaldi | 2013 | 170,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Les Garçons Brouilly | 2023 | 37,00 $ | France | Beaujolais | Gamay | 89 | · | · | · | Maintenant | · | · | · | 1,3× | · | 11 succursale(s) l’ontBonaventure · Bonaventure | |
| Pascal Mazet Unique | · | 79,25 $ | France | Champagne | Chardonnay,Pinot meunier,Pinot blanc,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville | |
| Haut Médoc de Giscours | 2020 | 38,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jamet Côte Rôtie Côte Brune | 2018 | 323,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchand-Tawse Mazis-Chambertin Grand Cru | 2021 | 532,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Eschenhof Holzer Zweigelt Wagram | 2024 | 19,55 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Zweigelt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4646 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalFleury - Papineau · MontréalHalles D'Anjou · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalWestmount · WestmountBlainville · BlainvilleBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville+ 34 autre(s) | |
| DB Schmitt Pinot Noir | 2024 | 29,90 $ | Allemagne | Rhein | Pinot noir | · | · | 1 | ≈92,0 | · | 2026–27 | · | · | · | · | 4645 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · Montréal+ 33 autre(s) | |
| Château de la Gardine Côtes du Rhône | 2023 | 23,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brunel de la Gardine Maxime Côtes du Rhône | · | 20,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 108web108 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDécarie - Côte-Vertu · MontréalDépôt Marché Central · MontréalDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · Montréal+ 96 autre(s) | |
| Nibiru Carbonic Blauer Portugieser | 2023 | 27,10 $ | Autriche | · | Portugieser | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontMont-Royal Ouest - Clark · MontréalSainte-Rose · LavalCentre Alma · AlmaChandler · ChandlerDrummondville - Boul. St-Joseph · Drummondville | |
| Château de la Gardine Générations Gaston Philippe Châteauneuf-du-Pape | 2020 | 119,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Domaine de la Vougeraie Premier Cru Le Clos Blanc de Vougeot Monopole
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de la Vougeraie Corton Grand Cru Le Clos du Roi
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Kistler Chardonnay Les Noisetiers Sonoma Coast
2022 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Kistler Pinot Noir Russian River Valley
2022 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Kistler Sonoma Coast Pinot Noir
2022 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Château Belle Brise
2019 · France · Bordeaux
Merlot
Inglenook Blancaneaux
2020 · États-Unis · Californie
Roussanne,Viognier
Inglenook Cabernet-Sauvignon
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Inglenook Rutherford Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Sauvignon blanc
Domaine Bruno Colin Hautes Côtes de Beaune
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Turley Zinfandel Juvenile
2022 · États-Unis · Californie
Zinfandel
Turley Pesenti Vineyard Zinfandel Paso Robles
2022 · États-Unis · Californie
Zinfandel
Domaine Verget Pouilly Fuissé Premier Cru sur La Roche
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Cécile Tremblay Chambolle-Musigny Premier Cru les Feusselottes
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cécile Tremblay Morey-Saint-Denis Très Girard
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Murgers
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Albuca
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Simon Bize & Fils Les Champlains
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Simon Bize et Fils Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Fournaux
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Simon Bize & Fils Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Talmettes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
François Villard Le Grand Vallon
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
No 3 d'Angélus
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape
2020 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château Bel-Air Jean et Gabriel Lussac-Saint-Émilion
2020 · France · Bordeaux
Merlot
Domaine Pégau Châteauneuf-du-Pape
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Domaine Pierre Gelin Fixin Premier Cru Les Hervelets
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Pierre Gelin Fixin Premier Cru Clos Napoléon
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Lafleur Les Champs Libres Bordeaux
2022 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc
Marchand-Tawse Chambolle Musigny
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Marchand-Tawse Beaune Premier Cru Les Teurons
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Marchand-Tawse Volnay Premier Cru Les Fremiets
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Vincent Girardin Beaune Premier Cru Clos Des Aigrots
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Vougeraie Gevrey-Chambertin Premier Cru Bel Air
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Castelgiocondo Ripe Al Convento Brunello di Montalcino Riserva Frescobaldi
2013 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Les Garçons Brouilly
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Pascal Mazet Unique
France · Champagne
Chardonnay,Pinot meunier,Pinot blanc,Pinot noir
Haut Médoc de Giscours
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Jamet Côte Rôtie Côte Brune
2018 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Marchand-Tawse Mazis-Chambertin Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Eschenhof Holzer Zweigelt Wagram
2024 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Zweigelt
DB Schmitt Pinot Noir
2024 · Allemagne · Rhein
Pinot noir
Château de la Gardine Côtes du Rhône
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Brunel de la Gardine Maxime Côtes du Rhône
France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Nibiru Carbonic Blauer Portugieser
2023 · Autriche
Portugieser
Château de la Gardine Générations Gaston Philippe Châteauneuf-du-Pape
2020 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre