vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirsch Ried Gaisberg Grüner Veltliner | 2019 | 46,00 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | 98JS | · | 4,4× | · | · | |
| Château Croix de Labrie Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 426,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | 98JS | · | 0,5× | · | · | |
| Château Croix de Labrie Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 204,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | 98JS | · | 1,0× | · | · | |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac | 2018 | 498,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 98WS | · | 0,4× | · | 6 | |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac | 2018 | 996,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 98WS | · | 0,2× | · | 2 | |
| Catena Zapata Malbec Argentino | 2020 | 119,75 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | 98JS | · | 1,7× | · | · | |
| Giacomo Fenocchio Barolo Bussia | 2020 | 100,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 92 | · | · | · | 98WE | · | 0,7× | · | · | |
| Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | 2012 | 1 203,00 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Oseleta | · | · | · | · | 98RP | · | 0,2× | · | 1 | |
| Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | 2012 | 2 409,75 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella | · | · | · | · | 98RP | · | 0,1× | · | 3 | |
| Yalumba The Caley Australie-Méridionale | 2018 | 521,50 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cabernet-sauvignon,Shiraz | · | · | · | · | 98SAQ | · | 0,4× | · | · | |
| Adrianna Vineyard River Stones | 2020 | 224,25 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | 98JS | · | 0,9× | · | · | |
| Catena Zapata Adriana Vineyard White Stones | 2021 | 143,50 $ | Argentine | Mendoza | Chardonnay | · | · | · | · | 98RP | · | 1,4× | · | · | |
| Pio Cesare Barolo Ornato | 2016 | 482,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | 98JS | · | 0,4× | · | · | |
| Pio Cesare Barolo Ornato | 2012 | 482,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | 98JS | · | 0,4× | · | 2 | |
| Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | 2013 | 1 329,75 $ | Italie | Vénétie | Autre (s) cépage (s),Corvina,Croatina,Oseleta | · | · | · | · | 98RP | · | 0,2× | · | · | |
| Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | 2013 | 2 663,25 $ | Italie | Vénétie | Autre (s) cépage (s),Corvina,Croatina,Oseleta | · | · | · | · | 98RP | · | 0,1× | · | · | |
| Ciacci Piccolomini d'Aragona Brunello di Montalcino Pianrosso | 2020 | 119,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | 98JS | · | 1,7× | · | 17 | |
| Telmo Rodriguez Yjar Rioja | 2020 | 238,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Autre (s) cépage (s),Garnacha tintorera,Graciano,Tempranillo | · | · | · | · | 98JS | · | 0,9× | · | · | |
| Lodovico | 2020 | 763,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 98JS | · | 0,3× | · | 12 | |
| Lodovico | 2020 | 1 526,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 98JS | · | 0,1× | · | 3 | |
| Mount Mary Quintet | 2022 | 193,25 $ | Australie | Victoria | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | 98SAQ | · | 1,1× | · | · | |
| Maison Champy Pernand-Vergelesses Premier Cru Île des Vergelesse | 2022 | 89,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 98JS | · | 2,3× | · | · | |
| Il Marroneto Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino | 2020 | 617,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | 98RP | · | 0,3× | · | 4 | |
| Mascarello Monprivato Cà d'Morissio Riserva | 2016 | 1 023,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 98 | · | · | · | 98WS | · | 0,2× | · | · | |
| La Rioja Alta 890 Gran Reserva | 2011 | 421,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Mazuelo,Tempranillo | · | · | · | · | 98JS | · | 0,5× | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2022 | 367,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 98JS | · | 0,6× | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2022 | 919,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 98JS | · | 0,2× | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2022 | 1 671,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 98JS | · | 0,1× | · | · | |
| Las Pizarras Valle del Aconcagua | 2023 | 99,75 $ | Chili | Aconcagua | Chardonnay | · | · | · | · | 98JS | · | 2,0× | · | 2web | |
| Nikolaihof Klause Riesling | 2016 | 174,00 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Riesling | · | · | · | · | 98JS | · | 1,2× | · | · | |
| Espectacle Del Montsant | 2022 | 208,25 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache | · | · | · | · | 98RP | · | 1,0× | · | loterie 29 oct. | |
| Masseto | 2013 | 1 375,00 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | 98JS | · | 0,2× | · | · | |
| Mommessin Clos de Tart Grand Cru | 2009 | 925,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | 98B&D | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine André Kientzler Pinot Gris Grand Cru Kirchberg | 2019 | 55,75 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | 98B&D | · | 3,3× | · | · | |
| Burg Ravensburg Husarenkappe Riesling | 2018 | 55,25 $ | Allemagne | Baden | Riesling | · | · | · | · | 98SAQ | · | 3,3× | · | · | |
| Burg Ravensburg Lochle Pinot Noir | 2017 | 51,25 $ | Allemagne | Baden | Pinot noir | · | · | · | · | 98SAQ | · | 3,6× | · | · | |
| Joseph Drouhin Montrachet Grand Cru Marquis de Laguiche | 2018 | 1 036,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | 98DEC | · | 0,2× | · | · | |
| Henschke Mount Edelstone Shiraz | 2017 | 285,00 $ | Australie | Australie-Méridionale | Shiraz | · | · | · | · | 98DEC | · | 0,7× | · | 1 | |
| Wine Art Estate Techni Alipias | 2018 | 26,20 $ | Grèce | Macédoine | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 98DEC | · | 7,1× | · | · | |
| Purple Angel Carmenère | 2021 | 96,25 $ | Chili | Valle Central | Carmenère,Petit verdot | 94 | · | · | · | 97JS | · | 1,0× | · | 45web | |
| Caparzo La Casa Brunello di Montalcino | 2020 | 97,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 95 | · | · | · | 97JS | · | 1,2× | · | · | |
| Château Valandraud | 2010 | 431,00 $ | France | Bordeaux | · | 96 | · | · | · | 97RP | · | 0,3× | · | 1 | |
| Château Pichon-Longueville-Baron | 2010 | 525,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 97RP | · | 0,2× | · | · | |
| Zymè Harlequin | 2006 | 340,00 $ | Italie | Vénétie | · | · | · | · | · | 97RP | · | 0,5× | · | · | |
| Vérité La Joie | 2006 | 595,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | 97SAQ | · | 0,3× | · | · | |
| Guado al Tasso Matarocchio | 2011 | 654,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc | · | · | · | · | 97RP | · | 0,3× | · | · | |
| Leonetti Cellar Reserve | 2008 | 229,00 $ | États-Unis | Washington | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 97RP | · | 0,7× | · | · | |
| Le Macchiole Messorio | 2007 | 1 171,00 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | 97RP | · | 0,1× | · | · | |
| Domaine Henri Bonneau Réserve des Célestins Châteauneuf-du-Pape | 2007 | 290,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | 97RP | · | 0,6× | · | · | |
| Domaine Perrot-Minot Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2010 | 308,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 97RP | · | 0,6× | · | · |
Hirsch Ried Gaisberg Grüner Veltliner
2019 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Château Croix de Labrie Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Merlot
Château Croix de Labrie Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac
2018 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac
2018 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Catena Zapata Malbec Argentino
2020 · Argentine · Mendoza
Malbec
Giacomo Fenocchio Barolo Bussia
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella
2012 · Italie · Vénétie
Corvina,Oseleta
Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella
2012 · Italie · Vénétie
Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella
Yalumba The Caley Australie-Méridionale
2018 · Australie · Australie-Méridionale
Cabernet-sauvignon,Shiraz
Adrianna Vineyard River Stones
2020 · Argentine · Mendoza
Malbec
Catena Zapata Adriana Vineyard White Stones
2021 · Argentine · Mendoza
Chardonnay
Pio Cesare Barolo Ornato
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Pio Cesare Barolo Ornato
2012 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella
2013 · Italie · Vénétie
Autre (s) cépage (s),Corvina,Croatina,Oseleta
Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella
2013 · Italie · Vénétie
Autre (s) cépage (s),Corvina,Croatina,Oseleta
Ciacci Piccolomini d'Aragona Brunello di Montalcino Pianrosso
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Telmo Rodriguez Yjar Rioja
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Autre (s) cépage (s),Garnacha tintorera,Graciano,Tempranillo
Lodovico
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Lodovico
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Mount Mary Quintet
2022 · Australie · Victoria
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Maison Champy Pernand-Vergelesses Premier Cru Île des Vergelesse
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Il Marroneto Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Mascarello Monprivato Cà d'Morissio Riserva
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
La Rioja Alta 890 Gran Reserva
2011 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Mazuelo,Tempranillo
Tenuta San Guido Sassicaia
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Tenuta San Guido Sassicaia
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Tenuta San Guido Sassicaia
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Las Pizarras Valle del Aconcagua
2023 · Chili · Aconcagua
Chardonnay
Nikolaihof Klause Riesling
2016 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Riesling
Espectacle Del Montsant
2022 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache
Mommessin Clos de Tart Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Domaine André Kientzler Pinot Gris Grand Cru Kirchberg
2019 · France · Alsace
Pinot gris
Burg Ravensburg Husarenkappe Riesling
2018 · Allemagne · Baden
Riesling
Burg Ravensburg Lochle Pinot Noir
2017 · Allemagne · Baden
Pinot noir
Joseph Drouhin Montrachet Grand Cru Marquis de Laguiche
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Henschke Mount Edelstone Shiraz
2017 · Australie · Australie-Méridionale
Shiraz
Wine Art Estate Techni Alipias
2018 · Grèce · Macédoine
Cabernet-sauvignon
Purple Angel Carmenère
2021 · Chili · Valle Central
Carmenère,Petit verdot
Caparzo La Casa Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Château Valandraud
2010 · France · Bordeaux
Château Pichon-Longueville-Baron
2010 · France · Bordeaux
Guado al Tasso Matarocchio
2011 · Italie · Toscane
Cabernet franc
Leonetti Cellar Reserve
2008 · États-Unis · Washington
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Henri Bonneau Réserve des Célestins Châteauneuf-du-Pape
2007 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Domaine Perrot-Minot Chapelle-Chambertin Grand Cru
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir