vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS ↓ | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape Val de Dieu | 2019 | 87,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre | 95 | · | · | · | 95WS | · | 1,3× | · | · | |
| Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape l'Avenue | 2019 | 130,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,9× | · | · | |
| Domaine Giraud Châteauneuf-du-Pape Les Galimardes | 2020 | 136,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,9× | · | 3 | |
| Mastroberardino Radici Taurasi Riserva | 2016 | 72,25 $ | Italie | Campanie | Aglianico | 95 | · | · | · | 95WS | · | 1,6× | · | · | |
| Château Gruaud Larose Saint-Julien | 2020 | 459,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 95 | · | · | · | 96WS | · | 0,3× | · | · | |
| Château Gruaud Larose Saint-Julien | 2020 | 957,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | 95 | · | · | · | 96WS | · | 0,1× | · | · | |
| No Girls Double Lucky 8 | 2019 | 74,00 $ | États-Unis | Oregon | Grenache,Tempranillo | 95 | · | · | · | 95WS | · | 1,6× | · | · | |
| Burn Cottage Moonlight Race | 2023 | 60,75 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Pinot noir | 95 | · | · | · | 95WS | · | 1,9× | · | · | |
| Château Gruaud Larose Saint-Julien | 2020 | 196,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 95 | · | · | · | 96WS | · | 0,6× | · | · | |
| Castello di Ama San Lorenzo Chianti Classico Gran Selezione | 2021 | 166,50 $ | Italie | Toscane | Malvasia Nera,Merlot,Sangiovese | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,7× | · | · | |
| Don Melchor Cabernet-Sauvignon Puente Alto | 2022 | 224,25 $ | Chili | Valle Central | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 95 | · | · | · | 99JS | · | 0,5× | · | web | |
| La Fiorita Brunello di Montalcino | 2019 | 103,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | · | · | · | 95WS | · | 1,1× | · | 3 | |
| Henri Gouges Clos des Porrets Nuits-Saint- Georges Premier Cru | 2022 | 143,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,8× | · | · | |
| Le Ragnaie V.V. Brunello di Montalcino | 2020 | 229,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | · | · | · | 97RP | · | 0,5× | · | · | |
| Fontodi Terrazze San Leolino Gran Selezione | 2022 | 108,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | · | · | · | · | · | 1,1× | · | · | |
| La Spinetta Barbaresco Starderi Vursu | 2021 | 209,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | 7 | ≈92,7 | · | · | 0,6× | · | · | |
| Ceretto Barolo Prapò | 2021 | 244,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 91,0 | 1 | ≈93,3 | · | · | 0,5× | · | · | |
| Ceretto Barolo Bricco Rocche | 2021 | 347,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | 19 | ≈91,9 | · | · | 0,3× | · | · | |
| Gaja Barbaresco 'Sori San Lorenzo' | 2022 | 3 426,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | · | · | · | · | 0,0× | · | loterie 29 oct. | |
| Gaja Sori Tildin | 2022 | 1 252,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | · | · | · | · | 0,1× | · | loterie 29 oct. | |
| Gaja Barbaresco Sori Tildin | 2022 | 3 126,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | · | · | · | · | 0,0× | · | loterie 29 oct. | |
| Gaja Conteisa Barolo | 2021 | 756,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | · | · | · | · | 0,2× | · | loterie 29 oct. | |
| Gaja Sori San Lorenzo | 2022 | 1 372,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | · | · | · | · | 0,1× | · | loterie 29 oct. | |
| Gaja Conteisa Barolo | 2021 | 1 940,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | · | · | · | · | 0,1× | · | loterie 29 oct. | |
| Pio Cesare Ornato Barolo | 2021 | 196,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | 43 | ≈92,5 | · | · | 0,6× | · | · | |
| Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino | 2021 | 120,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | · | · | · | · | · | 1,0× | · | · | |
| Carpineto Brunello di Montalcino | 2021 | 69,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | 93,0 | 1 | ≈90,3 | · | · | 1,4× | · | 43 | |
| Castello Banfi Brunello di Montalcino | 2021 | 62,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | 90,8 | 4 | ≈90,3 | · | · | 1,6× | · | 8 | |
| Purple Angel Carmenère | 2021 | 96,25 $ | Chili | Valle Central | Carmenère,Petit verdot | 94 | · | · | · | 97JS | · | 1,0× | · | 45web | |
| Caymus Special Selection Cabernet-Sauvignon | 2013 | 245,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 94 | · | · | · | 95WS | · | 0,4× | · | · | |
| CastelGiocondo Brunello di Montalcino | 2021 | 56,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 94 | 91,0 | 5 | ≈90,1 | · | · | 1,7× | · | 143web | |
| Muga Gran Reserva Prado Enea | 2019 | 83,50 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Grenache,Mazuelo,Tempranillo | 94 | 89,0 | 1 | ≈92,2 | · | · | 1,2× | · | 12 | |
| Château Rauzan-Ségla | 2010 | 195,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 95RP | · | 0,5× | · | · | |
| Château Lafite Rothschild Premier Grand Cru Classé | 2011 | 1 145,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,1× | · | · | |
| Château Lafite Rothschild Premier Grand Cru Classé | 2012 | 1 165,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 95JS | · | 0,1× | · | · | |
| Château Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classé | 2012 | 605,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 97JS | · | 0,2× | · | · | |
| Baer Winery Ursa | 2012 | 63,75 $ | États-Unis | Washington | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | 94 | · | · | · | 94WS | · | 1,5× | · | · | |
| Imperial Gran Reserva Rioja | 2018 | 86,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Mazuelo,Tempranillo | 94 | · | · | · | 96JS | · | 1,1× | · | 6 | |
| Château Léoville Las Cases | 2012 | 210,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,5× | · | · | |
| Château Margaux Premier Grand Cru Classé | 2011 | 966,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,1× | · | · | |
| Château Margaux Premier Grand Cru Classé | 2011 | 2 103,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,1× | · | · | |
| Pahlmeyer Napa Valley | 2013 | 262,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 94 | · | · | · | 93WS | · | 0,4× | · | · | |
| San Felice Il Grigio Gran Selezione | 2020 | 56,25 $ | Italie | Toscane | Pugnitello,Sangiovese | 94 | 89,3 | 12 | ≈90,3 | · | · | 1,7× | · | 7 | |
| Masseto | 2012 | 2 995,00 $ | Italie | Toscane | Merlot | 94 | · | · | · | 95RP | · | 0,0× | · | · | |
| Carpineto Poggio Sant'Enrico | 2015 | 99,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | · | · | 94WS | · | 1,0× | · | 14 | |
| Domaine Pierre Damoy Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | 2012 | 382,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,3× | · | · | |
| Le Macchiole Messorio | 2011 | 269,00 $ | Italie | Toscane | Merlot | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,4× | · | · | |
| Le Macchiole Scrio | 2012 | 183,00 $ | Italie | Toscane | Syrah | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,5× | · | · | |
| Torres Mas la Plana Penedès | 2020 | 84,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Cabernet-sauvignon | 94 | 90,0 | 1 | ≈90,9 | · | · | 1,2× | · | 111 | |
| Bryant Family Vineyard Bettina Napa Valley | 2012 | 945,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 94 | · | · | · | 96RP | · | 0,1× | · | · |
Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape Val de Dieu
2019 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre
Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape l'Avenue
2019 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Domaine Giraud Châteauneuf-du-Pape Les Galimardes
2020 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Mastroberardino Radici Taurasi Riserva
2016 · Italie · Campanie
Aglianico
Château Gruaud Larose Saint-Julien
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Gruaud Larose Saint-Julien
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
No Girls Double Lucky 8
2019 · États-Unis · Oregon
Grenache,Tempranillo
Burn Cottage Moonlight Race
2023 · Nouvelle-Zélande · South Island
Pinot noir
Château Gruaud Larose Saint-Julien
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Castello di Ama San Lorenzo Chianti Classico Gran Selezione
2021 · Italie · Toscane
Malvasia Nera,Merlot,Sangiovese
Don Melchor Cabernet-Sauvignon Puente Alto
2022 · Chili · Valle Central
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
La Fiorita Brunello di Montalcino
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Henri Gouges Clos des Porrets Nuits-Saint- Georges Premier Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Le Ragnaie V.V. Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fontodi Terrazze San Leolino Gran Selezione
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
La Spinetta Barbaresco Starderi Vursu
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Ceretto Barolo Prapò
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Ceretto Barolo Bricco Rocche
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Barbaresco 'Sori San Lorenzo'
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Sori Tildin
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Barbaresco Sori Tildin
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Conteisa Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Sori San Lorenzo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Conteisa Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Pio Cesare Ornato Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Carpineto Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Castello Banfi Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Purple Angel Carmenère
2021 · Chili · Valle Central
Carmenère,Petit verdot
Caymus Special Selection Cabernet-Sauvignon
2013 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
CastelGiocondo Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Muga Gran Reserva Prado Enea
2019 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Grenache,Mazuelo,Tempranillo
Château Rauzan-Ségla
2010 · France · Bordeaux
Château Lafite Rothschild Premier Grand Cru Classé
2011 · France · Bordeaux
Château Lafite Rothschild Premier Grand Cru Classé
2012 · France · Bordeaux
Château Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classé
2012 · France · Bordeaux
Baer Winery Ursa
2012 · États-Unis · Washington
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Imperial Gran Reserva Rioja
2018 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Mazuelo,Tempranillo
Château Léoville Las Cases
2012 · France · Bordeaux
Château Margaux Premier Grand Cru Classé
2011 · France · Bordeaux
Château Margaux Premier Grand Cru Classé
2011 · France · Bordeaux
Pahlmeyer Napa Valley
2013 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
San Felice Il Grigio Gran Selezione
2020 · Italie · Toscane
Pugnitello,Sangiovese
Masseto
2012 · Italie · Toscane
Merlot
Carpineto Poggio Sant'Enrico
2015 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Pierre Damoy Chambertin Clos de Bèze Grand Cru
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Le Macchiole Messorio
2011 · Italie · Toscane
Merlot
Le Macchiole Scrio
2012 · Italie · Toscane
Syrah
Torres Mas la Plana Penedès
2020 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Cabernet-sauvignon
Bryant Family Vineyard Bettina Napa Valley
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot