vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 0 min
Devenus disponibles
+6
dernières 24 h
Plus disponibles
−19
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. ↓ | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine de la Petite Empreinte Bourgogne Côte d'Auxerre Tapis Rouge | 2023 | 66,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Campo Crè Pinot Grigio | 2025 | 21,78 $ | Italie | Vénétie | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1web1 succursale(s) l’ontLa Prairie · La Prairie | |
| Jean-Michel Gerin Côte Rôtie Champin Le Seigneur | 2016 | 116,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Michel Gerin Côte Rôtie Champin Le Seigneur | 2015 | 121,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Michel Gerin Côte Rôtie Champin Le Seigneur | 2017 | 111,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Julien Meyer RN422 Riesling | 2023 | 41,25 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontQuébec - Boul. Laurier · QuébecTerrebonne - Boul. des Seigneurs · Terrebonne | |
| Domaine Agisson Pouilly-Fumé La Belle Endormie | 2023 | 91,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Agisson Sancerre Équilibre | 2023 | 97,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Weinrieder Ried Hohenleiten Lagenreserve Grüner Veltliner | 2018 | 68,50 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | 94RP | · | 1,4× | · | 22 succursale(s) l’ontQuébec - Av. Maguire · QuébecMagog - Rue Principale · Magog | |
| Domaine Jules Desjourneys Fleurie Sacré Graal | 2015 | 126,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caroline Morey Chassagne-Montrachet Premier Cru | 2021 | 249,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Benoît Ente Bourgogne Aligoté | 2020 | 102,25 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Benoît Ente Bourgogne | 2020 | 134,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jules Desjourneys Pouilly-Fuissé | 2018 | 86,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jules Desjourneys Pouilly-Vinzelles Les Longeays | 2018 | 86,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jules Desjourneys Pouilly-Fuissé Vignes de la Côte | 2018 | 102,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jules Desjourneys Pouilly-Fuissé Les Cras | 2018 | 248,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jules Desjourneys Pouilly-Fuissé Vignes Blanches | 2018 | 118,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jules Desjourneys Moulin-à-Vent Les Michelons | 2014 | 126,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jules Desjourneys Chénas Le Jugement Dernier | 2015 | 86,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jules Desjourneys Moulin à Vent | 2015 | 126,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jules Desjourneys Moulin-à-Vent Les Michelons | 2015 | 134,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jules Desjourneys Morgon Vieilles Vignes | 2015 | 86,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jérôme Galeyrand Bourgogne Orane | 2024 | 64,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2web2 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · Montréal | |
| Jérôme Galeyrand Bourgogne Antonin | 2023 | 70,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Céline et Laurent Tripoz Pouilly Loché 1ère Réserve | 2022 | 47,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCarrefour Candiac · CandiacGaleries de la Capitale · QuébecMéga Centre Val-des-Brises · LavalAmos · AmosVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Domaine Rapet Père et Fils Pernand-Vergelesses Les Combottes | 2023 | 79,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Rapet Père et Fils Corton-Charlemagne Grand Cru | 2021 | 241,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pernand-Vergelesses Premier Cru Les Vergelesses | 2023 | 101,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalWestmount · WestmountCarrefour Candiac · CandiacSainte-Julie · Sainte-JulieSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-SauveurSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Rapet Père et fils Beaune Grèves Premier Cru | 2023 | 127,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe la Montagne · MontréalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Caroline Morey Santenay Les Cornières | 2022 | 83,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caroline Morey Chassagne-Montrachet Chambrées | 2022 | 149,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caroline Morey Santenay Premier Cru La Comme | 2021 | 77,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caroline Morey Chassagne-Montrachet | 2022 | 84,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caroline Morey Beaune Premier Cru Les Grèves | 2021 | 118,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Michel & Fils Chablis premier cru Forêts | 2023 | 81,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Louis Michel & Fils Chablis Premier Cru Vaulorent | 2023 | 91,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontAteliers Angus · Montréal | |
| Louis Michel & Fils Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2023 | 89,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour Candiac · Candiac | |
| Christian Moueix Dominus Napa Valley | 2020 | 454,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Christian Moueix Dominus Napa Valley | 2020 | 937,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dominus Estate Napanook Napa Valley | 2020 | 134,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 95JS | · | 0,9× | · | 11 succursale(s) l’ontFaubourg Boisbriand · Boisbriand | |
| Dominus Estate Napanook Napa Valley | 2020 | 283,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 95JS | · | 0,4× | · | · | |
| Othello Napa Valley | 2020 | 70,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ulysses Napa Valley | 2019 | 294,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ulysses Napa Valley | 2019 | 625,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Biserno | 2022 | 239,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2121 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleFaubourg Boisbriand · BoisbriandL'Île-Perrot · L'Île-PerrotMercier · MercierMont Saint-Hilaire · Mont-Saint-HilaireSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-Richelieu+ 9 autre(s) | |
| Nativa Reserva Dios Mio | 2023 | 15,10 $ | Chili | Valle Central | Cabernet franc,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7675 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDécarie - Côte-Vertu · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordKirkland - St-Charles/Hymus · Kirkland+ 63 autre(s) | |
| Ox Hardy Shiraz | 2018 | 34,50 $ | Australie | Australie-Méridionale | Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontChicoutimi-Nord · Chicoutimi | |
| Léo Dirringer Terre à Boire | 2024 | 29,70 $ | France | · | Pinot gris,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26web26 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalComplexe Desjardins · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGriffintown · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalPapineau - Crémazie · Montréal+ 14 autre(s) | |
| Philippe Cambie Les Halos de Jupiter Vacqueyras | 2021 | 23,05 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Domaine de la Petite Empreinte Bourgogne Côte d'Auxerre Tapis Rouge
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Campo Crè Pinot Grigio
2025 · Italie · Vénétie
Pinot grigio
Jean-Michel Gerin Côte Rôtie Champin Le Seigneur
2016 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Jean-Michel Gerin Côte Rôtie Champin Le Seigneur
2015 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Jean-Michel Gerin Côte Rôtie Champin Le Seigneur
2017 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Julien Meyer RN422 Riesling
2023 · France · Alsace
Riesling
Domaine Agisson Pouilly-Fumé La Belle Endormie
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Agisson Sancerre Équilibre
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Weinrieder Ried Hohenleiten Lagenreserve Grüner Veltliner
2018 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Domaine Jules Desjourneys Fleurie Sacré Graal
2015 · France · Beaujolais
Gamay
Caroline Morey Chassagne-Montrachet Premier Cru
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Benoît Ente Bourgogne Aligoté
2020 · France · Bourgogne
Aligoté
Domaine Benoît Ente Bourgogne
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jules Desjourneys Pouilly-Fuissé
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jules Desjourneys Pouilly-Vinzelles Les Longeays
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jules Desjourneys Pouilly-Fuissé Vignes de la Côte
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jules Desjourneys Pouilly-Fuissé Les Cras
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jules Desjourneys Pouilly-Fuissé Vignes Blanches
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Jules Desjourneys Moulin-à-Vent Les Michelons
2014 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Jules Desjourneys Chénas Le Jugement Dernier
2015 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Jules Desjourneys Moulin à Vent
2015 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Jules Desjourneys Moulin-à-Vent Les Michelons
2015 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Jules Desjourneys Morgon Vieilles Vignes
2015 · France · Beaujolais
Gamay
Jérôme Galeyrand Bourgogne Orane
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jérôme Galeyrand Bourgogne Antonin
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Céline et Laurent Tripoz Pouilly Loché 1ère Réserve
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Rapet Père et Fils Pernand-Vergelesses Les Combottes
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Rapet Père et Fils Corton-Charlemagne Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Pernand-Vergelesses Premier Cru Les Vergelesses
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Rapet Père et fils Beaune Grèves Premier Cru
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Caroline Morey Santenay Les Cornières
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Caroline Morey Chassagne-Montrachet Chambrées
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Caroline Morey Santenay Premier Cru La Comme
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Caroline Morey Chassagne-Montrachet
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Caroline Morey Beaune Premier Cru Les Grèves
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Michel & Fils Chablis premier cru Forêts
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Louis Michel & Fils Chablis Premier Cru Vaulorent
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Louis Michel & Fils Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Christian Moueix Dominus Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Christian Moueix Dominus Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Dominus Estate Napanook Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Dominus Estate Napanook Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Othello Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Ulysses Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Ulysses Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Biserno
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Nativa Reserva Dios Mio
2023 · Chili · Valle Central
Cabernet franc,Tempranillo
Léo Dirringer Terre à Boire
2024 · France
Pinot gris,Pinot noir
Philippe Cambie Les Halos de Jupiter Vacqueyras
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache