vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 01 h 22
sonde SAQ il y a 4 min
Devenus disponibles
+21
dernières 24 h
Plus disponibles
−38
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé ↓ | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caymus Cabernet-Sauvignon | 2009 | 467,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caymus Cabernet-sauvignon | 2022 | 496,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caymus Special Selection Napa Valley | 2012 | 589,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet Premier Cru Clos Saint-Jean | 2020 | 147,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Macherelles | 2020 | 147,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico | 2017 | 542,25 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Quintarelli Alzero Cabernet | 2016 | 681,25 $ | Italie | Vénétie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | 95RP | · | 0,2× | · | 66 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCarrefour du Casino · GatineauMagog - Rue Principale · MagogSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Giuseppe Quintarelli Recioto della Valpolicella | 2015 | 255,75 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Johann Michel Cornas | 2022 | 74,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2009 | 407,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2013 | 349,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Pignan Châteauneuf-du-Pape | 2013 | 215,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2009 | 407,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2011 | 378,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2013 | 349,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2010 | 171,75 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2013 | 153,25 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas La Pialade | 2019 | 56,75 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Cuvée Syrah Côtes du Rhône | 2010 | 203,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Tours Côtes-du-Rhône | 2020 | 50,25 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Tours Grande Réserve | 2015 | 93,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| A. & P. de Villaine La Fortune | 2024 | 78,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 92,0 | 1 | ≈89,8 | 2027–33 | · | · | · | · | 1414 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalWestmount · WestmountBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · Québec+ 2 autre(s) | |
| Domaine A & P de Villaine Rully Premier Cru Les Champs Cloux | 2022 | 127,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine A. & P. de Villaine La Digoine | 2023 | 80,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLa Malbaie · La Malbaie | |
| Domaine A. & P. de Vilaine Les Montots | 2023 | 76,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Lecheneaut Morey-St-Denis Clos des Ormes | 2021 | 117,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Lecheneaut Morey-St-Denis Premier Cru Les Charrières | 2021 | 157,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Lecheneaut Nuits-St-Georges Premier Cru Les Pruliers | 2021 | 151,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Emmanuel Rouget Échezeaux Grand Cru | 2021 | 469,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Emmanuel Rouget Vosne-Romanée | 2021 | 166,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 90RP | · | 0,3× | · | · | |
| Emmanuel Rouget Vosne-Romanée Premier Cru Cros Parantoux | 2021 | 1 220,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,1× | · | · | |
| Marchesi di Barolo, Nebbiolo d'Alba Michet | 2023 | 40,24 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 90,0 | 1 | ≈89,0 | 2027–33 | · | · | · | · | web | |
| Domaine la Bohème, Cuvée P | 2023 | 43,25 $ | France | · | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6web6 succursale(s) l’ontJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalPetite Italie · MontréalTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneMagog - Rue Principale · Magog | |
| Domaine la Bohème Super B | 2022 | 43,25 $ | France | · | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalNeufchâtel - boul. Bastien · QuébecPlace Naviles · QuébecMagog - Rue Principale · Magog | |
| A et A Durrmann Alsace Pinot Noir | 2024 | 38,75 $ | France | Alsace | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Julie Balagny Francois | 2022 | 53,50 $ | France | · | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Julie Balagny Toccata | 2022 | 74,75 $ | France | · | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Croix Bonis Saint-Estephe | 2020 | 48,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 24 | ≈89,6 | 2026–32 | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecChambly · ChamblyGaleries de la Capitale · QuébecQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-BeaupréTrois-Rivières - Centre-ville · Trois-Rivières | |
| Hervé Villemade Cour-Cheverny Les Châtaigniers | 2022 | 42,50 $ | France | Vallée de la Loire | Romorantin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2828 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFleury - Papineau · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalGaleries Charlesbourg · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · Longueuil+ 16 autre(s) | |
| Domaine des Lambrays Morey-Saint-Denis Premier Cru Clos Sorbè | 2022 | 319,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anita Moulin-à-Vent La Rochelle | 2024 | 47,00 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontSaint-Césaire · St-CésaireVictoriaville - Boul. Jutras · Victoriaville | |
| GC Wine Le Rouleur Pinot Noir | 2022 | 46,75 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philippe Delmée La Carpe Chenin Blanc | 2023 | 25,80 $ | France | · | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hervé Villemade Cheverny Blanc La Bodice | 2023 | 46,00 $ | France | Vallée de la Loire | Chardonnay,Menu Pineau,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1616 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalCarrefour Charlesbourg · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Iberville · RepentignySaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSt-Romuald · LévisTerrebonne - Boul. Moody · TerrebonneL'Assomption · L'AssomptionLes Rivières · Trois-Rivières+ 4 autre(s) | |
| Blanc de Duhart-Milon Bordeaux | 2022 | 176,25 $ | France | Bordeaux | Sauvignon gris,Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · Montréal | |
| Château La Mothe du Barry Entre-Deux-Mers | 2024 | 19,75 $ | France | Bordeaux | Sauvignon gris,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3434 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJean-Talon Est - Pie IX · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalSte-Catherine est/ De Lorimier · MontréalBlainville · BlainvilleCarrefour Charlesbourg · QuébecChambly · ChamblyEstimauville · Québec+ 22 autre(s) | |
| Les Griffons De Pichon Baron Pauillac | 2016 | 96,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Denis & Didier Berthollier Chignin Vieilles Vignes | 2024 | 30,50 $ | France | Savoie et Bugey | Jacquère | · | · | 12 | ≈89,9 | 2026–29 | · | · | · | · | · | |
| Cos d'Estournel Bordeaux | 2019 | 691,75 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Cos d'Estournel Saint-Estèphe | 2012 | 1 813,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontSaint-Eustache - Arthur-Sauvé/Pie XII · Saint-EustacheChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant |
Caymus Cabernet-Sauvignon
2009 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Caymus Cabernet-sauvignon
2022 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Caymus Special Selection Napa Valley
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet Premier Cru Clos Saint-Jean
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Macherelles
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico
2017 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Giuseppe Quintarelli Alzero Cabernet
2016 · Italie · Vénétie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Giuseppe Quintarelli Recioto della Valpolicella
2015 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Château Rayas Châteauneuf-du-Pape
2009 · France · Vallée du Rhône
Grenache blanc
Château Rayas Châteauneuf-du-Pape
2013 · France · Vallée du Rhône
Grenache blanc
Château Rayas Pignan Châteauneuf-du-Pape
2013 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2010 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2013 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château Rayas La Pialade
2019 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de Fonsalette Cuvée Syrah Côtes du Rhône
2010 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château des Tours Côtes-du-Rhône
2020 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château des Tours Grande Réserve
2015 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
A. & P. de Villaine La Fortune
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine A & P de Villaine Rully Premier Cru Les Champs Cloux
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Lecheneaut Morey-St-Denis Clos des Ormes
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Lecheneaut Morey-St-Denis Premier Cru Les Charrières
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Lecheneaut Nuits-St-Georges Premier Cru Les Pruliers
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Emmanuel Rouget Échezeaux Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Emmanuel Rouget Vosne-Romanée
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Emmanuel Rouget Vosne-Romanée Premier Cru Cros Parantoux
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Marchesi di Barolo, Nebbiolo d'Alba Michet
2023 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine la Bohème, Cuvée P
2023 · France
Pinot noir
La Croix Bonis Saint-Estephe
2020 · France · Bordeaux
Merlot
Hervé Villemade Cour-Cheverny Les Châtaigniers
2022 · France · Vallée de la Loire
Romorantin
Domaine des Lambrays Morey-Saint-Denis Premier Cru Clos Sorbè
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Hervé Villemade Cheverny Blanc La Bodice
2023 · France · Vallée de la Loire
Chardonnay,Menu Pineau,Sauvignon blanc
Blanc de Duhart-Milon Bordeaux
2022 · France · Bordeaux
Sauvignon gris,Sauvignon blanc,Sémillon
Château La Mothe du Barry Entre-Deux-Mers
2024 · France · Bordeaux
Sauvignon gris,Sauvignon blanc
Les Griffons De Pichon Baron Pauillac
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Denis & Didier Berthollier Chignin Vieilles Vignes
2024 · France · Savoie et Bugey
Jacquère
Cos d'Estournel Saint-Estèphe
2012 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot