vins affichés sur 20 990
Les 20 990 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 13 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+12
dernières 24 h
Plus disponibles
−23
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 990 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closson Chase K.J. Watson Vineyards Pinot Gris Four Mile Creek | 2023 | 27,50 $ | Canada | Ontario | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VENTE FINALE | Goose Ridge Vineyards G3 Chardonnay | 2022 | 25,70 $30 | États-Unis | Washington | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Marie et Vincent Tricot MC | · | 49,75 $ | France | · | Pineau d'Aunis,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marie et Vincent Tricot Rosé | · | 45,75 $ | France | · | Gamay,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · QuébecQuébec - Av. St-Sacrement · Québec | |
| Marie et Vincent Tricot 3 Bonhommes | · | 45,75 $ | France | · | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marie et Vincent Tricot Petite Fleur | · | 49,75 $ | France | · | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDépôt Rive-Sud · LongueuilMagog - Rue Principale · Magog | |
| Marie et Vincent Tricot Milan | · | 49,75 $ | France | · | Gamay,Pinot noir,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecGranby - Rue St-Jude Nord · Granby | |
| Domaine des Vignes du Maynes Mâcon Cuvée 910 | 2023 | 68,75 $ | France | Bourgogne | Gamay,Pinot noir | · | 91,3 | 7 | ≈90,9 | · | 2025–30 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour Charlesbourg · Québec | |
| Terres Secrètes Bourgogne Les Sentinelles Pinot Noir | 2023 | 26,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 4 | ≈87,9 | · | 2026–33 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalJarry - Lajeunesse · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecChicoutimi-Nord · Chicoutimi | |
| Moillard Bourgogne Hautes Côtes de Nuit Les Vignes Hautes | 2024 | 29,90 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 oct.retour | 63web63 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles de la Gare · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · Montréal+ 51 autre(s) | |
| Château Massereau Tradition | 2024 | 28,95 $ | France | · | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 oct.en vente | 1111 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalFabreville · LavalQuébec - Av. Cartier · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecCarrefour de L'Estrie · SherbrookeSaint-Pascal · Saint-PascalSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-SauveurSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-BeaupréSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Château d'Hanteillan Haut-Médoc | 2018 | 28,95 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pierre Guillemot Savigny-Lès-Beaune Premier Cru Aux Serpentières | 2021 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pierre Guillemot Savigny-Lès-Beaune Premier Cru Aux Serpentières | 2024 | 75,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierre Guillemot Savigny-lès-Beaune Premier Cru Les Narbantons | 2024 | 75,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Laroche Chablis Premier Cru Côte de Léchet | 2023 | 54,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Meursault Volnay Premier Cru Clos des Chênes | 2022 | 116,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Meursault Pommard Premier Cru Clos des Epenots | 2022 | 164,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Cotat Sancerre Monts Damnés | 2022 | 89,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Cotat Sancerre Cul de Beaujeu | 2022 | 94,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Cotat Sancerre La Grande Côte | 2022 | 91,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| François Cotat Sancerre | 2022 | 59,25 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| J. Boutin Crozes-Hermitage Les Hauts Granites | 2023 | 47,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| J. Boutin St-Joseph Hommage à Jean | 2024 | 55,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | 2029–35 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontShawinigan-Sud · Shawinigan | |
| Clos Saint Jean Châteauneuf-du-Pape | 2024 | 71,50 $ | France | Vallée du Rhône | Bourboulenc,Roussanne,Grenache blanc | · | · | 84 | ≈91,7 | · | 2029–37 | · | · | · | · | 4242 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldCarrefour Angrignon · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalHalles D'Anjou · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalWestmount · WestmountBlainville · BlainvilleBrossard - Grande Allée/du Quartier · BrossardCentropolis · Laval+ 30 autre(s) | |
| Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape | 2024 | 72,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape | 2023 | 154,50 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous | 2022 | 137,25 $ | France | Vallée du Rhône | Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos St-Jean La Combe des Fous | 2022 | 276,75 $ | France | Vallée du Rhône | Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des fous | 2022 | 629,25 $ | France | Vallée du Rhône | Vaccarèse noir,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape Deus-Ex Machina | 2022 | 137,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape Sanctus Sanctorum | 2022 | 414,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pastourelle de Clerc Milon Pauillac | 2018 | 64,50 $ | France | Bordeaux | Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Fourcas-Dupré Listrac-Médoc | 2014 | 25,30 $ | France | Bordeaux | Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Forts de Latour Pauillac | 2018 | 506,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Forts de Latour Pauillac | 2018 | 1 012,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Latour Pauillac Premier Grand Cru Classé | 2017 | 1 212,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Latour Pauillac Premier Grand Cru Classé | 2017 | 2 411,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Oratoire St-Martin Cairanne Réserve des Seigneurs | 2024 | 37,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | 4 | ≈88,3 | · | 2027–32 | · | · | · | · | 3333 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBlainville · BlainvilleCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecCentropolis · LavalLorraine · Lorraine+ 21 autre(s) | |
| Caymus Cabernet-Sauvignon | 2009 | 467,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caymus Cabernet-sauvignon | 2022 | 496,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caymus Special Selection Napa Valley | 2012 | 589,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet Premier Cru Clos Saint-Jean | 2020 | 147,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Macherelles | 2020 | 147,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico | 2017 | 542,25 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Quintarelli Recioto della Valpolicella | 2015 | 255,75 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Johann Michel Cornas | 2022 | 74,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2009 | 407,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2013 | 349,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Pignan Châteauneuf-du-Pape | 2013 | 215,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Closson Chase K.J. Watson Vineyards Pinot Gris Four Mile Creek
2023 · Canada · Ontario
Pinot gris
VENTE FINALE | Goose Ridge Vineyards G3 Chardonnay
2022 · États-Unis · Washington
Chardonnay
Marie et Vincent Tricot Milan
France
Gamay,Pinot noir,Syrah
Domaine des Vignes du Maynes Mâcon Cuvée 910
2023 · France · Bourgogne
Gamay,Pinot noir
Terres Secrètes Bourgogne Les Sentinelles Pinot Noir
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Moillard Bourgogne Hautes Côtes de Nuit Les Vignes Hautes
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Massereau Tradition
2024 · France
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château d'Hanteillan Haut-Médoc
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Pierre Guillemot Savigny-Lès-Beaune Premier Cru Aux Serpentières
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Pierre Guillemot Savigny-Lès-Beaune Premier Cru Aux Serpentières
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Pierre Guillemot Savigny-lès-Beaune Premier Cru Les Narbantons
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Laroche Chablis Premier Cru Côte de Léchet
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château de Meursault Volnay Premier Cru Clos des Chênes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château de Meursault Pommard Premier Cru Clos des Epenots
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine François Cotat Sancerre Monts Damnés
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine François Cotat Sancerre Cul de Beaujeu
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine François Cotat Sancerre La Grande Côte
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
François Cotat Sancerre
2022 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
J. Boutin Crozes-Hermitage Les Hauts Granites
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
J. Boutin St-Joseph Hommage à Jean
2024 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Clos Saint Jean Châteauneuf-du-Pape
2024 · France · Vallée du Rhône
Bourboulenc,Roussanne,Grenache blanc
Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape
2024 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape
2023 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous
2022 · France · Vallée du Rhône
Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah
Clos St-Jean La Combe des Fous
2022 · France · Vallée du Rhône
Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah
Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des fous
2022 · France · Vallée du Rhône
Vaccarèse noir,Grenache,Syrah
Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape Deus-Ex Machina
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre
Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape Sanctus Sanctorum
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Pastourelle de Clerc Milon Pauillac
2018 · France · Bordeaux
Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Fourcas-Dupré Listrac-Médoc
2014 · France · Bordeaux
Merlot,Petit verdot
Les Forts de Latour Pauillac
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Les Forts de Latour Pauillac
2018 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Latour Pauillac Premier Grand Cru Classé
2017 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Latour Pauillac Premier Grand Cru Classé
2017 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Oratoire St-Martin Cairanne Réserve des Seigneurs
2024 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Caymus Cabernet-Sauvignon
2009 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Caymus Cabernet-sauvignon
2022 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Caymus Special Selection Napa Valley
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet Premier Cru Clos Saint-Jean
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Macherelles
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico
2017 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Giuseppe Quintarelli Recioto della Valpolicella
2015 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Domaine Johann Michel Cornas
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château Rayas Châteauneuf-du-Pape
2009 · France · Vallée du Rhône
Grenache blanc
Château Rayas Châteauneuf-du-Pape
2013 · France · Vallée du Rhône
Grenache blanc
Château Rayas Pignan Châteauneuf-du-Pape
2013 · France · Vallée du Rhône
Grenache