vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 01 h 22
sonde SAQ il y a 4 min
Devenus disponibles
+21
dernières 24 h
Plus disponibles
−38
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ ↓ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Marc Vincent Santenay Premier Cru Les Gravières | 2022 | 190,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Grand Jean Bordeaux Supérieur Réserve | 2023 | 32,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Marc Vincent Auxey-Duresses Premier Cru Les Bréterins | 2022 | 170,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine d'Eugénie Vosne-Romanée Clos d'Eugénie | 2022 | 186,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Marc Vincent Auxey-Duresses Les Hautés | 2022 | 170,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine d'Eugénie Vosne-Romanée | 2022 | 138,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2021 | 333,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta San Guido Guidalberto | 2022 | 324,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontodi Vigna del Sorbo Chianti Classico Gran Selezione | 2021 | 99,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Le Pupille Saffredi | 2021 | 132,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2021 | 773,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontodi Terrazze San Leolino Gran Selezione | 2021 | 100,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2021 | 301,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brovia Garblèt Sue' Barolo | 2021 | 177,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 94,0 | 1 | ≈93,1 | 2032–45 | · | · | · | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2021 | 1 398,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta San Guido Guidalberto | 2022 | 160,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2021 | 712,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Le Pupille Saffredi | 2021 | 304,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontodi Vigna del Sorbo Chianti Classico Gran Selezione | 2021 | 238,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Le Pupille Saffredi | 2021 | 655,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta San Guido Guidalberto | 2022 | 77,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2021 | 158,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Brovia Villero Barolo | 2021 | 210,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 94,0 | 2 | ≈93,6 | 2029–43 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-Montarville | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2021 | 1 757,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Castello di Bolgheri Superiore | 2022 | 146,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 93 | · | 29 | ≈92,7 | 2028–38 | · | · | 0,6× | · | · | |
| Brovia Brea Vigna Ca'Mia Barolo | 2021 | 210,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 97,5 | 4 | ≈93,8 | 2028–42 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMont-Royal Ouest - Clark · Montréal | |
| Domaine du Vieux Télégraphe Télégramme Châteauneuf-du-Pape | 2022 | 71,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| G.D. Vajra Coste di Rose Barolo | 2020 | 102,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Domaine Du Vieux Télégraphe La Crau Châteauneuf-du-Pape | 2023 | 110,75 $ | France | Vallée du Rhône | Bourboulenc,Clairette,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| G.D. Vajra Barolo Ravera | 2020 | 112,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta Argentiera Ventaglio | 2020 | 477,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Luigi Baudana Barolo Cerretta Barolo | 2020 | 118,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| G.D. Vajra Bricco delle Viole Barolo | 2020 | 125,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vajra Luigi Baudana Barolo Baudana | 2020 | 118,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Castellare di Castellina Chianti Classico Riserva Il Poggiale | 2021 | 79,75 $ | Italie | Toscane | Canaiolo,Ciliegiolo,Sangioveto | 93 | · | · | · | 2026–40WS | 93WS | · | 1,0× | · | 22 succursale(s) l’ontRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreGatineau - Montée-Paiement · Gatineau | |
| Fattoria Dei Barbi Vigna del Fiore Brunello di Montalcino | 2018 | 131,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Castellare di Castellina I Sodi di S.Niccolò | 2020 | 127,25 $ | Italie | Toscane | Sangioveto | 97 | · | · | · | 2026–43WS | 97WS | · | 1,3× | · | 3838 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldCarrefour de la Pointe · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCarrefour St-Hubert · LongueuilFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries de la Capitale · Québec+ 26 autre(s) | |
| Vietti Barolo Rocche di Castiglione | 2021 | 361,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalLorraine · LorraineQuébec - Av. Cartier · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertBromont · BromontMont-Tremblant - La Montagne · Mont-TremblantMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Vietti Barolo Ravera | 2021 | 1 604,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vietti Barolo Ravera | 2021 | 800,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontPierrefonds - Boul. St-Jean · Montréal | |
| Vietti Barolo Lazzarito | 2021 | 361,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalFaubourg Boisbriand · BoisbriandQuébec - Av. Maguire · QuébecCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Vietti Barolo Monvigliero | 2020 | 361,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMascouche · MascoucheRawdon · Rawdon | |
| Vietti Barolo Brunate | 2021 | 1 604,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vietti Barolo Riserva | 2017 | 238,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMont-Royal Ouest - Clark · Montréal | |
| Vietti Barolo Lazzarito | 2021 | 800,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLorraine · Lorraine | |
| Vietti Barolo Brunate | 2021 | 361,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-TremblantSte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Ste-Catherine-J.-Cartier | |
| Vietti Barbaresco Roncaglie Masseria | 2021 | 447,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Vietti Barolo Monvigliero | 2021 | 800,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Vietti Barolo Lazzarito | 2021 | 1 604,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vietti Barbaresco Roncaglie Masseria | 2021 | 215,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalQuébec - Av. Maguire · Québec |
Jean-Marc Vincent Santenay Premier Cru Les Gravières
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Grand Jean Bordeaux Supérieur Réserve
2023 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Jean-Marc Vincent Auxey-Duresses Premier Cru Les Bréterins
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine d'Eugénie Vosne-Romanée Clos d'Eugénie
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jean-Marc Vincent Auxey-Duresses Les Hautés
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Tenuta San Guido Guidalberto
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot
Fontodi Vigna del Sorbo Chianti Classico Gran Selezione
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fattoria Le Pupille Saffredi
2021 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Tenuta San Guido Sassicaia
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Fontodi Terrazze San Leolino Gran Selezione
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Tenuta San Guido Sassicaia
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Brovia Garblèt Sue' Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Tenuta San Guido Sassicaia
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Tenuta San Guido Guidalberto
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot
Fattoria Le Pupille Saffredi
2021 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Fontodi Vigna del Sorbo Chianti Classico Gran Selezione
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fattoria Le Pupille Saffredi
2021 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Tenuta San Guido Guidalberto
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot
Brovia Villero Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Castello di Bolgheri Superiore
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Brovia Brea Vigna Ca'Mia Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine du Vieux Télégraphe Télégramme Châteauneuf-du-Pape
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine Du Vieux Télégraphe La Crau Châteauneuf-du-Pape
2023 · France · Vallée du Rhône
Bourboulenc,Clairette,Roussanne
Castellare di Castellina Chianti Classico Riserva Il Poggiale
2021 · Italie · Toscane
Canaiolo,Ciliegiolo,Sangioveto
Fattoria Dei Barbi Vigna del Fiore Brunello di Montalcino
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Castellare di Castellina I Sodi di S.Niccolò
2020 · Italie · Toscane
Sangioveto