vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 01 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+21
dernières 24 h
Plus disponibles
−38
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. ↓ | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine des Lambrays Morey-Saint-Denis Premier Cru Les Loups | 2022 | 233,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vosne Romanée Les Barreaux Domaine Anne Gros | 2022 | 190,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anne Gros Echezeaux Grand Cru Les Loachausses | 2022 | 319,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anne Gros Clos Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui | 2022 | 376,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anne Gros Richebourg Grand Cru | 2022 | 976,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchesi de Frescobaldi Ammiraglia Massovivo | · | 21,95 $ | Italie | Toscane | Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 167web164 succursale(s) l’ontBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDécarie - Côte-Vertu · MontréalDépôt Marché Central · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · Montréal+ 152 autre(s) | |
| Domaine E. Guigal Côte Rôtie La Mouline | 2020 | 716,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Domaine E. Guigal Côte Rôtie La Turque | 2020 | 716,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalLes Saules · QuébecLorraine · LorraineTerrebonne - Boul. des Seigneurs · Terrebonne | |
| Domaine E. Guigal Côte Rôtie La Landonne | 2020 | 716,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Musigny Vieilles Vignes | 2022 | 1 812,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares Grand Cru | 2022 | 1 364,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2022 | 1 366,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny Premier Cru | 2022 | 706,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Hermitage L'Ermite | 2021 | 514,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDorval · DorvalCarrefour du Casino · Gatineau | |
| M Chapoutier Ermitage L'Ermite | 2021 | 1 054,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSainte-Julie · Sainte-Julie | |
| M. Chapoutier Le Pavillon Ermitage | 2021 | 464,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| M. Chapoutier Le Pavillon | 2021 | 931,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1web1 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| M. Chapoutier Ermitage Le Méal | 2021 | 383,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| M. Chapoutier Ermitage Le Méal | 2021 | 787,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| M.Chapoutier Côte-Rôtie Neve | 2021 | 219,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Hermitage Les Greffieux | 2021 | 213,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Côte Rôtie La Mordorée | 2021 | 203,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier La Mordorée | 2021 | 408,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Saint-Joseph Les Clos | 2021 | 186,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Saint-Joseph Les Clos | 2021 | 375,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| M.Chapoutier Ermite Ermitage | 2021 | 725,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| M.Chapoutier Ermitage L'Ermite | 2021 | 1 453,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Ermitage De l'Orée | 2021 | 312,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Hermitage De l'Orée | 2021 | 624,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Ermitage Le Méal | 2021 | 300,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Le Méal Ermitage | 2021 | 603,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Barbe Rac | 2021 | 122,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chapoutier Châteauneuf-du-Pape Croix de Bois | 2021 | 113,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Saint-Joseph Les Granits | 2021 | 91,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Crozes-Hermitage Les Varonniers | 2021 | 78,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Bila-Haut R.I. | 2021 | 134,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Collioure Chrysopée | 2021 | 66,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Les Granits | 2021 | 91,75 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Les Granits | 2021 | 186,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Margaux de Brane | 2023 | 51,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7373 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPetite Italie · Montréal+ 61 autre(s) | |
| Brio de Cantenac Brown Margaux | 2021 | 49,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Adelma Pinot Grigio blush | 2023 | 12,45 $ | Hongrie | · | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 succursale(s) l’ontCarrefour Candiac · CandiacGrande-Vallée · Grande-ValléeSaint-Michel-des-Saints · Saint-Michel-des-SaintsSept-Iles · Sept-Îles | |
| Domaine Brégand Arbois Chardonnay | 2022 | 29,40 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2121 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalSt-Laurent - Des Pins · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayGaleries Charlesbourg · QuébecIberville · St-Jean-sur-RichelieuL'Ancienne-Lorette - Aut. Duplessis · L'Ancienne-LoretteLauzon · Lévis+ 9 autre(s) | |
| Château De Viaut Entre-deux-mers | 2023 | 17,80 $ | France | Bordeaux | Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Cos Labory Saint-Estèphe | 2018 | 199,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cos d'Estournel Bordeaux | 2019 | 347,50 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalBlainville · BlainvilleLes Saules · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Cos d'Estournel Saint-Estèphe | 2014 | 376,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cos d'Estournel Saint-Estèphe | 2012 | 373,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMont-Royal Est - Papineau · Montréal | |
| Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe | 2021 | 118,00 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · Montréal | |
| Domaine de Chassorney Saint-Romain Combe Bazin | 2023 | 121,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMont-Royal Ouest - Clark · Montréal |
Domaine des Lambrays Morey-Saint-Denis Premier Cru Les Loups
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vosne Romanée Les Barreaux Domaine Anne Gros
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Anne Gros Echezeaux Grand Cru Les Loachausses
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Anne Gros Clos Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Anne Gros Richebourg Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Marchesi de Frescobaldi Ammiraglia Massovivo
Italie · Toscane
Vermentino
Domaine E. Guigal Côte Rôtie La Mouline
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Domaine E. Guigal Côte Rôtie La Turque
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Domaine E. Guigal Côte Rôtie La Landonne
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Musigny Vieilles Vignes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny Premier Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
M. Chapoutier Hermitage Les Greffieux
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Chapoutier Châteauneuf-du-Pape Croix de Bois
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Saint-Joseph Les Granits
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Crozes-Hermitage Les Varonniers
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Collioure Chrysopée
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre
Margaux de Brane
2023 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Brio de Cantenac Brown Margaux
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Cos Labory Saint-Estèphe
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Cos d'Estournel Saint-Estèphe
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Cos d'Estournel Saint-Estèphe
2012 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe
2021 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Domaine de Chassorney Saint-Romain Combe Bazin
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay