vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−1
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT ↓ | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Gérard Côte-Rôtie Le Mollard | 2021 | 166,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| E. Guigal Châteauneuf-du-Pape Château de Nalys | 2022 | 272,75 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Clairette,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreCarrefour du Nord · Saint-JérômeDrummondville - Boul. St-Joseph · Drummondville | |
| E. Guigal Châteauneuf-du-Pape Saintes Pierres de Nalys | 2022 | 152,75 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Bourboulenc,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| E. Guigal Saint-Joseph | 2021 | 49,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Xavier Gérard Côte-Rôtie La Landonne | 2021 | 314,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Xavier Gérard Condrieu la Côte-Châtillon | 2021 | 92,75 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| E. Guigal Châteauneuf-du-Pape | 2019 | 73,00 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | 95WS | · | 1,6× | · | · | |
| Brune & Blonde de Guigal | 2020 | 63,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | 95JS | · | 1,8× | · | 44 succursale(s) l’ontGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxDuvernay · LavalChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiSorel · Sorel-Tracy | |
| Château de Nalys Châteauneuf-du-Pape | 2021 | 265,00 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville | |
| Condrieu Guigal | 2022 | 87,50 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | 93 | · | · | · | 2026–28WS | 93WS | · | 0,9× | · | · | |
| Château Le Puy Émilien | 2023 | 413,50 $ | France | · | Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau Lilian Ladouys Saint-Estèphe | 2014 | 47,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Nordiq Parc La Fontaine | · | 23,30 $ | Canada | Québec | Frontenac,Seyval | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 134web134 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 122 autre(s) | |
| Daniel Chotard Sancerre | 2024 | 38,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2727 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMont-Royal Est - Papineau · MontréalSte-Catherine est/ De Lorimier · MontréalWestmount · WestmountBeauharnois · BeauharnoisBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCap-Rouge · Québec+ 15 autre(s) | |
| Gérard Millet Sancerre Le Désert du Petit Bannon | 2024 | 54,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36web36 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalVan Horne - Wilderton · MontréalWestmount · WestmountBois-des-Filion · Bois-des-Filion+ 24 autre(s) | |
| Terres Secrètes Les Préludes Saint-Véran | 2024 | 26,90 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontBeaconsfield · BeaconsfieldMarché Atwater · MontréalPlace Dupuis · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalCarrefour St-Hubert · LongueuilChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayFaubourg Boisbriand · BoisbriandLongueuil - Ch. de Chambly · LongueuilMail Montenach · BeloeilPromenades Saint-Bruno · St-Bruno-de-MontarvilleQuébec - Boul. Laurier · QuébecDrummondville - Rue des Forges · Drummondville+ 1 autre(s) | |
| Alpha Crucis Old Vine Grenache | 2023 | 49,75 $ | Australie | Australie-Méridionale | Grenache | · | · | 8 | ≈89,9 | 2027–35 | 96SAQ | · | 2,8× | · | 33 succursale(s) l’ontQuartier DIX30 · BrossardRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Alpha Crucis Blewitt Springs Syrah | 2022 | 49,75 $ | Australie | Australie-Méridionale | Syrah | · | · | 2 | ≈91,0 | 2027–35 | 95SAQ | · | 2,3× | · | 11 succursale(s) l’ontQuartier DIX30 · Brossard | |
| Luna Cabernet Sauvignon | 2022 | 19,60 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cabernet-sauvignon,Graciano | · | · | 1 | ≈86,0 | 2026–30 | 92JS | · | 3,5× | · | 11 succursale(s) l’ontValleyfield - Ch. Larocque · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Château de Melin Saint Romain Sous le Château | 2023 | 59,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sigalas Santorini AA | 2024 | 34,50 $ | Grèce | Iles de la mer Égée | Aidani,Assyrtiko | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-Claire | |
| Virginie de Valandraud Saint-Émilion Grand Cru | 2016 | 73,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | 94JS | · | 1,3× | · | · | |
| Yarra Yering Dry Red No.1 Yarra Valley | 2018 | 114,00 $ | Australie | Victoria | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot,Petit rouge | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cheval des Andes | 2018 | 363,50 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Obi Wine Keno Bulle Domaine Geschickt | · | 42,50 $ | France | · | Gewurztraminer,Muscat,Pinot blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6060 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · Montréal+ 48 autre(s) | |
| Château de Haute-Serre Cahors Géron Dadine | 2019 | 69,00 $ | France | Sud-Ouest | Malbec | · | · | · | · | · | 93WE | · | 1,2× | · | · | |
| L'École No41 Merlot | 2020 | 45,75 $ | États-Unis | Washington | Malbec,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 92JS | · | 1,5× | · | · | |
| Domaine de Château Grillet Condrieu La Carthery | 2021 | 220,50 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Château Grillet Côtes du Rhône | 2021 | 106,25 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Château Grillet | 2020 | 634,75 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreVanier · QuébecMagog - Rue Principale · MagogSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-Beaupré | |
| Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé | 2005 | 906,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecMascouche · Mascouche | |
| Château Latour Martillac Pessac-Léognan Cru Classé de Graves | 2014 | 64,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé | 2005 | 419,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecQuébec - Av. Maguire · Québec | |
| Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé | 2010 | 1 628,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé | 2015 | 534,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé | 2015 | 256,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé | 2010 | 763,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| NM Sancerre Pinot-Noir | · | 24,65 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé | 2010 | 347,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Zenato Ripassa Valpolicella Ripasso Superiore | 2021 | 19,95 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella bianca | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5858 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDécarie - Côte-Vertu · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPetite Italie · MontréalPlace Vertu · MontréalWestmount · Westmount+ 46 autre(s) | |
| Pfaff Pinot Gris | 2023 | 11,10 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 104web104 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLajeunesse - Fleury · MontréalLangelier - Bélanger · St-LéonardLaSalle - Boul. Champlain · Montréal+ 92 autre(s) | |
| E. Guigal Côtes-du-Rhône | 2023 | 12,80 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Marsanne,Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontBuckingham · GatineauJonquière · Saguenay | |
| Durdon Bouval Les Sablons Blanc de Noirs | · | 83,00 $ | France | Champagne | Pinot meunier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| DuMol Estate Chardonnay | 2022 | 141,00 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Taupenot-Merme Saint-Romain | 2023 | 82,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 39 | ≈89,1 | 2027–40 | · | · | · | · | 1web1 succursale(s) l’ontQuébec - Av. Cartier · Québec | |
| Château Le Puy Marie Cécile | 2023 | 77,25 $ | France | · | Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château le Puy Rose-Marie | 2023 | 71,75 $ | France | · | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Le Puy Emilien | 2021 | 253,00 $ | France | · | Carmenère,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château le Puy Barthelémy | 2021 | 179,25 $ | France | · | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 24 | ≈92,3 | 2031–51 | · | · | · | · | 1616 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalCarrefour Candiac · CandiacCarrefour Charlesbourg · QuébecL'Île-Perrot · L'Île-PerrotQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertAmqui · AmquiBaie-Comeau - Boul. Laflèche · Baie-ComeauGaleries Orford · MagogGatineau - Boul. du Plateau · Gatineau+ 4 autre(s) | |
| Château le Puy Retour des Îles | 2020 | 538,25 $ | France | · | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 2 | ≈96,0 | 2030–42 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontAteliers Angus · Montréal |
Xavier Gérard Côte-Rôtie Le Mollard
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
E. Guigal Châteauneuf-du-Pape Château de Nalys
2022 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Clairette,Roussanne
E. Guigal Châteauneuf-du-Pape Saintes Pierres de Nalys
2022 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Bourboulenc,Grenache blanc
E. Guigal Saint-Joseph
2021 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Xavier Gérard Côte-Rôtie La Landonne
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Xavier Gérard Condrieu la Côte-Châtillon
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
E. Guigal Châteauneuf-du-Pape
2019 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre,Syrah
Brune & Blonde de Guigal
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château de Nalys Châteauneuf-du-Pape
2021 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre
Condrieu Guigal
2022 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Château Le Puy Émilien
2023 · France
Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot
Chateau Lilian Ladouys Saint-Estèphe
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Nordiq Parc La Fontaine
Canada · Québec
Frontenac,Seyval
Daniel Chotard Sancerre
2024 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Gérard Millet Sancerre Le Désert du Petit Bannon
2024 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Terres Secrètes Les Préludes Saint-Véran
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Alpha Crucis Old Vine Grenache
2023 · Australie · Australie-Méridionale
Grenache
Alpha Crucis Blewitt Springs Syrah
2022 · Australie · Australie-Méridionale
Syrah
Luna Cabernet Sauvignon
2022 · Australie · Australie-Méridionale
Cabernet-sauvignon,Graciano
Château de Melin Saint Romain Sous le Château
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Sigalas Santorini AA
2024 · Grèce · Iles de la mer Égée
Aidani,Assyrtiko
Virginie de Valandraud Saint-Émilion Grand Cru
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Yarra Yering Dry Red No.1 Yarra Valley
2018 · Australie · Victoria
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot,Petit rouge
Cheval des Andes
2018 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Obi Wine Keno Bulle Domaine Geschickt
France
Gewurztraminer,Muscat,Pinot blanc
Château de Haute-Serre Cahors Géron Dadine
2019 · France · Sud-Ouest
Malbec
L'École No41 Merlot
2020 · États-Unis · Washington
Malbec,Merlot,Petit verdot
Domaine de Château Grillet Condrieu La Carthery
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Domaine de Château Grillet Côtes du Rhône
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Domaine de Château Grillet
2020 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé
2005 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Latour Martillac Pessac-Léognan Cru Classé de Graves
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé
2005 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé
2010 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé
2010 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Chateau Rauzan Segla Margaux Grand Cru Classé
2010 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Zenato Ripassa Valpolicella Ripasso Superiore
2021 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella bianca
Pfaff Pinot Gris
2023 · France · Alsace
Pinot gris
E. Guigal Côtes-du-Rhône
2023 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Marsanne,Roussanne,Viognier
Durdon Bouval Les Sablons Blanc de Noirs
France · Champagne
Pinot meunier
DuMol Estate Chardonnay
2022 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Domaine Taupenot-Merme Saint-Romain
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château le Puy Barthelémy
2021 · France
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château le Puy Retour des Îles
2020 · France
Cabernet-sauvignon,Merlot