vins affichés sur 20 990
Les 20 990 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
dim. 07 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+3
dernières 24 h
Plus disponibles
−28
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 990 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur ↓ | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cos d'Estournel Saint-Estèphe | 2015 | 436,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Chrysopée Blanc Côtes du Roussillon | 2021 | 72,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marcel Cabelier Savagnin Côtes du Jura | 2018 | 29,80 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anne Gros Grands Échezeaux Grand Cru | 2022 | 661,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lucien Joseph Chablis | 2023 | 25,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Derain Bourgogne Blanc La Combe | 2023 | 61,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 80,0 | 1 | ≈90,0 | · | 2026–32 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Pascal Bouchard Chablis Vieilles Vignes | 2023 | 35,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Derain Saint-Aubin Blanc Premier Cru En Remilly | 2023 | 130,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 10 | ≈91,2 | · | 2028–34 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalRepentigny - Boul. Brien · RepentignyCarrefour du Nord · Saint-JérômeVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Jean-Marc Brocard Bourgogne Chardonnay | 2025 | 27,95 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 85,0 | 1 | ≈88,2 | · | 2027–28 | · | · | · | · | 77web76 succursale(s) l’ontBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · Montréal+ 64 autre(s) | |
| Gérard Millet Sancerre Chêne Marchand | 2022 | 55,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | 5 | ≈90,6 | · | 2028–31 | · | · | · | · | 14web14 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalWestmount · WestmountBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Av. Cartier · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertBromont · Bromont+ 2 autre(s) | |
| Moillard Savigny-Lès-Beaune Ruisseau d'Or | 2023 | 49,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 8281 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGriffintown · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 69 autre(s) | |
| Moillard Maranges | 2020 | 39,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Edouard Delaunay Septembre Bourgogne Pinot Noir | 2023 | 30,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | ≈86,4 | · | 2026–30 | · | · | · | · | 127web127 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalFleury - Papineau · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-Ormeaux+ 115 autre(s) | |
| Hexamer Riesling Schloßböckelheimer Königsfels | 2023 | 37,97 $ | Allemagne | Nahe | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Domaine Derain Saint-Aubin Rouge Le Ban | 2023 | 70,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 12 | ≈87,9 | · | 2028–33 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Brien · Repentigny | |
| Domaine Capmartin l'Amour Madiran | 2023 | 26,05 $ | France | Sud-Ouest | Tannat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSainte-Perpétue · Ste-Perpétue de l'Islet | |
| Château de Rouanne Vinsobres | 2023 | 33,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | 89,0 | 4 | ≈89,3 | · | 2027–35 | · | · | · | 15 oct.en vente | · | |
| Saint Cosme Saint Joseph | 2022 | 52,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saint Cosme Châteauneuf-du-Pape | 2022 | 73,25 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Saint Cosme Gigondas Le Claux | 2022 | 171,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Saint Cosme Gigondas Hominis Fides | 2022 | 171,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saint Cosme Crozes-Hermitage | 2022 | 46,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Saint Cosme Gigondas Le Poste | 2022 | 171,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Curto Dolcetto d'Alba | 2025 | 30,75 $ | Italie | Piémont | Dolcetto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Saint Cosme Gigondas | 2023 | 70,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre | · | 91,6 | 5 | ≈91,3 | · | 2026–37 | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalLévis - Route du Président Kennedy · LévisPromenades Saint-Bruno · St-Bruno-de-MontarvilleRepentigny - Boul. Brien · RepentignyRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSainte-Julie · Sainte-JulieMontmagny · MontmagnySainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-MontsVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| M. Chapoutier Les Granilites Saint-Joseph | 2021 | 50,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Côte Rôtie Quatuor | 2021 | 118,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Cornas Temenos | 2022 | 75,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 87,5 | 2 | ≈92,4 | · | 2028–37 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleGaleries Charlesbourg · QuébecDrummondville - Boul. St-Joseph · Drummondville | |
| M. Chapoutier Les Granilites Saint-Joseph | 2022 | 46,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lindenlaub Matin Fou | 2023 | 30,25 $ | France | Alsace | Sylvaner | · | 87,0 | 1 | ≈88,3 | · | 2025–28 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontCarrefour St-Hubert · LongueuilQuébec - Boul. Jean-Lesage · Québec | |
| Domaine des Lambrays Morey-Saint-Denis | 2022 | 176,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Lambrays Morey-Saint-Denis Premier Cru Les Loups | 2022 | 233,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vosne Romanée Les Barreaux Domaine Anne Gros | 2022 | 190,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anne Gros Echezeaux Grand Cru Les Loachausses | 2022 | 319,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anne Gros Clos Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui | 2022 | 376,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anne Gros Richebourg Grand Cru | 2022 | 976,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchesi de Frescobaldi Ammiraglia Massovivo | · | 21,95 $ | Italie | Toscane | Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 156web153 succursale(s) l’ontBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDécarie - Côte-Vertu · MontréalDépôt Marché Central · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHalles de la Gare · Montréal+ 141 autre(s) | |
| Domaine E. Guigal Côte Rôtie La Landonne | 2020 | 716,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Musigny Vieilles Vignes | 2022 | 1 812,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares Grand Cru | 2022 | 1 364,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2022 | 1 366,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny Premier Cru | 2022 | 706,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M.Chapoutier Côte-Rôtie Neve | 2021 | 219,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Hermitage Les Greffieux | 2021 | 213,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Côte Rôtie La Mordorée | 2021 | 203,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier La Mordorée | 2021 | 408,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Saint-Joseph Les Clos | 2021 | 186,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M.Chapoutier Ermitage L'Ermite | 2021 | 1 453,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Ermitage De l'Orée | 2021 | 312,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Hermitage De l'Orée | 2021 | 624,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cos d'Estournel Saint-Estèphe
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
M. Chapoutier Chrysopée Blanc Côtes du Roussillon
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache gris
Marcel Cabelier Savagnin Côtes du Jura
2018 · France · Jura
Savagnin
Domaine Anne Gros Grands Échezeaux Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Derain Bourgogne Blanc La Combe
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Pascal Bouchard Chablis Vieilles Vignes
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Derain Saint-Aubin Blanc Premier Cru En Remilly
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jean-Marc Brocard Bourgogne Chardonnay
2025 · France · Bourgogne
Chardonnay
Gérard Millet Sancerre Chêne Marchand
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Moillard Savigny-Lès-Beaune Ruisseau d'Or
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Edouard Delaunay Septembre Bourgogne Pinot Noir
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Hexamer Riesling Schloßböckelheimer Königsfels
2023 · Allemagne · Nahe
Riesling
Domaine Derain Saint-Aubin Rouge Le Ban
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Capmartin l'Amour Madiran
2023 · France · Sud-Ouest
Tannat
Château de Rouanne Vinsobres
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Saint Cosme Châteauneuf-du-Pape
2022 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de Saint Cosme Gigondas Le Claux
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château de Saint Cosme Gigondas Hominis Fides
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Saint Cosme Crozes-Hermitage
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château de Saint Cosme Gigondas Le Poste
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château de Saint Cosme Gigondas
2023 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre
M. Chapoutier Les Granilites Saint-Joseph
2021 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
M. Chapoutier Côte Rôtie Quatuor
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Cornas Temenos
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Les Granilites Saint-Joseph
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Lindenlaub Matin Fou
2023 · France · Alsace
Sylvaner
Domaine des Lambrays Morey-Saint-Denis
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine des Lambrays Morey-Saint-Denis Premier Cru Les Loups
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vosne Romanée Les Barreaux Domaine Anne Gros
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Anne Gros Echezeaux Grand Cru Les Loachausses
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Anne Gros Clos Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Anne Gros Richebourg Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Marchesi de Frescobaldi Ammiraglia Massovivo
Italie · Toscane
Vermentino
Domaine E. Guigal Côte Rôtie La Landonne
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Musigny Vieilles Vignes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny Premier Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
M.Chapoutier Côte-Rôtie Neve
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Hermitage Les Greffieux
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Côte Rôtie La Mordorée
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Saint-Joseph Les Clos
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M.Chapoutier Ermitage L'Ermite
2021 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
M. Chapoutier Ermitage De l'Orée
2021 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
M. Chapoutier Hermitage De l'Orée
2021 · France · Vallée du Rhône
Marsanne