vins affichés sur 20 851
Les 20 851 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 03 h 17
sonde SAQ il y a 4 min
Devenus disponibles
+215
dernières 24 h
Plus disponibles
−9
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 851 vins
| Vin ↑ | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orin Swift Abstract Napa Valley | 2020 | 124,00 $ | États-Unis | Californie | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Orin Swift Mannequin | 2022 | 77,00 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay,Marsanne,Muscat,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Orin Swift Palermo | 2021 | 98,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Orin Swift Papillion Napa Valley | 2019 | 220,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Orin Swift Papillon Napa Valley | 2020 | 112,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Orin Swift Slander Napa Valley | 2021 | 74,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Sherbrooke · Sherbrooke | |
| Orma | 2021 | 91,25 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Orma Bianco di Orma Toscana | 2024 | 26,10 $ | Italie | Toscane | Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalCarrefour St-Hubert · LongueuilLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilMail Montenach · BeloeilQuébec - Av. Cartier · QuébecSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Ormarine Picpoul de Pinet | · | 16,60 $ | France | Languedoc-Roussillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 166web164 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · Montréal+ 152 autre(s) | |
| Ornellaia | 2009 | 545,00 $ | Italie | Toscane | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2009 | 389,00 $ | Italie | Toscane | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2014 | 310,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2010 | 645,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2010 | 1 295,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2011 | 565,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| Ornellaia | 2011 | 1 135,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2013 | 1 245,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2014 | 1 008,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2015 | 675,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 98JS | · | 0,3× | · | · | |
| Ornellaia | 2017 | 695,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2018 | 285,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2014 | 310,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2018 | 1 250,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2018 | 599,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2019 | 370,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2019 | 770,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2019 | 1 327,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2020 | 745,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2020 | 355,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2020 | 1 408,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2021 | 676,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2021 | 1 400,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2021 | 280,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2022 | 1 625,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2022 | 791,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2022 | 325,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2023 | 791,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Ornellaia | 2023 | 325,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7573 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · Kirkland+ 61 autre(s) | |
| Ornellaia | 2023 | 1 625,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia Bianco | 2014 | 475,00 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia Bianco | 2017 | 580,00 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia Bianco | 2018 | 395,00 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia Bianco | 2019 | 285,00 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia Bianco | 2020 | 305,00 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia Bianco | 2020 | 680,00 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia Bianco | 2021 | 676,25 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia Bianco | 2021 | 278,75 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia Bianco | 2022 | 791,00 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia Bianco | 2022 | 326,00 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia Bianco | 2023 | 791,00 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal |
Orin Swift Abstract Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Grenache,Syrah
Orin Swift Mannequin
2022 · États-Unis · Californie
Chardonnay,Marsanne,Muscat,Viognier
Orin Swift Palermo
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Orin Swift Papillion Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot
Orin Swift Papillon Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot,Petit verdot
Ormarine Picpoul de Pinet
France · Languedoc-Roussillon
Ornellaia
2014 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2010 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2010 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2011 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2011 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2013 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2014 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2015 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2017 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2014 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2018 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2018 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2019 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2019 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2023 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2023 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia
2023 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot