vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 01 h 22
sonde SAQ il y a 0 min
Devenus disponibles
+38
dernières 24 h
Plus disponibles
−38
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS ↓ | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Marsau Prélude Francs Côtes de Bordeaux | 2021 | 25,45 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 13 | ≈86,9 | 2027–36 | · | · | · | · | 2222 succursale(s) l’ontCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireMarché Atwater · MontréalCap-Rouge · QuébecCarrefour Candiac · CandiacChambly · ChamblyEstimauville · QuébecL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLes Saules · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisQuartier DIX30 · BrossardRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/St-Louis · Saint-Jean-sur-Richelieu+ 10 autre(s) | |
| Luciano Sandrone Aleste Barolo | 2020 | 182,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Roche Calcaire | 2024 | 58,00 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Luciano Sandrone Le Vigne Barolo | 2020 | 152,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxLa Prairie · La PrairieShawinigan · ShawiniganSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Domaine Tariquet Amplitude Côtes de Gascogne | 2023 | 21,35 $ | France | Sud-Ouest | Gros manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cascina Valle Asinari Ciuchino Monferrato | 2024 | 25,00 $ | Italie | Piémont | Barbera,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 5 | ≈85,2 | 2027–30 | · | · | · | 1 oct.nouv. arr. | 41web41 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPierrefonds - Boul. des Sources · MontréalPlace D'Armes · Montréal+ 29 autre(s) | |
| Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Bougros Côte Bouguerots | 2022 | 207,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine William Fèvre Vaulorent Chablis Premier Cru | 2022 | 111,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Nerthe Cuvée des Cadettes | 2018 | 298,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,3× | · | 11 succursale(s) l’ontSept-Iles · Sept-Îles | |
| Château La Nerthe Cuvée des Cadettes | 2018 | 162,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,6× | · | · | |
| Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Valmur | 2022 | 159,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| William Fèvre Chablis Grand Cru Bougros | 2022 | 130,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| William Fèvre Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2022 | 115,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Les Preuses | 2022 | 183,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Luciano Sandrone Vite Talin Barolo | 2018 | 635,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries de la Capitale · Québec | |
| Schiopetto Pinot Grigio Friuli | 2025 | 32,25 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19web18 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalKirkland - St-Charles/Brunswick · KirklandKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalWestmount · WestmountBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCentropolis · LavalLimoilou · QuébecMail Montenach · Beloeil+ 6 autre(s) | |
| Domaine du Pavillon Beaune Premier Cru Clos des Mouches | 2022 | 202,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Simon Bize Savigny-les-Beaune Premier Cru Aux Vergelesses | 2022 | 150,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Eleni et Edouard Vocoret Chablis Premier Cru Butteaux | 2023 | 128,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 93RP | · | 0,6× | · | · | |
| Domaine du Pégau Cuvée A Tempo | 2022 | 304,75 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecRouyn-Noranda · Rouyn-NorandaValleyfield - Boul. Monseigneur-Langlois · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Domaine Poisot Père & Fils Pernand-Vergelesses Premier Cru En Caradeux | 2023 | 83,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poisot Père & Fils Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | 2023 | 884,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Poisot Père & Fils Corton-Charlemagne Grand Cru | 2023 | 283,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ciacci Piccolomini d'Aragona Brunello di Montalcino Pianrosso | 2020 | 119,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | 98JS | · | 1,7× | · | 1717 succursale(s) l’ontJean-Talon - Viau · MontréalPlace Vertu · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalCentropolis · LavalFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries de la Capitale · QuébecLaval - Marché 440 · LavalPont-Viau · LavalQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Av. Maguire · QuébecSainte-Dorothée · LavalSainte-Julie · Sainte-Julie+ 5 autre(s) | |
| Domaine de Terrebrune Bandol | 2024 | 46,25 $ | France | Provence | Cinsault,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3636 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPapineau - Crémazie · Montréal+ 24 autre(s) | |
| Domaine de Terrebrune Bandol | 2020 | 56,50 $ | France | Provence | Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalPlace Longueuil · LongueuilTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneBaie-Comeau - Boul. Laflèche · Baie-ComeauBedford · BedfordJonquière · Saguenay | |
| Antinori Tignanello | 2021 | 108,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2021 | 906,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2021 | 182,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2021 | 421,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cricova Feteasca Alba | · | 27,07 $ | Moldavie | · | Feteasca Alba | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| VENTE FINALE | Kelley Fox Wines Willamette Valley AVA | · | 36,95 $44 | États-Unis | Oregon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lam'Oro Toscana | 2019 | 59,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Springfield Estate Robertson Life from Stone | · | 22,85 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73web73 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalMarché Atwater · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · Montréal+ 61 autre(s) | |
| Bancs Publics Corbières | · | 13,95 $ | France | Languedoc-Roussillon | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 130web127 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · Montréal+ 115 autre(s) | |
| Maison Louis Latour Pommard 1er Cru Les Epenots | 2022 | 183,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 sept.nouveau | web | |
| Nicolas Therez Cuvée Serre-Moi Limoux | 2021 | 26,80 $ | France | Languedoc-Roussillon | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jérémie Corbières | · | 15,70 $ | France | Languedoc-Roussillon | Bourboulenc,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 112web111 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLajeunesse - Fleury · MontréalMarché Atwater · Montréal+ 99 autre(s) | |
| Coucou Sauvignon blanc Pays d'Oc | 2024 | 16,60 $ | France | Languedoc-Roussillon | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6262 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalGriffintown · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalN.D.G. - Av. Somerled · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalBlainville · BlainvilleBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCarrefour St-Hubert · LongueuilGaleries de la Capitale · Québec+ 50 autre(s) | |
| Le Bonheur Chardonnay | 2026 | 41,25 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chardonnay | · | · | 9 | ≈86,8 | 2027–29 | · | · | · | · | 193191 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDécarie - Côte-Vertu · MontréalDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · Lachine+ 179 autre(s) | |
| Martin Codax Albarino Rias Baixas | 2025 | 27,15 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Albarino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mara Martín Godello Monterrei | 2023 | 19,65 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Godello | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Franc Parler Francs Côtes de Bordeaux | 2022 | 21,20 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6666 succursale(s) l’ontAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · MontréalPie IX - Industriel · Montréal+ 54 autre(s) | |
| Château Grézan Faugères | 2023 | 29,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLes Saules · Québec | |
| Château Jolys Jurançon Sec | 2021 | 32,75 $ | France | Sud-Ouest | Petit manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Laougué Pacherenc du Vic Bilh Sec Talion | 2019 | 52,75 $ | France | Sud-Ouest | Petit Courbu | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuSaint-Lambert - Centre-ville · Saint-LambertPlessisville · Plessisville | |
| Bodega Berroja Aguirrebeko Bizkaiko Txakolina | 2024 | 24,10 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Hondarrabi Zuri,Petit Courbu,Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19web19 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalGriffintown · MontréalKirkland - St-Charles/Brunswick · KirklandMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalQuartier DIX30 · BrossardRepentigny - Boul. Brien · RepentignyRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Lambert - Centre-ville · Saint-Lambert+ 7 autre(s) | |
| Domaine de Joy Côtes de Gascogne Sauvignon Blanc | 2025 | 16,25 $ | France | Sud-Ouest | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27web27 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxCap-Rouge · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Av. Cartier · QuébecSaint-Basile-le-Grand · St-Basile-le-GrandSaint-Eustache - Arthur-Sauvé/Léveillé · Saint-EustacheSaint-Nicolas · LévisStoneham-et-Tewkesbury · Stoneham-et-Tewkesbury+ 15 autre(s) | |
| Bodegas Benjamin Rothschild & Vega Sicilia Macán Clasico | 2020 | 170,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Benjamin de Rothschild Vega Sicilia Macan Clasico Rioja | 2020 | 78,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Château Marsau Prélude Francs Côtes de Bordeaux
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Roche Calcaire
2024 · France · Alsace
Pinot gris
Domaine Tariquet Amplitude Côtes de Gascogne
2023 · France · Sud-Ouest
Gros manseng
Cascina Valle Asinari Ciuchino Monferrato
2024 · Italie · Piémont
Barbera,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Bougros Côte Bouguerots
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine William Fèvre Vaulorent Chablis Premier Cru
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château La Nerthe Cuvée des Cadettes
2018 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château La Nerthe Cuvée des Cadettes
2018 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Valmur
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
William Fèvre Chablis Grand Cru Bougros
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
William Fèvre Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Les Preuses
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Schiopetto Pinot Grigio Friuli
2025 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Pinot grigio
Domaine du Pavillon Beaune Premier Cru Clos des Mouches
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Simon Bize Savigny-les-Beaune Premier Cru Aux Vergelesses
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Eleni et Edouard Vocoret Chablis Premier Cru Butteaux
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine du Pégau Cuvée A Tempo
2022 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Roussanne,Grenache blanc
Domaine Poisot Père & Fils Pernand-Vergelesses Premier Cru En Caradeux
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Poisot Père & Fils Romanée-Saint-Vivant Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Poisot Père & Fils Corton-Charlemagne Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Ciacci Piccolomini d'Aragona Brunello di Montalcino Pianrosso
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine de Terrebrune Bandol
2024 · France · Provence
Cinsault,Grenache,Mourvèdre
Antinori Tignanello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Tignanello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Tignanello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Tignanello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
VENTE FINALE | Kelley Fox Wines Willamette Valley AVA
États-Unis · Oregon
Springfield Estate Robertson Life from Stone
Afrique du Sud · Western Cape
Sauvignon blanc
Bancs Publics Corbières
France · Languedoc-Roussillon
Syrah
Maison Louis Latour Pommard 1er Cru Les Epenots
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Nicolas Therez Cuvée Serre-Moi Limoux
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Chardonnay
Jérémie Corbières
France · Languedoc-Roussillon
Bourboulenc,Grenache blanc
Coucou Sauvignon blanc Pays d'Oc
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Sauvignon blanc
Le Bonheur Chardonnay
2026 · Afrique du Sud · Western Cape
Chardonnay
Franc Parler Francs Côtes de Bordeaux
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine Laougué Pacherenc du Vic Bilh Sec Talion
2019 · France · Sud-Ouest
Petit Courbu
Bodega Berroja Aguirrebeko Bizkaiko Txakolina
2024 · Espagne · L'Espagne Verte
Hondarrabi Zuri,Petit Courbu,Riesling
Domaine de Joy Côtes de Gascogne Sauvignon Blanc
2025 · France · Sud-Ouest
Sauvignon blanc
Bodegas Benjamin Rothschild & Vega Sicilia Macán Clasico
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Bodegas Benjamin de Rothschild Vega Sicilia Macan Clasico Rioja
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo