vins affichés sur 20 990
Les 20 990 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 07 h 22
sonde SAQ il y a 1 min
Devenus disponibles
+62
dernières 24 h
Plus disponibles
−29
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 990 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascina delle Rose Mun Crü | 2024 | 83,00 $ | Italie | · | Arneis | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cascina delle Rose A Elizabeth Dolcetto d’Alba | 2024 | 42,25 $ | Italie | Piémont | Dolcetto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Le Piton Sancerre | 2024 | 50,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | 90,0 | 1 | ≈90,4 | · | 2026–31 | · | · | · | · | 76 succursale(s) l’ontDorval · DorvalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalCentropolis · LavalRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreStoneham-et-Tewkesbury · Stoneham-et-TewkesburyPlessisville · Plessisville | |
| Vignoble l'Arpège Canevas Petite Perle | · | 25,45 $ | Canada | Québec | Petite Perle | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3534 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalBoucherville - De Mortagne/Aut.20 · BouchervilleCarrefour Charlesbourg · QuébecFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries Charlesbourg · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · QuébecMarieville · Marieville+ 22 autre(s) | |
| Tony Bornard La Chamade | 2022 | 57,75 $ | France | · | Poulsard | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Terra Provincia Saint-Sidoine Côtes de Provence | 2025 | 25,35 $ | France | Provence | Rolle | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2323 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalGaleries D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordQueen-Mary - Décarie · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisMascouche · MascoucheQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Av. St-Sacrement · Québec+ 11 autre(s) | |
| Peyrassol Les Commandeurs Côtes de Provence | 2023 | 30,75 $ | France | Provence | Rolle,Sémillon,Ugni blanc | 88 | · | · | · | Maintenant | · | · | · | 1,3× | · | 1212 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVillage Montpellier · Ville St-LaurentBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardChambly · ChamblyDelson · DelsonCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleLa Baie · La BaieLac-Brome · Lac-BromeSutton · SuttonValleyfield - Boul. Monseigneur-Langlois · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Maison Leroy Bourgogne | 2017 | 521,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Leroy Bourgogne | 2018 | 579,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta La Cà Dritto Bardolino | 2023 | 25,35 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2929 succursale(s) l’ontBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalLachine · LachineN.D.G. - Rue Monkland · MontréalBrossard - Grande Allée/du Quartier · BrossardBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCarrefour Charlesbourg · QuébecChambly · ChamblyL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLes Saules · Québec+ 17 autre(s) | |
| Nevio Scala Diletto | 2019 | 24,45 $ | Italie | Vénétie | Garganega | · | · | 1 | ≈86,0 | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentRepentigny - Boul. Brien · Repentigny | |
| Télos Il Bianco Veneto | 2023 | 24,85 $ | Italie | Vénétie | Garganega | · | · | 6 | ≈89,3 | · | 2024–27 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontBeauport - Av. Nordique · Beauport | |
| Domaine Poisot Père & Fils Corton-Bressandes Grand Cru | 2023 | 163,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prélude à Grand Puy Ducasse Pauillac | 2019 | 50,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 52 | ≈89,9 | · | 2025–37 | · | · | · | · | · | |
| Mosaico Sangiovese | · | 16,50 $ | Italie | Émilie-Romagne | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 155web155 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDorval · DorvalFaubourg Sainte-Catherine · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-Nord+ 143 autre(s) | |
| Comte Alexandre Pierre Côtes du Rhône | · | 14,05 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 113web113 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · Kirkland+ 101 autre(s) | |
| Clos du Gravillas Rendez Vous Sur la Lune Minervois | 2023 | 29,85 $ | France | Languedoc-Roussillon | Cinsault,Syrah | · | 89,3 | 4 | ≈87,6 | · | 2025–30 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontCarrefour St-Hubert · LongueuilLaval - Auteuil · LavalVarennes · Varennes | |
| Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Les Clos | 2022 | 217,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Ciarliana Rosso di Montepulciano | 2025 | 24,50 $ | Italie | Toscane | Merlot,Prugnolo gentile | · | · | 5 | ≈87,2 | · | 2027–31 | · | · | · | · | 5049 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · Montréal+ 37 autre(s) | |
| Domaine Garnier & Fils Chablis Grains Dorés | 2022 | 46,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Marsau Prélude Francs Côtes de Bordeaux | 2021 | 25,45 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 13 | ≈86,9 | · | 2027–36 | · | · | · | · | 2121 succursale(s) l’ontCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireMarché Atwater · MontréalCap-Rouge · QuébecCarrefour Candiac · CandiacChambly · ChamblyEstimauville · QuébecL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLes Saules · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisQuartier DIX30 · BrossardRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/St-Louis · Saint-Jean-sur-Richelieu+ 9 autre(s) | |
| Luciano Sandrone Aleste Barolo | 2020 | 182,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 92,2 | 9 | ≈93,8 | 2028–48 | 2028–42 | · | · | 0,7× | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Roche Calcaire | 2024 | 58,00 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Luciano Sandrone Le Vigne Barolo | 2020 | 152,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 91,0 | 6 | ≈93,5 | 2029–50 | 2029–42 | · | · | 0,9× | · | 55 succursale(s) l’ontDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxLa Prairie · La PrairieShawinigan · ShawiniganSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Domaine Tariquet Amplitude Côtes de Gascogne | 2023 | 21,35 $ | France | Sud-Ouest | Gros manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cascina Valle Asinari Ciuchino Monferrato | 2024 | 25,00 $ | Italie | Piémont | Barbera,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 5 | ≈85,2 | · | 2027–30 | · | · | · | 1 oct.annoncé | 34web34 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPierrefonds - Boul. des Sources · MontréalPlace D'Armes · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-Royal+ 22 autre(s) | |
| Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Bougros Côte Bouguerots | 2022 | 207,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine William Fèvre Vaulorent Chablis Premier Cru | 2022 | 111,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Valmur | 2022 | 159,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| William Fèvre Chablis Grand Cru Bougros | 2022 | 130,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| William Fèvre Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2022 | 115,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Les Preuses | 2022 | 183,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Luciano Sandrone Vite Talin Barolo | 2018 | 635,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 96 | 92,7 | 3 | ≈95,5 | 2026–43 | 2029–51 | · | · | 0,3× | · | 33 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries de la Capitale · Québec | |
| Silvio Nardi Brunello di Montalcino | 2020 | 53,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 93 | 91,5 | 3 | ≈90,5 | 2028–45 | 2028–37 | · | · | 1,8× | 10 oct.retour | 1web | |
| Schiopetto Pinot Grigio Friuli | 2025 | 32,25 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4848 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordKirkland - St-Charles/Brunswick · KirklandKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · Montréal+ 36 autre(s) | |
| Domaine du Pavillon Beaune Premier Cru Clos des Mouches | 2022 | 202,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Simon Bize Savigny-les-Beaune Premier Cru Aux Vergelesses | 2022 | 150,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Pégau Cuvée A Tempo | 2022 | 304,75 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Roussanne,Grenache blanc | 94 | 95,5 | 2 | ≈93,7 | 2026–32 | 2025–37 | · | · | 0,4× | · | 77 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLes Rivières · Trois-RivièresRouyn-Noranda · Rouyn-NorandaValleyfield - Boul. Monseigneur-Langlois · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Domaine Poisot Père & Fils Pernand-Vergelesses Premier Cru En Caradeux | 2023 | 83,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poisot Père & Fils Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | 2023 | 884,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Poisot Père & Fils Corton-Charlemagne Grand Cru | 2023 | 283,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Terrebrune Bandol | 2024 | 46,25 $ | France | Provence | Cinsault,Grenache,Mourvèdre | · | · | 13 | ≈89,5 | · | 2027–32 | · | · | · | · | 3535 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPapineau - Crémazie · Montréal+ 23 autre(s) | |
| Domaine de Terrebrune Bandol | 2020 | 56,50 $ | France | Provence | Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalPlace Longueuil · LongueuilTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneBaie-Comeau - Boul. Laflèche · Baie-ComeauBedford · BedfordJonquière · Saguenay | |
| Antinori Tignanello | 2021 | 108,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2021 | 906,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2021 | 182,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2021 | 421,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cricova Feteasca Alba | · | 27,07 $ | Moldavie | · | Feteasca Alba | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| VENTE FINALE | Kelley Fox Wines Willamette Valley AVA | · | 36,95 $44 | États-Unis | Oregon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lam'Oro Toscana | 2019 | 59,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cascina delle Rose A Elizabeth Dolcetto d’Alba
2024 · Italie · Piémont
Dolcetto
Le Piton Sancerre
2024 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Vignoble l'Arpège Canevas Petite Perle
Canada · Québec
Petite Perle
Terra Provincia Saint-Sidoine Côtes de Provence
2025 · France · Provence
Rolle
Peyrassol Les Commandeurs Côtes de Provence
2023 · France · Provence
Rolle,Sémillon,Ugni blanc
Tenuta La Cà Dritto Bardolino
2023 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina
Nevio Scala Diletto
2019 · Italie · Vénétie
Garganega
Télos Il Bianco Veneto
2023 · Italie · Vénétie
Garganega
Domaine Poisot Père & Fils Corton-Bressandes Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Prélude à Grand Puy Ducasse Pauillac
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Mosaico Sangiovese
Italie · Émilie-Romagne
Sangiovese
Comte Alexandre Pierre Côtes du Rhône
France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Clos du Gravillas Rendez Vous Sur la Lune Minervois
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Cinsault,Syrah
Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Les Clos
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
La Ciarliana Rosso di Montepulciano
2025 · Italie · Toscane
Merlot,Prugnolo gentile
Domaine Garnier & Fils Chablis Grains Dorés
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Marsau Prélude Francs Côtes de Bordeaux
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Luciano Sandrone Aleste Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Roche Calcaire
2024 · France · Alsace
Pinot gris
Luciano Sandrone Le Vigne Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine Tariquet Amplitude Côtes de Gascogne
2023 · France · Sud-Ouest
Gros manseng
Cascina Valle Asinari Ciuchino Monferrato
2024 · Italie · Piémont
Barbera,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Bougros Côte Bouguerots
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine William Fèvre Vaulorent Chablis Premier Cru
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Valmur
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
William Fèvre Chablis Grand Cru Bougros
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
William Fèvre Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Les Preuses
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Luciano Sandrone Vite Talin Barolo
2018 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Silvio Nardi Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Schiopetto Pinot Grigio Friuli
2025 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Pinot grigio
Domaine du Pavillon Beaune Premier Cru Clos des Mouches
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Simon Bize Savigny-les-Beaune Premier Cru Aux Vergelesses
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine du Pégau Cuvée A Tempo
2022 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Roussanne,Grenache blanc
Domaine Poisot Père & Fils Pernand-Vergelesses Premier Cru En Caradeux
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Poisot Père & Fils Romanée-Saint-Vivant Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Poisot Père & Fils Corton-Charlemagne Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Terrebrune Bandol
2024 · France · Provence
Cinsault,Grenache,Mourvèdre
Domaine de Terrebrune Bandol
2020 · France · Provence
Mourvèdre
Antinori Tignanello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Tignanello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Tignanello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Tignanello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
VENTE FINALE | Kelley Fox Wines Willamette Valley AVA
États-Unis · Oregon
Lam'Oro Toscana
2019 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese