vins affichés sur 20 851
Les 20 851 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 03 h 17
sonde SAQ il y a 1 min
Devenus disponibles
+215
dernières 24 h
Plus disponibles
−9
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 851 vins
| Vin ↑ | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastourelle de Clerc Milon Pauillac | 2020 | 63,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pastourelle de Clerc Milon Pauillac | 2021 | 63,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pastourelle de Clerc Milon Pauillac | 2010 | 73,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pastourelle de Clerc Milon Pauillac | 2018 | 64,50 $ | France | Bordeaux | Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pastourelle de Clerc Milon Pauillac | 2019 | 69,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | 91,0 | 2 | ≈90,1 | 2026–34 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecVarennes · VarennesLaurier-Station · Laurier-Station | |
| Pastourelle de Clerc Milon Pauillac | 2022 | 68,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 91,2 | 7 | ≈90,3 | 2027–35 | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · QuébecMont Saint-Hilaire · Mont-Saint-HilaireRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Constant · St-ConstantSainte-Dorothée · Laval | |
| Paterna Colli Aretini Chianti | 2024 | 25,30 $ | Italie | Toscane | Colorino,Sangiovese | · | · | 18 | ≈87,4 | 2026–28 | · | · | · | · | 59web59 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLaSalle - Boul. Champlain · MontréalMarché Atwater · Montréal+ 47 autre(s) | |
| Patriarche Pinot Noir Pays d'Oc | · | 14,20 $ | France | Languedoc-Roussillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 124123 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · Kirkland+ 111 autre(s) | |
| Patriarche Pisse-Dru Beaujolais | · | 17,80 $ | France | Beaujolais | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351web348 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-Royal+ 336 autre(s) | |
| Patricia Green Durant Vineyard Chardonnay Dundee Hills | 2017 | 54,75 $ | États-Unis | Oregon | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Javillier Meursault Les Clousots | 2024 | 158,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontPlace Vertu · MontréalDelson · Delson | |
| Patrick Javillier Meursault Tête de Murger | 2024 | 211,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Patrick Noël Sancerre | 2024 | 40,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8web8 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalQueen-Mary - Décarie · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBromont · BromontMagog - Rue Principale · Magog | |
| Patrick Piuze Bourgogne Chardonnay | 2024 | 27,35 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 87,3 | 3 | ≈90,0 | 2025–27 | · | 11 | · | · | 164web161 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal+ 149 autre(s) | |
| Patrick Piuze Bourgogne Tonnerre Les Boutots | 2024 | 44,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Côteaux de Fontenay | 2022 | 46,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Grand Cru Blanchot | 2012 | 148,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Grand Cru Bougros | 2023 | 118,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Grand Cru Bougros | 2025 | 135,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Grand Cru Les Clos | 2023 | 167,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Grand Cru Les Preuses | 2012 | 379,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Les Bas de Chapelots | 2025 | 60,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Premier Cru Les Butteaux | 2023 | 94,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Premier Cru Les Butteaux | 2025 | 108,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Premier Cru Montmains | 2025 | 106,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Premier Cru Vaillons Les Minots | 2011 | 105,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Terroir de Chichée | 2024 | 52,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Terroir de Fleys | 2025 | 56,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Petit Chablis | 2025 | 52,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Terroirs de Chablis | 2025 | 53,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGrenville · Grenville | |
| Patrick Piuze Terroirs de Chablis | 2025 | 116,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patz & Hall Dutton Ranch Chardonnay | 2016 | 70,00 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,8× | · | · | |
| Patz & Hall Gap Crown Pinot Noir | 2015 | 125,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patz & Hall Jenkins Ranch Sonoma Coast | 2015 | 125,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patz & Hall Pinot Noir Chenoweth Ranch Russian River Valley | 2016 | 125,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patz & Hall Pinot Noir Hyde Vineyard | 2014 | 125,25 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | 93WE | · | 0,7× | · | · | |
| Pauillac de Château Latour | 2019 | 151,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 90RP | · | 0,3× | · | · | |
| Pauillac de Château Latour | 2020 | 153,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pauillac de Château Latour | 2021 | 175,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3030 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalRue Masson · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalWestmount · WestmountBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCarrefour Candiac · CandiacGaleries Charlesbourg · Québec+ 18 autre(s) | |
| Pauillac La Rose Pourpre | 2015 | 71,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleMéga Centre Val-des-Brises · LavalSainte-Julie · Sainte-JulieVarennes · Varennes | |
| Paul Cluver Chardonnay Elgin | 2021 | 35,00 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Ginglinger Pinot Gris Les Prélats | 2022 | 28,15 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Ginglinger Pinot Noir Les Rocailles | 2015 | 40,00 $ | France | Alsace | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Hobbs Beckstoffer to Kalon Vineyard Cabernet-Sauvignon | 2006 | 206,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 93 | · | · | · | 2010–17WS | 96RP | · | 0,4× | · | · | |
| Paul Hobbs Pinot Noir Sonoma Coast Goldrock Estate | 2018 | 115,50 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Aîné Chevalier Sterimberg | 2012 | 84,75 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | 93 | · | · | · | 2016–22WS | 93WS | · | 1,0× | · | · | |
| Paul Jaboulet Aîné Côte-Rôtie Les Pierelles | 2022 | 130,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Ainé Côtes du Rhône Parallèle 45 | · | 18,00 $ | France | Vallée du Rhône | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 254web251 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDécarie - Côte-Vertu · MontréalDépôt Marché Central · Montréal+ 239 autre(s) | |
| Paul Jaboulet Aîné Crozes-Hermitage Domaine Roure | 2020 | 76,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Aîné Crozes-Hermitage Domaine Roure | 2022 | 71,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 90 | · | · | · | 2026–27WS | · | · | 0,7× | · | 11 succursale(s) l’ontSt-Laurent - Des Pins · Montréal |
Pastourelle de Clerc Milon Pauillac
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Pastourelle de Clerc Milon Pauillac
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Pastourelle de Clerc Milon Pauillac
2010 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Pastourelle de Clerc Milon Pauillac
2018 · France · Bordeaux
Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Pastourelle de Clerc Milon Pauillac
2019 · France · Bordeaux
Merlot
Pastourelle de Clerc Milon Pauillac
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Paterna Colli Aretini Chianti
2024 · Italie · Toscane
Colorino,Sangiovese
Patriarche Pisse-Dru Beaujolais
France · Beaujolais
Patricia Green Durant Vineyard Chardonnay Dundee Hills
2017 · États-Unis · Oregon
Chardonnay
Patrick Javillier Meursault Les Clousots
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Javillier Meursault Tête de Murger
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Noël Sancerre
2024 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Patrick Piuze Bourgogne Chardonnay
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Bourgogne Tonnerre Les Boutots
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Côteaux de Fontenay
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Grand Cru Blanchot
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Grand Cru Bougros
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Grand Cru Bougros
2025 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Grand Cru Les Clos
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Grand Cru Les Preuses
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Les Bas de Chapelots
2025 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Premier Cru Les Butteaux
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Premier Cru Les Butteaux
2025 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Premier Cru Montmains
2025 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Premier Cru Vaillons Les Minots
2011 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Terroir de Chichée
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patz & Hall Dutton Ranch Chardonnay
2016 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Patz & Hall Jenkins Ranch Sonoma Coast
2015 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Patz & Hall Pinot Noir Chenoweth Ranch Russian River Valley
2016 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Patz & Hall Pinot Noir Hyde Vineyard
2014 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Pauillac de Château Latour
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Pauillac de Château Latour
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Pauillac de Château Latour
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Pauillac La Rose Pourpre
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Paul Cluver Chardonnay Elgin
2021 · Afrique du Sud · Western Cape
Chardonnay
Paul Hobbs Beckstoffer to Kalon Vineyard Cabernet-Sauvignon
2006 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Paul Hobbs Pinot Noir Sonoma Coast Goldrock Estate
2018 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Paul Jaboulet Aîné Chevalier Sterimberg
2012 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Paul Jaboulet Aîné Côte-Rôtie Les Pierelles
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Ainé Côtes du Rhône Parallèle 45
France · Vallée du Rhône
Paul Jaboulet Aîné Crozes-Hermitage Domaine Roure
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Aîné Crozes-Hermitage Domaine Roure
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah