vins affichés sur 20 849
Les 20 849 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 23 h 02
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+197
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 849 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur ↓ | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankland Estate Shiraz Occidentale | 2018 | 26,15 $ | Australie | Australie Occidentale | Marsanne,Mourvèdre,Shiraz | · | · | · | · | · | 83JR | · | 0,5× | · | · | |
| Jean-Louis Chave Hermitage | 2010 | 565,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | 100RP | · | 0,5× | · | · | |
| Chappellet Pritchard Hill Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2018 | 405,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 98RP | · | 0,5× | · | · | |
| Zymè Harlequin | 2006 | 340,00 $ | Italie | Vénétie | · | · | · | · | · | · | 97RP | · | 0,5× | · | · | |
| Catena Zapata Mundus Bacillus Terrae Malbec | 2019 | 335,50 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | · | 97JS | · | 0,5× | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour du Nord · Saint-Jérôme | |
| Catena Zapata Mundus Bacillus Terrae Malbec | 2020 | 333,75 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | · | 97RP | · | 0,5× | · | 11 succursale(s) l’ontBromont · Bromont | |
| Pieve Santa Restituta Sugarille Brunello di Montalcino | 2021 | 337,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 97 | · | · | · | 2030–48WS | · | · | 0,5× | · | · | |
| Stag's Leap Cask 23 Cabernet-Sauvignon | 2012 | 280,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | 96RP | · | 0,5× | · | · | |
| Domaine de la Vougeraie Premier Cru Le Clos Blanc de Vougeot Monopole | 2020 | 198,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 94RVF | · | 0,5× | · | · | |
| Jérôme Galeyrand Côte de Nuits Villages Les Retraits | 2020 | 139,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 92RP | · | 0,5× | · | · | |
| Château Cantemerle | 2011 | 118,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,5× | · | · | |
| Château Cantenac-Brown Grand Cru Classé | 2021 | 98,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | 90 | 91,5 | 25 | ≈92,5 | 2026–38 | · | · | 0,5× | · | 65 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucBlainville · BlainvilleRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertRimouski - Nazareth · Rimouski | |
| Yarra Yering Chardonnay Yarra Valley | 2023 | 99,25 $ | Australie | Victoria | Chardonnay | 90 | · | · | · | 2026–26WS | 97SAQ | · | 0,5× | · | 33 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalLorraine · LorraineSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Château du Tertre Grand Cru Classé | 2021 | 83,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 89 | · | · | · | 2026–30WS | · | · | 0,5× | · | 11 succursale(s) l’ontPont-Viau · Laval | |
| Château d'Yquem Y | 2021 | 341,50 $ | France | Bordeaux | Sémillon | · | · | · | · | · | 97JS | · | 0,5× | · | · | |
| Pio Cesare Barolo | 2016 | 286,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | 96WE | · | 0,5× | · | · | |
| Ceretto Barolo Prapò | 2021 | 244,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 91,0 | 1 | ≈93,3 | 2032–44 | · | · | 0,5× | · | · | |
| Beaux Frères The Upper Terrace Willamette Valley | 2018 | 202,50 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | 94 | · | · | · | 2026–29WS | 96WS | · | 0,5× | · | · | |
| Isole e Olena Cepparello | 2013 | 204,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | 94JS | · | 0,5× | · | · | |
| Quintarelli Giuseppe Valpolicella Classico Superiore | 2017 | 202,25 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Molinara,Rondinella | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,5× | · | 2323 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMont-Royal Est - Papineau · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardLorraine · LorrainePlace Longueuil · LongueuilQuébec - Av. Cartier · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · Rosemère+ 11 autre(s) | |
| Cayuse Grenache God Only Knows | 2014 | 204,00 $ | États-Unis | Washington | Grenache | 94 | · | · | · | · | 97RP | · | 0,5× | · | · | |
| Domaine Daniel Rion & Fils Echezeaux grand cru | 2012 | 169,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 93WS | · | 0,5× | · | · | |
| Lancaster Estate Cabernet Sauvignon | 2018 | 169,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | 93RP | · | 0,5× | · | · | |
| Ratti Serradenari Barolo | 2019 | 142,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | 92WS | · | 0,5× | · | · | |
| Ratti Rocche dell'Annunziata Barolo | 2018 | 142,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 92 | · | · | · | 2026–38WS | 95RP | · | 0,5× | · | · | |
| Signorello S | 2019 | 120,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 91WE | · | 0,5× | · | · | |
| Groth Cabernet-Sauvignon Oakville | 2019 | 120,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | 91 | · | · | · | 2026–30WS | 91WS | · | 0,5× | · | 11 succursale(s) l’ontFaubourg Boisbriand · Boisbriand | |
| Allegrini Amarone della Valpolicella Classico | 2015 | 119,50 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Oseleta,Rondinella | 91 | · | · | · | 2026–27WS | 94JS | · | 0,5× | · | · | |
| La Crema Pinot Noir Monterey | 2023 | 35,25 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | 84 | 87,7 | 29 | ≈87,7 | 2025–29 | · | · | 0,5× | · | 99 succursale(s) l’ontHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecDépôt Lanaudière · TerrebonneL'Île-Perrot · L'Île-PerrotSaint-Amable · Saint-AmableSaint-Nicolas · LévisDépôt Sherbrooke · SherbrookeDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-DorionMégacentre Rimouski · Rimouski | |
| Vérité La Muse | 2008 | 593,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | 100RP | · | 0,5× | · | · | |
| Château Léoville Las Cases | 2010 | 499,00 $ | France | Bordeaux | · | 99 | · | · | · | 2020–40WS | 99WS | · | 0,5× | · | · | |
| La Rioja Alta 890 Gran Reserva | 2011 | 421,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Mazuelo,Tempranillo | · | · | · | · | · | 98JS | · | 0,5× | · | · | |
| Bodegas Muga Aro Rioja | 2021 | 348,50 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Tempranillo | · | · | · | · | · | 97RP | · | 0,5× | · | · | |
| M. Chapoutier Hermitage Le Méal | 2013 | 295,00 $ | France | Vallée du Rhône | · | 96 | · | · | · | 2019–30WS | 97RP | · | 0,5× | · | · | |
| Philip Togni Cabernet-Sauvignon | 2009 | 250,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 95RP | · | 0,5× | · | · | |
| Domenico Clerico Percristina Barolo | 2008 | 247,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | 95RP | · | 0,5× | · | · | |
| E. Guigal Côte Rôtie Brune & Blonde | 2020 | 248,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | 95JS | · | 0,5× | · | 22 succursale(s) l’ontLes Saules · QuébecSept-Iles · Sept-Îles | |
| Château Langoa-Barton St Julien | 2010 | 205,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | 94 | · | · | · | 2016–35WS | 94WS | · | 0,5× | · | · | |
| La Spinetta Barbaresco Gallina Vursu | 2021 | 209,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | 16 | ≈93,8 | 2027–45WS | · | · | 0,5× | · | · | |
| Château La Fleur de Gay | 2010 | 175,00 $ | France | Bordeaux | · | 93 | · | · | · | 2016–26WS | 93WS | · | 0,5× | · | · | |
| E. Guigal Château d'Ampuis | 2016 | 175,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | 93RP | · | 0,5× | · | · | |
| Domaine de la Pousse D'Or Volnay Premier Cru Clos des 60 Ouvrées | 2009 | 145,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 92RP | · | 0,5× | · | · | |
| Pahlmeyer Napa Valley Chardonnay | 2013 | 145,00 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | 92 | · | · | · | · | 94RP | · | 0,5× | · | · | |
| Domaine des Croix Beaune Premier Cru Les Bressandes | 2022 | 145,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 92RP | · | 0,5× | · | · | |
| Domaine de la Bégude Bandol | 2015 | 42,50 $ | France | Provence | Mourvèdre | · | · | · | · | · | 85B&D | · | 0,5× | · | · | |
| Domaine Le Sang des Cailloux Vacqueyras Floureto | 2022 | 42,75 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | 85JR | · | 0,5× | · | · | |
| Barefoot Moscato | · | 36,25 $ | États-Unis | Californie | Moscato | · | · | · | · | · | 84WE | · | 0,5× | · | · | |
| Foivos Nautilus | 2018 | 27,55 $ | Grèce | Îles Ioniennes | Autre (s) cépage (s),Muscadelle,Tsaousi | · | · | · | · | · | 83JR | · | 0,5× | · | 33 succursale(s) l’ontDorval · DorvalWestmount · WestmountRouyn-Noranda · Rouyn-Noranda | |
| Château Croix de Labrie Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 426,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | 98JS | · | 0,5× | · | · | |
| Domaine Jamet Côte Rôtie | 2012 | 300,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | 96RP | · | 0,5× | · | · |
Frankland Estate Shiraz Occidentale
2018 · Australie · Australie Occidentale
Marsanne,Mourvèdre,Shiraz
Jean-Louis Chave Hermitage
2010 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Chappellet Pritchard Hill Cabernet Sauvignon Napa Valley
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Catena Zapata Mundus Bacillus Terrae Malbec
2019 · Argentine · Mendoza
Malbec
Catena Zapata Mundus Bacillus Terrae Malbec
2020 · Argentine · Mendoza
Malbec
Pieve Santa Restituta Sugarille Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Stag's Leap Cask 23 Cabernet-Sauvignon
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine de la Vougeraie Premier Cru Le Clos Blanc de Vougeot Monopole
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jérôme Galeyrand Côte de Nuits Villages Les Retraits
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Cantenac-Brown Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Yarra Yering Chardonnay Yarra Valley
2023 · Australie · Victoria
Chardonnay
Château du Tertre Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Pio Cesare Barolo
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Ceretto Barolo Prapò
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Beaux Frères The Upper Terrace Willamette Valley
2018 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Isole e Olena Cepparello
2013 · Italie · Toscane
Sangiovese
Quintarelli Giuseppe Valpolicella Classico Superiore
2017 · Italie · Vénétie
Corvina,Molinara,Rondinella
Cayuse Grenache God Only Knows
2014 · États-Unis · Washington
Grenache
Domaine Daniel Rion & Fils Echezeaux grand cru
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Lancaster Estate Cabernet Sauvignon
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Ratti Serradenari Barolo
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Ratti Rocche dell'Annunziata Barolo
2018 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Signorello S
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Groth Cabernet-Sauvignon Oakville
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot
Allegrini Amarone della Valpolicella Classico
2015 · Italie · Vénétie
Corvina,Oseleta,Rondinella
La Crema Pinot Noir Monterey
2023 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Vérité La Muse
2008 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Malbec,Merlot
Château Léoville Las Cases
2010 · France · Bordeaux
La Rioja Alta 890 Gran Reserva
2011 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Mazuelo,Tempranillo
Bodegas Muga Aro Rioja
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Tempranillo
M. Chapoutier Hermitage Le Méal
2013 · France · Vallée du Rhône
Philip Togni Cabernet-Sauvignon
2009 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domenico Clerico Percristina Barolo
2008 · Italie · Piémont
Nebbiolo
E. Guigal Côte Rôtie Brune & Blonde
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Château Langoa-Barton St Julien
2010 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
La Spinetta Barbaresco Gallina Vursu
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château La Fleur de Gay
2010 · France · Bordeaux
E. Guigal Château d'Ampuis
2016 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Domaine de la Pousse D'Or Volnay Premier Cru Clos des 60 Ouvrées
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Pahlmeyer Napa Valley Chardonnay
2013 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Domaine des Croix Beaune Premier Cru Les Bressandes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Bégude Bandol
2015 · France · Provence
Mourvèdre
Domaine Le Sang des Cailloux Vacqueyras Floureto
2022 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre
Foivos Nautilus
2018 · Grèce · Îles Ioniennes
Autre (s) cépage (s),Muscadelle,Tsaousi
Château Croix de Labrie Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Merlot
Domaine Jamet Côte Rôtie
2012 · France · Vallée du Rhône
Syrah