vins affichés sur 20 990
Les 20 990 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 13 h 22
sonde SAQ il y a 4 min
Devenus disponibles
+55
dernières 24 h
Plus disponibles
−29
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 990 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millerioux Sancerre Les Romain | 2023 | 48,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentropolis · LavalSaint-Émile · Saint-ÉmileVictoriaville - Boul. Jutras · Victoriaville | |
| Bastide de la Ciselette Bandol | 2025 | 28,35 $ | France | Provence | Clairette,Ugni blanc | · | · | 5 | ≈90,0 | · | 2026–28 | · | · | · | · | 35web35 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalComplexe Desjardins · MontréalDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJarry - Lajeunesse · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBlainville · BlainvilleCap-Rouge · Québec+ 23 autre(s) | |
| Canto de Casa Tempranillo Carinena | 2022 | 19,60 $ | Espagne | · | Tempranillo | · | 85,5 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireMarché Atwater · MontréalCap-Rouge · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertChicoutimi-Nord · ChicoutimiRivière-du-Loup · Rivière-du-LoupSorel · Sorel-Tracy | |
| Château Saint-Esprit Céleste Côtes de Provence | 2024 | 24,80 $ | France | Provence | Rolle | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1918 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportBrossard - Taschereau/Adam · BrossardCarrefour Candiac · CandiacCarrefour Charlesbourg · QuébecCarrefour St-Hubert · LongueuilChambly · ChamblyLes Saules · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisQuébec - Boul. Laurier · Québec+ 6 autre(s) | |
| Domaine Coudoulet Cinsault La Charlotte Pays d'Oc | 2024 | 19,95 $ | France | · | Cinsault | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joh. Jos. Prüm Mosel Bernkasteler Badstube Kabinett | 2023 | 58,75 $ | Allemagne | Mosel | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Allegrini Lugana Oasi Mantellina | 2023 | 32,50 $ | Italie | Lombardie | Cortese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joh. Jos. Prüm Mosel Graacher Himmelreich Auslese | 2023 | 54,75 $ | Allemagne | Mosel | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joh. Jos. Prüm Mosel Wehlener Sonnenuhr Auslese Gold Capsule | 2006 | 131,00 $ | Allemagne | Mosel | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clair de Brumes Présage Pouilly-Fumé | 2023 | 34,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | 89,0 | 2 | · | · | 2025–31 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontChandler · Chandler | |
| Allegrini La Poja | 2017 | 193,25 $ | Italie | Vénétie | Corvina | 92 | 87,8 | 5 | ≈92,3 | 2026–27 | 2025–35 | · | · | 0,4× | · | 32 succursale(s) l’ontCentropolis · LavalQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Massa Vecchia Sangiovese | 2021 | 67,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Martin Texier Petite Nature | 2023 | 29,80 $ | France | · | Muscat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Catherine et Claude Maréchal Bourgogne Gravel | 2021 | 47,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 90,0 | 3 | ≈88,4 | · | 2025–30 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Domaine Henri Boillot Bourgogne | 2023 | 58,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Henri Boillot Meursault | 2022 | 133,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Henri Boillot Puligny-Montrachet Premier Cru Clos de la Mouchère | 2022 | 290,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontanafredda Barolo Riserva | 2000 | 262,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| L'Austral Plein Nord | 2023 | 33,25 $ | France | · | Grolleau | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Charlesbourg · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilVarennes · VarennesSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Vignobles Bulliat Beaujolais Villages Bibine | 2023 | 24,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison des Vignerons Moulin à Vent Les Mûriers | 2023 | 26,95 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontCarrefour Charlesbourg · QuébecEstimauville · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecOrmstown · Ormstown | |
| Le Mas des Patriotes L'Enclos | · | 28,00 $ | Canada | Québec | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1616 succursale(s) l’ontCarrefour St-Hubert · LongueuilCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisRepentigny - Boul. Brien · RepentignyRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/St-Louis · Saint-Jean-sur-RichelieuSainte-Marthe-sur-le-Lac · Ste-Marthe-sur-le-LacSainte-Thérèse - Saint-Charles · Sainte-ThérèseVarennes · VarennesCarrefour du Casino · Gatineau+ 4 autre(s) | |
| L'Austral Octopus Saumur | 2023 | 36,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Serralunga d'Alba Riserva Barolo Special Edition | 2018 | 87,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| L'Austral Treillaujeard Saumur | 2022 | 67,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | 90,0 | 1 | ≈91,3 | · | 2027–42 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · Montréal | |
| Feudi di San Gregorio Serpico Aglianico Irpinia | 2016 | 100,75 $ | Italie | Campanie | Aglianico | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château les Croisille Cahors Calcaire | 2022 | 32,50 $ | France | Sud-Ouest | Malbec | · | 87,5 | 2 | ≈89,3 | · | 2025–30 | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalL'Île-des-Soeurs · MontréalCentropolis · LavalChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayQuébec - Av. Cartier · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreBaie Saint-Paul · Baie-Saint-PaulJonquière · SaguenayRivière-du-Loup · Rivière-du-LoupSaint-Georges · St-Georges | |
| La Dame de Montrose Saint-Estèphe | 2015 | 88,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Jean Faure Saint-Emilion Grand Cru | 2020 | 89,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Malbec | 90 | 91,0 | 7 | ≈91,4 | 2026–30 | 2027–54 | · | · | 0,7× | · | 11 succursale(s) l’ontBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville | |
| L'Hospitalet de Gazin Pomerol | 2014 | 58,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Sylvain Pataille Marsannay Clos du Roy | 2022 | 116,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Albert Grivault Meursault Premier Cru Perrières | 2023 | 228,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalCentropolis · LavalRosemère - Galeries Mille-Îles · Rosemère | |
| Albert Grivault Meursault Premier Cru Clos des Perrières | 2023 | 295,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 37 | ≈92,7 | · | 2029–38 | · | · | · | · | web | |
| Cécile Tremblay Chambolle-Musigny Premier Cru les Feusselottes | 2021 | 624,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cécile Tremblay Morey-Saint-Denis Très Girard | 2021 | 198,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Murgers | 2021 | 372,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Albuca | 2021 | 198,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Felton Road MacMuir | 2023 | 107,00 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Felton Road Bannockburn Central Otago | 2023 | 61,75 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Felton Road Bannockburn Pinot Noir | 2023 | 78,25 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Felton Road Block 3 | 2023 | 125,25 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Felton Road Pinot Noir Calvert | 2023 | 96,50 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Felton Road Pinot Noir Block 5 | 2023 | 125,25 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chardonnay Block 6 Felton Road | 2023 | 75,75 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Felton Road Pinot Noir Cornish Point | 2023 | 96,50 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Grand Puy Ducasse Pauillac | 2015 | 79,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Frescobaldi Gorgona | 2018 | 119,75 $ | Italie | Toscane | Ansonica,Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Pré Semelé Le Cotelin Sancerre | 2023 | 56,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | 90 | · | 1 | ≈95,0 | 2026–28 | · | · | · | 1,0× | · | 44 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Candiac · CandiacMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-TremblantTracy · Sorel-Tracy | |
| Domaine Luneau-Papin Excelsior Muscadet-Sèvre et Maine | 2021 | 112,00 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Luneau-Papin Excelsior Muscadet-Sèvre et Maine | 2021 | 57,00 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Millerioux Sancerre Les Romain
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Bastide de la Ciselette Bandol
2025 · France · Provence
Clairette,Ugni blanc
Canto de Casa Tempranillo Carinena
2022 · Espagne
Tempranillo
Château Saint-Esprit Céleste Côtes de Provence
2024 · France · Provence
Rolle
Domaine Coudoulet Cinsault La Charlotte Pays d'Oc
2024 · France
Cinsault
Joh. Jos. Prüm Mosel Bernkasteler Badstube Kabinett
2023 · Allemagne · Mosel
Riesling
Allegrini Lugana Oasi Mantellina
2023 · Italie · Lombardie
Cortese
Joh. Jos. Prüm Mosel Graacher Himmelreich Auslese
2023 · Allemagne · Mosel
Riesling
Joh. Jos. Prüm Mosel Wehlener Sonnenuhr Auslese Gold Capsule
2006 · Allemagne · Mosel
Riesling
Clair de Brumes Présage Pouilly-Fumé
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Allegrini La Poja
2017 · Italie · Vénétie
Corvina
Catherine et Claude Maréchal Bourgogne Gravel
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Henri Boillot Bourgogne
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Henri Boillot Meursault
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Henri Boillot Puligny-Montrachet Premier Cru Clos de la Mouchère
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Vignobles Bulliat Beaujolais Villages Bibine
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Maison des Vignerons Moulin à Vent Les Mûriers
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Le Mas des Patriotes L'Enclos
Canada · Québec
Chenin blanc
L'Austral Octopus Saumur
2023 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Serralunga d'Alba Riserva Barolo Special Edition
2018 · Italie · Piémont
Nebbiolo
L'Austral Treillaujeard Saumur
2022 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Feudi di San Gregorio Serpico Aglianico Irpinia
2016 · Italie · Campanie
Aglianico
Château les Croisille Cahors Calcaire
2022 · France · Sud-Ouest
Malbec
La Dame de Montrose Saint-Estèphe
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Jean Faure Saint-Emilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Malbec
L'Hospitalet de Gazin Pomerol
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine Sylvain Pataille Marsannay Clos du Roy
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Albert Grivault Meursault Premier Cru Perrières
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Albert Grivault Meursault Premier Cru Clos des Perrières
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Cécile Tremblay Chambolle-Musigny Premier Cru les Feusselottes
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cécile Tremblay Morey-Saint-Denis Très Girard
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Murgers
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Albuca
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Felton Road MacMuir
2023 · Nouvelle-Zélande · South Island
Pinot noir
Felton Road Bannockburn Central Otago
2023 · Nouvelle-Zélande · South Island
Chardonnay
Felton Road Bannockburn Pinot Noir
2023 · Nouvelle-Zélande · South Island
Pinot noir
Felton Road Block 3
2023 · Nouvelle-Zélande · South Island
Pinot noir
Felton Road Pinot Noir Calvert
2023 · Nouvelle-Zélande · South Island
Pinot noir
Felton Road Pinot Noir Block 5
2023 · Nouvelle-Zélande · South Island
Pinot noir
Chardonnay Block 6 Felton Road
2023 · Nouvelle-Zélande · South Island
Chardonnay
Felton Road Pinot Noir Cornish Point
2023 · Nouvelle-Zélande · South Island
Pinot noir
Château Grand Puy Ducasse Pauillac
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine du Pré Semelé Le Cotelin Sancerre
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Luneau-Papin Excelsior Muscadet-Sèvre et Maine
2021 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)
Domaine Luneau-Papin Excelsior Muscadet-Sèvre et Maine
2021 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)