vins affichés sur 20 851
Les 20 851 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 03 h 17
sonde SAQ il y a 4 min
Devenus disponibles
+215
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 851 vins
| Vin ↑ | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petit Figeac Saint-Émilion Grand Cru | 2022 | 147,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4545 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalMarché Atwater · MontréalPlace D'Armes · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · Montréal+ 33 autre(s) | |
| Petra Zingari Toscana | 2025 | 19,70 $ | Italie | Toscane | Merlot,Petit verdot,Sangiovese,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 112web110 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDorval · DorvalHalles D'Anjou · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandLaSalle - Boul. Champlain · MontréalLaSalle - Dollard/Newman · Lasalle+ 98 autre(s) | |
| Petrichor Cabernet Merlot | 2022 | 18,30 $ | Canada | Ontario | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Petrolo Galatrona | 2020 | 473,25 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Petrolo Torrione Valdarno di Sopra | 2022 | 55,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecLorraine · LorraineSainte-Rose · Laval | |
| Petrolo Torrione Valdarno di Sopra | 2022 | 120,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Petrus | 2009 | 9 995,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Petrus | 2011 | 5 614,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Petrus | 2004 | 3 195,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Petrus | 2005 | 7 745,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Petrus | 2007 | 3 050,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Petrus | 2015 | 5 500,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Petrus | 2021 | 3 540,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Petrus | 2021 | 7 130,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pétrus | 2020 | 3 823,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Petrus Pomerol | 2020 | 7 645,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pewsey Vale Riesling Eden Valley | 2025 | 25,75 $ | Australie | Australie-Méridionale | Riesling | · | 88,0 | 9 | ≈88,5 | 2028–34 | 94RP | · | 3,8× | · | 2525 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalHalles D'Anjou · MontréalLajeunesse - Fleury · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalPlace Dupuis · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalWestmount · WestmountBrossard - Taschereau/Adam · BrossardCap-Rouge · QuébecCarrefour Candiac · CandiacLe Gardeur · Repentigny+ 13 autre(s) | |
| Peyrassol Les Commandeurs Côtes de Provence | 2023 | 30,75 $ | France | Provence | Rolle,Sémillon,Ugni blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVillage Montpellier · Ville St-LaurentBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardChambly · ChamblyDelson · DelsonCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleLa Baie · La BaieLac-Brome · Lac-BromeSutton · SuttonValleyfield - Boul. Monseigneur-Langlois · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Pfaff Black Tie Riesling / Pinot Gris | · | 21,35 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 220web217 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDécarie - Côte-Vertu · MontréalDépôt Marché Central · MontréalDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · Montréal+ 205 autre(s) | |
| Pfaff Confidence Pinot Gris < 0,5% | · | 14,25 $ | France | · | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 143web143 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDécarie - Côte-Vertu · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · Montréal+ 131 autre(s) | |
| Pfaff Pinot Blanc Tradition | · | 17,10 $ | France | Alsace | Pinot blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 145web142 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDépôt Marché Central · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · Montréal+ 130 autre(s) | |
| Pfaff Pinot Gris | 2023 | 11,10 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 104web104 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLajeunesse - Fleury · MontréalLangelier - Bélanger · St-LéonardLaSalle - Boul. Champlain · Montréal+ 92 autre(s) | |
| Pfaff Pinot Gris Alsace | · | 19,10 $ | France | Alsace | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 385web382 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-Claire+ 370 autre(s) | |
| Pfaff Yellow Tie Gewurztraminer | · | 20,10 $ | France | Alsace | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 194web192 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDorval · DorvalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 180 autre(s) | |
| Phelps Creek Pinot Noir | 2016 | 37,00 $ | États-Unis | Washington | Pinot noir | · | · | · | · | · | 92JS | · | 1,9× | · | · | |
| Phénomène < 0,5% | · | 17,85 $ | France | · | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7676 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJean-Talon Est - Pie IX · MontréalLachine · LachineMont-Royal Est - Mentana · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPie IX - Industriel · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalSte-Catherine Ouest - Stanley · Montréal+ 64 autre(s) | |
| Philip Togni Cabernet-Sauvignon | 2009 | 250,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 95RP | · | 0,5× | · | · | |
| Philip Togni Cabernet-Sauvignon | 1991 | 550,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 96RP | · | 0,3× | · | · | |
| Philip Togni Cabernet-Sauvignon | 2014 | 219,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philip Togni Cabernet-Sauvignon | 2017 | 243,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philip Togni Cabernet-Sauvignon | 2018 | 267,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philip Togni Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley | 2019 | 246,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 96WS | · | 0,6× | · | · | |
| Philip Togni Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley | 2019 | 538,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 96WS | · | 0,3× | · | · | |
| Philip Togni Vineyard Tanbark Hill Cabernet-Sauvignon Napa Valley | 2019 | 117,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philippe Bouzereau Les Duresses Auxey-Duresse Premier Cru | 2023 | 77,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLa Tuque · La Tuque | |
| Philippe Bouzereau Meursault Vieux Clos du Château de Citeaux | 2022 | 105,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philippe Bouzereau Meursault Vieux Clos du Château de Citeaux | 2023 | 119,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philippe Cambie Les Halos de Jupiter Vacqueyras | 2021 | 23,05 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philippe Charlopin Gevrey Chambertin Cuvée Ronde | 2023 | 140,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · Montréal | |
| Philippe Charlopin Gevrey Chambertin Vieilles Vignes | 2020 | 124,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philippe Charlopin Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 2023 | 315,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSept-Iles · Sept-Îles | |
| Philippe Colin Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Chenevottes | 2014 | 115,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 94WS | · | 0,9× | · | · | |
| Philippe Colin Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Chenevottes | 2022 | 168,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philippe Colin Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Chenevottes | 2023 | 183,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philippe Colin Chevalier-Montrachet Grand Cru | 2009 | 268,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philippe Colin Chevalier-Montrachet Grand Cru | 2014 | 411,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 96RP | · | 0,3× | · | · | |
| Philippe Delmée La Carpe Chenin Blanc | 2023 | 25,80 $ | France | · | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philippe Lancelot Chouilly le Fond du Bateau | 2018 | 136,75 $ | France | Champagne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontPapineau - Crémazie · MontréalRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreOrmstown · Ormstown | |
| Philippe Lancelot Fine Fleur Grand Cru Brut | 2016 | 144,75 $ | France | Champagne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Philippe Lancelot Grand Cru Cramant | 2019 | 136,25 $ | France | Champagne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur |
Petra Zingari Toscana
2025 · Italie · Toscane
Merlot,Petit verdot,Sangiovese,Syrah
Petrichor Cabernet Merlot
2022 · Canada · Ontario
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Gamay
Petrolo Torrione Valdarno di Sopra
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Petrolo Torrione Valdarno di Sopra
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Pewsey Vale Riesling Eden Valley
2025 · Australie · Australie-Méridionale
Riesling
Peyrassol Les Commandeurs Côtes de Provence
2023 · France · Provence
Rolle,Sémillon,Ugni blanc
Pfaff Black Tie Riesling / Pinot Gris
France · Alsace
Riesling
Pfaff Confidence Pinot Gris < 0,5%
France
Pinot gris
Pfaff Pinot Blanc Tradition
France · Alsace
Pinot blanc
Pfaff Pinot Gris
2023 · France · Alsace
Pinot gris
Pfaff Yellow Tie Gewurztraminer
France · Alsace
Phelps Creek Pinot Noir
2016 · États-Unis · Washington
Pinot noir
Philip Togni Cabernet-Sauvignon
2009 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Philip Togni Cabernet-Sauvignon
1991 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Philip Togni Cabernet-Sauvignon
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Philip Togni Cabernet-Sauvignon
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Philip Togni Cabernet-Sauvignon
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Philip Togni Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Philip Togni Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Philip Togni Vineyard Tanbark Hill Cabernet-Sauvignon Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Philippe Bouzereau Les Duresses Auxey-Duresse Premier Cru
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Philippe Bouzereau Meursault Vieux Clos du Château de Citeaux
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Philippe Bouzereau Meursault Vieux Clos du Château de Citeaux
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Philippe Cambie Les Halos de Jupiter Vacqueyras
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Philippe Charlopin Gevrey Chambertin Cuvée Ronde
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Philippe Charlopin Gevrey Chambertin Vieilles Vignes
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Philippe Charlopin Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Philippe Colin Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Chenevottes
2014 · France · Bourgogne
Chardonnay
Philippe Colin Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Chenevottes
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Philippe Colin Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Chenevottes
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Philippe Colin Chevalier-Montrachet Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Chardonnay
Philippe Colin Chevalier-Montrachet Grand Cru
2014 · France · Bourgogne
Chardonnay
Philippe Lancelot Chouilly le Fond du Bateau
2018 · France · Champagne
Chardonnay
Philippe Lancelot Fine Fleur Grand Cru Brut
2016 · France · Champagne
Chardonnay