vins affichés sur 20 851
Les 20 851 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 03 h 17
sonde SAQ il y a 2 min
Devenus disponibles
+215
dernières 24 h
Plus disponibles
−9
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 851 vins
| Vin | Mil. ↓ | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Duhart-Milon Pauillac | 2014 | 491,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pavie Decesse Saint-Emilion Grand Cru | 2014 | 406,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion Grand Cru | 2014 | 144,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Imperial Gran Reserva Rioja | 2014 | 404,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Mazuelo,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe | 2014 | 116,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe | 2014 | 235,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Fourcas-Dupré Listrac-Médoc | 2014 | 25,30 $ | France | Bordeaux | Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cos d'Estournel Saint-Estèphe | 2014 | 376,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Cabanne | 2014 | 99,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | 88 | 89,9 | 24 | ≈89,6 | 2021–31 | 91RP | · | 0,3× | · | 10099 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · Montréal+ 87 autre(s) | |
| Chateau Lilian Ladouys Saint-Estèphe | 2014 | 47,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Valandraud Saint-Emilion Grand Cru | 2014 | 262,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | 96JS | · | 0,5× | · | 22 succursale(s) l’ontJean-Talon Est - Pie IX · MontréalMarché Atwater · Montréal | |
| Château Latour Martillac Pessac-Léognan Cru Classé de Graves | 2014 | 64,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vinedo Chadwick Valle del Maipo | 2014 | 605,25 $ | Chili | Valle Central | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Grand Corbin Despagne | 2014 | 162,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Roberto Voerzio Riserva 10 Anni Casa Nere Barolo | 2014 | 527,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Tronquoy Lalande Saint-Estèphe | 2014 | 68,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Siran Margaux | 2014 | 58,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 92WS | · | 1,2× | · | · | |
| La Croix Ducru Beaucaillou Saint-Julien | 2014 | 111,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 94JS | · | 0,9× | · | · | |
| Château Belle Brise Les Cèdres de Belle Brise | 2014 | 113,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Réserve de la Comtesse Pauillac | 2014 | 228,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Vega Sicilia Unico | 2014 | 744,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tinto fino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Ferrière Margaux | 2014 | 90,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gran Coronas Penedès Édition Limitée | 2014 | 26,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 sept.retour | 11 succursale(s) l’ontCarrefour Charlesbourg · Québec | |
| L'Hospitalet de Gazin Pomerol | 2014 | 58,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Cap de Faugères Cuvée La Mouleyre Castillon Côtes de Bordeaux | 2014 | 24,40 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | 92JS | · | 2,8× | · | · | |
| Château Palmer Margaux | 2014 | 689,50 $ | France | Bordeaux | Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecFaubourg Boisbriand · BoisbriandQuartier DIX30 · Brossard | |
| Le Tertre de Canon Canon Fronsac | 2014 | 28,05 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 4 | ≈82,5 | 2019–25 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMail Montenach · Beloeil | |
| La Dame de Montrose Saint-Estèphe | 2014 | 91,00 $ | France | Bordeaux | Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Montlisse Saint-Emilion Grand Cru | 2014 | 122,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1616 succursale(s) l’ontBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCap-Rouge · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecMail Montenach · BeloeilSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuCarrefour du Nord · Saint-JérômeCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleJoliette - Boul. Firestone · JolietteLes Rivières · Trois-Rivières+ 4 autre(s) | |
| Château Montlisse Saint-Emilion Grand Cru | 2014 | 33,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | 90,3 | 13 | ≈90,5 | 2021–29 | · | · | · | · | 5656 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalComplexe Desjardins · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville+ 44 autre(s) | |
| Château de Villegeorge Haut-Médoc | 2014 | 41,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 50 | ≈88,3 | 2022–28 | · | · | · | · | 4545 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalSte-Catherine Ouest - Stanley · MontréalBoucherville - De Mortagne/Aut.20 · BouchervilleCarrefour Charlesbourg · QuébecCentropolis · LavalGaleries Charlesbourg · Québec+ 33 autre(s) | |
| Château Fourcas Dupré Listrac-Médoc | 2014 | 27,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Cerisiers | 2014 | 29,25 $ | France | · | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Fourcas Dupré Listrac-Médoc | 2014 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2014 | 383,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Pignan Châteauneuf-du-Pape | 2014 | 236,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2014 | 383,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2014 | 168,25 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes-du-Rhône | 2014 | 168,25 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Marsanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Haut-Bailly Pessac-Léognan | 2014 | 264,50 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Château Branaire Ducru Saint-Julien | 2014 | 123,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| J. Lohr South Ridge Paso Roble Syrah | 2014 | 26,15 $ | États-Unis | Californie | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pontet-Laroche | 2014 | 17,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cosimo Taurino Notarpanaro Salento | 2014 | 25,80 $ | Italie | Les Pouilles | Negroamaro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 189web187 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDépôt Marché Central · MontréalDorval · DorvalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · Montréal+ 175 autre(s) | |
| Château Destieux Saint-Émilion Grand Cru Classé | 2014 | 116,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5251 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalCentre Eaton · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalVerdun · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalBeloeil - Rue Saint-Jean-Baptiste · Beloeil+ 39 autre(s) | |
| Guado al Tasso | 2013 | 375,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchesi de’ Frescobaldi Luce della Vite | 2013 | 549,00 $ | Italie | Toscane | Merlot,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Serre Nuove dell'Ornellaia | 2013 | 133,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Terre Rouge Tête-à-Tête | 2013 | 32,50 $ | États-Unis | Californie | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour Saint-Hyacinthe · St-Hyacinthe | |
| Caymus Special Selection Cabernet-Sauvignon | 2013 | 245,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 94 | · | · | · | 2026–32WS | 95WS | · | 0,4× | · | · |
Château Duhart-Milon Pauillac
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Pavie Decesse Saint-Emilion Grand Cru
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion Grand Cru
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Imperial Gran Reserva Rioja
2014 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Mazuelo,Tempranillo
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Fourcas-Dupré Listrac-Médoc
2014 · France · Bordeaux
Merlot,Petit verdot
Cos d'Estournel Saint-Estèphe
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Château La Cabanne
2014 · France · Bordeaux
Merlot
Chateau Lilian Ladouys Saint-Estèphe
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Château Valandraud Saint-Emilion Grand Cru
2014 · France · Bordeaux
Merlot
Château Latour Martillac Pessac-Léognan Cru Classé de Graves
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Vinedo Chadwick Valle del Maipo
2014 · Chili · Valle Central
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Grand Corbin Despagne
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Roberto Voerzio Riserva 10 Anni Casa Nere Barolo
2014 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château Tronquoy Lalande Saint-Estèphe
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Château Siran Margaux
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
La Croix Ducru Beaucaillou Saint-Julien
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Belle Brise Les Cèdres de Belle Brise
2014 · France · Bordeaux
Merlot
Réserve de la Comtesse Pauillac
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Ferrière Margaux
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Gran Coronas Penedès Édition Limitée
2014 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Cabernet-sauvignon
L'Hospitalet de Gazin Pomerol
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château Cap de Faugères Cuvée La Mouleyre Castillon Côtes de Bordeaux
2014 · France · Bordeaux
Merlot
Le Tertre de Canon Canon Fronsac
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
La Dame de Montrose Saint-Estèphe
2014 · France · Bordeaux
Merlot,Petit verdot
Château Montlisse Saint-Emilion Grand Cru
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château Montlisse Saint-Emilion Grand Cru
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château de Villegeorge Haut-Médoc
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Fourcas Dupré Listrac-Médoc
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Fourcas Dupré Listrac-Médoc
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Rayas Châteauneuf-du-Pape
2014 · France · Vallée du Rhône
Grenache blanc
Château Rayas Pignan Châteauneuf-du-Pape
2014 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2014 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de Fonsalette Côtes-du-Rhône
2014 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Marsanne,Grenache blanc
Château Branaire Ducru Saint-Julien
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Pontet-Laroche
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Cosimo Taurino Notarpanaro Salento
2014 · Italie · Les Pouilles
Negroamaro
Château Destieux Saint-Émilion Grand Cru Classé
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Marchesi de’ Frescobaldi Luce della Vite
2013 · Italie · Toscane
Merlot,Sangiovese
Le Serre Nuove dell'Ornellaia
2013 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Caymus Special Selection Cabernet-Sauvignon
2013 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon