vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin ↑ | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brancaia Ilatraia | 2022 | 92,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | |
| Brancaia Ilatraia | 2016 | 203,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brancaia Ilatraia | 2018 | 223,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | |
| Brancaia Ilatraia | 2014 | 73,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brancaia N°2 | 2024 | 33,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon | · | · | 63 | ≈88,4 | · | · | · | · | 94web | |
| Brancaia Tre Toscana | 2024 | 27,90 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | 86 | 87,5 | 4 | ≈88,3 | · | 11 | 0,8× | · | 109web | |
| Brancott Estate Sauvignon Blanc Marlborough | · | 17,30 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 187web | |
| Brand Bros Pinot Blanc | · | 34,75 $ | Allemagne | Pfälzer | Pinot blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | |
| Brandini Le Coccinelle Langhe | 2020 | 29,35 $ | Italie | Piémont | Arneis,Sauvignon blanc,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brandlin Estate Cabernet Sauvignon | 2018 | 128,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | 93WS | · | 0,6× | · | · | |
| Brane-Cantenac | 2020 | 105,50 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Brash Higgins McLaren Valée Cabernet Franc-Sand | 2024 | 33,75 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | |
| Brash Higgins McLaren Vale CINS Cinsault | 2023 | 32,75 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cinsault | · | · | · | · | · | · | · | · | 23web | |
| Brash Higgins McLaren Valée Zibibbo | 2022 | 34,75 $ | Australie | Australie-Méridionale | Zibibbo | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Bread & Butter Cabernet Sauvignon | 2023 | 17,25 $20 | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | |
| Bread & Butter Pinot Noir | 2022 | 20,25 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | 85,0 | 47 | ≈86,9 | · | · | · | · | 5 | |
| Breca Garnacha | 2022 | 21,85 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Grenache | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 235web | |
| Bret Brothers Mâcon-Chardonnay Climat Les Crays | 2022 | 51,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bret Brothers Mâcon-Chardonnay Climat Les Crays | 2023 | 59,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brewer-Clifton Sta. Rita Hills Pinot No | 2022 | 84,75 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bric dël Fiasc Barolo | 2020 | 371,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Briccotondo Piemonte Dolcetto | 2024 | 19,40 $ | Italie | Piémont | Dolcetto | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | |
| Brich Piemonte Barbera | 2025 | 24,80 $ | Italie | Piémont | Barbera,Grignolino | · | · | · | · | · | · | · | · | 61web | |
| Bridgeview Vineyards Pinot Noir Southern Oregon | 2019 | 22,30 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brigaldara Amarone della Valpolicella Casa Vecie | 2018 | 72,50 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brigaldara Amarone della Valpolicella Classico | 2020 | 65,25 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | |
| Brigaldara Valpolicella | · | 19,75 $ | Italie | Vénétie | Corvinone | · | · | · | · | · | · | · | · | 129web | |
| Brigaldara Valpolicella Superiore Ripasso | 2024 | 24,55 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | |
| Brio de Cantenac Brown Margaux | 2019 | 52,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brio de Cantenac Brown Margaux | 2020 | 57,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brio de Cantenac Brown Margaux | 2021 | 49,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brio de Cantenac Brown Margaux | 2022 | 59,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Brise de Mer Sauvignon Blanc | 2025 | 15,45 $ | France | Sud-Ouest | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 158web | |
| Broadside Cabernet-Sauvignon Paso Robles | 2018 | 25,55 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 90WE | · | 1,8× | · | · | |
| Broadside Chardonnay Central Coast | 2018 | 27,10 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brochet Fié Gris | 2012 | 23,30 $ | France | Centre-Ouest | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brochet Réserve Pinot Noir | 2022 | 23,75 $ | France | Centre-Ouest | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brochet Réserve Val De Loire | 2025 | 22,00 $ | France | Centre-Ouest | Sauvignon blanc | · | · | 10 | ≈86,2 | · | · | · | · | · | |
| Broken Earth Édition Limitée Grenache Paso Robles | 2017 | 22,40 $ | États-Unis | Californie | Grenache,Petite sirah | · | · | · | · | 91WE | · | 2,5× | · | · | |
| Broken Earth Édition Limitée Viognier Paso Robles | 2020 | 21,40 $ | États-Unis | Californie | Vermentino,Viognier,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brokenwood Hunter Valley Sémillon | 2023 | 25,50 $ | Australie | Nouvelle-Galles du Sud | Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | |
| Brolio Chianti Classico Riserva | 2023 | 32,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 90 | · | 51 | ≈89,8 | · | · | 1,4× | · | 28 | |
| Brolio Chianti-Classico | 2023 | 15,10 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Colorino,Sangiovese | 92 | 87,2 | 16 | ≈86,8 | · | · | 4,5× | · | 2 | |
| Brother From an Other Mother | 2023 | 37,00 $ | États-Unis | Oregon | Nebbiolo,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brotte Bord Élegance Côtes du Rhône Laudun | 2025 | 24,70 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | 25 sept.nouveau | web | |
| Brotte Côtes du Rhône Esprit | 2024 | 20,15 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Viognier,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | |
| Brotte Côtes du Rhône Viridi | 2023 | 19,60 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | 1 | ≈89,0 | · | · | · | · | 7 | |
| Brotte La Fiole Côtes-du-Rhône | · | 17,70 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | 232web | |
| Brotte La Fiole du Pape Châteauneuf-du-Pape | · | 47,00 $ | France | Vallée du Rhône | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 168web | |
| Brotte La Marasque Gigondas | 2023 | 43,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | 25 sept.nouveau | web |
Brancaia Ilatraia
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Brancaia Ilatraia
2016 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Brancaia Ilatraia
2018 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Brancaia N°2
2024 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon
Brancaia Tre Toscana
2024 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Brancott Estate Sauvignon Blanc Marlborough
Nouvelle-Zélande · South Island
Sauvignon blanc
Brandini Le Coccinelle Langhe
2020 · Italie · Piémont
Arneis,Sauvignon blanc,Viognier
Brandlin Estate Cabernet Sauvignon
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Brash Higgins McLaren Valée Cabernet Franc-Sand
2024 · Australie · Australie-Méridionale
Cabernet franc
Brash Higgins McLaren Vale CINS Cinsault
2023 · Australie · Australie-Méridionale
Cinsault
Brash Higgins McLaren Valée Zibibbo
2022 · Australie · Australie-Méridionale
Zibibbo
Bread & Butter Cabernet Sauvignon
2023 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Bread & Butter Pinot Noir
2022 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Breca Garnacha
2022 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Grenache
Bret Brothers Mâcon-Chardonnay Climat Les Crays
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Bret Brothers Mâcon-Chardonnay Climat Les Crays
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Brewer-Clifton Sta. Rita Hills Pinot No
2022 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Brich Piemonte Barbera
2025 · Italie · Piémont
Barbera,Grignolino
Bridgeview Vineyards Pinot Noir Southern Oregon
2019 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Brigaldara Amarone della Valpolicella Casa Vecie
2018 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Brigaldara Amarone della Valpolicella Classico
2020 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Brigaldara Valpolicella Superiore Ripasso
2024 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Brio de Cantenac Brown Margaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Brio de Cantenac Brown Margaux
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Brio de Cantenac Brown Margaux
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Brio de Cantenac Brown Margaux
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Brise de Mer Sauvignon Blanc
2025 · France · Sud-Ouest
Sauvignon blanc
Broadside Cabernet-Sauvignon Paso Robles
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Broadside Chardonnay Central Coast
2018 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Brochet Réserve Val De Loire
2025 · France · Centre-Ouest
Sauvignon blanc
Broken Earth Édition Limitée Grenache Paso Robles
2017 · États-Unis · Californie
Grenache,Petite sirah
Broken Earth Édition Limitée Viognier Paso Robles
2020 · États-Unis · Californie
Vermentino,Viognier,Grenache blanc
Brokenwood Hunter Valley Sémillon
2023 · Australie · Nouvelle-Galles du Sud
Sémillon
Brolio Chianti Classico Riserva
2023 · Italie · Toscane
Sangiovese
Brolio Chianti-Classico
2023 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Colorino,Sangiovese
Brotte Bord Élegance Côtes du Rhône Laudun
2025 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Brotte Côtes du Rhône Esprit
2024 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Viognier,Grenache blanc
Brotte Côtes du Rhône Viridi
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Brotte La Fiole Côtes-du-Rhône
France · Vallée du Rhône
Grenache
Brotte La Fiole du Pape Châteauneuf-du-Pape
France · Vallée du Rhône
Brotte La Marasque Gigondas
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah