vins affichés sur 20 851
Les 20 851 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 03 h 17
sonde SAQ il y a 1 min
Devenus disponibles
+215
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 851 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé ↓ | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlin de Paolo Barbaresco | 2023 | 47,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1web1 succursale(s) l’ontQuébec - Boul. Charest Ouest · Québec | |
| Château Calon-Ségur Saint-Estèphe | 2010 | 1 046,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Château Capbern Saint-Estèphe | 2016 | 69,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 91 | · | · | · | 2026–29WS | 92RP | · | 0,8× | · | · | |
| Château Vray Croix de Gay Pomerol | 2018 | 332,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Château Calon-Ségur Saint-Estèphe | 2010 | 515,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Le Prieuré Saint-Émilion | 2015 | 90,50 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | 80JR | · | 0,1× | · | · | |
| Joseph Mellot Sancerre L'Original | 2020 | 123,75 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalRepentigny - Boul. Brien · RepentignyChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Joseph Mellot Sancerre La Grande Chatelaine | 2020 | 71,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Feudo Montoni Sicilia Lagnusa Nero d’Av | 2022 | 30,75 $ | Italie | Sicile | Nero d'Avola | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3131 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportCarrefour Charlesbourg · QuébecChambly · ChamblyGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · Québec+ 19 autre(s) | |
| Domaine Verget Mâcon-Charnay Clos Saint-Pierre | 2023 | 34,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Casa di Mirafiore Barbera d'Alba | 2024 | 24,50 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontAv. Laurier Est · Montréal | |
| Domaine Verget, Mâcon-Bussières Vignes | 2023 | 36,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ballade de la Pointe Pomerol | 2022 | 46,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Hermitage La Maison Bleue | 2022 | 123,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · Longueuil | |
| Domaine de Thalabert Crozes-Hermitage | 2023 | 49,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 190 | ≈90,1 | 2029–39 | · | · | · | · | 36web36 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPetite Italie · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalBlainville · BlainvilleBrossard - Taschereau/Adam · Brossard+ 24 autre(s) | |
| Paul Jaboulet Aîné Côte-Rôtie Les Pierelles | 2022 | 130,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Domaine de la Croix des Vignes | 2022 | 87,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Hermitage La Maison Bleue | 2022 | 267,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSaint-Eustache - Arthur-Sauvé/Pie XII · Saint-Eustache | |
| Paul Jaboulet Cornas Domaine de Saint-Pierre | 2022 | 107,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 25 | ≈90,6 | 2030–41 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSt-Romuald · Lévis | |
| Paul Jaboulet Aîné Crozes-Hermitage Domaine Roure | 2022 | 71,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 90 | · | · | · | 2026–27WS | · | · | 0,7× | · | 11 succursale(s) l’ontSt-Laurent - Des Pins · Montréal | |
| Mirafiore Barolo | 2019 | 54,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Bourgogne | 2023 | 149,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2023 | 2 510,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Château la Nerthe Clos du Beauvenir | 2024 | 174,50 $ | France | Vallée du Rhône | Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | 96JS | · | 0,8× | · | · | |
| Domaine Bott Saint-Joseph | 2022 | 64,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 91,0 | 2 | ≈90,3 | 2025–33 | 92RVF | · | 1,1× | · | 66 succursale(s) l’ontSt-Laurent - Des Pins · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecCarrefour du Nord · Saint-JérômeDolbeau · Dolbeau-MistassiniTrois-Rivières - Boul. Sainte Madeleine · Trois-Rivières | |
| Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru | 2023 | 3 020,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Domaine Leflaive Puligny Montrachet Premier Cru Clavoillon | 2023 | 497,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet | 2023 | 281,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Puligny Montrachet Premier Cru Les Pucelles | 2023 | 1 116,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Mellot Sancerre Les Vignes Du Rocher | 2025 | 61,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fèlsina Berardenga Chianti Classico Riserva | 2022 | 72,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 91 | 91,0 | 8 | ≈90,4 | 2029–38 | · | · | 0,8× | · | 59web59 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPapineau - Crémazie · Montréal+ 47 autre(s) | |
| Louis Latour Corton Grand Cru Château Corton Grancey | 2022 | 253,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Loup Blanc Soif Blanc | 2024 | 25,95 $ | France | · | Grenache,Maccabeu,Terret | · | · | 1 | ≈88,0 | · | · | · | · | · | 7878 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPetite Italie · Montréal+ 66 autre(s) | |
| Lodovico | 2020 | 763,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 98JS | · | 0,3× | · | 1212 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleLorraine · LorraineSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheCentre Alma · AlmaChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiSainte-Adèle · Sainte-Adèle | |
| Lodovico | 2020 | 1 526,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 98JS | · | 0,1× | · | 33 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Famille Vincent Pouilly-Fuissé Marie-Antoinette | 2022 | 52,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | 91 | · | · | · | 2026–26WS | 91WS | · | 1,1× | · | · | |
| Château Doisy-Daëne Bordeaux | 2022 | 44,25 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Costa Russi | 2021 | 1 054,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Darmagi Langhe | 2021 | 673,00 $ | Italie | Piémont | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Sori Tildin | 2021 | 1 166,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Sori San Lorenzo | 2021 | 1 277,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Conteisa Barolo | 2020 | 673,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Sperss Barolo | 2020 | 735,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine William Fèvre Chablis | 2022 | 106,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | 92 | · | · | · | · | 92WS | · | 0,7× | · | · | |
| Soalheiro Alvarinho Vinho Verde | 2024 | 25,55 $ | Portugal | Vinho Verde | Alvarinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Av. Maguire · QuébecSainte-Dorothée · LavalVanier · QuébecDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleGrand-Mère · ShawiniganMorin-Heights · Morin-HeightsSainte-Adèle · Sainte-AdèleSainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-Monts | |
| Domaine William Fèvre Chablis | 2022 | 50,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | 92 | · | · | · | · | 92WS | · | 1,4× | · | · | |
| La Cueillette des Oiseaux Chenin | 2024 | 24,50 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80web80 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles de la Gare · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · Montréal+ 68 autre(s) | |
| José Maria da Fonseca Anticiclone | 2022 | 17,60 $ | Portugal | Péninsule de Setúbal | Castelao | 90 | · | · | · | 2026–29WS | 90WS | · | 2,8× | · | 5757 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHalles de la Gare · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalMarché Atwater · MontréalPlace D'Armes · Montréal+ 45 autre(s) | |
| Dominio Vega Linde Garnacha Navarra | 2025 | 9,90 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 117116 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · Montréal+ 104 autre(s) | |
| Encostas do Bairro Tejo | 2025 | 10,15 $ | Portugal | Tejo | Fernao Pires | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 117web115 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · Kirkland+ 103 autre(s) |
Carlin de Paolo Barbaresco
2023 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château Calon-Ségur Saint-Estèphe
2010 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Capbern Saint-Estèphe
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Calon-Ségur Saint-Estèphe
2010 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Le Prieuré Saint-Émilion
2015 · France · Bordeaux
Merlot
Joseph Mellot Sancerre L'Original
2020 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Joseph Mellot Sancerre La Grande Chatelaine
2020 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Feudo Montoni Sicilia Lagnusa Nero d’Av
2022 · Italie · Sicile
Nero d'Avola
Domaine Verget Mâcon-Charnay Clos Saint-Pierre
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Paul Jaboulet Hermitage La Maison Bleue
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine de Thalabert Crozes-Hermitage
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Aîné Côte-Rôtie Les Pierelles
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Domaine de la Croix des Vignes
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Hermitage La Maison Bleue
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Cornas Domaine de Saint-Pierre
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Aîné Crozes-Hermitage Domaine Roure
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Leflaive Bâtard-Montrachet Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château la Nerthe Clos du Beauvenir
2024 · France · Vallée du Rhône
Roussanne,Grenache blanc
Domaine Bott Saint-Joseph
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Leflaive Puligny Montrachet Premier Cru Clavoillon
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Leflaive Puligny Montrachet Premier Cru Les Pucelles
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Joseph Mellot Sancerre Les Vignes Du Rocher
2025 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Fèlsina Berardenga Chianti Classico Riserva
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Louis Latour Corton Grand Cru Château Corton Grancey
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Le Loup Blanc Soif Blanc
2024 · France
Grenache,Maccabeu,Terret
Lodovico
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Lodovico
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Famille Vincent Pouilly-Fuissé Marie-Antoinette
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine William Fèvre Chablis
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine William Fèvre Chablis
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
La Cueillette des Oiseaux Chenin
2024 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
José Maria da Fonseca Anticiclone
2022 · Portugal · Péninsule de Setúbal
Castelao
Dominio Vega Linde Garnacha Navarra
2025 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Grenache
Encostas do Bairro Tejo
2025 · Portugal · Tejo
Fernao Pires