vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 01 h 22
sonde SAQ il y a 4 min
Devenus disponibles
+21
dernières 24 h
Plus disponibles
−38
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur ↓ | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Montrose Saint-Estèphe Grand cru classé | 1995 | 496,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé | 2005 | 1 806,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontJean-Talon Est - Pie IX · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville | |
| Château d'Armailhac Pauillac Grand Cru Classé | 2005 | 1 632,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé | 1995 | 420,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ferme de la Sansonnière La Lune | 2023 | 140,00 $ | France | · | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé | 1995 | 837,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château d'Armailhac Pauillac Grand Cru Classé | 2005 | 221,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pavillon Rouge du Château Margaux | 2015 | 435,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé | 1995 | 1 806,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville | |
| Château Ducru Beaucaillou Saint-Julien Grand cru classé | 1985 | 665,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Montrose Saint-Estèphe Grand cru classé | 1985 | 570,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château d'Armailhac Pauillac Grand Cru Classé | 2005 | 1 022,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Stoeffler Riesling Grand Cru Kirchberg de Barr | 2021 | 55,00 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé | 2005 | 837,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentLes Rivières · Trois-Rivières | |
| Ornellaia Le Volte dell´Ornellaia | 2024 | 378,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 oct.retour | 11 succursale(s) l’ontAteliers Angus · Montréal | |
| Domaine Tribut-Dauvissat Chablis Premier Cru Côte de Léchet | 2022 | 171,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tribut-Dauvissat Chablis Premier Cru Côte de Léchet | 2022 | 83,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tribut-Dauvissat Chablis Premier Cru Beauroy | 2022 | 171,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tribut-Dauvissat Chablis Premier Cru Beauroy | 2022 | 83,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Solange Tribut Chablis | 2022 | 56,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tribut-Dauvissat Chablis | 2022 | 56,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pinard Brothers Sancerre La Moussière | 2023 | 85,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pastoral Sans Foi ni Loi Vivant 5 | 2023 | 28,30 $ | Canada | Québec | Cayuga | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Gravette de Certan Pomerol | 2022 | 279,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecQuartier DIX30 · BrossardChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiSaint-Donat · Saint-Donat | |
| Ferme de la Sansonnière La Lune | 2023 | 67,25 $ | France | · | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| De Buris Amarone Classico Riserva | 2011 | 315,50 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Oseleta,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Gravette de Certan Pomerol | 2022 | 141,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1111 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxMarché Atwater · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalLaval - Marché 440 · LavalRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreMont-Tremblant - La Montagne · Mont-TremblantSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-SauveurSainte-Adèle · Sainte-Adèle | |
| Les Chênes de Macquin Saint-Émilion Grand-Cru | 2021 | 55,00 $ | France | Bordeaux | Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ferme de la Sansonnière Les Gélinettes | 2019 | 55,25 $ | France | · | Grolleau | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ferme de la Sansonnière Les Fouchardes | 2022 | 108,75 $ | France | · | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ferme de la Sansonnière Les Blanderies | 2022 | 88,00 $ | France | · | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Pinard Charlouise Sancerre | 2019 | 114,75 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château d'Aussières Corbières | 2020 | 53,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Mourvèdre,Syrah | · | 90,7 | 4 | ≈90,1 | 2024–31 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecMagog - Rue Principale · Magog | |
| Vincent Pinard Chêne Marchand Sancerre | 2019 | 108,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alphonse Mellot, Cuvée Edmond Sancerre | 2022 | 138,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Montrose Saint-Estèphe | 2010 | 672,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalCarrefour Candiac · CandiacQuartier DIX30 · Brossard | |
| Château Pontet-Canet Pauillac Grand cru classé | 2015 | 248,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Maurice Ecard Savigny-Lès-Beaune Premier Cru Les Peuillets | 2021 | 64,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontKirkland - St-Charles/Brunswick · KirklandNeufchâtel - boul. Bastien · QuébecSainte-Julie · Sainte-JulieBellefeuille · Saint-JérômeCentre Alma · AlmaChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvillePaspébiac · PaspébiacRouyn-Noranda · Rouyn-NorandaVictoriaville - Centre-ville · Victoriaville | |
| Luca Laborde Double Select Vallée de Uco | 2023 | 29,95 $ | Argentine | Mendoza | Syrah | · | · | 20 | ≈89,3 | 2027–32 | · | · | · | · | 2121 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardFabreville · LavalGaleries de la Capitale · QuébecL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLauzon · LévisQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecQuébec - Rue St-Jean · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertVarennes · Varennes+ 9 autre(s) | |
| Alphonse Mellot Les Romains Sancerre | 2022 | 85,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Tournelle Arbois Uva Arbosiana | 2023 | 55,00 $ | France | Jura | Poulsard | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Tournelle Lever du Rouge | 2022 | 62,25 $ | France | · | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Tournelle Arbois Les Corvées sous Curon | 2020 | 68,25 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cortes de Cima Chaminé Novo | 2020 | 20,15 $ | Portugal | Alentejo | Alicante Bouschet,Syrah,Touriga Franca,Trincadeira | · | 87,5 | 2 | ≈88,4 | 2024–27 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontChambly · ChamblyMail Montenach · BeloeilSaint-Étienne-de-Lauzon · LévisSt-Romuald · Lévis | |
| Domaine de la Tournelle Arbois Trousseau des Corvées | 2023 | 62,25 $ | France | Jura | Trousseau | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Tournelle A L'Aube | · | 102,75 $ | France | · | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Nicolas Reau Anjou Clos des Treilles Enlèvement | 2025 | 26,65 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheDépôt Trois-Rivières · Trois-RivièresRouyn-Noranda · Rouyn-Noranda | |
| Les Salicaires Frérot | 2023 | 28,60 $ | France | · | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3030 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Eaton · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPetite Italie · MontréalRue Masson · Montréal+ 18 autre(s) | |
| Les Salicaires Torlit | · | 29,75 $ | France | · | Grenache gris,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mesquida Mora Sincronia Mallorca | 2025 | 26,45 $ | Espagne | Les Iles | Autre (s) cépage (s),Chardonnay,Parellada | · | · | 18 | ≈87,9 | 2027–30 | · | · | · | · | 63web63 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBeauport - Av. Larue · Québec+ 51 autre(s) |
Château Montrose Saint-Estèphe Grand cru classé
1995 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé
2005 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château d'Armailhac Pauillac Grand Cru Classé
2005 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé
1995 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé
1995 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château d'Armailhac Pauillac Grand Cru Classé
2005 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Pavillon Rouge du Château Margaux
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé
1995 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Ducru Beaucaillou Saint-Julien Grand cru classé
1985 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Montrose Saint-Estèphe Grand cru classé
1985 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château d'Armailhac Pauillac Grand Cru Classé
2005 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Stoeffler Riesling Grand Cru Kirchberg de Barr
2021 · France · Alsace
Riesling
Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé
2005 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ornellaia Le Volte dell´Ornellaia
2024 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Tribut-Dauvissat Chablis Premier Cru Côte de Léchet
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Tribut-Dauvissat Chablis Premier Cru Côte de Léchet
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Tribut-Dauvissat Chablis Premier Cru Beauroy
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Tribut-Dauvissat Chablis Premier Cru Beauroy
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Pinard Brothers Sancerre La Moussière
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
La Gravette de Certan Pomerol
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
De Buris Amarone Classico Riserva
2011 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Oseleta,Rondinella
La Gravette de Certan Pomerol
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Les Chênes de Macquin Saint-Émilion Grand-Cru
2021 · France · Bordeaux
Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Vincent Pinard Charlouise Sancerre
2019 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Château d'Aussières Corbières
2020 · France · Languedoc-Roussillon
Mourvèdre,Syrah
Vincent Pinard Chêne Marchand Sancerre
2019 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Alphonse Mellot, Cuvée Edmond Sancerre
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Château Montrose Saint-Estèphe
2010 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Pontet-Canet Pauillac Grand cru classé
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Maurice Ecard Savigny-Lès-Beaune Premier Cru Les Peuillets
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Luca Laborde Double Select Vallée de Uco
2023 · Argentine · Mendoza
Syrah
Alphonse Mellot Les Romains Sancerre
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine de la Tournelle Arbois Les Corvées sous Curon
2020 · France · Jura
Chardonnay
Cortes de Cima Chaminé Novo
2020 · Portugal · Alentejo
Alicante Bouschet,Syrah,Touriga Franca,Trincadeira
Domaine de la Tournelle Arbois Trousseau des Corvées
2023 · France · Jura
Trousseau
Nicolas Reau Anjou Clos des Treilles Enlèvement
2025 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Mesquida Mora Sincronia Mallorca
2025 · Espagne · Les Iles
Autre (s) cépage (s),Chardonnay,Parellada