vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 4 min
Devenus disponibles
+6
dernières 24 h
Plus disponibles
−19
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT ↓ | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Tabordet Sancerre | 2022 | 41,75 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean Luc Colombo Les Collines de Laure Viognier | 2025 | 21,90 $ | France | Sud-Est | Rolle,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6767 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · Montréal+ 55 autre(s) | |
| Château Bouscaut Le Graves de Bouscaut | 2020 | 27,45 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1919 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCap-Rouge · QuébecCentropolis · LavalLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Boul. Laurier · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Eustache - Arthur-Sauvé/Pie XII · Saint-Eustache+ 7 autre(s) | |
| Domaine Colombo Les Anthénors Clairette | 2022 | 36,00 $ | France | Sud-Est | Clairette | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1717 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalWestmount · WestmountBeauport - Av. Royale · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecL'Ancienne-Lorette - Rue Notre-Dame · L'Ancienne-LoretteLaval - Marché 440 · LavalLe Grand Marché · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisLorraine · LorraineSaint-Jean-Chrysostome · LévisSainte-Rose · LavalArvida · Saguenay+ 5 autre(s) | |
| Casal Garcia Vinho Verde | · | 12,95 $ | Portugal | Vinho Verde | Arinto,Fernao Pires,Loureiro,Trajadura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 153web152 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 140 autre(s) | |
| Château Sociando-Mallet Haut-Médoc | 2012 | 71,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | 90RP | · | 0,7× | · | · | |
| Forfait dégustation virtuelle Marchesi de Frescobaldi (3x750 ml) | · | 335,00 $ | Italie | Toscane | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal | |
| Domaine Richeaume Carignan | 2023 | 32,25 $ | France | Sud-Est | Carignan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · Québec | |
| Château Montrose Saint-Estèphe | 2005 | 524,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Montrose Saint-Estèphe | 1995 | 643,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Château Montrose Saint-Estèphe | 2010 | 628,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Aurelio Settimo Barolo Rocche dell'Annunziata | 2018 | 74,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | 94JS | · | 1,3× | · | · | |
| Aurelio Settimo Barolo Rocche dell'Annunziata | 2019 | 79,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | 93JS | · | 1,0× | · | · | |
| Jean-Luc Colombo Terres Brûlées | 2022 | 78,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 93 | · | 42 | ≈91,3 | 2029–38 | · | · | 1,1× | · | 2525 succursale(s) l’ontBeaubien - De Lorimier · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMont-Royal Est - Papineau · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCap-Rouge · QuébecCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · Longueuil+ 13 autre(s) | |
| Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape Hommage à Jacques Perrin | 2022 | 619,25 $ | France | Vallée du Rhône | Counoise,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Beaucastel | 2023 | 143,75 $ | France | Vallée du Rhône | Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Beaucastel Roussanne Vieilles Vignes Châteauneuf-du-Pape | 2023 | 223,00 $ | France | Vallée du Rhône | Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sylvain Cathiard Coteaux Bourguignons Les Croix Blanches | 2023 | 64,00 $ | France | Bourgogne | Gamay,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sylvain Cathiard Bourgogne Hautes Côtes de Nuits | 2023 | 115,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sylvain Cathiard Bourgogne Aligoté | 2024 | 53,50 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rio Belo Douro | · | 15,60 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinta barroca,Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 109web109 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · Montréal+ 97 autre(s) | |
| Château Calon-Ségur Saint-Estèphe | 2005 | 956,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | 93 | · | · | · | · | 94RP | · | 0,1× | · | 33 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · Montréal | |
| Château Vray Croix de Gay Pomerol | 2018 | 168,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMéga Centre Val-des-Brises · LavalSaint-Eustache - Arthur-Sauvé/Pie XII · Saint-EustacheMégacentre Rimouski · Rimouski | |
| Château Calon-Ségur Saint-Estèphe | 2000 | 480,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| Château Calon-Ségur Saint-Estèphe | 2005 | 509,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | 93 | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| Château Calon-Ségur Saint-Estèphe | 1996 | 480,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | 85JR | · | 0,0× | · | · | |
| Carlin de Paolo Barbaresco | 2023 | 47,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2web2 succursale(s) l’ontQuébec - Av. Cartier · QuébecQuébec - Boul. Charest Ouest · Québec | |
| Château Calon-Ségur Saint-Estèphe | 2010 | 1 046,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Château Capbern Saint-Estèphe | 2016 | 69,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 91 | · | · | · | 2026–29WS | 92RP | · | 0,8× | · | · | |
| Château Vray Croix de Gay Pomerol | 2018 | 332,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Château Calon-Ségur Saint-Estèphe | 2010 | 515,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Le Prieuré Saint-Émilion | 2015 | 90,50 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | 80JR | · | 0,1× | · | · | |
| Joseph Mellot Sancerre L'Original | 2020 | 123,75 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalRepentigny - Boul. Brien · RepentignyChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Joseph Mellot Sancerre La Grande Chatelaine | 2020 | 71,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Feudo Montoni Sicilia Lagnusa Nero d’Av | 2022 | 30,75 $ | Italie | Sicile | Nero d'Avola | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3030 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportCarrefour Charlesbourg · QuébecCentropolis · LavalChambly · ChamblyGaleries de la Capitale · Québec+ 18 autre(s) | |
| Domaine Verget Mâcon-Charnay Clos Saint-Pierre | 2023 | 34,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Casa di Mirafiore Barbera d'Alba | 2024 | 24,50 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontAv. Laurier Est · Montréal | |
| Domaine Verget, Mâcon-Bussières Vignes | 2023 | 36,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ballade de la Pointe Pomerol | 2022 | 46,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Hermitage La Maison Bleue | 2022 | 123,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · Longueuil | |
| Domaine de Thalabert Crozes-Hermitage | 2023 | 49,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 190 | ≈90,1 | 2029–39 | · | · | · | · | 38web38 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPetite Italie · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalBlainville · BlainvilleBrossard - Taschereau/Adam · Brossard+ 26 autre(s) | |
| Paul Jaboulet Aîné Côte-Rôtie Les Pierelles | 2022 | 130,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Domaine de la Croix des Vignes | 2022 | 87,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Hermitage La Maison Bleue | 2022 | 267,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSaint-Eustache - Arthur-Sauvé/Pie XII · Saint-Eustache | |
| Paul Jaboulet Cornas Domaine de Saint-Pierre | 2022 | 107,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 25 | ≈90,6 | 2030–41 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSt-Romuald · Lévis | |
| Paul Jaboulet Aîné Crozes-Hermitage Domaine Roure | 2022 | 71,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 90 | · | · | · | 2026–27WS | · | · | 0,7× | · | 11 succursale(s) l’ontSt-Laurent - Des Pins · Montréal | |
| Mirafiore Barolo | 2019 | 54,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Bourgogne | 2023 | 149,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2023 | 2 510,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Château la Nerthe Clos du Beauvenir | 2024 | 174,50 $ | France | Vallée du Rhône | Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | 96JS | · | 0,8× | · | · |
Domaine Tabordet Sancerre
2022 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Jean Luc Colombo Les Collines de Laure Viognier
2025 · France · Sud-Est
Rolle,Viognier
Château Bouscaut Le Graves de Bouscaut
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Domaine Colombo Les Anthénors Clairette
2022 · France · Sud-Est
Clairette
Casal Garcia Vinho Verde
Portugal · Vinho Verde
Arinto,Fernao Pires,Loureiro,Trajadura
Château Sociando-Mallet Haut-Médoc
2012 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Forfait dégustation virtuelle Marchesi de Frescobaldi (3x750 ml)
Italie · Toscane
Château Montrose Saint-Estèphe
2005 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Montrose Saint-Estèphe
1995 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Montrose Saint-Estèphe
2010 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Aurelio Settimo Barolo Rocche dell'Annunziata
2018 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Aurelio Settimo Barolo Rocche dell'Annunziata
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Jean-Luc Colombo Terres Brûlées
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape Hommage à Jacques Perrin
2022 · France · Vallée du Rhône
Counoise,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château Beaucastel Roussanne Vieilles Vignes Châteauneuf-du-Pape
2023 · France · Vallée du Rhône
Roussanne
Sylvain Cathiard Coteaux Bourguignons Les Croix Blanches
2023 · France · Bourgogne
Gamay,Pinot noir
Sylvain Cathiard Bourgogne Hautes Côtes de Nuits
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Sylvain Cathiard Bourgogne Aligoté
2024 · France · Bourgogne
Aligoté
Rio Belo Douro
Portugal · Porto/Douro
Tinta barroca,Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional
Château Calon-Ségur Saint-Estèphe
2005 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Vray Croix de Gay Pomerol
2018 · France · Bordeaux
Merlot
Château Calon-Ségur Saint-Estèphe
2000 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Calon-Ségur Saint-Estèphe
2005 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Calon-Ségur Saint-Estèphe
1996 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Carlin de Paolo Barbaresco
2023 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château Calon-Ségur Saint-Estèphe
2010 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Capbern Saint-Estèphe
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Vray Croix de Gay Pomerol
2018 · France · Bordeaux
Merlot
Château Calon-Ségur Saint-Estèphe
2010 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Le Prieuré Saint-Émilion
2015 · France · Bordeaux
Merlot
Joseph Mellot Sancerre L'Original
2020 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Joseph Mellot Sancerre La Grande Chatelaine
2020 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Feudo Montoni Sicilia Lagnusa Nero d’Av
2022 · Italie · Sicile
Nero d'Avola
Domaine Verget Mâcon-Charnay Clos Saint-Pierre
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Verget, Mâcon-Bussières Vignes
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Ballade de la Pointe Pomerol
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Paul Jaboulet Hermitage La Maison Bleue
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine de Thalabert Crozes-Hermitage
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Aîné Côte-Rôtie Les Pierelles
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Domaine de la Croix des Vignes
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Hermitage La Maison Bleue
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Cornas Domaine de Saint-Pierre
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Aîné Crozes-Hermitage Domaine Roure
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Leflaive Bâtard-Montrachet Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château la Nerthe Clos du Beauvenir
2024 · France · Vallée du Rhône
Roussanne,Grenache blanc