vins affichés sur 20 803
Les 20 803 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 831 vins sur 20 803
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur ↓ | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castello di Ama L'Apparita | 2017 | 280,75 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | 95RP | · | 0,4× | · | · | |
| Dominus Estate Napanook Napa Valley | 2020 | 283,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | 95JS | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Feusselottes | 2009 | 239,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 94RP | · | 0,4× | · | · | |
| Eisele Vineyard Altagracia Napa Valley | 2017 | 235,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | 94JS | · | 0,4× | · | · | |
| Trimbach Cuvée Frédéric Émile | 2017 | 238,50 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | 94WS | · | 0,4× | · | · | |
| Sebastiani Cherryblock | 2017 | 200,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 93RP | · | 0,4× | · | · | |
| Dominio de Pingus Flor de Pingus | 2013 | 166,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | 92 | · | · | · | 92WS | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine de la Pousse D'Or Volnay Premier Cru Clos des 60 Ouvrées | 2016 | 165,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 92RP | · | 0,4× | · | · | |
| E. Guigal Ex-Voto | 2010 | 490,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 98 | · | · | · | 100RP | · | 0,4× | · | · | |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac | 2018 | 498,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 98WS | · | 0,4× | · | 66 succursale(s) l’ontDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalFaubourg Boisbriand · BoisbriandLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilBaie Saint-Paul · Baie-Saint-Paul | |
| Argiano Brunello di Montalcino Vigna del Suolo | 2021 | 493,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 98 | 94,7 | 3 | ≈93,8 | · | · | 0,4× | · | · | |
| Joseph Phelps Insignia Napa Valley | 2014 | 345,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot | · | · | · | · | 96RP | · | 0,4× | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2017 | 345,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 96JS | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Pierre Damoy Chambertin-Clos-De-Bèze Grand Cru | 2008 | 290,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 95MVF | · | 0,4× | · | · | |
| Château l'Église-Clinet Pomerol | 2013 | 289,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | 95JS | · | 0,4× | · | · | |
| Château Léoville Las Cases | 2011 | 290,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Louis Latour Corton-Charlemagne grand cru | 2014 | 289,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | 95WS | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Alain Burguet Vosne-Romanée Premier Cru Les Rouge du Dessus | 2020 | 289,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 95RP | · | 0,4× | · | · | |
| Caymus Special Selection Cabernet-Sauvignon | 2013 | 245,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 94 | · | · | · | 95WS | · | 0,4× | · | · | |
| Treehouse Pinot Noir Cirq | 2013 | 243,50 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | 94 | · | · | · | 97RP | · | 0,4× | · | · | |
| Kosta Browne Gap's Crown Vineyard Pinot Noir Sonoma Coast | 2020 | 240,25 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | 94JS | · | 0,4× | · | · | |
| Ceretto Barolo Brunate | 2021 | 244,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | 91,0 | 2 | ≈92,5 | · | · | 0,4× | · | · | |
| Antinori Pian delle Vigne Vignaferrovia Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | 201,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 93 | · | · | · | · | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Xavier Monnot Meursault Les Chevalières | 2023 | 143,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | 91 | · | · | · | · | · | 0,4× | · | 1web1 succursale(s) l’ontSainte-Rose · Laval | |
| Joseph Drouhin Chambolle-Musigny Premier Cru | 2013 | 118,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 90RP | · | 0,4× | · | · | |
| Barefoot Pinot Grigio | · | 40,25 $ | États-Unis | Californie | Pinot grigio | · | · | · | · | 84WE | · | 0,4× | · | · | |
| Château Lamothe-Bergeron Haut-Médoc Cru Bourgeois | 2016 | 31,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | 87,6 | 28 | ≈88,6 | 83JR | · | 0,4× | · | 2121 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalSte-Catherine Ouest - Stanley · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Augustin-de-Desmaures · St-Augustin-de-DesmauresSaint-Étienne-de-Lauzon · LévisSaint-Lambert-de-Lauzon · Saint-Lambert-de-LauzonSainte-Thérèse - Boul. Curé-Labelle · Sainte-ThérèseTerrebonne - Montée des Pionniers · TerrebonneChandler · Chandler+ 9 autre(s) | |
| Cayuse Wallah Wallah Syrah Special #6 | 2014 | 422,25 $ | États-Unis | Washington | Syrah | · | · | · | · | 97RP | · | 0,4× | · | · | |
| Dominus | 2016 | 423,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | 97 | · | · | · | 100RP | · | 0,4× | · | · | |
| Mascarello Monprivato Barolo | 2012 | 295,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,4× | · | · | |
| La Fortuna Brunello di Montalcino Riserva | 2016 | 300,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | · | · | · | 95RP | · | 0,4× | · | · | |
| La Fortuna Riserva Brunello di Montalcino | 2015 | 300,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | · | · | · | 95RP | · | 0,4× | · | · | |
| La Chapelle Le Chavalier de Sterimberg Hermitage | 2022 | 300,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | 95JS | · | 0,4× | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Paul Hobbs Beckstoffer to Kalon Vineyard Cabernet-Sauvignon | 2006 | 206,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 93 | · | · | · | 96RP | · | 0,4× | · | · | |
| Louis Latour Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots | 2017 | 206,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 93JS | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Rapet Père & Fils Corton Grand Cru | 2022 | 208,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 93RP | · | 0,4× | · | · | |
| Jean-Michel Gerin Les Grandes Places Côte Rôtie | 2013 | 173,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | 92RP | · | 0,4× | · | · | |
| Snowden Brothers Vineyard Napa Valley Cabernet-Sauvignon | 2019 | 174,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 92RP | · | 0,4× | · | · | |
| Château Roc de Cambes | 2019 | 172,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | 92RP | · | 0,4× | · | · | |
| Brancaia Chianti Classico Riserva | 2016 | 147,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 91 | · | · | · | 94RP | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Chandon de Briailles Savigny-lès-Beaune Premier Cru Les Lavières | 2022 | 146,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 91RP | · | 0,4× | · | · | |
| Bouchard Père & Fils Meursault Les Clous | 2022 | 122,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | 90RP | · | 0,4× | · | · | |
| Croix Canon Saint-Emilion Grand Cru | 2020 | 85,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | 88 | 90,8 | 7 | ≈90,8 | · | · | 0,4× | · | 11 succursale(s) l’ontFaubourg Sainte-Catherine · Montréal | |
| Domäne Wachau Grüner Veltliner Smaragd Kirnberg | 2023 | 50,00 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | 85SAQ | · | 0,4× | · | 11 succursale(s) l’ontPierrefonds - Boul. St-Jean · Montréal | |
| Yalumba The Caley Australie-Méridionale | 2018 | 521,50 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cabernet-sauvignon,Shiraz | · | · | · | · | 98SAQ | · | 0,4× | · | · | |
| Les Forts de Latour Pauillac | 2019 | 437,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 97JS | · | 0,4× | · | 33 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneBromont · Bromont | |
| Gaja Barbaresco | 2016 | 365,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 96 | · | · | · | 96WS | · | 0,4× | · | · | |
| Isole e Olena Cepparello | 2020 | 369,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | · | · | · | 96WS | · | 0,4× | · | 66 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalMéga Centre Val-des-Brises · LavalChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Stonestreet Estate vineyards, Upper Barn | 2019 | 304,00 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | 95WE | · | 0,4× | · | 22 succursale(s) l’ontFaubourg Boisbriand · BoisbriandRosemère - Galeries Mille-Îles · Rosemère | |
| Château Pichon-Longueville Baron | 2012 | 252,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | 94JS | · | 0,4× | · | · |
Castello di Ama L'Apparita
2017 · Italie · Toscane
Merlot
Dominus Estate Napanook Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Feusselottes
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Eisele Vineyard Altagracia Napa Valley
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Trimbach Cuvée Frédéric Émile
2017 · France · Alsace
Riesling
Sebastiani Cherryblock
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot,Petit verdot
Dominio de Pingus Flor de Pingus
2013 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Domaine de la Pousse D'Or Volnay Premier Cru Clos des 60 Ouvrées
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
E. Guigal Ex-Voto
2010 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac
2018 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Argiano Brunello di Montalcino Vigna del Suolo
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Joseph Phelps Insignia Napa Valley
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot
Tenuta San Guido Sassicaia
2017 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon
Domaine Pierre Damoy Chambertin-Clos-De-Bèze Grand Cru
2008 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château l'Église-Clinet Pomerol
2013 · France · Bordeaux
Château Léoville Las Cases
2011 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Louis Latour Corton-Charlemagne grand cru
2014 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Alain Burguet Vosne-Romanée Premier Cru Les Rouge du Dessus
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Caymus Special Selection Cabernet-Sauvignon
2013 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Treehouse Pinot Noir Cirq
2013 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Kosta Browne Gap's Crown Vineyard Pinot Noir Sonoma Coast
2020 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Ceretto Barolo Brunate
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Antinori Pian delle Vigne Vignaferrovia Brunello di Montalcino Riserva
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Xavier Monnot Meursault Les Chevalières
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Joseph Drouhin Chambolle-Musigny Premier Cru
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
Barefoot Pinot Grigio
États-Unis · Californie
Pinot grigio
Château Lamothe-Bergeron Haut-Médoc Cru Bourgeois
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Cayuse Wallah Wallah Syrah Special #6
2014 · États-Unis · Washington
Syrah
Dominus
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Mascarello Monprivato Barolo
2012 · Italie · Piémont
Nebbiolo
La Fortuna Brunello di Montalcino Riserva
2016 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
La Fortuna Riserva Brunello di Montalcino
2015 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
La Chapelle Le Chavalier de Sterimberg Hermitage
2022 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Paul Hobbs Beckstoffer to Kalon Vineyard Cabernet-Sauvignon
2006 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Louis Latour Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Rapet Père & Fils Corton Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jean-Michel Gerin Les Grandes Places Côte Rôtie
2013 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Snowden Brothers Vineyard Napa Valley Cabernet-Sauvignon
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Château Roc de Cambes
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Brancaia Chianti Classico Riserva
2016 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Chandon de Briailles Savigny-lès-Beaune Premier Cru Les Lavières
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Bouchard Père & Fils Meursault Les Clous
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Croix Canon Saint-Emilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domäne Wachau Grüner Veltliner Smaragd Kirnberg
2023 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Yalumba The Caley Australie-Méridionale
2018 · Australie · Australie-Méridionale
Cabernet-sauvignon,Shiraz
Les Forts de Latour Pauillac
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Gaja Barbaresco
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Isole e Olena Cepparello
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Stonestreet Estate vineyards, Upper Barn
2019 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Château Pichon-Longueville Baron
2012 · France · Bordeaux