vins affichés sur 20 990
Les 20 990 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
lun. 19 h 22
sonde SAQ il y a 2 min
Devenus disponibles
+7
dernières 24 h
Plus disponibles
−24
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 990 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT ↓ | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Premier Cru Blanchot Dessus | 2022 | 360,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Saint Cosme Hominis Fides Gigondas | 2023 | 76,75 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Champagne Émile Leclère Nature | · | 50,50 $ | France | Champagne | Chardonnay,Pinot meunier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalPetite Italie · MontréalTracy · Sorel-Tracy | |
| Caves Duplessis Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2022 | 83,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caves Duplessis Petit Chablis | 2023 | 47,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 16 | ≈89,0 | · | 2025–29 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalPlace Vertu · MontréalCentropolis · LavalRepentigny - Boul. Brien · RepentignyBeauceville · BeaucevilleSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Domaine Jamet Condrieu Vernillon | 2023 | 108,75 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jamet Côtes du Rhône | 2023 | 41,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Les Encégnières | 2021 | 131,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Saint Cosme Gigondas Le Poste | 2023 | 178,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saint Cosme Côte Rôtie | 2024 | 118,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 95 | ≈92,9 | · | 2030–40 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayLongueuil - Boul. Roland-Therrien · Longueuil | |
| Château de Saint Cosme Gigondas Hominis Fides | 2023 | 178,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saint Cosme Châteauneuf-du-Pape | 2024 | 81,75 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | 42 | ≈90,8 | · | 2030–39 | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCap-Rouge · QuébecCentropolis · LavalMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuartier DIX30 · BrossardSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSainte-Dorothée · LavalMont-Joli · Mont-JoliSaint-Félicien · Saint-FélicienSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur+ 1 autre(s) | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet St-Aubin Premier Cru Les Champlots | 2021 | 103,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saint Cosme Saint Joseph | 2024 | 58,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 58 | ≈91,3 | · | 2029–36 | · | · | · | · | 2929 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalVan Horne - Wilderton · MontréalWestmount · WestmountBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCarrefour Charlesbourg · QuébecChambly · ChamblyGaleries de la Capitale · Québec+ 17 autre(s) | |
| Benoit et Jean-Baptiste Bachelet Puligny-Montrachet Les Aubues | 2021 | 131,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoit et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Premier Cru La Boudriotte | 2021 | 188,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne- Montrachet Premier Cru Les Macherelles | 2021 | 161,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saint Cosme Condrieu | 2024 | 106,50 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Premier Cru Blanchot Dessus | 2021 | 348,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Saint Cosme Gigondas Le Claux | 2023 | 178,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet St-Aubin Premier Cru Les Murgers des Dents de Chien | 2021 | 128,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saint Cosme Crozes-Hermitage | 2024 | 51,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Lafarge Vial Fleurie La Joie du Palais | 2022 | 67,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Volnay Premier Cru Clos des Chênes | 2012 | 408,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Beaune Premier Cru Beaune-Grèves | 2017 | 174,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Beaune Premier Cru Clos des Aigrots | 2022 | 192,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Beaune Premier Cru Beaune-Grèves | 2022 | 206,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Volnay | 2022 | 137,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Meursault | 2021 | 117,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Nerthe Les Clavelles Châteauneuf-du-Pape | 2021 | 244,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | 91 | · | 19 | ≈95,1 | 2026–35 | 2030–43 | · | · | 0,3× | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Domaine Michel Lafarge Bourgogne Passe-Tout-Grain L'Exception | 2022 | 49,50 $ | France | Bourgogne | Gamay,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Volnay Premier Cru Les Caillerets | 2009 | 429,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Bourgogne Pinot Noir | 2022 | 65,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Volnay Premier Cru Cinq Climats | 2021 | 429,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Fleur-Pétrus Pomerol | 2015 | 255,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Magdelaine Saint-Emilion Grand Cru | 1995 | 659,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château du Tertre Margaux | 2015 | 103,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montbourgeau L'Étoile Les Hauts de Montangis | 2022 | 57,00 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | 2025–37 | · | · | · | · | 2020 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMont-Royal Est - Papineau · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecLorraine · LorraineMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Ch. Saint-Louis · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySainte-Julie · Sainte-Julie+ 8 autre(s) | |
| Château Latour à Pomerol | 1995 | 985,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alexis Hudon Groseille | 2024 | 26,70 $ | France | · | Cot,Gamay,Grolleau | · | · | 5 | ≈88,0 | · | 2027–29 | · | · | · | · | 1919 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalL'Ancienne-Lorette - Rue Notre-Dame · L'Ancienne-LoretteLe Grand Marché · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Rue St-Jean · QuébecSaint-Nicolas · LévisBaie-Comeau - Boul. Lasalle · Baie-ComeauCarrefour de L'Estrie · SherbrookeCarrefour du Nord · Saint-JérômeGranby - Rue St-Jude Nord · GranbyLouiseville · Louiseville+ 7 autre(s) | |
| Frailecillo Viñedos De Aldeanueva | · | 15,50 $ | Espagne | · | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 oct.retour | web | |
| Alice et Olivier de Moor Chablis Premier Cru Vau de Vey | 2022 | 129,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Marc Burgaud Morgon Côte du Py | 2022 | 36,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alice et Olivier de Moor Chablis Bel-Air et Clardy | 2023 | 78,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Trotanoy Pomerol | 1995 | 1 014,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Crianza Barón de Ebro | 2022 | 23,60 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Grenache,Tempranillo | · | · | 1 | ≈59,0 | · | · | · | · | · | · | web | |
| Château Magdelaine Saint-Emilion Grand Cru | 1995 | 331,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Muga Muga Rioja Reserva | 2020 | 65,50 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Mazuelo,Tempranillo | 91 | · | · | · | 2026–30 | · | 93RP | · | 1,1× | · | · | |
| Justin Girardin Meursault | 2024 | 117,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 5 | ≈93,0 | · | 2029–33 | · | · | · | · | 1918 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalBlainville · BlainvilleCarrefour Candiac · CandiacMéga Centre Val-des-Brises · LavalMont Saint-Hilaire · Mont-Saint-HilaireQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert+ 6 autre(s) | |
| Château Angludet Margaux | 2015 | 210,50 $ | France | Bordeaux | Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Premier Cru Blanchot Dessus
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château de Saint Cosme Hominis Fides Gigondas
2023 · France · Vallée du Rhône
Clairette
Champagne Émile Leclère Nature
France · Champagne
Chardonnay,Pinot meunier
Caves Duplessis Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Caves Duplessis Petit Chablis
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Jamet Condrieu Vernillon
2023 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Domaine Jamet Côtes du Rhône
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne,Grenache blanc
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Les Encégnières
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château de Saint Cosme Gigondas Le Poste
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Saint Cosme Côte Rôtie
2024 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château de Saint Cosme Gigondas Hominis Fides
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Saint Cosme Châteauneuf-du-Pape
2024 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet St-Aubin Premier Cru Les Champlots
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Saint Cosme Saint Joseph
2024 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Benoit et Jean-Baptiste Bachelet Puligny-Montrachet Les Aubues
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Benoit et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Premier Cru La Boudriotte
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne- Montrachet Premier Cru Les Macherelles
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Premier Cru Blanchot Dessus
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château de Saint Cosme Gigondas Le Claux
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet St-Aubin Premier Cru Les Murgers des Dents de Chien
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Saint Cosme Crozes-Hermitage
2024 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Lafarge Vial Fleurie La Joie du Palais
2022 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Michel Lafarge Volnay Premier Cru Clos des Chênes
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Lafarge Beaune Premier Cru Beaune-Grèves
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Lafarge Beaune Premier Cru Clos des Aigrots
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Lafarge Beaune Premier Cru Beaune-Grèves
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Lafarge Volnay
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Lafarge Meursault
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château La Nerthe Les Clavelles Châteauneuf-du-Pape
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Domaine Michel Lafarge Bourgogne Passe-Tout-Grain L'Exception
2022 · France · Bourgogne
Gamay,Pinot noir
Domaine Michel Lafarge Volnay Premier Cru Les Caillerets
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Lafarge Bourgogne Pinot Noir
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Lafarge Volnay Premier Cru Cinq Climats
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château La Fleur-Pétrus Pomerol
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Château Magdelaine Saint-Emilion Grand Cru
1995 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château du Tertre Margaux
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Domaine de Montbourgeau L'Étoile Les Hauts de Montangis
2022 · France · Jura
Chardonnay
Château Latour à Pomerol
1995 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Alexis Hudon Groseille
2024 · France
Cot,Gamay,Grolleau
Frailecillo Viñedos De Aldeanueva
Espagne
Cabernet-sauvignon
Alice et Olivier de Moor Chablis Premier Cru Vau de Vey
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jean-Marc Burgaud Morgon Côte du Py
2022 · France · Beaujolais
Gamay
Alice et Olivier de Moor Chablis Bel-Air et Clardy
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Trotanoy Pomerol
1995 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Crianza Barón de Ebro
2022 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Grenache,Tempranillo
Château Magdelaine Saint-Emilion Grand Cru
1995 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Bodegas Muga Muga Rioja Reserva
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Mazuelo,Tempranillo
Justin Girardin Meursault
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Angludet Margaux
2015 · France · Bordeaux
Merlot,Petit verdot