vins affichés sur 20 849
Les 20 849 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 849 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. ↓ | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Philippe Chatillon Côtes du Jura La Grande Chaude | 2023 | 80,00 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Abeille de Fieuzal Pessac-Léognan | 2020 | 46,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Meursault Les Grands Charrons | 2023 | 209,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Meursault Les Corbins | 2023 | 153,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Bourgogne | 2023 | 82,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Pommard Les Perrières | 2023 | 135,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Hautes Côtes de Beaune | 2023 | 98,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Meursault Premier Cru Les Perrières | 2023 | 618,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Bourgogne | 2023 | 79,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Bourgogne Hautes Côtes de Beaune | 2023 | 98,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Chassagne Montrachet | 2023 | 153,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Chassagne-Montrachet Premier Cru Tête du Clos | 2023 | 339,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Chevalier Montrachet Grand Cru | 2023 | 1 754,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Chassagne Montrachet Premier Cru Morgeot | 2023 | 302,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Pommard Premier Cru Les Pézerolles | 2023 | 376,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Chassagne Montrachet Premier Cru Morgeot | 2023 | 302,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Chassagne-Montrachet Premier Cru La Romanée | 2023 | 376,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Arnoux Lachaux Chambolle-Musigny | 2021 | 450,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Arnoux-Lachaux Nuits-Saint-Georges Clos des Corvées Pagets | 2021 | 896,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Domaine Arnoux Lachaux Vosne-Romanée Les Hautes Maizières | 2021 | 599,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Arnoux Lachaux Clos de Vougeot Quartier de Marei Haut Grand Cru | 2021 | 1 639,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Clotilde Davenne Chablis Premier Cru Vaulorent | 2023 | 79,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gérard Millet Menetou-Salon | 2024 | 27,40 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 4444 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalN.D.G. - Av. Somerled · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalPlaza Pointe-Claire · Pointe-ClaireBrossard - Grande Allée/du Quartier · BrossardCap-Rouge · QuébecFaubourg Boisbriand · Boisbriand+ 32 autre(s) | |
| Château Talbot Saint-Julien | 2015 | 159,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean Claude Boisset Meursault Le Limozin | 2024 | 153,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | 88JR | · | 0,2× | · | 88 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalFleury - Papineau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalBoucherville - De Mortagne/Aut.20 · BouchervilleSaint-Constant · St-ConstantTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneShawinigan-Sud · Shawinigan | |
| Château de Landiras Graves | 2018 | 24,15 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Chevalier Pessac-Léognan | 2016 | 162,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Chevalier Pessac-Léognan | 2016 | 219,00 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Clos du Calvaire | 2021 | 1 403,75 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Astéroïde | 2022 | 1 790,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dagueneau Les Jardins de Babylone Moelleux | 2020 | 277,00 $ | France | · | Petit manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chanson Père & Fils Bastion Beaune Premier Cru | 2019 | 60,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | 30 sept.retour | web | |
| E. Guigal Tavel | 2024 | 36,51 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Clairette | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Is This it? Grüner Veltliner | · | 16,10 $ | Hongrie | Northern Hungary | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | · | · | 9089 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalJarry - Lajeunesse · Montréal+ 77 autre(s) | |
| Château d'Armens La Fleur | 2020 | 76,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | 25 sept.nouveau | web | |
| La Belle Connivence | 2019 | 132,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | 25 sept.nouveau | web | |
| San Donatino Lunatico Toscana | 2024 | 29,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontGriffintown · MontréalCarrefour St-Hubert · LongueuilQuébec - Boul. Laurier · QuébecQuébec - De l'Ormière/Chauveau · QuébecAmqui · AmquiLachute · LachuteSaint-Georges · St-GeorgesSorel · Sorel-TracyTrois-Rivières - Boul. Jean XXIII · Trois-Rivières | |
| Château Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan | 2015 | 406,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneCentre Alma · Alma | |
| Château Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan | 2019 | 287,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan | 2019 | 600,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLorraine · Lorraine | |
| Château Lagrange Saint-Julien | 2010 | 227,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontFabreville · LavalLongueuil - Boul. Roland-Therrien · Longueuil | |
| Lobetia Garnacha | 2025 | 16,70 $ | Espagne | Le Plateau (Meseta) | Grenache,Viura | · | · | · | · | · | · | · | · | 2018 succursale(s) l’ontAv. Laurier Est · MontréalBlainville · BlainvilleBrossard - Taschereau/Adam · BrossardCarrefour St-Hubert · LongueuilMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignyRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSainte-Thérèse - Saint-Charles · Sainte-ThérèseTerrebonne - Boul. des Seigneurs · Terrebonne+ 6 autre(s) | |
| Mas Jullien Les Nouveaux États d'Âme | 2024 | 50,00 $ | France | · | Carignan,Cinsault | · | · | · | · | · | · | · | · | 2525 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCarrefour Candiac · CandiacLévis - Route du Président Kennedy · LévisMail Montenach · BeloeilMéga Centre Val-des-Brises · LavalPlace Longueuil · LongueuilQuartier DIX30 · Brossard+ 13 autre(s) | |
| Jacqueson Rully Premier Cru Margotés | 2023 | 60,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jacqueson Rully Premier Cru La Pucelle | 2023 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Villaine Rully Premier Cru Les Margotés | 2022 | 122,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLorraine · Lorraine | |
| Domaine de Villaine Rully Premier Cru Gresigny | 2022 | 127,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLorraine · Lorraine | |
| Domaine de Villaine Rully Premier Cru Montpalais | 2022 | 122,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marie et Vincent Tricot Lux | · | 37,00 $ | France | · | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-Dorion | |
| Lionel Osmin & Cie Cantèra | 2023 | 20,30 $ | France | Sud-Ouest | Autre (s) cépage (s),Colombard,Mauzac,Petit Courbu | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Domaine Philippe Chatillon Côtes du Jura La Grande Chaude
2023 · France · Jura
Chardonnay
Abeille de Fieuzal Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Vincent Dancer Meursault Les Grands Charrons
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Vincent Dancer Meursault Premier Cru Les Perrières
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Vincent Dancer Bourgogne Hautes Côtes de Beaune
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vincent Dancer Chassagne-Montrachet Premier Cru Tête du Clos
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Vincent Dancer Chevalier Montrachet Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Vincent Dancer Chassagne Montrachet Premier Cru Morgeot
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vincent Dancer Pommard Premier Cru Les Pézerolles
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vincent Dancer Chassagne Montrachet Premier Cru Morgeot
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Vincent Dancer Chassagne-Montrachet Premier Cru La Romanée
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Arnoux Lachaux Chambolle-Musigny
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Arnoux-Lachaux Nuits-Saint-Georges Clos des Corvées Pagets
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arnoux Lachaux Vosne-Romanée Les Hautes Maizières
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arnoux Lachaux Clos de Vougeot Quartier de Marei Haut Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Clotilde Davenne Chablis Premier Cru Vaulorent
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Gérard Millet Menetou-Salon
2024 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Château Talbot Saint-Julien
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Jean Claude Boisset Meursault Le Limozin
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château de Landiras Graves
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan
2016 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Chanson Père & Fils Bastion Beaune Premier Cru
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
E. Guigal Tavel
2024 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Clairette
San Donatino Lunatico Toscana
2024 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château Lagrange Saint-Julien
2010 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Lobetia Garnacha
2025 · Espagne · Le Plateau (Meseta)
Grenache,Viura
Domaine de Villaine Rully Premier Cru Les Margotés
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Villaine Rully Premier Cru Gresigny
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Villaine Rully Premier Cru Montpalais
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Lionel Osmin & Cie Cantèra
2023 · France · Sud-Ouest
Autre (s) cépage (s),Colombard,Mauzac,Petit Courbu