vins affichés sur 21 353
Les 21 353 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 07 h 22
sonde SAQ il y a 7 min
Devenus disponibles
+12
dernières 24 h
Plus disponibles
−14
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
21 353 vins
| Vin | Mil. | Prix ↓ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine d'Eugénie Echezeaux Grand Cru | 2014 | 469,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Méo-Camuzet Corton Grand Cru Les Perrières | 2021 | 469,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Emmanuel Rouget Échezeaux Grand Cru | 2021 | 469,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kühling-Gillot Rothenberg Riesling Wurzelecht Grosses Gewächs | 2022 | 469,00 $ | Allemagne | Rheinhessen | Riesling | · | 93,0 | 4 | ≈95,1 | · | 2032–46 | 99JS | · | 0,6× | · | · | |
| Domaine Armand Rousseau Clos de la Roche Grand Cru | 2019 | 468,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Palmer Grand Cru Classé Margaux | 2019 | 468,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Barbaresco | 2022 | 467,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 92 | 93,0 | 8 | ≈93,1 | · | 2032–47 | · | · | 0,2× | · | 109 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalCarrefour Candiac · CandiacLorraine · LorraineQuartier DIX30 · BrossardSainte-Dorothée · LavalCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Gaja Gaia & Rey | 2023 | 467,75 $ | Italie | Piémont | Chardonnay | · | · | 42 | ≈92,3 | · | 2028–37 | · | · | · | 5 oct.retour | web | |
| Château Léoville Las Cases | 2011 | 467,50 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 2018–30 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Domaine Amiot Servelle Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2015 | 467,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caymus Cabernet-Sauvignon | 2009 | 467,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caymus Special Selection Napa Valley | 2019 | 467,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Sori San Lorenzo | 2006 | 467,00 $ | Italie | Piémont | · | 93 | · | · | · | dès 2012 | · | · | · | 0,2× | · | · | |
| Gaja Sori Tildin | 2006 | 467,00 $ | Italie | Piémont | · | 92 | · | · | · | dès 2010 | · | 92WS | · | 0,2× | · | · | |
| M.Chapoutier Côte-Rôtie Neve | 2020 | 466,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Roberto Voerzio Cerequio Barolo | 2015 | 466,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 93,4 | 5 | ≈93,6 | · | 2025–38 | · | · | · | · | · | |
| Rocche dell Anunziata Barolo | 2015 | 466,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontPointe-à-la-Croix · Pointe-à-la-Croix | |
| Domaine Olivier Bernstein Chambertin Grand Cru Clos-de-Bèze | 2009 | 465,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Palmer Margaux 3e cru classé | 2012 | 465,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | 96RP | · | 0,4× | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2018 | 465,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Leoville Las Cases Saint-Julien Deuxième Cru Classé | 2008 | 465,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Le Pavillon Ermitage | 2021 | 464,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 95 | 87,0 | 1 | ≈95,7 | 2026–45 | 2031–51 | · | · | 0,3× | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Domaine de la Pousse D'Or Corton Grand Cru Clos du Roi | 2022 | 463,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Altesino Brunello di Montalcino | 2020 | 463,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 91,5 | 49 | ≈91,4 | · | 2027–38 | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Hermitage L'Ermite | 2016 | 462,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 98 | · | · | · | 2021–40 | · | · | · | 0,5× | · | · | |
| Castello della Sala Cervaro | 2022 | 462,50 $ | Italie | Ombrie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Tours Côtes-du-Rhône Grande Réserve | 1998 | 462,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | 94,0 | 2 | · | · | 2008–18 | · | · | · | · | · | |
| Comte Georges de Vogüé Bonnes-Marres Grand Cru | 2007 | 462,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Latour Château Corton Grancey Grand Cru Côtes de Beaune | 2016 | 461,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 91,4 | 18 | ≈91,3 | · | 2024–35 | 99JS | · | 0,6× | · | · | |
| Domaine Drouhin-Laroze Chambertin-Clos-De-Bèze Grand Cru | 2022 | 461,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chandon de Briailles Corton Grand Cru Les Bressandes | 2022 | 461,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 93RP | · | 0,2× | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalSainte-Rose · Laval | |
| Argiano Solengo | 2022 | 460,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Armand Rousseau Clos de la Roche Grand Cru | 2018 | 460,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Apalta | 2021 | 460,50 $ | Chili | Valle Central | Carmenère,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Sperss | 2017 | 460,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 93,8 | 7 | ≈93,8 | · | 2025–44 | · | · | · | · | · | |
| Marchand-Tawse Mazoyères-Chambertin Grand Cru | 2021 | 460,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Gruaud Larose Saint-Julien | 2020 | 459,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 95 | 93,6 | 22 | ≈92,3 | 2030–40 | 2028–47 | 96WS | · | 0,3× | · | · | |
| Alvaro Palacios Les Aubaguetes Priorat | 2018 | 459,50 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Carignan,Grenache | · | 91,0 | 2 | ≈95,0 | · | 2025–38 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalCarrefour Charlesbourg · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Altesino Brunello di Montalcino | 2019 | 459,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 91,8 | 106 | ≈91,2 | · | 2025–38 | · | · | · | · | · | |
| Le Macchiole Messorio | 2021 | 459,50 $ | Italie | Toscane | Merlot | 97 | 94,3 | 3 | ≈95,2 | 2027–46 | 2028–41 | · | · | 0,5× | · | 99 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalCentropolis · LavalLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilMéga Centre Val-des-Brises · LavalSainte-Rose · Laval | |
| Ridge Monte Bello Cabernet | 2021 | 459,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 95 | · | · | · | 2028–40 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Lokoya Mount Veeder Cabernet-Sauvignon | 2006 | 459,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | 95RP | · | 0,3× | · | · | |
| Domaine Denis Mortet Chambertin Grand Cru | 2011 | 459,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,3× | · | · | |
| M. Chapoutier L'Ermite | 2012 | 459,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pierre Damoy Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | 2011 | 459,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 92,9 | 8 | ≈93,0 | · | 2018–35 | 88B&D | · | 0,1× | · | · | |
| Carruades de Lafite Pauillac | 2017 | 459,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lionel Osmin Clos Joliette L97 C63 Cassier C63 | 1997 | 458,75 $ | France | · | Petit manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lionel Osmin Clos Joliette L93-C89 Casier C89 | 1993 | 458,75 $ | France | · | Petit manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Vieille Julienne Réserve | 2006 | 458,00 $ | France | Vallée du Rhône | · | 96 | · | · | · | → 2024 | · | · | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Morey-Coffinet Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2017 | 457,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Domaine d'Eugénie Echezeaux Grand Cru
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Méo-Camuzet Corton Grand Cru Les Perrières
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Emmanuel Rouget Échezeaux Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Kühling-Gillot Rothenberg Riesling Wurzelecht Grosses Gewächs
2022 · Allemagne · Rheinhessen
Riesling
Domaine Armand Rousseau Clos de la Roche Grand Cru
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Palmer Grand Cru Classé Margaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Gaja Barbaresco
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Gaia & Rey
2023 · Italie · Piémont
Chardonnay
Château Léoville Las Cases
2011 · France · Bordeaux
Domaine Amiot Servelle Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2015 · France · Bourgogne
Pinot noir
Caymus Cabernet-Sauvignon
2009 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Caymus Special Selection Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Gaja Sori San Lorenzo
2006 · Italie · Piémont
Gaja Sori Tildin
2006 · Italie · Piémont
M.Chapoutier Côte-Rôtie Neve
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Roberto Voerzio Cerequio Barolo
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Rocche dell Anunziata Barolo
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine Olivier Bernstein Chambertin Grand Cru Clos-de-Bèze
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Palmer Margaux 3e cru classé
2012 · France · Bordeaux
Tenuta San Guido Sassicaia
2018 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Château Leoville Las Cases Saint-Julien Deuxième Cru Classé
2008 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
M. Chapoutier Le Pavillon Ermitage
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine de la Pousse D'Or Corton Grand Cru Clos du Roi
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Altesino Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
M. Chapoutier Hermitage L'Ermite
2016 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château des Tours Côtes-du-Rhône Grande Réserve
1998 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Comte Georges de Vogüé Bonnes-Marres Grand Cru
2007 · France · Bourgogne
Louis Latour Château Corton Grancey Grand Cru Côtes de Beaune
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Drouhin-Laroze Chambertin-Clos-De-Bèze Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Chandon de Briailles Corton Grand Cru Les Bressandes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Argiano Solengo
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Domaine Armand Rousseau Clos de la Roche Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Gaja Sperss
2017 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Marchand-Tawse Mazoyères-Chambertin Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Gruaud Larose Saint-Julien
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Alvaro Palacios Les Aubaguetes Priorat
2018 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Carignan,Grenache
Altesino Brunello di Montalcino
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Le Macchiole Messorio
2021 · Italie · Toscane
Merlot
Ridge Monte Bello Cabernet
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Lokoya Mount Veeder Cabernet-Sauvignon
2006 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine Denis Mortet Chambertin Grand Cru
2011 · France · Bourgogne
Domaine Pierre Damoy Chambertin Clos de Bèze Grand Cru
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Carruades de Lafite Pauillac
2017 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Lionel Osmin Clos Joliette L97 C63 Cassier C63
1997 · France
Petit manseng
Lionel Osmin Clos Joliette L93-C89 Casier C89
1993 · France
Petit manseng
Domaine de la Vieille Julienne Réserve
2006 · France · Vallée du Rhône
Domaine Morey-Coffinet Bâtard-Montrachet Grand Cru
2017 · France · Bourgogne
Chardonnay