vins affichés sur 21 353
Les 21 353 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 07 h 22
sonde SAQ il y a 2 min
Devenus disponibles
+5
dernières 24 h
Plus disponibles
−16
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
21 353 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur ↓ | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Dancer Chassagne Montrachet Premier Cru Morgeot | 2023 | 302,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Pommard Premier Cru Les Pézerolles | 2023 | 376,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Chassagne Montrachet Premier Cru Morgeot | 2023 | 302,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Chassagne-Montrachet Premier Cru La Romanée | 2023 | 376,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Arnoux Lachaux Chambolle-Musigny | 2021 | 450,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Arnoux-Lachaux Nuits-Saint-Georges Clos des Corvées Pagets | 2021 | 896,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 29 | ≈93,0 | · | 2029–38 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Domaine Arnoux Lachaux Vosne-Romanée Les Hautes Maizières | 2021 | 599,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Arnoux Lachaux Clos de Vougeot Quartier de Marei Haut Grand Cru | 2021 | 1 639,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 6 | ≈95,7 | · | 2033–53 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Clotilde Davenne Chablis Premier Cru Vaulorent | 2023 | 79,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gérard Millet Menetou-Salon | 2024 | 27,40 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | 8 | ≈88,5 | · | 2026–35 | · | · | · | · | 2424 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalN.D.G. - Av. Somerled · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPlaza Pointe-Claire · Pointe-ClaireBrossard - Grande Allée/du Quartier · BrossardLaval - Marché 440 · LavalMail Montenach · BeloeilMercier · MercierRepentigny - Boul. Brien · RepentignySainte-Brigitte-de-Laval · Ste-Brigitte-de-Laval+ 12 autre(s) | |
| Château Talbot Saint-Julien | 2015 | 159,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Landiras Graves | 2018 | 24,15 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 88,2 | 41 | ≈88,5 | · | 2022–26 | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Chevalier Pessac-Léognan | 2016 | 162,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Chevalier Pessac-Léognan | 2016 | 219,00 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Clos du Calvaire | 2021 | 1 403,75 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Astéroïde | 2022 | 1 790,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dagueneau Les Jardins de Babylone Moelleux | 2020 | 277,00 $ | France | · | Petit manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chanson Père & Fils Bastion Beaune Premier Cru | 2019 | 60,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 90,0 | 1 | ≈90,7 | · | 2025–30 | · | · | · | 15 oct.en vente | · | |
| E. Guigal Tavel | 2024 | 36,51 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Clairette | · | 87,2 | 6 | ≈88,7 | · | 2026–28 | · | · | · | · | web | |
| Is This it? Grüner Veltliner | · | 16,10 $ | Hongrie | Northern Hungary | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99web98 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · Montréal+ 86 autre(s) | |
| Château d'Armens La Fleur | 2020 | 76,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 sept.nouveau | web | |
| La Belle Connivence | 2019 | 132,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | 9 | ≈90,8 | · | 2026–36 | · | · | · | 25 sept.nouveau | web | |
| Els Vinyerons Saltamartí Penedès | 2024 | 23,00 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Tempranillo | · | · | 11 | ≈87,1 | · | 2026–29 | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontLauzon · LévisLes Saules · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertCarrefour du Casino · GatineauRimouski - Nazareth · RimouskiSainte-Adèle · Sainte-Adèle | |
| Marziano Abbona Langhe | 2024 | 26,85 $ | Italie | Piémont | Barbera,Dolcetto,Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| San Donatino Lunatico Toscana | 2024 | 29,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontCarrefour St-Hubert · LongueuilQuébec - De l'Ormière/Chauveau · QuébecAmqui · AmquiLachute · LachuteSaint-Georges · St-GeorgesSorel · Sorel-Tracy | |
| Château Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan | 2019 | 287,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lobetia Garnacha | 2025 | 16,70 $ | Espagne | Le Plateau (Meseta) | Grenache,Viura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2018 succursale(s) l’ontAv. Laurier Est · MontréalBlainville · BlainvilleBrossard - Taschereau/Adam · BrossardCarrefour St-Hubert · LongueuilMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignyRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSainte-Thérèse - Saint-Charles · Sainte-ThérèseTerrebonne - Boul. des Seigneurs · Terrebonne+ 6 autre(s) | |
| Mas Jullien Les Nouveaux États d'Âme | 2024 | 50,00 $ | France | · | Carignan,Cinsault | · | 89,8 | 4 | · | · | 2025–32 | · | · | · | · | 2424 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCarrefour Candiac · CandiacLévis - Route du Président Kennedy · LévisMail Montenach · BeloeilPlace Longueuil · LongueuilQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Ch. Saint-Louis · Québec+ 12 autre(s) | |
| Jacqueson Rully Premier Cru Margotés | 2023 | 60,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jacqueson Rully Premier Cru La Pucelle | 2023 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Villaine Rully Premier Cru Les Margotés | 2022 | 122,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 92,0 | 2 | ≈91,5 | · | 2026–33 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLorraine · Lorraine | |
| Domaine de Villaine Rully Premier Cru Gresigny | 2022 | 127,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 14 | ≈90,6 | · | 2025–33 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLorraine · Lorraine | |
| Domaine de Villaine Rully Premier Cru Montpalais | 2022 | 122,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marie et Vincent Tricot Lux | · | 37,00 $ | France | · | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-Dorion | |
| Château Pelan Bellevue Côtes de Bordeaux | 2021 | 21,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 16 | ≈84,2 | · | 2027–31 | · | · | · | · | 3030 succursale(s) l’ontBeaubien - 27e avenue · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalMarché Atwater · MontréalN.D.G. - Rue St-Jacques · MontréalSte-Catherine Ouest - Stanley · MontréalBeloeil - Rue Saint-Jean-Baptiste · BeloeilCarrefour Candiac · CandiacChambly · ChamblyLes Saules · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · Lévis+ 18 autre(s) | |
| Lionel Osmin & Cie Cantèra | 2023 | 20,30 $ | France | Sud-Ouest | Autre (s) cépage (s),Colombard,Mauzac,Petit Courbu | · | · | · | · | · | 2024–27 | · | · | · | 1 oct.annoncé | web | |
| Domaine Barreau Gaillac | 2024 | 21,00 $ | France | Sud-Ouest | Mauzac,Ondenc | · | 88,0 | 1 | · | · | 2025–26 | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecL'Île-Perrot · L'Île-PerrotTerrebonne - Montée des Pionniers · TerrebonneVarennes · VarennesCoaticook · CoaticookFermont · FermontL'Épiphanie · L'ÉpiphanieSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Domaine Emmanuel Rouget Chorey-lès-Beaune | 2022 | 96,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Torres Pazo das Bruxas Rias Baixas | · | 21,55 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Albarino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 141141 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries D'Anjou · Montréal+ 129 autre(s) | |
| HB de Haut-Bailly | 2023 | 48,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1919 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalRue Masson · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCap-Rouge · QuébecFaubourg Boisbriand · BoisbriandQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecQuébec - Ch. Saint-Louis · QuébecSaint-Basile-le-Grand · St-Basile-le-GrandSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Constant · St-ConstantCarrefour du Casino · Gatineau+ 7 autre(s) | |
| Château Bélair-Monange Annonce Saint-Émilion Grand Cru | 2022 | 109,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | 93,0 | 2 | ≈91,2 | · | 2028–38 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontNeufchâtel - boul. Bastien · QuébecCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Casanova di Neri Tenuta Nuova Brunello di Montalcino | 2020 | 819,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 93,7 | 19 | ≈93,6 | · | 2026–38 | · | · | · | · | · | |
| Domaine René Rostaing Puech-Noble | 2024 | 45,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | 89,0 | 1 | ≈90,3 | · | 2029–35 | · | · | · | · | 1414 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalCentropolis · LavalSainte-Dorothée · LavalSainte-Julie · Sainte-JulieSainte-Rose · LavalBromont · BromontChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiGalerie Gatineau · GatineauGranby - Rue St-Jude Nord · GranbyLes Rivières · Trois-Rivières+ 2 autre(s) | |
| Bodegas Volver Quinta del 67 Almansa | 2024 | 21,65 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Garnacha tintorera | · | · | 9 | ≈89,9 | · | 2025–33 | · | · | · | · | 140web140 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDépôt Marché Central · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 128 autre(s) | |
| Casanova di Neri Sangiovese Brunello di Montalcino | 2020 | 264,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 92,4 | 21 | ≈92,0 | · | 2026–38 | · | · | · | · | · | |
| Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino | 2019 | 1 156,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 96,1 | 7 | ≈95,0 | · | 2030–53 | · | · | · | · | · | |
| Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino | 2019 | 2 356,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 96,1 | 7 | ≈95,0 | · | 2030–53 | · | · | · | · | · | |
| Domaine René Rostaing Côte Rôtie Ampodium | 2022 | 116,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine René Rostaing Côte Rôtie Côte Blonde | 2022 | 253,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 95,0 | 4 | ≈94,6 | · | 2039–85 | · | · | · | · | · | |
| Luciano Sandrone Le Vigne Barolo | 2021 | 158,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 93,3 | 5 | ≈93,4 | · | 2029–47 | · | · | · | · | · |
Vincent Dancer Chassagne Montrachet Premier Cru Morgeot
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vincent Dancer Pommard Premier Cru Les Pézerolles
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vincent Dancer Chassagne Montrachet Premier Cru Morgeot
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Vincent Dancer Chassagne-Montrachet Premier Cru La Romanée
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Arnoux Lachaux Chambolle-Musigny
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Arnoux-Lachaux Nuits-Saint-Georges Clos des Corvées Pagets
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arnoux Lachaux Vosne-Romanée Les Hautes Maizières
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arnoux Lachaux Clos de Vougeot Quartier de Marei Haut Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Clotilde Davenne Chablis Premier Cru Vaulorent
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Gérard Millet Menetou-Salon
2024 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Château Talbot Saint-Julien
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château de Landiras Graves
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan
2016 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Didier Dagueneau Clos du Calvaire
2021 · France
Sauvignon blanc
Dagueneau Les Jardins de Babylone Moelleux
2020 · France
Petit manseng
Chanson Père & Fils Bastion Beaune Premier Cru
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
E. Guigal Tavel
2024 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Clairette
Is This it? Grüner Veltliner
Hongrie · Northern Hungary
Grüner veltliner
Château d'Armens La Fleur
2020 · France · Bordeaux
Merlot
La Belle Connivence
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Els Vinyerons Saltamartí Penedès
2024 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Tempranillo
Marziano Abbona Langhe
2024 · Italie · Piémont
Barbera,Dolcetto,Nebbiolo
San Donatino Lunatico Toscana
2024 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Lobetia Garnacha
2025 · Espagne · Le Plateau (Meseta)
Grenache,Viura
Mas Jullien Les Nouveaux États d'Âme
2024 · France
Carignan,Cinsault
Jacqueson Rully Premier Cru Margotés
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jacqueson Rully Premier Cru La Pucelle
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Villaine Rully Premier Cru Les Margotés
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Villaine Rully Premier Cru Gresigny
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Villaine Rully Premier Cru Montpalais
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Pelan Bellevue Côtes de Bordeaux
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Lionel Osmin & Cie Cantèra
2023 · France · Sud-Ouest
Autre (s) cépage (s),Colombard,Mauzac,Petit Courbu
Domaine Barreau Gaillac
2024 · France · Sud-Ouest
Mauzac,Ondenc
Domaine Emmanuel Rouget Chorey-lès-Beaune
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Torres Pazo das Bruxas Rias Baixas
Espagne · L'Espagne Verte
Albarino
HB de Haut-Bailly
2023 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Château Bélair-Monange Annonce Saint-Émilion Grand Cru
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Casanova di Neri Tenuta Nuova Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine René Rostaing Puech-Noble
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Bodegas Volver Quinta del 67 Almansa
2024 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Garnacha tintorera
Casanova di Neri Sangiovese Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine René Rostaing Côte Rôtie Ampodium
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine René Rostaing Côte Rôtie Côte Blonde
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Luciano Sandrone Le Vigne Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo