vins affichés sur 21 370
Les 21 370 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mer. 01 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+15
dernières 24 h
Plus disponibles
−80
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
21 370 vins
| Vin | Mil. | Prix ↑ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Pensées de Lafleur | 2022 | 339,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Dugat-Py Gevrey-Chambertin 1er Cru Corbeaux | 2014 | 339,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Castello di Ama Vigneto la Casuccia | 2015 | 339,25 $ | Italie | Toscane | Merlot,Sangiovese | 95 | 91,0 | 2 | ≈92,7 | 2022–38 | 2024–35 | · | · | 0,4× | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Domaine Henri Boillot Corton-Charlemagne Grand Cru | 2020 | 339,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Murgers | 2020 | 339,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Chassagne-Montrachet Premier Cru Tête du Clos | 2023 | 339,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Charles Lachaux Pommard Village Les Vignots | 2023 | 339,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Zymè Harlequin | 2006 | 340,00 $ | Italie | Vénétie | · | · | 95,8 | 9 | ≈95,0 | · | 2018–31 | 97RP | · | 0,6× | · | · | |
| Jean-Louis Chave Hermitage | 2012 | 340,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | 95 | · | · | · | 2018–27 | · | · | · | 0,4× | · | · | |
| Cos d'Estournel | 2022 | 340,00 $ | France | Bordeaux | · | · | 95,8 | 9 | ≈94,5 | · | 2032–64 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontBeauport - Av. Larue · Québec | |
| Château Smith Haut Lafitte Cru Classé de Graves | 2022 | 340,00 $ | France | Bordeaux | · | · | 95,1 | 28 | ≈93,7 | · | 2030–55 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalGaleries de la Capitale · Québec | |
| Château Smith Haut Lafitte | 2022 | 340,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | 95,1 | 28 | ≈93,7 | 2026–42 | 2030–55 | · | · | 0,4× | · | 4web4 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecPlace Naviles · Québec | |
| Remelluri Rioja Reserva | 2016 | 340,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Grenache,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Conseillante Pomerol | 2019 | 341,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Luciano Sandrone Aleste | 2016 | 341,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 97 | 96,1 | 25 | ≈93,7 | 2023–47 | 2026–44 | · | · | 0,6× | · | · | |
| Château Léoville Barton Grand Cru Classé Saint-Julien | 2020 | 341,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru les Folatières | 2023 | 341,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2012 | 341,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pio Cesare Barolo | 2019 | 341,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château d'Yquem Y | 2021 | 341,50 $ | France | Bordeaux | Sémillon | · | · | · | · | · | · | 97JS | · | 0,6× | · | · | |
| Le Macchiole Scrio | 2021 | 341,75 $ | Italie | Toscane | Syrah | 96 | 94,0 | 1 | ≈92,9 | 2026–40 | 2028–39 | · | · | 0,5× | · | 11 succursale(s) l’ontSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Domaine Olivier Bernstein Clos de La Roche Grand Cru | 2010 | 342,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Olivier Bernstein Bonnes-Mares Grand Cru | 2010 | 342,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dugat-Py Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2010 | 342,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierre-Yves Colin-Morey Chassagne-Montrachet Premier Cru Cailleret | 2023 | 342,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mascarello Monprivato Barolo | 2018 | 342,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 95,0 | 30 | ≈94,3 | · | 2026–45 | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Hermitage La Chapelle | 2018 | 342,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 92 | · | · | · | → 2025 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Col d'Orcia Brunello di Montalcino | 2018 | 342,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | · | · | 2025–43 | · | 94WS | · | 0,4× | · | · | |
| Montevertine | 2021 | 342,75 $ | Italie | Toscane | Canaiolo,Colorino,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine David Duband Clos Vougeot Grand Cru | 2012 | 343,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | 94 | · | · | · | 2018–33 | · | · | · | 0,4× | · | · | |
| L'If | 2021 | 343,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | 88 | · | 22 | ≈91,5 | 2026–27 | 2027–39 | · | · | 0,1× | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Prunotto Bussia Vigna Colonnello Riserva Barolo | 2018 | 343,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 92 | 93,0 | 1 | ≈90,3 | 2026–37 | 2027–40 | · | · | 0,3× | · | 99 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreBromont · BromontOka · OkaSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Domaine François Carillon Puligny-Montrachet Premier Cru Les Perrières | 2023 | 343,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 91,7 | 3 | ≈92,9 | · | 2029–38 | · | · | · | 5 oct.retour | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Michel Bouzereau Puligny-Montrachet Premier Cru Le Cailleret | 2024 | 343,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sandrone Luciano Le Vigne Barolo | 2021 | 343,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 96 | 93,3 | 5 | ≈93,4 | 2029–48 | 2029–47 | · | · | 0,5× | · | 11 succursale(s) l’ontMagog - Rue Principale · Magog | |
| Le Petit Cheval Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 344,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Petit Cheval Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 344,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Castello di Ama San Lorenzo Gran Selezione | 2021 | 344,50 $ | Italie | Toscane | Malvasia Nera,Merlot,Sangiovese | · | 91,3 | 25 | ≈91,8 | · | 2035–75 | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montille Volnay Premier Cru Les Mitans | 1995 | 344,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montille Pommard Premier Cru Pezerolles | 1996 | 344,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Vieux Télégraphe La Crau Châteauneuf du Pape | 2020 | 344,75 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | 94 | · | · | · | 2025–35 | · | · | · | 0,4× | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Peter Michael Les Pavots | 2008 | 345,00 $ | États-Unis | Californie | · | 98 | · | · | · | → 2024 | · | · | · | 0,7× | · | · | |
| Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet-Sauvignon | 2010 | 345,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 93 | · | · | · | 2016–30 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Joseph Phelps Insignia Napa Valley | 2011 | 345,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot,Petit verdot | 88 | · | · | · | 2016–28 | · | · | · | 0,1× | · | · | |
| M. Chapoutier Hermitage L'Ermite | 2013 | 345,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 97 | · | · | · | 2019–32 | · | · | · | 0,6× | · | · | |
| Peter Michael Les Pavots | 2013 | 345,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 94 | · | · | · | 2026–33 | · | · | · | 0,4× | · | · | |
| Delas La Landonne Côte-Rôtie | 2014 | 345,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 94 | 95,0 | 4 | ≈92,6 | 2019–34 | 2023–37 | 94RP | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Jean-Claude Ramonet Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Boudriottes | 2015 | 345,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Phelps Insignia Napa Valley | 2014 | 345,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot | 93 | · | · | · | 2026–34 | · | 96RP | · | 0,3× | · | · | |
| Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet-Sauvignon | 2015 | 345,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Dugat-Py Gevrey-Chambertin 1er Cru Corbeaux
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Castello di Ama Vigneto la Casuccia
2015 · Italie · Toscane
Merlot,Sangiovese
Domaine Henri Boillot Corton-Charlemagne Grand Cru
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Murgers
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vincent Dancer Chassagne-Montrachet Premier Cru Tête du Clos
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Charles Lachaux Pommard Village Les Vignots
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Zymè Harlequin
2006 · Italie · Vénétie
Jean-Louis Chave Hermitage
2012 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Cos d'Estournel
2022 · France · Bordeaux
Château Smith Haut Lafitte Cru Classé de Graves
2022 · France · Bordeaux
Château Smith Haut Lafitte
2022 · France · Bordeaux
Remelluri Rioja Reserva
2016 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Grenache,Tempranillo
Luciano Sandrone Aleste
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château Léoville Barton Grand Cru Classé Saint-Julien
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru les Folatières
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château d'Yquem Y
2021 · France · Bordeaux
Sémillon
Le Macchiole Scrio
2021 · Italie · Toscane
Syrah
Domaine Olivier Bernstein Clos de La Roche Grand Cru
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Olivier Bernstein Bonnes-Mares Grand Cru
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Dugat-Py Gevrey-Chambertin Premier Cru
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Pierre-Yves Colin-Morey Chassagne-Montrachet Premier Cru Cailleret
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Mascarello Monprivato Barolo
2018 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Paul Jaboulet Hermitage La Chapelle
2018 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Col d'Orcia Brunello di Montalcino
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Montevertine
2021 · Italie · Toscane
Canaiolo,Colorino,Sangiovese
Domaine David Duband Clos Vougeot Grand Cru
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
L'If
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Prunotto Bussia Vigna Colonnello Riserva Barolo
2018 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine François Carillon Puligny-Montrachet Premier Cru Les Perrières
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Michel Bouzereau Puligny-Montrachet Premier Cru Le Cailleret
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Sandrone Luciano Le Vigne Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Le Petit Cheval Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Le Petit Cheval Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Castello di Ama San Lorenzo Gran Selezione
2021 · Italie · Toscane
Malvasia Nera,Merlot,Sangiovese
Domaine de Montille Volnay Premier Cru Les Mitans
1995 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de Montille Pommard Premier Cru Pezerolles
1996 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine du Vieux Télégraphe La Crau Châteauneuf du Pape
2020 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Peter Michael Les Pavots
2008 · États-Unis · Californie
Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet-Sauvignon
2010 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Joseph Phelps Insignia Napa Valley
2011 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot,Petit verdot
M. Chapoutier Hermitage L'Ermite
2013 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Peter Michael Les Pavots
2013 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Delas La Landonne Côte-Rôtie
2014 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Jean-Claude Ramonet Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Boudriottes
2015 · France · Bourgogne
Chardonnay
Joseph Phelps Insignia Napa Valley
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot
Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet-Sauvignon
2015 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon