vins affichés sur 21 392
Les 21 392 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 07 h 22
sonde SAQ il y a 13 min
Devenus disponibles
+544
dernières 24 h
Plus disponibles
−29
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
135
lancés cette semaine
21 392 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur ↓ | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintia Toro | 2020 | 268,25 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tinta de Toro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vega Sicilia Ribera del Duero Unico Coseco | 2013 | 1 793,25 $ | Espagne | Vallée du Duero | Cabernet-sauvignon,Tinto fino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalLorraine · Lorraine | |
| Bodegas Vega Sicilia Reserva Especial Unico | · | 1 096,50 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalGaleries de la Capitale · Québec | |
| Tokaji Oremus Aszú 5 Puttonyos | 2019 | 136,50 $ | Hongrie | Tokai | Furmint,Harslevelu,Muscat | · | 93,0 | 1 | ≈92,8 | · | 2030–47 | · | · | · | 22 oct.en vente | · | |
| Tokaj Oremus Late Harvest | 2024 | 54,25 $ | Hongrie | Tokai | Furmint,Harslevelu | · | · | 33 | ≈91,0 | · | 2028–40 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · Montréal | |
| Philippe Colin Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Chenevottes | 2023 | 183,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Philippe Colin Chassagne-Montrachet | 2023 | 130,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Marfisi Uva | 2025 | 56,46 $ | France | · | Riminese,Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 oct.retour | web | |
| Jean-Claude Boisset Gevrey-Chambertin En Champs | 2023 | 135,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 2029–36 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilBaie Saint-Paul · Baie-Saint-Paul | |
| Clos Marfisi Patrimonio Mon Amour | 2025 | 38,71 $ | France | Corse | Nielluccio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 oct.retour | web | |
| Clos Marfisi Grotta di Sole | 2024 | 56,21 $ | France | Corse | Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 oct.retour | web | |
| Athénaïs de Béru Aligoté Macération | 2020 | 65,00 $ | France | · | Aligoté | · | 86,0 | 2 | ≈92,0 | · | 2023–27 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontCarrefour Charlesbourg · QuébecChambly · ChamblyMéga Centre Val-des-Brises · LavalDrummondville - Boul. St-Joseph · Drummondville | |
| Bera Vittorio e figli Ninet | 2025 | 42,05 $ | Italie | · | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 oct.retour | web | |
| Château Phélan Ségur Saint-Estèphe | 2015 | 116,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 1 | ≈90,0 | · | 2026–40 | · | · | · | · | · | |
| Murmure de Larcis Ducasse Saint-Emilion Grand Cru | 2019 | 56,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | 90,0 | 1 | ≈90,0 | · | 2025–31 | · | · | · | · | · | |
| Alma Bohemia Rioja | 2023 | 22,20 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Grenache,Maturana tinta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41web41 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGriffintown · MontréalMarché Atwater · MontréalQueen-Mary - Décarie · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecEstimauville · QuébecFaubourg Boisbriand · BoisbriandLes Saules · Québec+ 29 autre(s) | |
| Alma Bohemia Rioja | 2025 | 22,20 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Malvasia Bianca,Viura,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3131 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMont-Royal Est - Papineau · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardGaleries de la Capitale · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilMascouche · MascoucheMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuartier DIX30 · Brossard+ 19 autre(s) | |
| Ontañón Rioja Gran Reserva | 2015 | 45,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bordon Viña Sole Gran Reserva Rioja Alta | 2018 | 33,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Viura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paulo Eden | · | 11,75 $ | Canada | Québec | Frontenac,Vidal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2323 succursale(s) l’ontAv. Laurier Est · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalHalles D'Anjou · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPetite Italie · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBeauharnois · BeauharnoisBrossard - Taschereau/Adam · BrossardCarrefour Candiac · CandiacFabreville · LavalIberville · St-Jean-sur-Richelieu+ 11 autre(s) | |
| Coleccion Vivanco 4 Varietales Blanco de Guarda Rioja | 2016 | 72,50 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Maturana blanca,Tempranillo Blanco,Viura,Grenache blanc | · | 94,0 | 1 | ≈90,0 | · | 2024–30 | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBrossard - Taschereau/Adam · BrossardMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuartier DIX30 · BrossardCarrefour Saint-Hyacinthe · St-Hyacinthe | |
| Paulo Eden | · | 11,75 $ | Canada | Québec | Frontenac,Petite Perle,Sainte-Croix | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 157web155 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDécarie - Côte-Vertu · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Normandie · Montréal+ 143 autre(s) | |
| Bodegas Faustino Rioja Gran Reserva | 2021 | 34,50 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Chardonnay,Viura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Sarrazin Givry Premier Cru Les Galaffres | 2023 | 60,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Celler Credo And The Winner is ... Penedès | 2025 | 21,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Maccabeu,Parellada,Xarel-lo | · | · | 7 | ≈87,9 | · | · | · | · | · | · | 3535 succursale(s) l’ontCentre Eaton · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalGriffintown · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleCarrefour Candiac · CandiacCarrefour Charlesbourg · QuébecCarrefour St-Hubert · LongueuilGaleries de la Capitale · QuébecL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLes Saules · QuébecLongueuil - Ch. de Chambly · Longueuil+ 23 autre(s) | |
| Chanterêves Savigny-lès-Beaune Les Godeaux | 2023 | 101,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Rouanne Vinsobres Les Côtes | 2023 | 88,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 7 | ≈89,9 | · | 2029–37 | · | · | · | · | 14web14 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDe la Montagne · MontréalMarché Atwater · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Nicolas · LévisStoneham-et-Tewkesbury · Stoneham-et-TewkesburyVal Bélair · QuébecCarrefour du Casino · GatineauMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant+ 2 autre(s) | |
| Domaine Einhart Alsace | 2024 | 32,93 $ | France | Alsace | Muscat,Pinot auxerrois,Pinot blanc,Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 oct.retour | web | |
| Héritage d'Aqueria Lirac | 2024 | 54,50 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette | · | · | · | · | · | 2026–28 | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalPapineau - Crémazie · MontréalCarrefour Charlesbourg · QuébecL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLaval - Marché 440 · LavalLévis - Route du Président Kennedy · LévisLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilMail Montenach · BeloeilSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheMagog - Rue Principale · Magog+ 1 autre(s) | |
| Héritage d'Aqueria Lirac | 2023 | 54,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | 90,5 | 2 | ≈88,4 | · | 2028–32 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalL'Île-Perrot · L'Île-PerrotSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertJonquière · Saguenay | |
| Radikon Pop Bianco | · | 39,25 $ | Italie | · | Friulano,Malvasia Bianca,Ribolla gialla | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Av. Cartier · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertMagog - Rue Principale · MagogSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Domaine Einhart Pinot Noir | 2023 | 35,92 $ | France | Alsace | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 oct.retour | web | |
| Héritage d'Aquéria Tavel | 2023 | 54,50 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre | · | 90,0 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecJonquière · SaguenayMagog - Rue Principale · Magog | |
| Radikon Pop rosso | · | 39,25 $ | Italie | · | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalRue Masson · MontréalGaleries Charlesbourg · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecLimoilou · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecJoliette - Boul. Firestone · JolietteMagog - Rue Principale · MagogSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-JérômeSainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-Monts+ 1 autre(s) | |
| Grandes Lindes de Remelluri Jesusa Areta San Vicente de la Sonsierra Rioja | 2020 | 96,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Autre (s) cépage (s),Graciano,Grenache | · | 88,0 | 1 | ≈94,0 | · | 2027–39 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontQuartier DIX30 · Brossard | |
| Muriel Vino De Elciego Rioja | 2020 | 30,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo Blanco,Viura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27web27 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalMarché Atwater · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecLaval - Marché 440 · LavalQuébec - De l'Ormière/Chauveau · QuébecSaint-Lambert-de-Lauzon · Saint-Lambert-de-LauzonSainte-Dorothée · LavalSainte-Julie · Sainte-Julie+ 15 autre(s) | |
| Lindes de Remelluri Viňedos de Peciňa Rioja | 2021 | 39,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1616 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecMail Montenach · BeloeilQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertDrummondville - Boul. St-Joseph · Drummondville+ 4 autre(s) | |
| Zéroine JuCha Côtes du Jura | 2022 | 104,00 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | 10 | ≈90,6 | · | 2026–33 | · | · | · | 14 oct.retour | 11 succursale(s) l’ontIles-de-la-Madeleine · Cap-aux-Meules | |
| Zéroine JuPPT | 2023 | 98,00 $ | France | · | Pinot noir,Poulsard,Trousseau | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Croizet-Bages Pauillac | 2016 | 75,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 89,7 | 20 | ≈88,5 | · | 2023–35 | · | · | · | · | · | |
| Château Peyrat Graves | 2024 | 25,80 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | 7 | ≈86,9 | · | 2027–33 | · | · | · | · | 1312 succursale(s) l’ontJean-Talon - Viau · MontréalCap-Rouge · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Étienne-de-Lauzon · LévisSt-Romuald · LévisBeauceville · BeaucevilleDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleLa Malbaie · La MalbaieLa Pocatière · La PocatièreLouiseville · LouisevillePlessisville · PlessisvilleRivière-du-Loup · Rivière-du-Loup | |
| Zeroine Crémant du Jura | 2020 | 69,25 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Zéroine RieRie | · | 82,50 $ | France | · | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Prieuré-Lichine Confidences de Prieuré-Lichine Margaux | 2023 | 44,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | · | 36 | ≈89,2 | · | 2030–37 | · | · | · | · | · | |
| Bonfils Capitoul Grand Terroir Languedoc | 2025 | 20,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | Marsanne,Roussanne,Viognier,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 oct.en vente | · | |
| Athénaïs de Béru Bourgogne Aligoté | 2022 | 45,75 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | 90,0 | 3 | ≈87,9 | · | 2025–28 | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalCarrefour Charlesbourg · QuébecQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSainte-Rose · LavalTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiRimouski - Nazareth · RimouskiSainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-Monts | |
| Athénaïs de Béru Chardonnay | 2022 | 50,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 2024–30 | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalCarrefour Charlesbourg · QuébecChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayQuébec - Ch. Saint-Louis · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSainte-Julie · Sainte-JulieSainte-Rose · LavalCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Château d'Hanteillan Haut-Médoc | 2019 | 27,30 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 90,0 | 1 | ≈88,2 | · | 2025–30 | · | · | · | · | · | |
| Jean-Claude Boisset Chorey-Lès-Beaune Les Beaumonts | 2023 | 60,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 9 | ≈90,0 | · | 2027–33 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontCarrefour Charlesbourg · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Ornellaia Bianco | 2022 | 791,00 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Vega Sicilia Ribera del Duero Unico Coseco
2013 · Espagne · Vallée du Duero
Cabernet-sauvignon,Tinto fino
Bodegas Vega Sicilia Reserva Especial Unico
Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Tokaji Oremus Aszú 5 Puttonyos
2019 · Hongrie · Tokai
Furmint,Harslevelu,Muscat
Tokaj Oremus Late Harvest
2024 · Hongrie · Tokai
Furmint,Harslevelu
Philippe Colin Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Chenevottes
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Philippe Colin Chassagne-Montrachet
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jean-Claude Boisset Gevrey-Chambertin En Champs
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Clos Marfisi Patrimonio Mon Amour
2025 · France · Corse
Nielluccio
Clos Marfisi Grotta di Sole
2024 · France · Corse
Vermentino
Athénaïs de Béru Aligoté Macération
2020 · France
Aligoté
Château Phélan Ségur Saint-Estèphe
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Murmure de Larcis Ducasse Saint-Emilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Alma Bohemia Rioja
2023 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Grenache,Maturana tinta
Alma Bohemia Rioja
2025 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Malvasia Bianca,Viura,Grenache blanc
Ontañón Rioja Gran Reserva
2015 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Tempranillo
Bordon Viña Sole Gran Reserva Rioja Alta
2018 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Viura
Coleccion Vivanco 4 Varietales Blanco de Guarda Rioja
2016 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Maturana blanca,Tempranillo Blanco,Viura,Grenache blanc
Paulo Eden
Canada · Québec
Frontenac,Petite Perle,Sainte-Croix
Bodegas Faustino Rioja Gran Reserva
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Chardonnay,Viura
Domaine Michel Sarrazin Givry Premier Cru Les Galaffres
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Celler Credo And The Winner is ... Penedès
2025 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Maccabeu,Parellada,Xarel-lo
Chanterêves Savigny-lès-Beaune Les Godeaux
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château de Rouanne Vinsobres Les Côtes
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Einhart Alsace
2024 · France · Alsace
Muscat,Pinot auxerrois,Pinot blanc,Riesling
Héritage d'Aqueria Lirac
2024 · France · Vallée du Rhône
Clairette
Héritage d'Aqueria Lirac
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Domaine Einhart Pinot Noir
2023 · France · Alsace
Pinot noir
Héritage d'Aquéria Tavel
2023 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre
Grandes Lindes de Remelluri Jesusa Areta San Vicente de la Sonsierra Rioja
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Autre (s) cépage (s),Graciano,Grenache
Muriel Vino De Elciego Rioja
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo Blanco,Viura
Lindes de Remelluri Viňedos de Peciňa Rioja
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Zéroine JuCha Côtes du Jura
2022 · France · Jura
Chardonnay
Château Croizet-Bages Pauillac
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Peyrat Graves
2024 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Château Prieuré-Lichine Confidences de Prieuré-Lichine Margaux
2023 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Bonfils Capitoul Grand Terroir Languedoc
2025 · France · Languedoc-Roussillon
Marsanne,Roussanne,Viognier,Grenache blanc
Athénaïs de Béru Bourgogne Aligoté
2022 · France · Bourgogne
Aligoté
Athénaïs de Béru Chardonnay
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château d'Hanteillan Haut-Médoc
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Jean-Claude Boisset Chorey-Lès-Beaune Les Beaumonts
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Ornellaia Bianco
2022 · Italie · Toscane
Sauvignon blanc,Viognier