vins affichés sur 21 384
Les 21 384 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mer. 07 h 22
sonde SAQ il y a 4 min
Devenus disponibles
+28
dernières 24 h
Plus disponibles
−88
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
21 384 vins
| Vin | Mil. | Prix ↑ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouchard Père & Fils Corton-Charlemagne Grand Cru | 2012 | 362,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Darmagi Langhe | 2016 | 362,00 $ | Italie | Piémont | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Daou Vineyards Soul of a Lion Paso Robles | 2020 | 362,30 $426 | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierre-Yves Colin-Morey Meursault Premier Cru Le Porusot | 2023 | 362,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dominus | 2012 | 363,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | 94 | 93,5 | 175 | ≈93,4 | 2018–30 | 2019–37 | 99RP | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Marquis d'Angerville Volnay Premier Cru Clos des Ducs | 2018 | 363,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Grand Cru Classé Pauillac | 2020 | 363,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cheval des Andes | 2018 | 363,50 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Taupenot-Merme Charmes-Chambertin Grand Cru | 2011 | 364,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Michel & Stéphane Ogier La Belle Hélène | 2010 | 364,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 98 | 96,4 | 9 | ≈92,8 | 2017–35 | 2018–41 | 100RP | · | 0,7× | · | · | |
| M. Chapoutier Ermitage Les Greffieux | 2014 | 364,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 94 | 94,2 | 10 | ≈93,4 | 2018–30 | 2018–33 | · | · | 0,3× | · | · | |
| Azelia Barolo Bricco Fiasco | 2021 | 364,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 97 | 92,0 | 3 | ≈92,3 | 2030–50 | 2028–44 | · | · | 0,6× | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Azelia Barolo Margheria | 2021 | 364,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 96 | 92,5 | 5 | ≈92,2 | 2030–50 | 2031–43 | · | · | 0,5× | · | 66 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalLauzon · LévisSainte-Dorothée · LavalChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Azelia Barolo San Rocco | 2021 | 364,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 92,3 | 3 | ≈92,4 | 2030–52 | 2031–42 | · | · | 0,4× | · | 33 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal | |
| Domaine de L'Arlot Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots | 2023 | 364,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 92,3 | 3 | ≈94,5 | · | 2032–43 | · | · | · | · | · | |
| Domaine de L'Arlot Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots | 2024 | 364,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 24 | ≈94,5 | · | 2033–44 | · | · | · | · | · | |
| Château Montrose | 2005 | 365,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 2022–42 | · | · | · | 0,4× | · | · | |
| Faletto di Serralunga d'Alba Barolo | 2005 | 365,00 $ | Italie | Piémont | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pape Clément | 2010 | 365,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 2018–35 | · | 100RP | · | 0,4× | · | · | |
| Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon | 2010 | 365,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 88 | · | · | · | 2016–27 | · | · | · | 0,1× | · | · | |
| Gaja Conteisa Nebbiolo | 2011 | 365,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 90,8 | 10 | ≈93,7 | · | 2018–31 | · | · | · | · | · | |
| Damilano 1752 Cannubi Barolo Riserva | 2013 | 365,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 96 | 94,0 | 3 | ≈93,4 | 2023–47 | 2025–39 | · | · | 0,5× | · | · | |
| Gaja Barbaresco | 2016 | 365,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 96 | 92,9 | 41 | ≈92,2 | · | 2024–42 | 96WS | · | 0,5× | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Hermitage | 2022 | 365,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 95,0 | 14 | ≈95,5 | · | 2030–47 | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Hermitage | 2022 | 365,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Montevertine | 2022 | 365,00 $ | Italie | Toscane | Canaiolo,Colorino,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Baixada Alvaro Palacios | 2021 | 365,25 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache,Macabeo,Grenache blanc | · | 94,0 | 2 | ≈93,0 | · | 2029–42 | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montille Puligny-Montrachet Premier Cru Le Cailleret | 2022 | 365,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montille Meursault Premier Cru Les Perrières | 2022 | 365,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 27 | ≈92,8 | · | 2028–37 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontLorraine · LorraineMéga Centre Val-des-Brises · LavalRepentigny - Boul. Brien · Repentigny | |
| Château Calon Ségur Saint-Estèphe | 2000 | 365,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin | 2009 | 366,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | 97 | · | · | · | 2017–30 | · | · | · | 0,6× | · | · | |
| Château La Croix St-Georges | 2011 | 367,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caparzo La Casa Brunello di Montalcino | 2017 | 367,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | 92,1 | 11 | ≈92,0 | · | 2025–32 | · | · | · | · | · | |
| Roberto Voerzio Cerequio Barolo | 2012 | 367,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 93,9 | 23 | ≈92,8 | · | 2022–35 | · | · | · | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2022 | 367,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | 95 | 93,9 | 37 | ≈94,2 | 2028–45 | 2029–49 | 98JS | · | 0,4× | · | · | |
| Montevertine | 2023 | 367,50 $ | Italie | Toscane | Canaiolo,Colorino,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 nov.en vente | · | |
| Gandona Estate Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2018 | 367,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | 95RP | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Bruno Clair Gevrey-Chambertin Premier Cru Cazetiers | 2023 | 367,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cos d'Estournel Grand Cru Classé | 2021 | 368,00 $ | France | Bordeaux | · | 93 | 96,0 | 9 | ≈94,9 | 2025–37 | 2032–54 | · | · | 0,3× | · | 88 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalQuartier DIX30 · BrossardSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Grand Cru Classé | 2021 | 368,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | 91 | 93,7 | 16 | ≈95,3 | 2026–34 | 2030–57 | · | · | 0,2× | · | 66 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalLorraine · LorraineQuébec - Boul. Laurier · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Ste-Catherine-J.-Cartier | |
| Domaine Génot-Boulanger Puligny Montrachet Premier Cru Les Folatières | 2022 | 368,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 91,0 | 1 | ≈93,2 | · | 2028–36 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent | |
| Le Rocche del Faletto di Serralunga d'Alba Barolo | 2005 | 369,00 $ | Italie | Piémont | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lynch-Bages | 2009 | 369,00 $ | France | Bordeaux | · | 96 | · | · | · | 2015–35 | · | · | · | 0,5× | · | · | |
| Château Pontet-Canet | 2009 | 369,00 $ | France | Bordeaux | · | 96 | · | · | · | 2018–38 | · | · | · | 0,5× | · | · | |
| Domaine Georges Noellat Grands Échezeaux Grand Cru | 2013 | 369,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Ermitage Le Méal | 2017 | 369,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | 96 | · | · | · | 2023–38 | · | · | · | 0,5× | · | · | |
| Le Macchiole Messorio | 2016 | 369,00 $ | Italie | Toscane | Merlot | 96 | 96,7 | 3 | ≈93,6 | 2021–38 | 2024–42 | · | · | 0,5× | · | · | |
| E. Guigal Château d'Ampuis | 2017 | 369,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | 95 | 91,8 | 23 | ≈92,8 | 2023–36 | 2030–85 | 93RP | · | 0,4× | · | · | |
| Château Montrose Grand Cru Classé Saint-Estèphe | 2020 | 369,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Isole e Olena Cepparello | 2020 | 369,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | 93,0 | 25 | ≈93,0 | 2025–45 | 2027–41 | 96WS | · | 0,5× | · | 66 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalMéga Centre Val-des-Brises · LavalChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke |
Bouchard Père & Fils Corton-Charlemagne Grand Cru
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Daou Vineyards Soul of a Lion Paso Robles
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Pierre-Yves Colin-Morey Meursault Premier Cru Le Porusot
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Dominus
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Domaine Marquis d'Angerville Volnay Premier Cru Clos des Ducs
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Grand Cru Classé Pauillac
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Cheval des Andes
2018 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Domaine Taupenot-Merme Charmes-Chambertin Grand Cru
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Michel & Stéphane Ogier La Belle Hélène
2010 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Ermitage Les Greffieux
2014 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Azelia Barolo Bricco Fiasco
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Azelia Barolo Margheria
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Azelia Barolo San Rocco
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine de L'Arlot Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de L'Arlot Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Montrose
2005 · France · Bordeaux
Château Pape Clément
2010 · France · Bordeaux
Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon
2010 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Gaja Conteisa Nebbiolo
2011 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Damilano 1752 Cannubi Barolo Riserva
2013 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Barbaresco
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine Jean-Louis Chave Hermitage
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Jean-Louis Chave Hermitage
2022 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Montevertine
2022 · Italie · Toscane
Canaiolo,Colorino,Sangiovese
La Baixada Alvaro Palacios
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache,Macabeo,Grenache blanc
Domaine de Montille Puligny-Montrachet Premier Cru Le Cailleret
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Montille Meursault Premier Cru Les Perrières
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Calon Ségur Saint-Estèphe
2000 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin
2009 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Caparzo La Casa Brunello di Montalcino
2017 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Roberto Voerzio Cerequio Barolo
2012 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Tenuta San Guido Sassicaia
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Montevertine
2023 · Italie · Toscane
Canaiolo,Colorino,Sangiovese
Gandona Estate Cabernet Sauvignon Napa Valley
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine Bruno Clair Gevrey-Chambertin Premier Cru Cazetiers
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cos d'Estournel Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Domaine Génot-Boulanger Puligny Montrachet Premier Cru Les Folatières
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Le Rocche del Faletto di Serralunga d'Alba Barolo
2005 · Italie · Piémont
Château Lynch-Bages
2009 · France · Bordeaux
Château Pontet-Canet
2009 · France · Bordeaux
Domaine Georges Noellat Grands Échezeaux Grand Cru
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
M. Chapoutier Ermitage Le Méal
2017 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Le Macchiole Messorio
2016 · Italie · Toscane
Merlot
E. Guigal Château d'Ampuis
2017 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Château Montrose Grand Cru Classé Saint-Estèphe
2020 · France · Bordeaux
Isole e Olena Cepparello
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese