vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Tempier Bandol | 2024 | 53,00 $ | France | Provence | Carignan,Cinsault,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tempier Cuvée La Tourtine | 2023 | 109,25 $ | France | Provence | Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tempier Cuvée Lulu et Lucien | 2023 | 73,25 $ | France | Provence | Carignan,Cinsault,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tempier | 2024 | 61,25 $ | France | Provence | Clairette,Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tempier Cuvée Cabassaou | 2023 | 170,00 $ | France | Provence | Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tempier Bandol | 2024 | 112,25 $ | France | Provence | Carignan,Cinsault,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Le Pupille Saffredi | 2022 | 329,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2022 | 794,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontodi Vigna del Sorbo Chianti Classico Gran Selezione | 2022 | 258,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 8web | |
| Fattoria Le Pupille Saffredi | 2022 | 149,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2022 | 171,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2022 | 372,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | |
| Fontodi Vigna del Sorbo Chianti Classico Gran Selezione | 2022 | 107,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | |
| Fattoria Le Pupille Saffredi | 2022 | 704,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | |
| Fontodi Terrazze San Leolino Gran Selezione | 2022 | 108,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | 91,5 | 3 | ≈92,7 | · | · | 1,1× | · | · | |
| Château Grand Corbin Despagne Saint-Emilion Grand Cru | 2016 | 88,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Trois Moineaux Shoemaker | 2022 | 19,40 $ | Canada | Ontario | Riesling,Vidal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Titi Rosso Clos des Cigales | · | 26,90 $ | Canada | Québec | Frontenac Gris,Petite Perle | · | · | · | · | · | · | · | · | 20web | |
| Carl Koch Grauzone | · | 30,77 $ | Allemagne | · | Riesling,Saint-Laurent | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Seigneurie de Liret Fraîcheur du Fleuve | · | 22,75 $ | Canada | Québec | Marquette | · | · | · | · | · | · | · | · | 7web | |
| Château Duhart-Milon Moulin de Duhart Pauillac | 2022 | 83,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | |
| Le Marquis de Calon Ségur Saint-Estèphe | 2022 | 76,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Croix Ducru-Beaucaillou Saint-Julien | 2022 | 111,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | |
| Le Comte de Malartic Pessac-Leognan | 2022 | 49,00 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | |
| Pastourelle de Clerc Milon Pauillac | 2022 | 68,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | |
| Réserve de la Comtesse Pauillac | 2022 | 112,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | |
| Descas Père et Fils Saint Estèphe Grand Vin | 2022 | 32,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| François Lurton Le Tiradou | · | 19,05 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 182web | |
| Descas Père et Fils Margaux Grand Vin | 2022 | 39,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Vignobles Luc Schweitzer Château Bourdieu Blaye Côtes de Bordeaux | 2023 | 18,95 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| ColleMassari Irisse Montecucco Vermenti | · | 31,97 $ | Italie | Toscane | Grechetto,Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Tardieu Laurent Lirac Vieilles Vignes | 2024 | 29,80 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | 4 | ≈85,5 | · | · | · | · | 9 | |
| Tardieu-Laurent Condrieu | 2024 | 92,00 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | |
| Tardieu-Laurent Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes | 2024 | 79,50 $ | France | Vallée du Rhône | Bourboulenc,Clairette,Grenache,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Castello Romitorio Brunello-di-Montalcino | 2020 | 72,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | |
| Tardieu-Laurent Nobles Origines Côtes du Rhône | 2024 | 36,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Marsanne,Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | |
| Tardieu-Laurent Crozes-Hermitage Vieilles Vignes | 2024 | 54,75 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Tardieu-Laurent Vieilles Vignes Lirac | 2024 | 29,95 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Yalumba The Signature Cabernet Sauvignon & Shiraz | 2015 | 112,00 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cabernet-sauvignon,Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Château Grillet Condrieu La Carthery | 2023 | 257,25 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Château Grillet Côtes du Rhône | 2023 | 128,50 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Château Grillet | 2022 | 701,50 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Achaval Ferrer Finca Altamira | 2021 | 172,75 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | |
| Achaval Ferrer Finca Bella Vista | 2021 | 172,75 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | |
| Château Pierre Premier Saint-Emilion Grand Cru | 2020 | 42,50 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bachelder PTG Niagara | 2023 | 26,80 $ | Canada | Ontario | Gamay,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | |
| Bachelder PTG Niagara | 2023 | 26,80 $ | Canada | Ontario | Chardonnay,Pinot blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | |
| Château Rol Valentin Saint-Emilion Grand Cru | 2019 | 46,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Croix de Gay Pomerol | 2015 | 97,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Marquis de Terme Margaux | 2016 | 95,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
Domaine Tempier Bandol
2024 · France · Provence
Carignan,Cinsault,Grenache,Mourvèdre
Domaine Tempier Cuvée Lulu et Lucien
2023 · France · Provence
Carignan,Cinsault,Grenache,Mourvèdre
Domaine Tempier Bandol
2024 · France · Provence
Carignan,Cinsault,Grenache,Mourvèdre
Fattoria Le Pupille Saffredi
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Fontodi Vigna del Sorbo Chianti Classico Gran Selezione
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fattoria Le Pupille Saffredi
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Fontodi Vigna del Sorbo Chianti Classico Gran Selezione
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fattoria Le Pupille Saffredi
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Fontodi Terrazze San Leolino Gran Selezione
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Grand Corbin Despagne Saint-Emilion Grand Cru
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Titi Rosso Clos des Cigales
Canada · Québec
Frontenac Gris,Petite Perle
Seigneurie de Liret Fraîcheur du Fleuve
Canada · Québec
Marquette
Château Duhart-Milon Moulin de Duhart Pauillac
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Le Comte de Malartic Pessac-Leognan
2022 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Pastourelle de Clerc Milon Pauillac
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Descas Père et Fils Saint Estèphe Grand Vin
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
François Lurton Le Tiradou
France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Syrah
Descas Père et Fils Margaux Grand Vin
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Vignobles Luc Schweitzer Château Bourdieu Blaye Côtes de Bordeaux
2023 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
ColleMassari Irisse Montecucco Vermenti
Italie · Toscane
Grechetto,Vermentino
Tardieu Laurent Lirac Vieilles Vignes
2024 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Tardieu-Laurent Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes
2024 · France · Vallée du Rhône
Bourboulenc,Clairette,Grenache,Roussanne
Castello Romitorio Brunello-di-Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Tardieu-Laurent Nobles Origines Côtes du Rhône
2024 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Marsanne,Roussanne,Viognier
Tardieu-Laurent Crozes-Hermitage Vieilles Vignes
2024 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Tardieu-Laurent Vieilles Vignes Lirac
2024 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Roussanne,Grenache blanc
Yalumba The Signature Cabernet Sauvignon & Shiraz
2015 · Australie · Australie-Méridionale
Cabernet-sauvignon,Shiraz
Domaine de Château Grillet Condrieu La Carthery
2023 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Domaine de Château Grillet Côtes du Rhône
2023 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Château Pierre Premier Saint-Emilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Merlot
Château Rol Valentin Saint-Emilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Malbec,Merlot
Château La Croix de Gay Pomerol
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château Marquis de Terme Margaux
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot