vins affichés sur 20 803
Les 20 803 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 803 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. ↓ | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Koch Grauzone | · | 30,77 $ | Allemagne | · | Riesling,Saint-Laurent | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Seigneurie de Liret Fraîcheur du Fleuve | · | 22,75 $ | Canada | Québec | Marquette | · | · | · | · | · | · | · | · | 7web | |
| Le Marquis de Calon Ségur Saint-Estèphe | 2022 | 76,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Croix Ducru-Beaucaillou Saint-Julien | 2022 | 111,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | |
| Le Comte de Malartic Pessac-Leognan | 2022 | 49,00 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | |
| Réserve de la Comtesse Pauillac | 2022 | 112,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | |
| Descas Père et Fils Saint Estèphe Grand Vin | 2022 | 32,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| François Lurton Le Tiradou | · | 19,05 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 182web | |
| Descas Père et Fils Margaux Grand Vin | 2022 | 39,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Vignobles Luc Schweitzer Château Bourdieu Blaye Côtes de Bordeaux | 2023 | 18,95 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| ColleMassari Irisse Montecucco Vermenti | · | 31,97 $ | Italie | Toscane | Grechetto,Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Tardieu-Laurent Condrieu | 2024 | 92,00 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | |
| Tardieu-Laurent Nobles Origines Côtes du Rhône | 2024 | 36,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Marsanne,Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | |
| Tardieu-Laurent Crozes-Hermitage Vieilles Vignes | 2024 | 54,75 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Tardieu-Laurent Vieilles Vignes Lirac | 2024 | 29,95 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Yalumba The Signature Cabernet Sauvignon & Shiraz | 2015 | 112,00 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cabernet-sauvignon,Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Château Grillet Condrieu La Carthery | 2023 | 257,25 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Château Grillet Côtes du Rhône | 2023 | 128,50 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Château Grillet | 2022 | 701,50 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Achaval Ferrer Finca Altamira | 2021 | 172,75 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | |
| Achaval Ferrer Finca Bella Vista | 2021 | 172,75 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | |
| Château Pierre Premier Saint-Emilion Grand Cru | 2020 | 42,50 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bachelder PTG Niagara | 2023 | 26,80 $ | Canada | Ontario | Gamay,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | |
| Bachelder PTG Niagara | 2023 | 26,80 $ | Canada | Ontario | Chardonnay,Pinot blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | |
| Château Rol Valentin Saint-Emilion Grand Cru | 2019 | 46,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Croix de Gay Pomerol | 2015 | 97,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Marquis de Terme Margaux | 2016 | 95,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| La Dame de Montrose Saint-Estèphe | 2016 | 91,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Badenhorst Family Wines Papegaai | · | 22,55 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 136web | |
| Our Story Charming White | · | 18,35 $ | Canada | Ontario | Chardonnay,Gewurztraminer,Muscat,Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | 227web | |
| Marc Sorrel Crozes-Hermitage | 2023 | 115,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marc Sorrel Hermitage Le Gréal | 2023 | 556,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Marc Sorrel Hermitage Le Gréal | 2023 | 1 178,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marc Sorrel Crozes-Hermitage | 2023 | 99,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bourgogne Aligoté Taupenot-Merme | 2023 | 38,00 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Padrillos Trifecta Mendoza | 2024 | 20,90 $ | Argentine | · | Chenin blanc,Tocai,Torrontes | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | |
| Domaine Tariquet Amplitude Côtes de Gascogne | 2024 | 22,05 $ | France | Sud-Ouest | Gros manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | |
| Alain Voge Saint-Péray Fleur de Crussol | 2023 | 94,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Alain Voge Cornas Les Chailles | 2023 | 91,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 93 | · | · | · | · | · | 0,9× | · | 4 | |
| Alain Voge Saint-Péray Fleur de Crussol | 2023 | 191,75 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alain Voge Vieilles Vignes | 2023 | 133,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Alain Voge Cornas Les Vieilles vignes | 2023 | 271,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Villa Chavin Sauvignon blanc | · | 17,85 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 176web | |
| Col d'Orcia Ghiaie Bianche Toscana | 2024 | 33,50 $ | Italie | Toscane | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alvina Pernot Puligny-Montrachet Premier Cru Clos des Folatière | 2024 | 418,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Alvina Pernot Puligny-Montrachet Clos des Noyers Brets | 2024 | 197,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alvina Pernot Meursault Premier Cru La Pièce Sous Le Bois | 2024 | 361,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Alvina Pernot Puligny-Montrachet Premier Cru Clos de La Garenne | 2024 | 418,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alvina Pernot Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2024 | 2 066,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 2web | |
| Alvina Pernot Puligny-Montrachet Premier Cru Les Pucelles | 2024 | 619,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
Seigneurie de Liret Fraîcheur du Fleuve
Canada · Québec
Marquette
Le Comte de Malartic Pessac-Leognan
2022 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Descas Père et Fils Saint Estèphe Grand Vin
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
François Lurton Le Tiradou
France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Syrah
Descas Père et Fils Margaux Grand Vin
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Vignobles Luc Schweitzer Château Bourdieu Blaye Côtes de Bordeaux
2023 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
ColleMassari Irisse Montecucco Vermenti
Italie · Toscane
Grechetto,Vermentino
Tardieu-Laurent Nobles Origines Côtes du Rhône
2024 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Marsanne,Roussanne,Viognier
Tardieu-Laurent Crozes-Hermitage Vieilles Vignes
2024 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Tardieu-Laurent Vieilles Vignes Lirac
2024 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Roussanne,Grenache blanc
Yalumba The Signature Cabernet Sauvignon & Shiraz
2015 · Australie · Australie-Méridionale
Cabernet-sauvignon,Shiraz
Domaine de Château Grillet Condrieu La Carthery
2023 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Domaine de Château Grillet Côtes du Rhône
2023 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Château Pierre Premier Saint-Emilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Merlot
Château Rol Valentin Saint-Emilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Malbec,Merlot
Château La Croix de Gay Pomerol
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château Marquis de Terme Margaux
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
La Dame de Montrose Saint-Estèphe
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Badenhorst Family Wines Papegaai
Afrique du Sud · Western Cape
Chenin blanc
Our Story Charming White
Canada · Ontario
Chardonnay,Gewurztraminer,Muscat,Riesling
Marc Sorrel Crozes-Hermitage
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Marc Sorrel Hermitage Le Gréal
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Syrah
Marc Sorrel Hermitage Le Gréal
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Syrah
Domaine Tariquet Amplitude Côtes de Gascogne
2024 · France · Sud-Ouest
Gros manseng
Alain Voge Saint-Péray Fleur de Crussol
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Alain Voge Cornas Les Chailles
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Alain Voge Saint-Péray Fleur de Crussol
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Alain Voge Cornas Les Vieilles vignes
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Alvina Pernot Puligny-Montrachet Premier Cru Clos des Folatière
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Alvina Pernot Puligny-Montrachet Clos des Noyers Brets
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Alvina Pernot Meursault Premier Cru La Pièce Sous Le Bois
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Alvina Pernot Puligny-Montrachet Premier Cru Clos de La Garenne
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Alvina Pernot Bâtard-Montrachet Grand Cru
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Alvina Pernot Puligny-Montrachet Premier Cru Les Pucelles
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay