vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé ↓ | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vignoble Saint Thomas Côte d'Alban | 2025 | 17,10 $ | Canada | Québec | Frontenac Gris,Prairie Star,Swenson Blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 9web | |
| Château Margaux Premier Grand Cru Classé | 2012 | 895,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,1× | · | · | |
| Château Palmer Margaux 3e cru classé | 2012 | 465,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | 96RP | · | 0,3× | · | · | |
| Château Lafite Rothschild Premier Grand Cru Classé | 2012 | 1 165,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 95JS | · | 0,1× | · | · | |
| Alión | 2009 | 399,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Vins de Vienne Crozes-Hermitage | 2024 | 45,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | |
| Patrick Piuze Chablis Grand Cru Blanchot | 2012 | 148,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Grand Cru Les Preuses | 2012 | 379,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Elvio Cogno Barolo Cascina Nuova | 2022 | 77,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | 52 | ≈89,9 | · | · | · | · | 9 | |
| Umberto Cesari Liano Rubicone | · | 29,95 $ | Italie | Émilie-Romagne | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 397web | |
| Maison Bouchard Père & Fils Latricières-Chambertin grand cru | 1985 | 199,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classé | 2012 | 605,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 97JS | · | 0,2× | · | · | |
| Château Pichon-Longueville Baron | 2012 | 252,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | 94JS | · | 0,4× | · | · | |
| Château Pontet-Canet | · | 185,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Haut-Brion Premier Grand Cru Classé | · | 785,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | 95WS | · | 0,2× | · | · | |
| Château Lafleur | 2012 | 895,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | 97JS | · | 0,2× | · | · | |
| Vieux Château Certan | 2012 | 369,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Valandraud | 2012 | 209,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Comtes Lafon Clos de la Barre | 1996 | 199,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Alain Burguet Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 1996 | 90,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Joseph Drouhin Pommard premier cru Les Fremiers | 1985 | 110,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Sylvain Bailly La Louée | 2025 | 28,70 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | |
| Thierry Violot-Guillemard, Pommard 1er C | 2010 | 72,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kellerei Cantina Terlan Pinot Grigio Alto Adige | 2024 | 29,95 $ | Italie | Trentin Haut-Adige | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Domaine Henri Boillot Criots-Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2011 | 244,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Henri Boillot Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2011 | 361,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Berretta Maremma Toscana | 2024 | 22,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | |
| Seresin Sauvignon blanc | 2022 | 29,30 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Rossignol-Trapet Gevrey-Chambertin | 2010 | 53,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alois Lageder Pinot Bianco Sudtirol Alto Adige | 2024 | 23,35 $ | Italie | Trentin Haut-Adige | Pinot blanc | · | · | 34 | ≈87,8 | · | 23 | · | · | 175web | |
| Domaine des Lambrays Clos des Lambrays Grand Cru | 1999 | 250,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jacques Lassaigne Les Vignes de Montgueux Brut | · | 86,00 $ | France | Champagne | Chardonnay | · | · | · | · | 91SAQ | · | 0,7× | · | · | |
| Ornellaia | 2010 | 1 295,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Silvio Grasso Dolcetto Langhe | 2024 | 24,85 $ | Italie | Piémont | Dolcetto | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Château Pavie | 2012 | 495,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 96JS | · | 0,2× | · | · | |
| 19 Crimes Shiraz/Grenache/Mataro | · | 20,35 $ | Australie | South Eastern Australia | Grenache,Mourvèdre,Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | 392web | |
| Bruno Giacosa Le Rocche Del Falletto Barolo | 2007 | 475,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cristom Vineyards Pinot Noir Willamette Valley | 2020 | 47,25 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Jadot Musigny Grand Cru | 2011 | 600,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pavillon Blanc du Château Margaux | 2012 | 375,00 $ | France | Bordeaux | · | 93 | · | · | · | 93WS | · | 0,2× | · | · | |
| Château Haut-Brion Pessac-Léognan | · | 1 585,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Mission Haut-Brion | 2012 | 1 210,00 $ | France | Bordeaux | · | 93 | · | · | · | 93WS | · | 0,1× | · | 2 | |
| Château Montrose | 2012 | 195,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Mâcon-Verzé | 2011 | 30,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Monthélie Premier Cru Sur la Velle | 2011 | 57,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodega Monteviejo Petite Fleur Valle de Uco | 2021 | 26,90 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot,Syrah | · | · | · | · | · | 11 | · | · | 156web | |
| Bernhard Ott Fass 4 Grüner Veltiner | 2023 | 38,00 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Bachelder Puligny-Montrachet En Corvée des Vignes | 2011 | 60,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | 90SAQ | · | 0,8× | · | · | |
| San Valentino Scabi Rubicone | 2020 | 37,25 $ | Italie | Émilie-Romagne | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Conundrum | 2021 | 21,25 $25 | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Muscat,Petite sirah,Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
Vignoble Saint Thomas Côte d'Alban
2025 · Canada · Québec
Frontenac Gris,Prairie Star,Swenson Blanc
Château Margaux Premier Grand Cru Classé
2012 · France · Bordeaux
Château Palmer Margaux 3e cru classé
2012 · France · Bordeaux
Château Lafite Rothschild Premier Grand Cru Classé
2012 · France · Bordeaux
Les Vins de Vienne Crozes-Hermitage
2024 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Patrick Piuze Chablis Grand Cru Blanchot
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Grand Cru Les Preuses
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Elvio Cogno Barolo Cascina Nuova
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Umberto Cesari Liano Rubicone
Italie · Émilie-Romagne
Sangiovese
Maison Bouchard Père & Fils Latricières-Chambertin grand cru
1985 · France · Bourgogne
Château Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classé
2012 · France · Bordeaux
Château Pichon-Longueville Baron
2012 · France · Bordeaux
Château Haut-Brion Premier Grand Cru Classé
France · Bordeaux
Domaine Alain Burguet Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes
1996 · France · Bourgogne
Pinot noir
Maison Joseph Drouhin Pommard premier cru Les Fremiers
1985 · France · Bourgogne
Domaine Sylvain Bailly La Louée
2025 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Thierry Violot-Guillemard, Pommard 1er C
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Kellerei Cantina Terlan Pinot Grigio Alto Adige
2024 · Italie · Trentin Haut-Adige
Pinot grigio
Domaine Henri Boillot Criots-Bâtard-Montrachet Grand Cru
2011 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Henri Boillot Bâtard-Montrachet Grand Cru
2011 · France · Bourgogne
Chardonnay
Berretta Maremma Toscana
2024 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Seresin Sauvignon blanc
2022 · Nouvelle-Zélande · South Island
Sauvignon blanc
Domaine Rossignol-Trapet Gevrey-Chambertin
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Alois Lageder Pinot Bianco Sudtirol Alto Adige
2024 · Italie · Trentin Haut-Adige
Pinot blanc
Domaine des Lambrays Clos des Lambrays Grand Cru
1999 · France · Bourgogne
Jacques Lassaigne Les Vignes de Montgueux Brut
France · Champagne
Chardonnay
Ornellaia
2010 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Pavie
2012 · France · Bordeaux
19 Crimes Shiraz/Grenache/Mataro
Australie · South Eastern Australia
Grenache,Mourvèdre,Shiraz
Bruno Giacosa Le Rocche Del Falletto Barolo
2007 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Cristom Vineyards Pinot Noir Willamette Valley
2020 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Pavillon Blanc du Château Margaux
2012 · France · Bordeaux
Château La Mission Haut-Brion
2012 · France · Bordeaux
Domaine Leflaive Monthélie Premier Cru Sur la Velle
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Bodega Monteviejo Petite Fleur Valle de Uco
2021 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot,Syrah
Bernhard Ott Fass 4 Grüner Veltiner
2023 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Bachelder Puligny-Montrachet En Corvée des Vignes
2011 · France · Bourgogne
Chardonnay
Conundrum
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Muscat,Petite sirah,Zinfandel