vins affichés sur 20 803
Les 20 803 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 803 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur ↓ | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Saint-Pierre Saint-Julien | 2015 | 258,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilLorraine · LorraineSainte-Julie · Sainte-JulieBaie Saint-Paul · Baie-Saint-PaulLac-Brome · Lac-BromeLes Rivières · Trois-Rivières | |
| Louis Latour Gevrey-Chambertin | 2023 | 161,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | 25 sept.nouveau | web | |
| Quinta Vale Santa Luzia Douro | 2023 | 23,95 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | 4949 succursale(s) l’ontComplexe Desjardins · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon Est - Pie IX · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleBoucherville - De Mortagne/Aut.20 · BouchervilleCarrefour Candiac · CandiacCarrefour Charlesbourg · QuébecEstimauville · QuébecFaubourg Boisbriand · BoisbriandIberville · St-Jean-sur-Richelieu+ 37 autre(s) | |
| Domaine Jean-Michel Stephan Côte-Rotie Côteaux de Bassenon | 2023 | 269,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLorraine · Lorraine | |
| Domaine Jean-Michel Stephan Côte Rôtie Côteaux de Tupin | 2023 | 269,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalGaleries de la Capitale · Québec | |
| La Spinetta Barolo Garretti | 2021 | 94,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 90,5 | 3 | ≈91,2 | · | · | · | · | · | |
| Bariou Bodet, Grolleau | 2023 | 46,48 $ | France | · | Grolleau | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Château Val d'Arenc Bandol | 2024 | 28,00 $ | France | Provence | Clairette,Rolle,Sauvignon blanc,Ugni blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 3636 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBlainville · BlainvilleBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecGaleries Charlesbourg · Québec+ 24 autre(s) | |
| Domaine Claude Riffault Sancerre La Noue | 2024 | 55,00 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Domaine Jean-Louis Chave Hermitage | 2023 | 798,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Hermitage | 2023 | 391,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph Clos Florentin | 2023 | 164,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Claude Riffault Les Chasseignes Sancerre | 2024 | 73,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontAteliers Angus · Montréal | |
| Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph | 2023 | 259,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph | 2023 | 124,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Claude Riffault Sancerre Blanc Les Boucauds | 2024 | 72,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalCarrefour Candiac · Candiac | |
| Domaine Jean-Louis Chave Hermitage | 2023 | 391,75 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Hermitage | 2023 | 1 803,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave L'Hermitage | 2023 | 798,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Macle Côtes du Jura | 2018 | 77,75 $ | France | Jura | Chardonnay,Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Macle Château-Chalon | 2017 | 197,75 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Macle Côtes du Jura Chardonnay Sous Voile | 2018 | 75,00 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Macle Côtes du Jura Chardonnay Savagnin Ouillé | 2021 | 69,00 $ | France | Jura | Chardonnay,Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Macle Côtes du Jura Chardonnay Ouillé | 2021 | 86,25 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Aline Beauné Bourgogne | 2023 | 47,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 2422 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalHalles de la Gare · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalCap-Rouge · Québec+ 10 autre(s) | |
| Castello Banfi Rosso di Montalcino | 2024 | 27,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 79web79 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalMarché Atwater · Montréal+ 67 autre(s) | |
| Château Marquis de Terme Margaux | 2005 | 162,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJean-Talon Est - Pie IX · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardGalerie Gatineau · GatineauLa Malbaie · La MalbaieMont-Laurier · Mont-LaurierRivière-du-Loup · Rivière-du-LoupSainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-Monts | |
| Pio Cesare Barolo Pio | 2016 | 325,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | 1web1 succursale(s) l’ontOka · Oka | |
| Aline Beauné Montagny Premier Cru Chazelle | 2023 | 71,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Primus The Blend Apalta | 2022 | 21,95 $ | Chili | Valle Central | Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Carmenère,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Il Marroneto Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino | 2021 | 663,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 97,8 | 7 | ≈96,2 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Il Marroneto Brunello di Montalcino | 2021 | 196,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| St.Giorgio Chianti | 2024 | 14,75 $ | Italie | Toscane | Autre (s) cépage (s),Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 104web104 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · Kirkland+ 92 autre(s) | |
| Mansion House Bay Marlborough Sauvignon Blanc | 2023 | 20,40 $ | Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 106web106 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon - Viau · Montréal+ 94 autre(s) | |
| Casa Santos Lima Bons-Ventos | 2024 | 14,83 $ | Portugal | Lisboa | Cabernet-sauvignon,Castelao | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| M. Chapoutier Barbe Rac Chateauneuf-du-Pape | 2023 | 276,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Uggiano Sangiovese Syrah Toscana | 2024 | 18,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese,Syrah | · | · | 2 | ≈89,0 | · | · | · | · | 128web128 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalComplexe Desjardins · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · Montréal+ 116 autre(s) | |
| Egon Müller Riesling Scharzhofberger Kabinett | 2023 | 437,00 $ | Allemagne | Mosel | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Etiko Pecorino | 2025 | 19,90 $ | Italie | Abruzzes | Pecorino | · | · | · | · | · | · | · | · | 5353 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Mentana · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalPlace D'Armes · MontréalWestmount · WestmountBois-des-Filion · Bois-des-FilionCap-Rouge · QuébecCentropolis · LavalLaval - Auteuil · Laval+ 41 autre(s) | |
| Hoy 0,0 Garnacha Nueva | 2025 | 12,95 $ | Espagne | · | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | 51web51 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - St-André · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordMarché Atwater · MontréalOntario - Pie IX · MontréalBeauport - Av. Royale · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBoucherville - De Mortagne/Aut.20 · BouchervilleCap-Rouge · Québec+ 39 autre(s) | |
| Jacques Cacheux & Fils Vosne-Romanée Aux Réas | 2023 | 149,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Martin Texier Petite Nature | 2025 | 33,75 $ | France | · | Muscat | · | · | · | · | · | · | · | · | 3333 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDorval · DorvalGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalRue Masson · MontréalSaint-Denis - Rachel · Montréal+ 21 autre(s) | |
| Domaine de Perdrix Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Perdrix | 2023 | 184,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalLorraine · Lorraine | |
| Pauillac de Château Latour | 2021 | 175,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 3030 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalRue Masson · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalWestmount · WestmountBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCarrefour Candiac · CandiacGaleries Charlesbourg · Québec+ 18 autre(s) | |
| Domaine Rebourgeon-Mure Pommard Premier Cru Clos des Arvelets | 2023 | 129,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLes Saules · Québec | |
| Domaine Rebourgeon-Mure Volnay Premier Cru Caillerets | 2023 | 139,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontLes Saules · QuébecLa Malbaie · La Malbaie | |
| Au Pied du Mont Chauve Saint-Aubin Premier Cru Le Charmois | 2021 | 88,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 1515 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCap-Rouge · QuébecCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · QuébecSainte-Rose · LavalLac-Brome · Lac-Brome+ 3 autre(s) | |
| Au Pied du Mont Chauve Saint-Aubin Premier Cru Pitangerets | 2022 | 103,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalMarché Atwater · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCentropolis · LavalLaval - Marché 440 · LavalLorraine · Lorraine | |
| Domaine Rebourgeon-Mure Pommard Premier Cru Grands Épenots | 2023 | 171,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandDépôt Québec · QuébecLes Saules · Québec | |
| Au Pied du Mont Chauve Saint-Aubin Premier Cru Le Charmois | 2022 | 96,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalWestmount · WestmountFaubourg Boisbriand · BoisbriandLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilLorraine · LorraineSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert |
Château Saint-Pierre Saint-Julien
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Quinta Vale Santa Luzia Douro
2023 · Portugal · Porto/Douro
Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional
Domaine Jean-Michel Stephan Côte-Rotie Côteaux de Bassenon
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Jean-Michel Stephan Côte Rôtie Côteaux de Tupin
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
La Spinetta Barolo Garretti
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château Val d'Arenc Bandol
2024 · France · Provence
Clairette,Rolle,Sauvignon blanc,Ugni blanc
Domaine Claude Riffault Sancerre La Noue
2024 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Domaine Jean-Louis Chave Hermitage
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph Clos Florentin
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Claude Riffault Les Chasseignes Sancerre
2024 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Claude Riffault Sancerre Blanc Les Boucauds
2024 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Jean-Louis Chave Hermitage
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Domaine Macle Côtes du Jura Chardonnay Sous Voile
2018 · France · Jura
Chardonnay
Domaine Macle Côtes du Jura Chardonnay Savagnin Ouillé
2021 · France · Jura
Chardonnay,Savagnin
Domaine Macle Côtes du Jura Chardonnay Ouillé
2021 · France · Jura
Chardonnay
Castello Banfi Rosso di Montalcino
2024 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Marquis de Terme Margaux
2005 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Aline Beauné Montagny Premier Cru Chazelle
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Primus The Blend Apalta
2022 · Chili · Valle Central
Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Carmenère,Syrah
Il Marroneto Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Il Marroneto Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
St.Giorgio Chianti
2024 · Italie · Toscane
Autre (s) cépage (s),Sangiovese
Mansion House Bay Marlborough Sauvignon Blanc
2023 · Nouvelle-Zélande · Nouvelle-Zélande
Sauvignon blanc
Casa Santos Lima Bons-Ventos
2024 · Portugal · Lisboa
Cabernet-sauvignon,Castelao
M. Chapoutier Barbe Rac Chateauneuf-du-Pape
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Uggiano Sangiovese Syrah Toscana
2024 · Italie · Toscane
Sangiovese,Syrah
Egon Müller Riesling Scharzhofberger Kabinett
2023 · Allemagne · Mosel
Riesling
Hoy 0,0 Garnacha Nueva
2025 · Espagne
Grenache
Jacques Cacheux & Fils Vosne-Romanée Aux Réas
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de Perdrix Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Perdrix
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Pauillac de Château Latour
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Rebourgeon-Mure Pommard Premier Cru Clos des Arvelets
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Rebourgeon-Mure Volnay Premier Cru Caillerets
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Au Pied du Mont Chauve Saint-Aubin Premier Cru Le Charmois
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Au Pied du Mont Chauve Saint-Aubin Premier Cru Pitangerets
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Rebourgeon-Mure Pommard Premier Cru Grands Épenots
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Au Pied du Mont Chauve Saint-Aubin Premier Cru Le Charmois
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay