vins affichés sur 21 392
Les 21 392 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 07 h 22
sonde SAQ il y a 9 min
Devenus disponibles
+544
dernières 24 h
Plus disponibles
−29
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
135
lancés cette semaine
21 392 vins
| Vin | Mil. | Prix ↑ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine de la Vougeraie Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2018 | 564,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Louis Chave Hermitage | 2010 | 565,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 99 | · | · | · | 2020–40 | · | 100RP | · | 0,5× | · | · | |
| Ornellaia | 2011 | 565,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 96 | · | · | · | 2017–35 | · | 94RP | · | 0,3× | · | · | |
| Domaine Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru | 2011 | 565,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico | 2012 | 565,00 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet-Sauvignon | 2017 | 565,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Diamond Creek Red Rock Terrace Cabernet-Sauvignon | 2017 | 565,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon | 2017 | 565,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Delas Les Bessards Hermitage | 2018 | 565,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 96 | 95,7 | 4 | ≈94,0 | 2024–38 | 2026–40 | · | · | 0,3× | · | · | |
| Laurent Ponsot Charmes Chambertin Grand Cru Cuvée du Cyprès | 2019 | 567,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Montrose | 2000 | 568,00 $ | France | Bordeaux | · | 93 | · | · | · | → 2023 | · | · | · | 0,2× | · | · | |
| Antinori Solaia | 2014 | 568,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 93 | 93,8 | 37 | ≈93,9 | 2020–33 | 2020–33 | 95RP | · | 0,2× | · | · | |
| Pierre-Yves Colin-Morey Meursault Premier Cru Perrières | 2023 | 568,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Fortuna Brunello di Montalcino Riserva | 2015 | 568,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | 91,7 | 12 | ≈92,8 | · | 2023–41 | 95RP | · | 0,3× | · | · | |
| Antinori Solaia | 2022 | 569,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | 96,7 | 3 | ≈95,4 | · | 2027–46 | · | · | · | · | · | |
| Château La Confession | 2011 | 569,25 $ | France | Bordeaux | · | · | 90,5 | 21 | ≈90,6 | · | 2017–28 | 91RP | · | 0,1× | · | · | |
| Staglin Family Vineyard Ineo | 2007 | 570,00 $ | États-Unis | Californie | · | 96 | · | · | · | → 2011 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Domaine d'Eugénie Clos-Vougeot Grand Cru | 2016 | 570,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Trotanoy | 2022 | 570,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Armand Rousseau Clos de la Roche Grand Cru | 2022 | 570,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Montrose Saint-Estèphe Grand cru classé | 1985 | 570,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Charles Lachaux Aloxe-Corton Premier Cru Les Valozières | 2023 | 571,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vinedo Chadwick Puente Alto | 2022 | 571,00 $ | Chili | Valle Central | Cabernet-sauvignon | 95 | · | · | · | 2026–40 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Bodegas Vega Sicilia Valbuena 5º | 2018 | 571,50 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tinto fino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Latour Les Forts de Latour Pauillac | 2009 | 571,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 93,3 | 74 | ≈91,9 | · | 2022–50 | · | · | · | · | · | |
| Bruno Giacosa Barbaresco Asili Riserva | 2014 | 571,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 97 | 93,1 | 21 | ≈94,5 | 2022–45 | 2027–45 | 99JS | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Grand Cru Clos de la Roche | 2018 | 571,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lucien Lemoine Chambolle Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2018 | 572,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Chapelle d'Ausone Saint-Émilion | 2011 | 573,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,1× | · | · | |
| Domaine Henri Rebourseau Mazy-Chambertin Grand Cru | 2023 | 573,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 95,0 | 3 | ≈94,4 | · | 2032–41 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Domaine Leflaive Puligny Montrachet Premier Cru Clavoillon | 2021 | 574,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Phelps Insignia Napa Valley | 2008 | 575,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 94 | · | · | · | 2014–26 | · | 97RP | · | 0,2× | · | · | |
| Lokoya Winery Cabernet Sauvignon Howell Mountain | 2010 | 575,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Romano Dal Forno Monte Lodoletta Valpolicella Superiore | 2006 | 575,00 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Cantemerle | 2011 | 575,00 $ | France | Bordeaux | · | 89 | 89,5 | 122 | ≈90,1 | · | 2016–25 | 91RP | · | 0,1× | · | · | |
| Domaine Trapet Père & Fils Chambertin Grand Cru | 1998 | 575,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Leroy Volnay | 2009 | 575,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2018 | 575,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | 2023–34 | · | · | · | · | · | |
| Antoine Jobard Meursault Premier Cru Genevrières | 2022 | 575,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pierre Morey Bâtard Montrachet Grand Cru | 2017 | 575,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Mondotte | 2010 | 577,00 $ | France | Bordeaux | · | 97 | · | · | · | 2015–35 | · | · | · | 0,4× | · | · | |
| Château Bellevue-Mondotte | 2010 | 577,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Schrader Cabernet-Sauvignon GIII Beckstoffer Georges III Vineyard Rutherford | 2015 | 577,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 92 | · | · | · | 2021–32 | · | · | · | 0,2× | · | · | |
| Schrader RBS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley | 2015 | 577,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 96 | · | · | · | 2026–42 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Schrader Cabernet-Sauvignon GIII Beckstoffer To Kalon Vineyard Napa Valley | 2016 | 577,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | 97RP | · | 0,4× | · | · | |
| Schrader RBS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley | 2016 | 577,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 95 | · | · | · | 2021–35 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Schrader Cabernet-Sauvignon T6 Beckstoffer To Kalon Vineyard Napa Valley | 2016 | 577,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 95 | · | · | · | 2021–35 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Domaine Henri Rebourseau Mazy-Chambertin Grand Cru | 2022 | 577,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 92,0 | 1 | ≈94,5 | · | 2031–40 | · | · | · | 2 nov.en vente | · | |
| Ulysses Napa Valley | 2018 | 579,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Leroy Bourgogne | 2018 | 579,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Domaine de la Vougeraie Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jean-Louis Chave Hermitage
2010 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Ornellaia
2011 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru
2011 · France · Bourgogne
Chardonnay
Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico
2012 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet-Sauvignon
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Diamond Creek Red Rock Terrace Cabernet-Sauvignon
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Delas Les Bessards Hermitage
2018 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Laurent Ponsot Charmes Chambertin Grand Cru Cuvée du Cyprès
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Montrose
2000 · France · Bordeaux
Antinori Solaia
2014 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Pierre-Yves Colin-Morey Meursault Premier Cru Perrières
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
La Fortuna Brunello di Montalcino Riserva
2015 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Antinori Solaia
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Château La Confession
2011 · France · Bordeaux
Staglin Family Vineyard Ineo
2007 · États-Unis · Californie
Domaine d'Eugénie Clos-Vougeot Grand Cru
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Armand Rousseau Clos de la Roche Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Montrose Saint-Estèphe Grand cru classé
1985 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Charles Lachaux Aloxe-Corton Premier Cru Les Valozières
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vinedo Chadwick Puente Alto
2022 · Chili · Valle Central
Cabernet-sauvignon
Bodegas Vega Sicilia Valbuena 5º
2018 · Espagne · Vallée du Duero
Tinto fino
Château Latour Les Forts de Latour Pauillac
2009 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Bruno Giacosa Barbaresco Asili Riserva
2014 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine de la Pousse d'Or Grand Cru Clos de la Roche
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Lucien Lemoine Chambolle Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
La Chapelle d'Ausone Saint-Émilion
2011 · France · Bordeaux
Domaine Henri Rebourseau Mazy-Chambertin Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Leflaive Puligny Montrachet Premier Cru Clavoillon
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Joseph Phelps Insignia Napa Valley
2008 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Lokoya Winery Cabernet Sauvignon Howell Mountain
2010 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Romano Dal Forno Monte Lodoletta Valpolicella Superiore
2006 · Italie · Vénétie
Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella
Château Cantemerle
2011 · France · Bordeaux
Domaine Trapet Père & Fils Chambertin Grand Cru
1998 · France · Bourgogne
Pinot noir
Antinori Tignanello
2018 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antoine Jobard Meursault Premier Cru Genevrières
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Pierre Morey Bâtard Montrachet Grand Cru
2017 · France · Bourgogne
Chardonnay
La Mondotte
2010 · France · Bordeaux
Schrader Cabernet-Sauvignon GIII Beckstoffer Georges III Vineyard Rutherford
2015 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Schrader RBS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley
2015 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Schrader Cabernet-Sauvignon GIII Beckstoffer To Kalon Vineyard Napa Valley
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Schrader RBS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Schrader Cabernet-Sauvignon T6 Beckstoffer To Kalon Vineyard Napa Valley
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine Henri Rebourseau Mazy-Chambertin Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Ulysses Napa Valley
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot