vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin ↑ | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vignoble du Rêveur Un instant Sur Terre | 2022 | 56,00 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble du Rêveur Vibration | 2024 | 35,00 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | 28 | ≈89,5 | · | · | · | · | web | |
| Vignoble en Terrasses Lavaux | 2024 | 25,20 $ | Suisse | Vaud | Chasselas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble Gagliano Barricato | · | 21,45 $ | Canada | Québec | Frontenac,Petite Perle | · | · | · | · | · | · | · | · | 18web | |
| Vignoble Gagliano Frontenac Gris | 2025 | 17,90 $ | Canada | Québec | Frontenac Gris | · | · | · | · | · | · | · | · | 15web | |
| Vignoble Gagliano Levante | · | 18,90 $ | Canada | Québec | Frontenac blanc,Seyval,Vidal | · | · | · | · | · | · | · | · | 18web | |
| Vignoble Gagliano Tinello | 2024 | 20,30 $ | Canada | Québec | Frontenac,Sabrevois | · | · | · | · | · | · | · | · | 35web | |
| Vignoble Guillaume Pinot Noir | 2023 | 25,50 $ | France | Nord-Est | Pinot noir | · | 90,0 | 4 | ≈88,5 | · | · | · | · | 101 | |
| Vignoble Guillaume Pinot Noir Vieilles Vignes | 2023 | 33,25 $ | France | Nord-Est | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Côte du Rhône L'Enclave | 2020 | 34,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Côte du Rhône L'Enclave | 2022 | 45,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Côte du Rhône L'Enclave | 2023 | 48,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Côte Rôtie Terrasses | 2016 | 126,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Côte Rôtie Terrasses | 2021 | 128,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Côte Rôtie Terrasses | 2020 | 114,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Côte Rôtie Terrasses | 2022 | 138,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 22web | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Côtes du Rhône Couzou | 2022 | 45,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Côtes du Rhône Couzou | 2021 | 41,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Côtes du Rhône Couzou | 2023 | 48,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | 13web | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Des Collines Rhodaniennes Valine | 2022 | 40,00 $ | France | Sud-Est | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Syrah Valine | 2023 | 42,50 $ | France | Sud-Est | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble l'Arpège Canevas Petite Perle | · | 25,45 $ | Canada | Québec | Petite Perle | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | |
| Vignoble l'Arpège Hilltop | · | 24,05 $ | Canada | Québec | Frontenac blanc,Petite Perle | · | · | · | · | · | · | · | · | 37web | |
| Vignoble l'Arpège Pêle-Mêle | · | 28,60 $ | Canada | Québec | Cayuga,Frontenac blanc,Vidal | · | · | · | · | · | · | · | · | 42web | |
| Vignoble l'Arpège Vidal Untitled | · | 24,05 $ | Canada | Québec | Vidal | · | · | · | · | · | · | · | · | 54web | |
| Vignoble Lano d'Or Ema | 2022 | 25,55 $ | Canada | Québec | Frontenac,Marquette,Sabrevois | · | · | · | · | · | · | · | · | 50web | |
| Vignoble Lano d'Or Lou | 2024 | 22,40 $ | Canada | Québec | Frontenac Gris,Louise Swenson | · | · | · | · | · | · | · | · | 16web | |
| Vignoble Lano d'Or Margo | 2023 | 30,00 $ | Canada | Québec | Frontenac,Marquette,Petite Perle | · | · | · | · | · | · | · | · | 26web | |
| Vignoble Lano d'Or Nao | 2024 | 20,35 $ | Canada | Québec | Frontenac Gris,Louise Swenson,Sabrevois | · | · | · | · | · | · | · | · | 27web | |
| Vignoble Lano d'Or Parcelle | 2016 | 73,25 $ | Canada | Québec | Frontenac,Marquette | · | · | · | · | · | · | · | · | 11web | |
| Vignoble Lano d'Or Rouge d'Été | 2020 | 21,30 $ | Canada | Québec | Montréal Blues,Sabrevois,Sainte-Croix | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | |
| Vignoble Le Loup Blanc Soif Rouge | 2023 | 24,00 $ | France | · | Carignan,Chenanson,Cinsault,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | |
| Vignoble Les Vents d'Ange Mon Pinot Gris D'Amours | 2025 | 22,55 $ | Canada | Québec | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | 78web | |
| Vignoble Malidain Pinot Noir l'Aubrière | 2024 | 24,60 $ | France | Centre-Ouest | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 17web | |
| Vignoble Marie Maria Novel | 2021 | 21,75 $ | France | Sud-Ouest | Gros manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble Rivière du Chêne Phénix | 2023 | 22,90 $ | Canada | Québec | Frontenac,Maréchal Foch,Marquette | · | · | · | · | · | · | · | · | 137web | |
| Vignoble Rivière du Chêne William Blanc | 2025 | 18,75 $ | Canada | Québec | Cayuga,Frontenac blanc,Seyval,Vidal | · | · | · | · | · | · | · | · | 380web | |
| Vignoble Rivière du Chêne William Rouge | · | 17,85 $ | Canada | Québec | Frontenac Noir,Léon-Millot,Maréchal Foch,Sainte-Croix | · | · | · | · | · | · | · | · | 383web | |
| Vignoble Rivière du Chêne, Gabrielle | 2025 | 18,75 $ | Canada | Québec | Frontenac Gris,Frontenac Noir,Pionnier,Seyval Noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 387web | |
| Vignoble Rivière Du Chêne, Origine - Cuvée Spéciale | 2021 | 58,50 $ | Canada | Québec | Pinot noir,Petite Perle | · | · | · | · | · | · | · | · | 2web | |
| Vignoble Saint Thomas Côte d'Alban | 2025 | 17,10 $ | Canada | Québec | Frontenac Gris,Prairie Star,Swenson Blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 9web | |
| Vignoble Saint-Thomas Terratabac | 2021 | 22,25 $ | Canada | Québec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21web | |
| Vignoble Sainte-Pétronille Le Voile | · | 21,85 $ | Canada | Québec | Acadie blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | |
| Vignoble Ste-Angélique Argiles Noires | · | 20,15 $ | Canada | Québec | Marquette | · | · | · | · | · | · | · | · | 19web | |
| Vignoble Ste-Angélique Argiles Rouges | 2021 | 18,05 $ | Canada | Québec | Frontenac,Marquette | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | |
| Vignoble Ste-Angélique L'Oublié | · | 21,10 $ | Canada | Québec | Marquette | · | · | · | · | · | · | · | · | 12web | |
| Vignoble Ste-Pétronille Le Bout de l'île | · | 26,55 $ | Canada | · | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble Ste-Pétronille Le Gentil | 2025 | 26,55 $ | Canada | · | Pinot gris,Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignobles Bodillard Morgon Corcelette Marie-Louise | 2022 | 28,65 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignobles Bulliat Morgon Cou de Jus | 2024 | 71,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 |
Vignoble du Rêveur Vibration
2024 · France · Alsace
Riesling
Vignoble Gagliano Barricato
Canada · Québec
Frontenac,Petite Perle
Vignoble Gagliano Frontenac Gris
2025 · Canada · Québec
Frontenac Gris
Vignoble Gagliano Levante
Canada · Québec
Frontenac blanc,Seyval,Vidal
Vignoble Gagliano Tinello
2024 · Canada · Québec
Frontenac,Sabrevois
Vignoble Guillaume Pinot Noir
2023 · France · Nord-Est
Pinot noir
Vignoble Guillaume Pinot Noir Vieilles Vignes
2023 · France · Nord-Est
Pinot noir
Vignoble Jean-Luc Jamet Côte du Rhône L'Enclave
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Vignoble Jean-Luc Jamet Côte du Rhône L'Enclave
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Vignoble Jean-Luc Jamet Côte du Rhône L'Enclave
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Vignoble Jean-Luc Jamet Côte Rôtie Terrasses
2016 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Vignoble Jean-Luc Jamet Côte Rôtie Terrasses
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Vignoble Jean-Luc Jamet Côte Rôtie Terrasses
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Vignoble Jean-Luc Jamet Côte Rôtie Terrasses
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Vignoble Jean-Luc Jamet Côtes du Rhône Couzou
2022 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne,Viognier
Vignoble Jean-Luc Jamet Côtes du Rhône Couzou
2021 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne,Viognier
Vignoble Jean-Luc Jamet Côtes du Rhône Couzou
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne,Viognier
Vignoble Jean-Luc Jamet Des Collines Rhodaniennes Valine
2022 · France · Sud-Est
Syrah
Vignoble l'Arpège Hilltop
Canada · Québec
Frontenac blanc,Petite Perle
Vignoble l'Arpège Pêle-Mêle
Canada · Québec
Cayuga,Frontenac blanc,Vidal
Vignoble Lano d'Or Ema
2022 · Canada · Québec
Frontenac,Marquette,Sabrevois
Vignoble Lano d'Or Lou
2024 · Canada · Québec
Frontenac Gris,Louise Swenson
Vignoble Lano d'Or Margo
2023 · Canada · Québec
Frontenac,Marquette,Petite Perle
Vignoble Lano d'Or Nao
2024 · Canada · Québec
Frontenac Gris,Louise Swenson,Sabrevois
Vignoble Lano d'Or Parcelle
2016 · Canada · Québec
Frontenac,Marquette
Vignoble Lano d'Or Rouge d'Été
2020 · Canada · Québec
Montréal Blues,Sabrevois,Sainte-Croix
Vignoble Le Loup Blanc Soif Rouge
2023 · France
Carignan,Chenanson,Cinsault,Grenache
Vignoble Les Vents d'Ange Mon Pinot Gris D'Amours
2025 · Canada · Québec
Pinot gris
Vignoble Malidain Pinot Noir l'Aubrière
2024 · France · Centre-Ouest
Pinot noir
Vignoble Rivière du Chêne Phénix
2023 · Canada · Québec
Frontenac,Maréchal Foch,Marquette
Vignoble Rivière du Chêne William Blanc
2025 · Canada · Québec
Cayuga,Frontenac blanc,Seyval,Vidal
Vignoble Rivière du Chêne William Rouge
Canada · Québec
Frontenac Noir,Léon-Millot,Maréchal Foch,Sainte-Croix
Vignoble Rivière du Chêne, Gabrielle
2025 · Canada · Québec
Frontenac Gris,Frontenac Noir,Pionnier,Seyval Noir
Vignoble Rivière Du Chêne, Origine - Cuvée Spéciale
2021 · Canada · Québec
Pinot noir,Petite Perle
Vignoble Saint Thomas Côte d'Alban
2025 · Canada · Québec
Frontenac Gris,Prairie Star,Swenson Blanc
Vignoble Ste-Angélique Argiles Rouges
2021 · Canada · Québec
Frontenac,Marquette
Vignobles Bodillard Morgon Corcelette Marie-Louise
2022 · France · Beaujolais
Gamay