vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix ↑ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine du Pégau Cuvée da Capo Châteauneuf-du-Pape | 2015 | 1 308,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Barolo Piè Franco | 2005 | 1 308,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vieux Château Certan Pomerol | 2020 | 1 309,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Château Palmer Grand Cru Classé Margaux | 2020 | 1 309,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru | 2019 | 1 309,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Solaia | 2021 | 1 315,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Trapet Père & Fils Chambertin Grand Cru | 2007 | 1 316,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Antinori Solaia | 2022 | 1 317,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Mission Haut-Brion | 2014 | 1 320,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan | 2020 | 1 320,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | |
| Château Lafleur Pomerol | 2017 | 1 322,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru | 2016 | 1 322,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Saint-Vivant Grand Cru Marey-Monge | 2017 | 1 322,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierre-Yves Colin-Morey Bâtard-Montrachet | 2021 | 1 323,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia | 2019 | 1 327,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru | 2014 | 1 328,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | 2013 | 1 329,75 $ | Italie | Vénétie | Autre (s) cépage (s),Corvina,Croatina,Oseleta | · | · | · | · | 98RP | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares Grand Cru | 2021 | 1 330,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2020 | 1 331,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion | 2020 | 1 331,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2021 | 1 332,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Xavier Vignon Châteauneuf du Pape Arcane V Le Pape | 2010 | 1 343,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Sperss Barolo | 2018 | 1 345,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Château Ausone St-Émilion Premier Grand Cru Classé | 2015 | 1 347,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jacques Prieur Musigny Grand Cru | 2017 | 1 349,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Palmer Grand Cru Classé Margaux | 2021 | 1 350,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Domaine Trapet Père & Fils Chambertin Grand Cru | 2023 | 1 353,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Latour Pauillac | 2012 | 1 353,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Domaine Armand Rousseau Mazy-Chambertin Grand Cru | 2016 | 1 355,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lafleur | 2020 | 1 364,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares Grand Cru | 2022 | 1 364,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Mission Haut-Brion blanc Pessac-Léognan | 2009 | 1 365,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2022 | 1 366,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Mission Haut-Brion | 2021 | 1 369,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Sori San Lorenzo | 2022 | 1 372,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | · | · | · | · | 0,1× | · | loterie 29 oct. | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Vieilles Vignes | 2015 | 1 375,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Ausone Premier Grand Cru Classé | 2020 | 1 375,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Masseto | 2013 | 1 375,00 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | 98JS | · | 0,2× | · | · | |
| Château Ausone Premier Grand Cru Classé «A» | 2021 | 1 380,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Trapet Père & Fils Chambertin Grand Cru | 2022 | 1 382,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Bollinger La Côte aux Enfants Coteaux Champenois | 2013 | 1 389,00 $ | France | Champagne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2017 | 1 390,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Masseto | 2019 | 1 393,00 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Georges Noellat Grands Échezeaux Grand Cru | 2023 | 1 393,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Château Latour Premier Grand Cru Classé | 2001 | 1 395,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Latour Premier Grand Cru Classé | 2001 | 1 395,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alvaro Palacios L'Ermita | 2011 | 1 395,00 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache,Samsó,Grenache blanc | · | · | · | · | 96RP | · | 0,1× | · | · | |
| Château Haut-Brion Pessac-Léognan | 2013 | 1 395,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos St-Jean La Combe des Fous | 2015 | 1 395,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Mouton Rothschild Pauillac 1er Grand Cru Classé | 2016 | 1 395,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Domaine du Pégau Cuvée da Capo Châteauneuf-du-Pape
2015 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Vieux Château Certan Pomerol
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Palmer Grand Cru Classé Margaux
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru
2019 · France · Bourgogne
Chardonnay
Antinori Solaia
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Domaine Trapet Père & Fils Chambertin Grand Cru
2007 · France · Bourgogne
Pinot noir
Antinori Solaia
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Saint-Vivant Grand Cru Marey-Monge
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Pierre-Yves Colin-Morey Bâtard-Montrachet
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Ornellaia
2019 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella
2013 · Italie · Vénétie
Autre (s) cépage (s),Corvina,Croatina,Oseleta
Domaine Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion
2020 · France · Bordeaux
Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Xavier Vignon Châteauneuf du Pape Arcane V Le Pape
2010 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château Ausone St-Émilion Premier Grand Cru Classé
2015 · France · Bordeaux
Domaine Jacques Prieur Musigny Grand Cru
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Palmer Grand Cru Classé Margaux
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Trapet Père & Fils Chambertin Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Latour Pauillac
2012 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Armand Rousseau Mazy-Chambertin Grand Cru
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château La Mission Haut-Brion blanc Pessac-Léognan
2009 · France · Bordeaux
Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Gaja Sori San Lorenzo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Vieilles Vignes
2015 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Trapet Père & Fils Chambertin Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Bollinger La Côte aux Enfants Coteaux Champenois
2013 · France · Champagne
Pinot noir
Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2017 · France · Bordeaux
Domaine Georges Noellat Grands Échezeaux Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Alvaro Palacios L'Ermita
2011 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache,Samsó,Grenache blanc
Clos St-Jean La Combe des Fous
2015 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château Mouton Rothschild Pauillac 1er Grand Cru Classé
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot