vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 803 vins sur 20 793
| Vin ↑ | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantine Giacomo Montresor Amarone della Valpolicella | 2019 | 75,00 $ | Italie | Vénétie | Corvina | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cantine Imperatore Quarto Colore Puglia | 2021 | 29,15 $ | Italie | Les Pouilles | Pampanuto B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cantine Imperatore Sonya Primitivo Puglia | 2021 | 21,80 $ | Italie | Les Pouilles | Primitivo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cantine Imperatore Veritas | 2019 | 22,60 $ | Italie | Les Pouilles | Fiano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cantine Petrosino Petros Grillo Sicilia | 2023 | 22,70 $ | Italie | Sicile | Grillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cantine Talo San Marzano Primitivo di Manduria | 2021 | 20,45 $ | Italie | Les Pouilles | Primitivo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Canto de Casa Tempranillo Carinena | 2022 | 19,60 $ | Espagne | · | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | |
| Canto Do Pedro Sousao Reserva | 2022 | 17,45 $ | Portugal | Tejo | Sousao | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | |
| Cap Maritime Cape South Coast | 2023 | 22,95 $ | Afrique du Sud | · | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cap Maritime Cape South Coast Chardonnay | 2025 | 20,00 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 78web | |
| Cap Maritime Chardonnay | 2023 | 69,25 $ | Afrique du Sud | · | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | |
| Cap Maritime Pinot Noir | 2023 | 69,25 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Pinot noir | 86 | 91,3 | 3 | ≈90,7 | · | · | 0,3× | · | 14 | |
| Cap Royal Bordeaux Supérieur | 2019 | 18,30 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caparzo Brunello di Montalcino | 2020 | 28,40 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 91 | · | · | · | 95JS | · | 2,0× | · | 8 | |
| Caparzo Brunello di Montalcino | 2021 | 58,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 95 | · | · | · | · | · | 2,0× | · | 2 | |
| Caparzo Ca' del Pazzo | 2021 | 38,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caparzo La Casa Brunello di Montalcino | 2020 | 97,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 95 | · | · | · | 97JS | · | 1,2× | · | · | |
| Caparzo La Casa Brunello di Montalcino | 2017 | 367,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caparzo Riserva Brunello-di-Montalcino | 2020 | 106,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | · | 22 | ≈90,6 | 97JS | · | 1,6× | · | 5 | |
| Caparzo Rosso di Montalcino | 2024 | 23,85 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 89 | · | · | · | · | · | 1,6× | · | 162web | |
| Cape Barren Gruner Veltliner | 2021 | 21,35 $ | Australie | Australie-Méridionale | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cape Barren Tempranillo | 2018 | 21,90 $ | Australie | Australie-Méridionale | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Capezzana Barco Reale di Carmignano | 2023 | 26,70 $ | Italie | Toscane | Cabernet,Canaiolo,Sangiovese | · | · | 33 | ≈88,8 | 91JS | · | 2,1× | · | 17 | |
| Capezzana Ghiaie della Furba Toscana | 2020 | 66,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah | 92 | · | · | · | 93JS | · | 1,0× | · | 3 | |
| Capote Ribera del Duero | 2018 | 42,50 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | |
| Cappellano Barbera d'Alba | 2021 | 63,25 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Barolo Piè Franco | 2010 | 1 511,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Barolo Piè Franco | 2005 | 1 308,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Barolo Piè Franco | 1999 | 2 410,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Cappellano Barolo Piè Franco | 2008 | 1 052,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Gabutti Barbera d'Alba | 2019 | 90,50 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Gabutti Barbera d'Alba | 2021 | 105,00 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Piè Franco Barolo | 2019 | 1 470,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Piè Franco Barolo | 2019 | 495,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Piè Rupestris Barolo | 2019 | 214,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Piè Rupestris Barolo | 2019 | 472,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Piè Rupestris Barolo | 2021 | 527,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cappellano Piè Rupestris Barolo | 2021 | 239,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Capraia Chianti Classico | 2021 | 27,65 $ | Italie | Toscane | Colorino,Sangiovese | · | · | · | · | 91JS | · | 2,0× | · | · | |
| Capraia Chianti Classico Riserva | 2021 | 29,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 93 | 91,0 | 1 | ≈90,3 | · | · | 2,8× | · | 6 | |
| Capraia Effe 55 Chianti Classico Gran Selezione | 2021 | 39,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 93 | · | 79 | ≈91,1 | · | · | 2,1× | · | 17 | |
| Caprili Brunello di Montalcino | 2021 | 66,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | 91,7 | 4 | ≈91,6 | · | · | 1,8× | · | 20 | |
| Caprili Brunello di Montalcino AdAlberto Riserva | · | 160,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caprili Ilex Toscana | 2024 | 17,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | 88,0 | 2 | ≈87,8 | · | 12 | · | · | 182web | |
| Caprili Rosso di Montalcino | 2024 | 26,55 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | |
| Carabella Inchinnan Pinot Noir Chehalem Mountains | 2014 | 70,25 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | 91 | · | · | · | 91WS | · | 0,8× | · | · | |
| Cardal Alorna Vinho Regional Tejo | 2024 | 15,60 $ | Portugal | Tejo | Castelao,Touriga nacional,Trincadeira | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | |
| Cardinale Napa Valley | 2019 | 649,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cardinale Napa Valley Cabernet-Sauvignon | 2007 | 354,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,3× | · | · | |
| Cardinale Napa Valley Cabernet-Sauvignon | 2008 | 395,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | 96RP | · | 0,4× | · | · |
Cantine Giacomo Montresor Amarone della Valpolicella
2019 · Italie · Vénétie
Corvina
Cantine Imperatore Quarto Colore Puglia
2021 · Italie · Les Pouilles
Pampanuto B
Cantine Imperatore Sonya Primitivo Puglia
2021 · Italie · Les Pouilles
Primitivo
Cantine Talo San Marzano Primitivo di Manduria
2021 · Italie · Les Pouilles
Primitivo
Canto de Casa Tempranillo Carinena
2022 · Espagne
Tempranillo
Cap Maritime Cape South Coast Chardonnay
2025 · Afrique du Sud · Western Cape
Chardonnay
Cap Maritime Chardonnay
2023 · Afrique du Sud
Chardonnay
Cap Maritime Pinot Noir
2023 · Afrique du Sud · Western Cape
Pinot noir
Caparzo Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Caparzo Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Caparzo Ca' del Pazzo
2021 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Caparzo La Casa Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Caparzo La Casa Brunello di Montalcino
2017 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Caparzo Riserva Brunello-di-Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Caparzo Rosso di Montalcino
2024 · Italie · Toscane
Sangiovese
Cape Barren Gruner Veltliner
2021 · Australie · Australie-Méridionale
Grüner veltliner
Cape Barren Tempranillo
2018 · Australie · Australie-Méridionale
Tempranillo
Capezzana Barco Reale di Carmignano
2023 · Italie · Toscane
Cabernet,Canaiolo,Sangiovese
Capezzana Ghiaie della Furba Toscana
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah
Capote Ribera del Duero
2018 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Capraia Chianti Classico
2021 · Italie · Toscane
Colorino,Sangiovese
Capraia Chianti Classico Riserva
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Capraia Effe 55 Chianti Classico Gran Selezione
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Caprili Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Caprili Brunello di Montalcino AdAlberto Riserva
Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Caprili Ilex Toscana
2024 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Caprili Rosso di Montalcino
2024 · Italie · Toscane
Sangiovese
Carabella Inchinnan Pinot Noir Chehalem Mountains
2014 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Cardal Alorna Vinho Regional Tejo
2024 · Portugal · Tejo
Castelao,Touriga nacional,Trincadeira
Cardinale Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot
Cardinale Napa Valley Cabernet-Sauvignon
2007 · États-Unis · Californie
Cardinale Napa Valley Cabernet-Sauvignon
2008 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot