vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé ↓ | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mas Collet Montsant | 2024 | 23,35 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Cabernet-sauvignon,Carignan,Grenache | 92 | · | 8 | ≈88,4 | · | · | 2,9× | · | 83 | |
| Cecchi Chianti | · | 15,85 $ | Italie | Toscane | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 345web | |
| Donnadieu Saint-Chinian Bagatelle | 2023 | 19,10 $ | France | Languedoc-Roussillon | Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 132web | |
| Les Jamelles Sauvignon Blanc Pays d'Oc | · | 15,60 $ | France | Languedoc-Roussillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 391web | |
| De Martino Legado Reserva Cabernet-Sauvignon | 2020 | 20,40 $ | Chili | Valle Central | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Luigi Leonardo Primitivo del Salento | · | 12,70 $ | Italie | Les Pouilles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 161web | |
| François Lurton les Fumées Blanches Côtes de Gascogne | · | 16,90 $ | France | Sud-Ouest | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 390web | |
| Gran Vina Sol Catalunya | 2025 | 18,05 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 95web | |
| Frescobaldi Castello di Pomino | · | 22,50 $ | Italie | Toscane | Chardonnay,Pinot blanc | · | · | · | · | · | 12 | · | · | 214web | |
| Torres Sangre De Toro Catalunya | · | 15,05 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 192web | |
| Château de Pizay Régnié | 2023 | 19,70 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | 90,0 | 4 | ≈82,5 | · | · | · | · | · | |
| Château Tour des Gendres Moulin des Dames Bergerac sec | 2022 | 40,75 $ | France | Sud-Ouest | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | |
| Castello Banfi Poggio Alle Mura Brunello Di Montalcino | 2020 | 82,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | |
| Henri Bourgeois Pouilly-Fumé JS - 150 | 2022 | 52,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Le Pin | 1999 | 3 120,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| San Felice Il Grigio Chianti Classico Riserva | · | 31,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 98web | |
| L'Orpailleur Blanc | 2025 | 16,90 $18 | Canada | Québec | Frontenac blanc,Seyval | · | · | · | · | · | · | · | · | 382web | |
| Côtes Rocheuses Saint-Émilion Grand Cru | 2020 | 34,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 139web | |
| Planeta Cometa | 2024 | 48,25 $ | Italie | Sicile | Fiano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Georges Duboeuf Brouilly | · | 24,85 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 396web | |
| Domaine Jean Grivot Vosne-Romanée | 2022 | 163,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Montus Madiran | 2021 | 38,00 $ | France | Sud-Ouest | Tannat | · | · | · | · | · | · | · | · | 104web | |
| Domaine de Beaurenard Rasteau | 2022 | 31,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | 90 | 88,0 | 3 | ≈89,2 | · | · | 1,5× | · | 43 | |
| VENTE FINALE | Raymond Reserve Chardonnay | 2021 | 29,50 $35 | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Duvault Blochet Vosne-Romanée Premier Cru | 2009 | 1 195,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Vins de Vienne Les Barcillants | 2022 | 82,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | |
| Cline Old Vine Zinfandel Lodi | 2021 | 18,70 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Cosimo Taurino Notarpanaro Salento | 2014 | 25,80 $ | Italie | Les Pouilles | Negroamaro | · | · | · | · | · | · | · | · | 189web | |
| Château le Puy Emilien | 2021 | 38,25 $ | France | · | Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 94web | |
| Causse-Marines Les Peyrouzelles | 2020 | 27,00 $ | France | Sud-Ouest | Braucol (Fer),Duras,Jurançon noir (dame noir),Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | |
| Château de Fesles La Chapelle Vieilles Vignes Anjou | 2021 | 20,10 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Bonheur Cabernet-Sauvignon Stellenbosch | 2023 | 26,10 $ | Afrique du Sud | Western Cape | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 159web | |
| Le Bonheur Chardonnay Stellenbosch | · | 19,10 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chardonnay | · | · | · | · | · | 16 | · | · | 389web | |
| Fontana di Papa | · | 9,90 $ | Italie | Latium | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bonfils Sablet Cuvée Clémence | 2020 | 24,85 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rouquette Sur Mer la Clape Cuvée Amarante | 2023 | 22,95 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | 106web | |
| Caparzo Rosso di Montalcino | 2024 | 23,85 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 89 | · | · | · | · | · | 1,6× | · | 162web | |
| Jean-Paul Brun Terres Dorées Chardonnay Beaujolais Blanc | 2025 | 30,25 $ | France | Beaujolais | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 95web | |
| Tasca Regaleali Sicilia | 2025 | 18,95 $ | Italie | Sicile | Catarratto,Chardonnay,Grecanico,Insolia | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | |
| Gewurztraminer Trimbach Seigneurs de Ribeaupierre | 2016 | 69,25 $ | France | Alsace | Gewurztraminer | · | · | · | · | 91WE | · | 0,8× | · | · | |
| Domaine de Sahari Beni M'Tir | 2024 | 18,20 $ | Maroc | · | Cabernet-sauvignon,Grenache,Merlot,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | |
| Nicolas Potel Bourgogne Vieilles Vignes | · | 28,50 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 217web | |
| Château de Pizay Morgon | · | 22,70 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 114web | |
| VENTE FINALE | Liberty School Chardonnay Central Coast | · | 17,25 $20 | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Champs Perdrix Bourgogne | 2019 | 22,90 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Château Eugénie Cahors | 2022 | 19,55 $ | France | Sud-Ouest | Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | 104web | |
| Château Haute-Nauve Saint-Émilion Grand Cru | 2022 | 29,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Belcier Castillon Côtes de Bordeaux | 2019 | 29,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Malbec,Merlot | · | · | 107 | ≈86,8 | 91WE | · | 1,9× | · | 2 | |
| Les Vins de Vienne Les Cranilles Côtes du Rhône | · | 24,20 $ | France | Vallée du Rhône | Carignan,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 251web | |
| Hermanos Lurton La Perdiz Rueda | 2024 | 19,65 $ | Espagne | Vallée du Duero | Verdejo | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
Mas Collet Montsant
2024 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Cabernet-sauvignon,Carignan,Grenache
Donnadieu Saint-Chinian Bagatelle
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Mourvèdre,Syrah
Les Jamelles Sauvignon Blanc Pays d'Oc
France · Languedoc-Roussillon
De Martino Legado Reserva Cabernet-Sauvignon
2020 · Chili · Valle Central
Cabernet-sauvignon
François Lurton les Fumées Blanches Côtes de Gascogne
France · Sud-Ouest
Gran Vina Sol Catalunya
2025 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Chardonnay
Frescobaldi Castello di Pomino
Italie · Toscane
Chardonnay,Pinot blanc
Torres Sangre De Toro Catalunya
Espagne · Côte Méditerranéenne
Château de Pizay Régnié
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Château Tour des Gendres Moulin des Dames Bergerac sec
2022 · France · Sud-Ouest
Sauvignon blanc
Castello Banfi Poggio Alle Mura Brunello Di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Henri Bourgeois Pouilly-Fumé JS - 150
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
San Felice Il Grigio Chianti Classico Riserva
Italie · Toscane
Sangiovese
L'Orpailleur Blanc
2025 · Canada · Québec
Frontenac blanc,Seyval
Côtes Rocheuses Saint-Émilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine de Beaurenard Rasteau
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache
VENTE FINALE | Raymond Reserve Chardonnay
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Les Vins de Vienne Les Barcillants
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Cosimo Taurino Notarpanaro Salento
2014 · Italie · Les Pouilles
Negroamaro
Château le Puy Emilien
2021 · France
Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot
Causse-Marines Les Peyrouzelles
2020 · France · Sud-Ouest
Braucol (Fer),Duras,Jurançon noir (dame noir),Syrah
Château de Fesles La Chapelle Vieilles Vignes Anjou
2021 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Le Bonheur Cabernet-Sauvignon Stellenbosch
2023 · Afrique du Sud · Western Cape
Le Bonheur Chardonnay Stellenbosch
Afrique du Sud · Western Cape
Chardonnay
Château Rouquette Sur Mer la Clape Cuvée Amarante
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache,Mourvèdre
Caparzo Rosso di Montalcino
2024 · Italie · Toscane
Sangiovese
Jean-Paul Brun Terres Dorées Chardonnay Beaujolais Blanc
2025 · France · Beaujolais
Chardonnay
Tasca Regaleali Sicilia
2025 · Italie · Sicile
Catarratto,Chardonnay,Grecanico,Insolia
Gewurztraminer Trimbach Seigneurs de Ribeaupierre
2016 · France · Alsace
Gewurztraminer
Domaine de Sahari Beni M'Tir
2024 · Maroc
Cabernet-sauvignon,Grenache,Merlot,Syrah
VENTE FINALE | Liberty School Chardonnay Central Coast
États-Unis · Californie
Chardonnay
Château Haute-Nauve Saint-Émilion Grand Cru
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château de Belcier Castillon Côtes de Bordeaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Malbec,Merlot
Les Vins de Vienne Les Cranilles Côtes du Rhône
France · Vallée du Rhône
Carignan,Grenache,Syrah