vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. ↓ | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pétale de Rose | · | 24,95 $ | France | Provence | Autre (s) cépage (s),Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | 300web | |
| Ravenswood Vintners Blend Zinfandel | · | 17,00 $20 | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Famille Gassier Buti Nages | · | 18,40 $ | France | Languedoc-Roussillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 266web | |
| L.A. Cetto Petite Sirah Valle de Guadalupe | · | 14,65 $ | Mexique | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bottero Di Cello | · | 12,50 $ | Italie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 390web | |
| Trapiche Malbec Réserve Mendoza | · | 15,75 $ | Argentine | Mendoza | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 336web | |
| Maison Nicolas Merlot-Cabernet Réserve Pays d'Oc | · | 14,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pey La Tour Réserve du Château Bordeaux Supérieur | · | 24,05 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 113web | |
| Giacondi Sangiovese Rubicone | · | 11,40 $ | Italie | Émilie-Romagne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 383web | |
| Giacondi Trebbiano Rubicone | · | 11,40 $ | Italie | Émilie-Romagne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 371web | |
| Jouvenceau Cuvée Héritage | · | 39,00 $ | Canada | · | Autre (s) cépage (s) | · | · | · | · | · | · | · | · | 382web | |
| Antoine Bonet Merlot | · | 57,00 $ | France | Languedoc-Roussillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 202web | |
| Jouvenceau Cuvée Héritage | · | 39,00 $ | Canada | · | Autre (s) cépage (s) | · | · | · | · | · | · | · | · | 277web | |
| Ruffino Riserva Ducale Chianti Classico Riserva | · | 29,95 $ | Italie | Toscane | · | · | · | · | · | 93WS | · | 2,7× | · | 181web | |
| Pfaff Pinot Gris Alsace | · | 19,10 $ | France | Alsace | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 390web | |
| Vila Regia | · | 11,70 $ | Portugal | Porto/Douro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 311web | |
| Domaine de Gournier | · | 12,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cellier des Dauphins Prestige | · | 5,20 $ | France | Sud-Est | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387web | |
| Vieux Château Renaissance Bordeaux | · | 15,15 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Belleruche Côtes-du-Rhône | · | 18,00 $ | France | Vallée du Rhône | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 106web | |
| Carpineto Chianti Classico | · | 25,05 $ | Italie | Toscane | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 392web | |
| Domaine Tariquet Côtes de Gascogne Sauvignon Blanc | · | 16,15 $ | France | Sud-Ouest | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 187web | |
| JP. Chenet Merlot-Cabernet Pays d'Oc | · | 15,65 $ | France | Languedoc-Roussillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 386web | |
| Vivolo di Sasso Merlot | · | 12,45 $ | Italie | Vénétie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 253web | |
| VENTE FINALE | Woodbridge by Robert Mondavi Cabernet-Sauvignon | · | 12,15 $14 | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | |
| Woodbridge by Robert Mondavi Merlot | · | 14,15 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | |
| Cellier des Dauphins Prestige | · | 5,20 $ | France | Sud-Est | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 383web | |
| Trapiche Alaris Malbec | · | 12,90 $ | Argentine | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Bersano Costalunga Barbera d'Asti Superiore | · | 17,90 $ | Italie | Piémont | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 231web | |
| Carrelot des Amants Brulhois | · | 15,20 $ | France | Sud-Ouest | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | |
| Mommessin Cuvée Saint-Pierre | · | 10,40 $ | France | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 343web | |
| Louis Jadot Sous les Balloquets Brouilly | · | 27,85 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 181web | |
| Bottero di Cello | · | 16,80 $ | Italie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 379web | |
| Réserve de Louis Eschenauer Bordeaux | · | 16,10 $17 | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 337web | |
| Miglianico "M" | · | 10,70 $ | Italie | Abruzzes | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tariquet Côtes de Gascogne Classic | · | 14,35 $ | France | Sud-Ouest | Autre (s) cépage (s),Colombard,Gros manseng,Ugni blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 274web | |
| Carmen Premier Chardonnay | · | 14,55 $ | Chili | Valle Central | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 393web | |
| Miglianico "M" Terre di Chieti | · | 10,15 $ | Italie | Abruzzes | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Trapiche Alaris Cabernet-Sauvignon | · | 12,95 $ | Argentine | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378web | |
| Aveleda Fonte Vinho Verde | · | 13,85 $ | Portugal | Vinho Verde | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 388web | |
| Weingut Stadt Krems Kremstal Grüner Veltliner | · | 17,75 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 126web | |
| Masi Modello Trevenezie | · | 16,00 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 381web | |
| Roseline | · | 17,55 $ | France | Sud-Est | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 384web | |
| Monasterio de Las Vinas Carinena Crianza | · | 14,70 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 392web | |
| Errazuriz Fumé Blanc Aconcagua | · | 16,05 $ | Chili | Aconcagua | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 399web | |
| Jacob's Creek Shiraz | · | 15,40 $ | Australie | South Eastern Australia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 183web | |
| Los Molinos Tempranillo Valdepenas | · | 9,45 $ | Espagne | Le Plateau (Meseta) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 329web | |
| Brumont Côtes de Gascogne | · | 15,15 $ | France | Sud-Ouest | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 394web | |
| Citra Chardonnay Terre d'Abruzzo | · | 11,95 $ | Italie | Abruzzes | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 388web | |
| Chevalier de Dyonis Pinot Noir | · | 11,95 $ | Roumanie | Dealu Mare | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 365 |
Pétale de Rose
France · Provence
Autre (s) cépage (s),Grenache
Maison Nicolas Merlot-Cabernet Réserve Pays d'Oc
France · Languedoc-Roussillon
Merlot
Château Pey La Tour Réserve du Château Bordeaux Supérieur
France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Ruffino Riserva Ducale Chianti Classico Riserva
Italie · Toscane
M. Chapoutier Belleruche Côtes-du-Rhône
France · Vallée du Rhône
Domaine Tariquet Côtes de Gascogne Sauvignon Blanc
France · Sud-Ouest
JP. Chenet Merlot-Cabernet Pays d'Oc
France · Languedoc-Roussillon
VENTE FINALE | Woodbridge by Robert Mondavi Cabernet-Sauvignon
États-Unis · Californie
Louis Jadot Sous les Balloquets Brouilly
France · Beaujolais
Gamay
Domaine Tariquet Côtes de Gascogne Classic
France · Sud-Ouest
Autre (s) cépage (s),Colombard,Gros manseng,Ugni blanc
Weingut Stadt Krems Kremstal Grüner Veltliner
Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Masi Modello Trevenezie
Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Merlot
Monasterio de Las Vinas Carinena Crianza
Espagne · Vallée de l'Ebre
Los Molinos Tempranillo Valdepenas
Espagne · Le Plateau (Meseta)